Comité Nacional de Despacho de Carga Descargar Archivo
INYECCIONES DE ENERGIA EN NODOS DEL STI (MWh)
febrero de  2024
CENTRAL CORANI S. ISABEL S. JOSÉ I S. JOSÉ II QOLLPANA I QOLLPANA II GUARACACHI SCZ UNAGRO EASBA ARANJUEZ SAN JACINTO YUNCHARA UYUNI V.HERMOSO CARRASCO C. EL ALTO ZONGO HUAJI ZONGO MIGUILLAS BULO BULO YURA TAQUESI KANATA KANATA GBE SDB ERIOS ERIOS CC DEL SUR WARNES MOXOS MISICUNI MISICUNI SORU I SORU II EWARNES ESJULIAN EL DORADO AGUAÍ II AGUAÍ TOTAL
NODO COR115 SIS115 MGO230 MGO230 QOL115 QOL115 GCH069 GCH069 WAR115 SBU115 ARJ069 TAJ115 TAJ115 SUY230 VHE115 CAR230 KEN115 KEN115 HUA115 CUM115 VIN069 CAR230 PUN069 CHS115 ARO115 VHE115 WAR115 VIN069 ERI230 ERD230 YAG230 WAR230 TRI115 ARO115 VHE115 ORU115 ORU115 WAR115 SJU115 EDO230 WAR115 WAR115  
01-feb 147 411 858 991 2 5 3,607 -1 0 0 294 158 27 331 -4 -7 489 883 809 0 278 276 186 1,894 0 91 0 34 -4 6,620 4,672 8,499 -1 0 216 259 287 124 309 243 0 0 32,980
02-feb 166 420 862 1,006 0 0 3,716 -1 0 0 296 108 34 397 70 -7 508 967 753 0 270 399 186 1,899 0 107 0 22 -4 6,991 4,370 8,787 -1 0 214 257 270 18 49 46 0 0 33,176
03-feb 197 391 834 959 3 13 3,488 -2 0 0 318 107 38 417 -4 -7 64 802 791 0 281 691 183 1,913 0 78 0 21 -4 7,065 4,527 8,928 -1 0 141 2 2 39 73 208 0 0 32,556
04-feb 180 363 795 919 3 14 3,488 -2 0 0 278 106 27 420 -4 -7 -3 956 866 0 267 -6 172 1,821 0 35 0 19 -4 6,243 4,254 8,324 -1 0 261 0 0 70 127 285 0 0 30,266
05-feb 181 341 751 869 8 14 4,021 57 0 0 314 107 25 382 273 -7 163 918 824 0 221 707 171 1,899 0 33 0 19 20 7,193 4,819 7,904 -1 0 214 264 273 131 181 353 0 0 33,642
06-feb 193 370 777 900 8 29 3,904 50 0 0 313 107 33 296 -5 -7 583 1,033 840 0 247 735 150 1,893 0 32 0 16 -5 7,356 4,852 8,100 -1 0 195 242 250 131 141 195 0 0 33,951
07-feb 169 301 728 842 29 69 3,702 -2 0 0 296 107 22 283 -4 -7 523 1,026 854 0 272 236 140 1,914 0 35 0 18 -5 7,169 4,782 8,883 -1 0 218 222 231 188 212 605 0 0 34,057
08-feb 151 336 695 810 20 88 3,482 -2 0 0 288 159 23 424 -4 -7 513 1,007 865 0 277 235 139 1,920 0 31 0 21 -4 6,941 4,864 8,028 -1 0 255 297 300 242 465 900 0 0 33,757
09-feb 148 328 651 747 8 9 3,483 -2 0 0 288 159 29 412 -4 -6 497 1,865 504 389 235 -4 133 1,910 0 34 0 29 -4 4,995 4,813 7,108 -1 0 213 298 316 199 488 652 0 0 30,921
10-feb 221 388 746 859 2 4 3,483 -2 0 0 293 158 25 383 -4 -6 40 2,568 249 736 283 33 134 1,691 0 34 0 20 -3 2,107 4,454 7,739 -1 0 208 242 265 100 362 197 0 0 28,010
11-feb 198 347 616 725 1 3 3,477 -2 0 0 286 157 29 330 -4 -6 -3 2,990 82 262 288 129 132 705 0 33 0 21 -3 2,080 4,287 8,164 -1 0 194 253 272 65 151 145 0 0 26,403
12-feb 161 388 709 815 19 45 3,482 -2 0 0 286 159 23 222 -4 -6 -3 3,512 0 1 321 -6 130 625 0 33 0 22 -3 1,610 4,413 6,994 -1 0 215 237 252 152 491 746 0 0 26,039
13-feb 143 799 877 1,004 3 6 3,484 -2 0 0 281 160 19 179 -4 -6 -3 3,342 0 367 310 -5 128 555 0 70 0 12 -3 2,117 3,710 4,650 -1 0 213 128 139 183 426 547 0 0 23,830
14-feb 182 680 877 1,007 17 41 2,094 96 0 0 330 159 23 330 -4 -6 -3 2,789 0 893 331 103 143 571 0 141 0 34 -3 6,237 3,679 6,790 -1 0 227 170 173 126 219 131 0 0 28,575
15-feb 175 515 941 1,081 41 118 1,484 397 0 0 329 159 17 275 -4 -6 -3 2,591 0 814 397 453 146 718 0 116 0 33 -4 7,546 3,929 8,824 -1 0 167 226 232 31 101 84 0 0 31,919
16-feb 149 454 980 1,125 36 83 1,696 444 0 0 301 159 17 289 -4 -7 -3 2,768 0 820 451 -6 146 866 0 56 0 28 -4 7,458 4,863 8,805 -1 0 184 252 269 133 399 522 0 0 33,728
17-feb 145 407 882 1,017 20 47 1,114 230 0 0 283 159 27 328 -4 -6 -3 2,754 0 832 432 -6 147 1,098 0 55 0 8 -4 7,074 5,028 7,540 -1 0 207 259 269 222 592 710 0 0 31,864
18-feb 210 815 752 871 1 4 1,009 -2 0 0 288 157 29 356 -4 -6 -3 2,721 0 846 383 232 150 1,100 0 85 0 16 -4 6,629 4,247 6,416 -1 0 190 245 265 216 542 165 0 0 28,920
19-feb 155 449 679 778 0 -1 1,110 184 0 0 290 159 19 337 -4 -6 -3 2,741 0 769 407 -6 160 1,085 0 100 0 23 -4 7,757 4,782 8,019 -1 0 189 184 190 44 159 211 0 0 30,956
20-feb 773 1,286 1,165 1,330 8 15 1,343 249 0 0 285 159 28 278 -4 -6 -3 2,762 0 767 445 -6 150 1,063 0 142 0 28 -3 6,271 4,645 8,031 -1 0 212 209 208 99 232 191 0 0 32,352
21-feb 1,076 1,694 1,254 1,445 12 24 1,320 251 0 0 287 157 21 329 -4 -6 -3 2,734 0 744 451 -6 150 1,102 0 140 0 35 -3 4,642 4,607 8,369 -1 0 216 228 231 169 557 334 0 0 32,555
22-feb 807 1,267 1,077 1,228 13 18 1,325 154 0 0 285 159 35 406 -4 -6 -3 2,698 0 725 451 -5 143 1,115 0 143 0 20 -4 5,693 4,786 7,618 -1 0 157 331 345 204 638 514 0 0 32,331
23-feb 672 1,119 1,071 1,228 6 17 1,067 69 0 0 282 159 31 400 -4 -6 -3 2,741 52 740 361 -6 145 1,409 0 134 0 37 -4 5,488 4,911 7,499 -1 0 173 281 304 226 618 698 0 0 31,911
24-feb 778 1,295 1,085 1,238 1 2 868 -2 0 0 284 159 26 262 -4 -6 -3 2,630 277 701 304 -7 148 1,899 0 145 0 32 -3 4,528 4,584 7,126 -1 0 196 256 274 32 72 246 0 0 29,425
25-feb 818 1,839 1,208 1,287 2 2 575 -2 0 0 288 157 33 232 -4 -6 -3 1,062 114 256 311 131 139 1,588 0 145 0 34 -2 3,694 4,334 7,771 -1 0 173 215 218 34 63 49 0 0 26,756
26-feb 1,087 1,833 1,056 1,235 20 50 1,060 83 0 0 284 159 31 289 -4 -6 -3 1,442 77 244 403 -6 178 1,892 0 146 0 38 -3 4,977 4,551 8,242 -1 0 154 298 305 66 259 572 0 0 31,008
27-feb 1,120 1,845 1,020 1,173 58 177 1,135 182 0 0 289 159 25 320 -4 -6 -3 2,551 222 618 438 267 180 1,895 0 146 0 39 -3 4,036 4,764 7,750 -1 0 168 219 237 226 638 887 0 0 32,766
28-feb 1,212 1,926 1,140 1,273 43 125 1,181 257 0 0 291 159 32 304 -4 -7 -3 2,592 260 640 461 167 193 1,892 0 146 0 39 -4 3,799 4,786 8,338 -1 0 151 180 194 218 602 858 0 0 33,439
29-feb 1,141 1,796 1,279 1,418 26 50 1,155 253 0 0 231 159 29 364 -4 -7 -3 2,549 279 634 457 -6 198 1,884 0 76 0 36 -4 5,025 4,608 7,876 -1 0 170 247 275 136 473 923 0 0 33,722
                                                                                       
TOTAL 12,754 24,405 26,366 30,179 413 1,072 66,353 2,933 0 0 8,458 4,289 772 9,574 234 -186 3,328 61,994 8,719 12,799 10,031 4,713 4,498 41,816 0 2,563 0 752 -83 159,340 131,922 227,119 -28 0 5,690 6,502 6,845 3,823 9,639 12,218 0 0 901,815
Valores integrados en 15 minutos