Comite Nacional de Despacho de Carga Descargar Archivo
PREDESPACHO DE CARGA  (MW) - BORNES DE GENERADOR
Sábado, 30 de Mayo de 2015
HORA 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 24:00 TOTAL
SISTEMA ZONGO 71.9 51.8 58.7 50.0 51.2 39.9 42.5 76.7 89.8 116.2 112.4 101.2 80.0 62.0 66.0 63.2 65.5 82.7 117.7 110.8 94.2 90.7 86.8 70.7 1852.9
SISTEMA TAQUESI 0.2 29.3 0.2 0.2 0.2 34.0 43.7 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 43.2 43.2 43.2 43.2 43.2 50.7 50.0 43.2 0.3 25.1 25.1 519.5
SISTEMA CORANI 133.9 133.9 133.9 133.9 92.3 102.9 99.6 136.8 136.8 136.8 136.8 136.8 126.5 134.4 136.8 132.6 121.8 136.8 138.3 138.3 138.3 138.3 136.8 121.0 3114.5
SISTEMA MIGUILLA 10.4 14.0 12.0 10.6 2.0 2.0 2.0 10.6 11.0 19.0 19.4 14.4 10.6 2.5 2.0 4.1 5.3 10.6 19.6 19.6 19.6 11.0 18.9 4.4 255.6
SISTEMA YURA 6.6 6.6 6.6 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.6 6.6 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 13.8 17.2 17.2 17.2 17.2 9.8 6.5 210.1
KANATA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.9 4.9 7.0 7.0 7.0 3.4 0.0 0.0 34.2
QUEHATA 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.7 41.9
SUBTOTAL HIDRO 224.8 237.3 213.2 202.9 154.0 187.0 196.1 232.6 246.2 280.7 277.2 261.0 225.6 250.4 256.3 251.3 248.9 293.7 352.3 344.8 321.3 262.7 279.2 229.4 6028.8
QOLLPANA 1.3 1.3 1.2 1.3 1.1 1.3 1.2 1.1 1.3 1.5 1.5 1.5 1.7 1.5 1.8 1.8 1.9 2.2 2.0 2.3 2.0 1.8 1.6 1.7 37.7
SUBTOTAL EOLICO 1.3 1.3 1.2 1.3 1.1 1.3 1.2 1.1 1.3 1.5 1.5 1.5 1.7 1.5 1.8 1.8 1.9 2.2 2.0 2.3 2.0 1.8 1.6 1.7 37.7
GCH01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
GCH02 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
GCH04 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
GCH06 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -17.3 -19.8 -12.8 0.0 0.0 0.0 49.9
GCH09 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
GCH10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
GCH09COM 94.7 94.7 94.7 94.7 94.7 94.7 94.7 96.8 96.8 96.8 96.8 96.2 96.2 96.2 96.2 96.2 96.2 96.8 97.9 98.5 99.1 99.1 98.6 98.6 2315.9
GCH10COM M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0
GCH11 -56.8 0.0 0.0 0.0 -56.8 -56.8 -56.8 -58.1 -58.1 -58.1 -58.1 -57.7 -57.7 -57.7 -57.7 -57.7 -57.7 -54.7 -58.7 -59.1 -59.5 -57.5 -49.5 -59.3 1203.8
SCZ01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -19.4 -19.4 -19.4 -19.3 -19.3 -19.3 -19.3 -19.3 -19.3 -12.7 -19.6 -17.6 -17.8 -12.9 0.0 0.0 254.4
SCZ02 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -12.9 -13.0 0.0 0.0 0.0 0.0 26.0
UNA01 M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0
GBE01 M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0
WAR01 -40.4 -40.4 -40.4 -40.4 -40.4 40.4 40.4 41.3 41.3 41.3 41.3 41.0 41.0 41.0 41.0 41.0 41.0 41.3 41.7 42.0 42.3 42.3 42.2 -42.2 987.9
BUL01 -38.3 -38.3 -38.3 -38.3 -38.3 -26.5 -26.5 39.1 39.1 39.1 39.1 39.1 39.1 39.1 39.1 39.1 39.1 39.1 39.5 39.5 39.5 39.5 39.1 -39.1 910.7
BUL02 M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0
BUL03 -39.3 -39.3 -39.3 -39.3 -39.3 39.3 39.3 40.1 40.1 40.1 40.1 40.1 40.1 40.1 40.1 40.1 40.1 40.1 40.6 40.6 40.6 40.6 40.2 -40.2 958.9
CAR01 -49.6 -49.6 -49.6 -49.6 -49.6 44.6 36.1 50.0 50.0 50.0 50.0 49.7 49.0 49.0 49.0 49.0 49.7 50.0 50.6 50.6 50.9 50.9 50.7 -51.0 1178.8
CAR02 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 33.7 51.6 51.6 51.6 51.3 50.6 44.1 44.1 44.1 44.6 51.6 52.2 52.2 52.6 52.6 0.0 0.0 728.7
CAR03 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ERI01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 24.7 24.7 24.9 24.9 0.0 0.0 99.3
ERI02 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 24.7 24.7 24.8 -24.8 0.0 0.0 99.0
ERI03 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 23.6 23.7 24.8 24.6 24.3 0.0 0.0 0.0 0.0 24.8 25.1 25.1 25.3 25.3 25.2 0.0 271.7
ERI04 M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0
VHE01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
VHE02 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
VHE03 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
VHE04 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
VHE05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.9 9.9 10.1 10.0 9.8 9.7 9.6 9.4 9.3 9.3 9.3 9.3 9.4 9.7 9.7 9.8 9.9 9.8 -9.9 183.9
VHE06 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.9 9.9 10.1 10.0 9.8 9.7 9.6 9.4 9.3 9.3 9.3 9.3 9.4 9.7 9.7 9.8 9.9 9.8 -9.9 183.9
VHE07 -9.7 -9.8 -9.8 -9.8 -9.9 9.9 9.9 10.1 10.0 9.8 9.7 9.6 9.4 9.3 9.3 9.3 9.3 9.4 9.7 9.7 9.8 9.9 9.8 -9.9 232.9
VHE08 -9.7 -9.8 -9.8 -9.8 -9.9 9.9 9.9 10.1 10.0 9.8 9.7 9.6 9.4 9.3 9.3 9.3 9.3 9.4 9.7 9.7 9.8 9.9 9.8 -9.9 232.9
ALT01 -16.1 -16.1 -16.1 -16.1 -16.1 16.1 16.1 16.4 16.4 16.2 16.1 16.0 15.8 15.7 15.5 15.5 15.5 15.8 16.3 16.3 16.4 16.5 16.4 -16.4 385.7
ALT02 30.5 30.8 30.8 30.8 31.1 31.1 31.1 31.5 30.9 30.3 29.8 29.5 29.2 28.9 28.6 28.6 28.6 29.2 30.1 30.4 30.6 30.9 30.9 31.1 725.1
KEN01 M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0
KEN02 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
KAR -11.7 -11.7 -11.7 -11.7 -11.7 -9.0 -11.7 -9.0 -9.0 -9.0 -12.0 -12.0 -12.0 -9.0 -9.0 -9.0 -9.0 -12.0 12.1 12.1 12.1 -12.1 -12.0 -12.0 262.5
ARJ08        -11.4 -11.4 -11.6 -11.6 -11.8 -11.5 -17.2 -11.3 -11.3 -11.0 -16.8 -16.6 -16.4 -10.6 -10.6 -10.6 -10.7 -10.9 -17.1 -17.1 -17.2 -17.3 -11.3 -16.6 320.1
ARJ09        -1.3 -1.3 -1.3 -1.3 -1.3 1.3 1.3 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 -1.4 32.8
ARJ11 M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0
ARJ12 -1.4 -1.4 -1.4 -1.4 -1.4 1.4 1.4 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 -1.5 35.1
ARJ13        -1.4 -1.4 -1.4 -1.4 -1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 -1.4 34.2
ARJ14 M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0
ARJ15 -1.2 -1.2 -1.2 -1.2 -1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 -1.2 28.3
ARJ01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ARJ02  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ARJ03 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SUR01 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 M M M M M M M M M 39.8 39.8 40.3 40.6 41.0 41.0 41.0 41.0 40.9 40.9 606.1
SUR02 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 39.5 39.5 -30.2 40.1 39.8 39.6 39.6 39.3 39.3 39.3 39.3 39.8 40.1 40.5 40.5 40.5 40.5 40.4 0.0 707.9
SUR03 40.3 40.3 40.3 40.3 40.3 40.3 40.3 40.9 40.9 40.6 40.3 40.3 40.1 40.1 M M M M 41.3 41.3 41.3 41.3 41.2 41.2 812.6
SUR04 40.2 40.2 40.2 40.2 40.2 40.2 40.2 40.8 40.8 40.5 40.3 40.3 40.0 40.0 40.0 40.0 40.5 40.8 41.2 41.2 41.2 41.2 41.1 41.1 972.2
MOA02 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
MOA05 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
MOA06 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
MOA07 - RF M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0
MOA08 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
MOS01 - RF M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0
MOS02 -0.9 -0.9 -0.9 -0.9 -0.9 -0.9 -0.9 -0.9 -0.9 -0.9 -0.9 -0.9 -0.9 -0.9 -0.9 -0.9 -0.9 -0.9 -0.9 -0.9 -0.9 -0.9 -0.9 -0.9 20.6
MOS03 -0.9 -0.9 -1.1 -1.1 -1.1 -0.9 -0.9 -1.1 -1.0 -1.1 -1.1 -1.1 -0.9 -0.9 -1.1 -1.1 -1.1 -1.1 -1.1 -0.9 -1.1 -0.9 -0.9 -0.9 24.4
MOS04 - RF -1.1 -1.1 -0.9 -1.1 -1.1 -0.9 -1.1 -0.9 -1.1 -1.1 -1.1 -1.1 -1.1 -1.1 -1.1 -1.1 -1.1 -0.9 -1.1 -1.1 -0.9 -0.9 -0.9 -0.9 25.2
MOS05 - RF -1.1 -0.9 -0.9 -1.1 -1.1 -1.1 -0.9 -0.9 -1.1 -1.1 -1.1 -1.1 -1.1 -1.1 -1.1 -1.1 -1.1 -1.1 -1.1 -1.1 -1.1 -1.1 -0.9 -1.1 26.0
MOS06 - RF -1.1 -0.9 -1.1 -1.1 -1.0 -1.1 -1.1 -0.9 -1.1 -1.0 -1.1 -1.1 -1.1 -1.1 -1.1 -1.1 -1.1 -1.1 -1.1 -1.1 -0.9 -1.1 -1.1 -0.9 26.0
MOS07 -1.1 -1.1 -1.1 -0.9 -1.1 -1.1 -0.9 -1.1 -1.1 -0.9 -1.1 -1.1 -1.1 -1.0 -1.1 -1.1 -0.9 -1.1 -1.1 -1.1 -1.1 -1.1 -0.9 -0.9 25.7
MOS08 - RF -1.1 -1.1 -0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.9 -1.1 -1.1 -0.9 -1.1 -1.1 -1.1 -0.9 -1.1 -0.9 -0.9 -1.1 -1.1 -1.1 -0.9 -0.9 -0.9 20.4
MOS09 -1.1 -1.1 -0.9 -1.1 -0.9 -0.9 -0.9 -0.9 -0.9 -1.1 -1.1 -1.1 -1.1 -1.1 -1.1 -1.1 -0.9 -0.9 -1.1 -1.1 -1.1 -1.0 -1.1 -1.1 25.0
MOS10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.9 -1.1 -1.1 -1.1 -1.1 -1.1 -1.0 -0.9 -0.9 -1.1 -1.1 -1.1 -1.1 -0.9 -0.9 15.6
MOS11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.9 -0.9 -0.9 -0.9 -0.9 -0.9 -1.1 -1.1 -1.1 -1.1 -0.9 -1.0 -1.1 -1.1 -1.1 -0.9 -0.9 16.7
MOS12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.9 -0.9 -1.1 -1.1 -1.1 -1.1 -1.1 -0.9 8.3
MOS13 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.9 -1.1 -1.1 -1.1 -0.9 -0.9 0.0 6.0
MOS14 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SUBTOTAL TERMO 542.4 485.5 485.4 485.3 542.5 541.7 541.6 593.4 664.1 662.7 670.9 667.6 663.7 623.5 622.7 622.8 625.9 655.0 802.6 805.1 788.3 768.5 635.2 584.6 15081.0
RGV 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 98.4
SUBTOTAL EXCEDENTES 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 98.4
TOTAL 772.6 728.1 704.0 693.5 701.7 734.0 743.0 831.2 915.7 949.0 953.7 934.2 895.0 879.6 884.8 880.0 880.8 955.0 1161.1 1156.2 1115.8 1037.1 920.0 819.8 21245.9
 
RESERVA ROTANTE 89.0 87.0 80.9 79.7 81.5 90.2 92.1 77.5 83.2 85.5 85.1 83.8 82.0 83.9 83.8 84.4 84.9 89.3 92.2 92.0 89.9 81.5 86.1 75.1
RESERVA PARADA 639.6 661.2 723.5 735.5 718.9 587.4 569.0 466.9 391.7 358.9 359.5 368.8 386.3 410.0 410.5 402.9 402.4 354.2 200.7 207.6 242.4 364.4 458.4 598.9
SEGURIDAD DE AREAS
    ORIENTAL - - - - - SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI - - - - - - -
    TRINIDAD SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI
    NORTE SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI
UNIDAD MARGINAL SUR2         SUR2         SUR2         SUR2         SUR2         CAR1         CAR1         CAR2         ERI1         ERI1         ERI1         ERI1         ERI1         CAR2         CAR2         CAR2         CAR2         ERI1         KEN2         KEN2         KEN2         KEN2         CAR2         SUR2        
COSTO  US$/MWh 13.89 13.89 13.89 13.89 13.89 14.94 14.94 15.13 15.18 15.18 15.18 15.21 15.27 15.22 15.22 15.22 15.16 15.18 17.95 17.92 17.88 17.85 15.08 13.83  
NOTA: El signo negativo indica que la unidad operará en condición  forzada o de reserva fria. RF: Reserva Fría ND: No Disponible M: Mantenimiento