Comite Nacional de DeTpacho de Carga Descargar Archivo
DESPACHO DE CARGA REALIZADO
BALANCE DE ENERGIA POR AREAT (MW)
jueves, 03 de octubre de 2024
HORA 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 24:00
NORTE
DEMANDA 199.4 185.3 179.4 178.0 180.6 204.1 256.6 263.8 280.0 291.5 298.1 294.5 277.8 279.3 286.7 290.4 287.2 287.8 341.7 346.6 337.8 306.7 259.5 220.5
GENERACION ZON 28.2 31.4 29.7 32.1 30.7 30.6 33.6 48.4 56.7 71.3 72.4 72.3 73.4 76.0 88.5 89.1 92.2 122.3 122.3 134.8 132.4 127.9 62.3 55.5
GENERACION TAQ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 27.4 26.5 19.4 54.1 54.1 54.7 54.4 54.7 29.5 0.0
GENERACION ALT 27.2 29.9 27.6 29.1 29.1 29.5 28.2 26.9 28.8 29.0 28.8 28.1 28.7 28.1 30.8 28.8 27.1 28.3 28.8 29.7 29.7 29.8 29.3 28.6
GENERACIÓN SBU 5.0 5.3 5.3 5.1 5.2 5.1 5.1 5.2 5.1 3.6 3.7 5.0 5.2 5.2 5.1 5.1 5.1 5.2 5.3 5.1 5.0 5.3 5.3 3.7
KEN-MAZ -44.4 -34.6 -33.4 -30.8 -32.2 -40.2 -61.0 -65.3 -69.0 -66.9 -69.4 -69.4 -61.8 -59.0 -44.8 -46.2 -49.7 -47.2 -46.5 -40.8 -37.0 -26.9 -43.9 -40.7
MAZ-CBA 25.8 25.9 25.9 26.6 27.2 30.9 34.6 35.1 34.7 36.6 36.7 34.5 30.5 36.6 35.0 36.0 31.1 29.4 30.5 34.6 34.8 30.5 26.4 26.4
PCA-MAZ 38.8 37.9 37.9 37.0 38.3 42.7 47.2 42.9 42.6 41.6 38.7 33.9 35.1 32.7 44.5 46.9 44.4 43.7 50.4 52.3 51.9 47.3 43.8 40.9
PCA-CUM 54.3 43.9 42.6 39.4 40.3 48.7 70.0 74.4 77.5 75.5 77.2 76.1 69.1 65.7 47.5 49.3 52.0 49.4 41.3 35.0 30.7 20.4 46.3 47.9
CUM-CHS 5.9 4.6 4.1 3.4 1.7 0.3 -1.3 5.7 5.7 5.2 5.8 5.3 4.7 5.2 -15.9 -15.7 -11.7 -13.0 -36.5 -37.5 -37.4 -38.7 -18.9 1.6
HUA-CRN 6.2 6.1 4.9 4.8 3.8 1.5 0.0 8.9 9.7 11.5 12.4 11.4 11.6 12.1 6.6 6.3 6.9 6.1 2.9 4.0 3.6 3.3 1.2 5.6
ORIENTAL
DEMANDA 577.4 563.6 496.6 514.9 498.7 463.4 470.5 520.9 585.0 587.2 610.1 613.1 617.4 665.9 691.9 686.5 636.2 581.5 621.3 613.0 605.9 589.3 577.7 556.1
GENERACION GCH 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 38.3 36.6 35.6 35.8 36.5 35.8 36.2 35.7 35.6 35.9 36.0 36.0 35.8 35.9 35.8 36.0 35.7
GENERACION SCZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.6 12.6 12.0 12.1 12.0 12.3 12.5 17.9 17.0 16.2 11.8 11.8 12.0 11.8 0.0 0.0 0.0
GENERACION UNA 6.6 6.9 5.5 6.4 6.8 7.5 6.5 6.3 6.8 6.5 7.0 6.8 7.3 7.2 7.1 5.6 6.7 6.5 6.5 6.7 7.2 7.4 6.5 7.4
GENERACION GBE 18.8 18.6 18.3 19.5 19.3 19.7 18.2 18.7 19.5 19.4 18.8 18.4 19.8 19.0 20.6 20.3 18.6 19.1 19.1 19.5 19.2 19.8 20.2 19.2
GENERACION EOLICA 89.0 90.3 91.4 89.6 88.9 91.4 92.1 92.5 91.3 89.0 79.1 72.8 68.0 48.0 22.8 48.6 26.5 50.5 50.5 50.4 56.1 58.2 60.3 62.5
BEL-GCH 107.9 101.3 93.9 90.7 87.0 82.1 86.3 75.4 89.9 94.8 102.4 104.7 104.4 113.5 117.8 117.0 111.0 105.8 109.6 106.4 103.6 104.3 98.6 90.6
URU-ARB -56.0 -35.5 -33.9 -17.0 -15.9 -15.5 -10.1 -3.5 -24.8 -43.2 -48.3 -54.5 -61.6 -75.3 -84.2 -83.1 -74.9 -54.3 -56.0 -49.8 -45.8 -40.3 -27.9 -7.5
WAR-BRE -39.1 -32.8 -28.3 -27.2 -24.2 -22.2 -23.1 -20.6 -28.5 -32.1 -39.4 -46.7 -50.4 -56.8 -70.7 -65.1 -63.5 -63.7 -71.1 -65.3 -62.4 -55.5 -54.6 -48.6
WAR-URU 88.6 92.2 87.8 92.3 92.1 87.6 96.8 95.5 96.7 89.4 93.4 93.8 87.1 89.4 89.5 88.7 88.0 96.7 100.1 101.3 101.1 102.3 103.9 107.6
ATBRE23001 30.3 28.4 26.3 26.9 25.4 24.6 24.9 26.6 28.3 28.7 28.9 28.1 28.2 30.5 29.9 30.0 29.1 26.1 28.9 29.6 29.9 30.2 28.4 27.1
ATBRE23002 50.5 47.8 45.8 43.9 42.8 41.0 42.0 39.3 43.9 45.8 47.2 47.6 46.2 48.7 48.0 49.3 47.0 46.2 47.5 48.4 47.2 48.0 46.5 43.3
WARNES
GENERACION WAR 317.2 315.7 294.3 305.8 304.0 304.9 330.0 305.6 301.3 303.4 319.9 315.9 302.7 330.0 354.6 333.0 330.3 358.2 358.2 365.1 363.7 366.9 356.4 376.9
BEL-WAR -125.3 -128.1 -133.4 -130.3 -135.4 -145.4 -159.0 -132.1 -119.8 -118.5 -120.0 -114.7 -101.5 -96.0 -94.7 -97.0 -96.9 -122.5 -130.7 -135.7 -140.1 -145.0 -141.3 -155.0
BRE-WAR 53.6 46.9 36.6 38.2 35.9 30.1 30.7 30.7 39.3 45.2 55.8 60.8 63.8 84.0 105.7 87.1 93.9 87.1 84.0 84.2 79.6 76.0 69.7 64.6
ATWAR23001 38.0 35.3 23.4 30.8 27.3 29.2 29.6 34.4 33.0 38.0 38.6 35.6 37.7 47.8 49.2 43.3 37.1 28.8 28.3 27.9 29.6 27.6 26.9 34.0
BEL-TRN 59.2 56.6 54.6 51.5 50.6 51.4 52.0 39.5 43.1 44.8 46.3 44.5 43.8 48.5 49.8 50.8 49.4 50.3 53.7 53.4 53.7 50.8 52.4 52.6
BEL-YAP -58.8 -45.0 -28.5 -25.4 -17.5 -3.0 7.4 2.2 -29.1 -37.7 -44.8 -52.9 -64.4 -85.4 -94.5 -90.7 -80.5 -47.9 -50.0 -41.1 -35.1 -28.0 -26.5 -5.6
CARRASCO
GENERACION CAR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
GENERACION BUL 52.2 53.8 51.7 39.4 38.7 39.2 37.6 39.6 41.0 40.0 39.3 40.3 40.2 40.2 40.2 50.8 51.9 52.9 52.9 27.2 40.5 40.8 39.2 39.4
GENERACION ERI 303.8 310.2 283.6 290.7 290.3 290.4 306.4 302.7 312.3 313.7 311.8 311.3 315.0 313.1 327.9 316.8 309.5 320.6 320.6 325.0 324.4 325.3 312.8 289.8
CAR-YAP 68.8 54.3 37.3 33.3 26.7 12.5 1.6 6.6 41.0 49.2 57.1 65.0 75.4 98.3 109.7 107.1 93.5 59.1 62.4 53.5 47.7 39.2 37.5 11.7
CAR-ARB 70.2 68.6 42.8 49.4 41.4 20.2 13.4 15.1 55.5 52.8 61.4 67.0 76.3 97.3 105.3 103.5 90.6 61.5 63.9 56.2 51.0 45.0 51.3 32.7
CAR-SAN 29.6 32.7 35.1 33.7 36.0 41.7 46.7 43.9 37.0 35.1 32.5 30.1 27.7 20.9 20.9 21.3 24.4 33.7 33.7 33.2 37.0 39.3 37.0 38.9
CAR-CHI 42.2 49.2 52.5 50.7 53.4 62.1 66.7 63.8 49.2 48.1 43.9 40.5 36.7 27.2 23.3 23.3 28.6 48.1 48.8 46.9 52.7 56.8 51.4 58.5
CAR-SAD500 124.3 140.1 147.4 142.4 150.6 172.3 194.3 180.7 149.3 145.8 136.3 128.1 116.6 88.9 88.3 93.8 102.4 142.1 142.7 139.4 154.6 163.2 154.4 164.0
CORANI
GENERACION COR 118.7 100.8 90.2 80.9 79.6 78.7 120.5 100.8 165.7 161.0 169.9 164.2 155.1 182.8 232.1 232.5 215.8 144.4 144.4 163.5 174.4 129.7 162.5 106.9
SAN-CAR -30.8 -34.7 -36.3 -34.8 -37.5 -43.2 -48.4 -45.2 -37.6 -36.5 -34.3 -31.9 -29.0 -22.4 -22.2 -23.4 -25.6 -35.4 -35.5 -34.7 -38.5 -40.5 -38.5 -40.7
SJO-VTU -27.3 -34.8 -38.7 -38.5 -41.8 -50.8 -53.9 -51.0 -35.9 -34.8 -30.4 -28.5 -24.6 -14.1 -10.0 -8.4 -14.5 -33.8 -31.2 -30.4 -36.1 -41.8 -37.9 -46.1
SJO-VHE 25.1 28.5 27.9 27.5 29.4 32.0 38.5 37.3 39.0 38.7 39.0 38.2 36.4 34.8 41.8 39.9 38.7 35.4 35.1 40.2 45.2 42.7 38.7 30.6
COR-VHE 37.7 35.8 32.8 28.2 27.1 29.7 42.0 34.2 53.1 50.2 52.1 49.5 45.7 54.8 63.3 60.6 58.4 46.2 42.3 46.3 53.8 38.7 53.9 43.8
SIS-ARO 30.8 30.8 31.7 28.3 28.6 30.7 41.7 34.0 47.6 45.0 42.7 42.3 36.6 45.1 53.7 51.6 50.9 43.3 41.9 45.8 52.1 39.2 50.0 40.6
CENTRAL
DEMANDA 257.7 252.0 245.9 238.9 244.1 266.0 295.7 278.2 301.2 302.5 309.1 305.6 290.9 308.1 317.5 324.4 316.3 321.8 379.0 376.3 366.3 335.9 302.4 275.6
GENERACION VHE 37.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 36.6 34.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
GENERACION MIS 16.4 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 107.8 107.8 72.8 17.5 17.5 17.5 17.5
GENERACION MIG 6.2 6.3 6.1 6.2 6.2 6.3 6.1 6.2 6.3 12.9 16.5 17.3 16.1 17.3 17.4 17.6 17.5 19.2 19.2 18.9 18.9 19.0 14.1 9.2
GENERACION KAN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.0 7.0 7.0 7.1 7.0 0.0 0.0
GENERACION QUE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8 1.8 1.8 1.8 0.9 0.0 0.0
GENERACION QOL 11.6 10.5 2.8 1.7 0.6 2.1 0.5 1.2 6.3 6.1 16.6 14.1 19.8 17.7 15.1 13.1 7.6 0.4 0.4 0.3 0.3 0.1 0.1 0.1
GENERACION ORU 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.3 31.3 36.6 41.8 58.4 74.3 49.6 73.5 6.7 1.8 5.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SJO-VHE -28.3 -30.7 -30.2 -30.3 -32.2 -34.7 -40.9 -39.3 -41.4 -41.4 -41.3 -40.3 -38.7 -37.6 -43.8 -42.1 -41.1 -37.8 -37.4 -42.4 -47.2 -44.9 -41.0 -32.9
SJO-SIS -14.8 -2.4 0.0 6.8 11.0 13.8 1.1 13.1 -12.5 -8.6 -12.3 -11.0 -8.0 -21.4 -30.8 -34.6 -28.6 -6.2 -4.1 -0.4 0.0 16.9 -13.0 -5.2
SAN-MGO -48.1 -37.4 -33.6 -31.2 -32.5 -32.5 -49.0 -43.0 -59.4 -58.2 -63.0 -59.6 -57.8 -58.5 -78.5 -85.4 -77.8 -51.2 -54.0 -58.0 -56.9 -48.0 -55.2 -34.7
SAN-PCA 95.3 84.3 82.5 78.7 80.8 93.8 120.9 121.0 123.8 120.5 120.0 113.4 106.8 101.2 94.4 99.3 99.3 95.9 94.0 89.6 85.3 69.7 92.3 90.7
SAN-SUC -2.5 -1.5 -0.8 5.6 0.3 2.4 -6.4 7.8 12.9 12.8 3.8 0.9 13.4 21.8 20.8 3.5 -1.8 4.7 -7.2 0.7 2.5 -17.6 -13.7 -3.0
SAN-VHE 8.6 28.6 32.3 35.3 38.7 44.5 38.7 42.6 28.0 29.6 25.0 26.8 25.4 20.6 12.7 0.7 6.0 29.8 26.4 34.2 47.7 53.4 31.4 36.1
SUC-PUN -50.6 -54.2 -52.3 -58.1 -55.5 -58.0 -56.1 -64.3 -75.2 -75.5 -67.7 -65.4 -74.5 -82.5 -79.1 -62.3 -60.1 -65.5 -61.9 -67.9 -67.8 -44.7 -46.5 -50.2
VIN-MAZ 32.4 23.6 22.6 21.2 21.8 29.7 49.6 58.3 61.6 62.7 69.0 72.1 59.5 64.1 35.7 36.3 37.1 33.4 27.3 23.5 20.9 10.5 28.2 26.8
CAT-POT -1.4 -3.2 -2.1 -3.2 -3.0 -5.8 -3.2 -6.1 -7.5 -6.4 -3.3 -3.1 -5.7 -6.9 -7.1 -2.8 -1.7 -2.9 -0.6 -2.9 -3.9 1.1 0.5 -2.0
POTOSI
DEMANDA 136.9 139.9 136.5 135.2 136.9 129.8 136.1 136.4 134.0 140.1 140.5 137.7 137.6 140.2 142.2 145.7 149.2 148.6 159.9 155.7 158.1 146.9 141.3 139.5
GENERACION YUR 6.2 6.2 6.0 6.2 6.1 6.2 6.2 6.1 6.0 6.1 6.2 6.1 6.1 6.1 6.2 6.1 6.3 6.2 6.2 6.2 6.1 6.1 6.3 6.1
GENERACION UYU 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 25.5 38.3 46.9 45.4 42.2 51.6 50.8 40.9 30.4 11.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
POT-ARJ -5.1 -4.5 -4.3 -4.7 -4.6 -4.2 -4.1 -4.1 -3.8 -3.7 -3.8 -3.7 -3.3 -3.7 -4.2 -4.2 -4.5 -4.3 -4.2 -4.0 -4.3 -4.7 -4.7 -4.9
POT-PLA -5.8 -5.3 -5.3 -5.3 -5.3 -4.2 -4.7 -4.8 -4.3 -4.3 -4.3 -4.3 -3.1 -3.8 -4.3 -4.9 -5.4 -6.0 -6.2 -6.2 -6.2 -7.5 -6.3 -6.0
PLA-SUC -12.9 -12.7 -12.9 -12.7 -12.9 -11.5 -12.9 -11.9 -12.3 -12.8 -13.2 -12.8 -11.4 -12.0 -12.3 -13.4 -13.9 -16.3 -18.1 -17.9 -18.0 -18.2 -16.6 -15.4
POT-PUN -48.5 -49.8 -49.5 -51.2 -50.7 -50.2 -51.2 -54.5 -57.6 -58.6 -55.9 -54.7 -57.1 -60.2 -59.5 -54.0 -53.4 -56.3 -58.4 -60.2 -60.4 -51.1 -49.3 -49.0
ATPLA11501 1.4 1.5 1.7 1.6 2.0 2.1 2.1 1.7 1.8 1.8 2.1 2.1 1.8 2.1 1.9 1.9 2.2 3.0 3.0 2.7 2.8 2.6 2.9 2.5
ATO-TEL 4.1 4.6 4.4 5.1 4.7 4.6 4.5 4.7 4.8 4.5 3.9 4.1 4.6 5.4 5.0 4.2 4.7 5.2 5.0 5.4 5.6 3.8 4.2 4.2
LCA-PUN 81.3 86.3 82.8 86.8 86.1 87.2 84.4 83.4 86.2 84.8 78.4 77.0 80.9 89.1 90.4 80.3 88.3 96.4 97.9 102.3 103.7 80.4 80.1 81.9
LCA-THU 80.5 84.4 81.1 82.7 82.5 82.7 80.4 74.5 73.2 72.3 68.8 68.0 68.6 72.6 76.7 73.9 83.7 89.8 93.6 94.5 96.6 79.5 79.8 82.3
LIT-THU -65.4 -68.2 -65.9 -66.7 -66.5 -66.8 -64.3 -59.2 -56.8 -54.5 -51.5 -52.3 -51.9 -54.9 -57.9 -56.7 -66.1 -71.6 -72.9 -72.8 -75.7 -61.4 -63.3 -66.0
LIT-UYU 16.4 18.1 18.0 22.2 20.9 21.7 17.6 12.1 10.3 6.5 3.6 2.9 3.2 8.4 12.2 8.2 17.7 24.6 25.8 30.7 28.9 19.2 17.4 17.5
TAJ-LCA 168.7 176.8 170.7 176.8 175.1 175.4 171.2 164.9 166.4 163.4 153.6 152.2 156.1 168.8 173.1 162.1 178.8 193.3 200.0 205.3 208.0 167.4 167.2 170.5
TAJ-YAG -195.1 -202.4 -194.6 -201.9 -200.5 -202.8 -198.2 -192.8 -193.7 -190.9 -181.8 -179.9 -183.7 -196.6 -204.4 -195.1 -214.1 -228.2 -243.7 -248.4 -248.7 -204.7 -200.7 -199.8
SUCRE
DEMANDA 52.3 50.4 49.6 49.2 50.9 51.4 56.2 55.7 57.9 58.2 59.1 58.5 59.1 57.0 59.2 59.4 59.8 53.5 63.8 63.7 61.5 57.8 52.0 47.6
GENERACION ARJ 16.5 11.8 11.2 11.7 11.7 11.7 10.1 11.3 11.5 11.3 11.3 11.2 11.2 10.7 15.9 15.1 14.8 16.1 16.1 16.3 16.4 16.5 10.8 11.5
ARJ-SUC -5.1 -7.7 -8.3 -8.0 -8.7 -8.7 -12.4 -11.2 -12.3 -12.4 -13.6 -13.1 -12.4 -13.0 -10.1 -11.0 -11.6 -15.2 -16.1 -15.0 -14.2 -12.7 -14.3 -11.2
ARJ-POT -8.7 -7.9 -7.6 -7.6 -7.6 -7.0 -6.7 -6.7 -6.5 -6.3 -6.2 -6.1 -5.7 -5.9 -7.1 -7.1 -7.0 -6.3 -7.7 -7.6 -7.9 -8.1 -7.2 -7.3
TRINIDAD
DEMANDA 30.3 29.7 28.7 26.2 24.9 23.9 21.6 21.9 24.3 23.3 24.3 24.8 23.5 25.5 25.9 26.4 24.6 24.0 25.9 26.0 26.0 25.7 24.8 23.2
GENERACION MOX 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
PRA-TRI 32.2 31.4 31.7 29.2 29.0 30.7 32.3 17.5 19.5 20.1 20.7 20.7 19.4 21.4 21.9 23.1 23.7 26.2 26.8 26.1 26.9 25.1 29.0 29.9
TRI-MOX 30.3 29.7 28.7 26.2 24.9 23.9 21.6 21.9 24.3 23.3 24.3 24.8 23.5 25.5 25.9 26.4 24.6 24.0 25.9 26.0 26.0 25.7 24.8 23.2
TARIJA
DEMANDA 46.6 43.4 42.2 42.0 42.5 43.1 45.0 46.8 50.4 51.9 53.0 53.1 53.2 54.4 57.3 57.9 57.3 56.5 69.3 68.9 66.5 61.6 54.4 48.2
GENERACION T.SUR 220.1 226.1 218.5 224.9 223.7 224.3 221.3 217.1 219.1 216.9 207.7 206.3 211.3 225.4 234.9 225.8 244.3 258.6 278.1 283.2 283.7 234.0 226.0 224.6
GENERACION SJA M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M
GENERACION YUN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 2.7 3.9 5.0 5.1 5.0 5.1 4.6 4.3 1.5 0.4 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
GENERACION TOTAL 1325.5 1285.8 1202.1 1210.6 1203.0 1206.4 1298.7 1362.6 1467.0 1492.0 1526.7 1520.4 1495.1 1564.7 1614.1 1618.4 1559.2 1501.6 1692.2 1681.6 1652.6 1550.9 1438.5 1339.6
PERDIDAS 25.3 28.7 24.7 26.4 26.9 28.2 35.9 36.4 39.4 34.0 32.2 30.4 29.1 28.3 33.6 32.8 32.4 30.2 30.5 30.4 35.1 31.6 36.0 30.6
DEMANDA TOTAL 1300.2 1257.1 1177.4 1184.2 1176.1 1178.2 1262.8 1326.2 1427.6 1458.0 1494.5 1490.0 1466.0 1536.4 1580.5 1585.6 1526.8 1471.4 1661.7 1651.2 1617.5 1519.3 1402.5 1309.0
El signo menos indica el flujo de potencia en sentido contrario
Los valores de potencia aquí informados son registros instantáneos de cada hora en punto obtenidos del sistema SCADA.