Comite Nacional de Despacho de Carga Descargar Archivo
DEMANDA DE ENERGIA (MWh)
domingo, 02 de diciembre de 2012
HORA 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 24:00 TOTAL
CRE - Santa Cruz 295.5 274.8 258.7 247.8 239.7 217.6 204.5 214.7 231.4 251.6 268.5 280.3 282.2 285.7 294.6 300.9 302.3 296.2 309.0 355.4 356.8 354.2 342.7 317.1 6,782.2
ELECTROPAZ - La Paz 143.6 127.4 117.8 112.4 110.7 112.2 109.8 123.4 142.0 153.3 157.6 157.1 153.7 148.3 146.9 148.7 150.3 153.3 171.9 223.6 233.2 221.2 193.8 158.6 3,670.8
ELFEC - Cochabamba 108.2 97.8 91.8 88.2 87.1 84.9 79.1 86.1 92.4 96.8 98.9 100.3 99.2 97.8 97.9 98.8 100.1 102.8 113.2 152.7 155.0 146.6 131.4 112.7 2,519.6
ELFEC - Chimoré 5.9 5.4 5.0 4.8 4.4 4.2 4.2 4.9 5.7 6.2 6.4 6.5 6.5 6.6 6.7 6.7 6.6 6.6 7.1 9.3 9.5 9.0 7.9 6.7 152.7
ELFEO - Oruro 38.5 36.5 35.0 33.7 31.5 30.5 27.9 29.5 30.8 30.8 30.6 31.1 31.2 31.2 31.8 32.4 32.5 31.3 33.5 41.8 43.7 41.9 37.8 33.9 809.5
ELFEO - Catavi 7.7 7.3 7.0 7.1 5.9 5.8 5.2 4.9 5.4 5.4 5.8 5.2 5.5 4.9 4.9 4.7 4.7 6.7 7.5 10.9 11.3 9.9 8.7 7.1 159.5
CESSA - Sucre 27.6 25.8 24.6 16.5 15.0 14.7 14.4 16.2 18.1 19.4 19.2 19.0 18.7 18.4 19.6 19.9 19.5 19.7 22.1 29.1 30.0 34.3 31.5 27.5 520.8
SEPSA - Potosí 29.7 28.8 28.3 27.6 26.9 23.6 21.1 22.1 22.8 19.5 18.9 21.9 22.0 22.4 24.0 26.8 28.1 30.2 31.8 35.4 35.3 34.2 32.1 29.4 642.9
SEPSA - Punutuma 2.0 2.3 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.2 2.3 2.9 3.1 2.7 2.5 2.4 2.4 2.2 2.0 2.4 2.6 2.9 3.1 2.9 2.8 2.4 60.8
SEPSA - Atocha 6.8 6.6 6.3 6.5 6.4 6.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 6.3 6.4 6.7 6.8 7.0 6.9 7.2 7.3 8.9 9.2 8.7 8.0 7.2 163.1
SEPSA - Don Diego 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.7 3.9 3.4 3.2 3.1 3.1 3.1 3.1 3.0 2.9 3.0 3.1 3.4 4.6 5.2 5.0 4.5 4.0 3.7 86.6
ENDE - Varios (2) 11.1 10.3 9.8 9.3 9.0 8.5 7.9 8.4 9.1 9.7 10.4 11.0 11.2 11.8 12.3 12.1 12.3 11.8 12.9 15.2 15.2 14.9 14.1 12.7 271.0
SAN CRISTOBAL - C. No Reg. 43.6 43.7 42.2 43.0 43.5 43.4 44.1 42.9 43.8 42.4 41.2 41.4 42.1 42.6 42.5 41.3 41.4 42.1 41.9 41.2 43.7 43.1 43.4 44.3 1,025.0
Otros - C. No Regulados 7.1 7.1 7.3 5.1 3.2 3.2 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 2.8 2.5 3.6 3.8 3.9 3.9 3.9 5.4 94.0
Varios (1) 0.8 0.7 0.7 0.7 0.7 0.8 0.9 0.8 0.7 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.7 1.5 2.0 1.9 1.5 1.1 0.9 21.3
TOTAL 731.8 678.0 640.4 608.8 590.1 562.1 534.0 568.0 616.5 650.5 673.2 689.7 687.9 685.4 697.0 708.1 713.3 716.7 770.7 937.5 956.9 930.8 863.1 769.5 16,979.8
Los valores de energía horaria aquí informados son obtenidos a partir de los registros de potencia integrados en períodos de 15 minutos del Sistema de Medición Comercial (SMEC). Estos registros son provisionales y serán consolidados mensualmente.
DEMANDA MAXIMA EN 15 MINUTOS (MW)
    MW   HORA
CRE - Santa Cruz 357.4 20:30
ELECTROPAZ - La Paz 235.2 20:15
ELFEC - Cochabamba 156.1 20:00
ELFEC - Chimoré 9.6 20:00
ELFEO - Oruro 43.9 20:15
ELFEO - Catavi 11.5 20:00
CESSA - Sucre 35.3 21:15
SEPSA - Potosí 35.8 19:45
SEPSA - Punutuma 3.2 20:45
SEPSA - Atocha 9.2 20:15
SEPSA - Don Diego 5.3 19:45
ENDE - Varios (2) 15.4 19:45
SAN CRISTOBAL - C. No Reg. 44.8 23:30
Otros - C. No Regulados 9.2 24:00
Varios (1) 2.0 19:45
TOTAL COINCIDENTAL   960.7   20:30
(1)  Consumos de Sacaca, Mariaca, Ocurí, Lípez
(2)  Consumos de Yucumo, San Borja, San Ignacio de Moxos y Trinidad
Los valores de potencia aquí informados corresponden a los registros de potencia integrados en períodos de 15 minutos del Sistema de Medición Comercial (SMEC). Estos registros son provisionales y serán consolidados mensualmente.