Comite Nacional de Despacho de Carga     Descargar Archivo                                            
                                                         
                                                         
DEMANDA DE ENERGIA (MWh) Y POTENCIA (MW)                                                
martes, 3 de septiembre de 2024                                                    
                                                         
RETIROS (MWh) 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 24:00 TOTAL MAXIMA (MW) HORA  
Guaracachi 78.3 73.4 70.1 67.7 67.2 68.8 74.3 80.7 98.4 125.3 133.5 145.6 147.9 153.0 165.5 169.2 165.9 157.8 154.7 152.3 149.0 144.8 138.5 106.9 2,888.7 169.4 15:30  
Urubó 97.6 89.2 84.9 82.6 81.8 84.0 90.2 100.0 113.3 116.5 128.0 133.3 134.0 144.4 155.5 159.6 152.8 141.1 142.2 139.6 134.4 129.3 116.9 124.6 2,875.9 160.7 15:30  
Urubó - 115 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0        
Arboleda 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 3.7 4.8 6.2 8.2 9.2 14.3 17.2 17.6 13.9 6.2 8.0 7.6 5.7 5.0 1.0 4.2 134.1 18.3 15:00  
Warnes 82.0 78.6 76.3 74.4 74.3 75.6 75.6 76.8 83.5 88.8 92.1 94.4 93.3 95.8 99.6 100.8 102.0 103.1 106.6 110.0 112.5 112.1 108.1 96.4 2,212.8 113.3 21:00  
Brechas 39.6 38.0 36.8 35.6 35.5 36.0 38.6 40.5 43.0 44.0 46.9 48.0 47.6 49.4 52.0 53.7 52.9 51.0 51.2 50.7 48.6 46.0 45.7 44.8 1,076.1 53.9 16:00  
Brechas - 115 28.6 26.4 25.7 26.0 25.6 26.9 26.4 27.0 29.4 32.5 34.0 35.3 35.4 37.4 38.5 39.0 37.9 33.7 36.9 37.5 36.8 35.9 35.6 33.0 781.1 39.4 15:45  
Los Troncos - 115 4.1 3.9 3.8 3.6 3.5 3.7 3.7 4.4 5.4 5.9 6.2 6.4 6.2 6.9 7.3 7.5 7.6 6.7 5.9 5.9 5.7 5.5 5.1 5.1 130.0 7.7 16:00  
Los Troncos Las Misiones - 115 6.9 6.5 6.2 6.0 6.0 6.1 5.8 6.2 6.9 7.4 7.8 8.3 7.7 8.3 9.1 9.3 9.3 9.2 9.9 10.1 9.9 9.6 8.9 8.2 189.7 10.2 18:45  
Yapacani 6.8 6.5 6.4 6.3 6.4 6.8 6.9 7.2 8.5 9.2 9.4 9.6 8.4 9.1 10.6 10.7 10.3 9.5 10.1 10.3 10.4 10.1 9.4 8.2 206.8 10.8 15:15  
Bélgica 10.7 10.1 9.8 12.3 11.9 12.3 10.2 11.2 12.6 14.2 15.1 15.8 16.4 17.4 17.6 18.7 18.4 14.9 15.7 16.6 17.0 16.9 16.0 14.7 346.2 18.8 15:30  
San Julián 15.2 15.1 14.3 14.4 14.5 14.6 14.2 15.0 16.6 18.0 19.5 20.3 19.3 20.3 21.1 21.7 20.3 18.0 18.1 18.8 18.7 17.9 17.3 16.8 419.8 21.8 15:45  
Camiri 3.4 3.1 3.0 2.9 2.9 2.9 3.0 3.0 3.2 3.3 3.4 3.5 3.8 3.9 4.1 4.2 4.1 4.1 5.1 5.6 5.4 5.1 4.6 4.1 91.8 5.6 19:00  
Guarayos 3.1 3.0 2.9 2.8 2.8 2.8 3.0 3.4 3.3 4.0 4.2 4.3 3.3 4.3 4.6 4.6 4.5 4.3 4.2 4.5 4.4 4.2 3.9 3.7 90.0 4.7 15:30  
TOTAL - CRE             376.8 353.7 340.1 334.5 332.2 340.5 351.9 376.3 427.8 473.7 506.2 532.9 532.4 564.6 602.6 616.7 599.7 559.6 568.7 569.5 558.4 542.5 510.9 470.7 11,443.1 618.2 15:30  
Kenko 96.6 85.5 80.2 78.7 79.9 85.9 104.5 120.2 128.9 139.0 140.1 141.4 141.8 139.5 143.1 143.6 144.0 139.5 151.3 173.9 170.5 165.4 145.5 119.7 3,058.9 174.9 19:45  
Cumbre 49.3 42.7 39.4 38.1 38.1 41.0 55.8 68.0 69.2 73.4 77.7 84.0 77.7 73.4 75.1 82.6 84.0 87.6 94.2 101.5 99.0 86.7 74.3 60.8 1,673.4 101.6 19:45  
Chuspipata 3.3 3.0 3.0 3.0 3.0 3.2 3.5 3.8 3.6 3.6 3.6 3.7 3.4 3.8 3.9 4.0 3.9 3.8 4.4 5.0 5.1 4.8 4.3 3.7 90.3 5.1 20:15  
Caranavi 8.8 8.1 7.8 7.7 7.6 7.8 8.0 8.0 7.9 8.1 8.4 8.7 8.8 9.4 10.0 10.1 10.0 10.1 11.7 13.4 13.4 12.9 11.6 10.1 228.4 13.5 19:45  
San Buenaventura 0.7 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.7 0.8 0.8 0.8 0.9 0.9 1.0 1.1 1.1 1.0 1.0 1.1 1.2 1.2 1.1 1.0 0.9 20.9 1.2 20:30  
Palca 0.8 0.9 1.0 0.8 0.7 0.8 0.8 1.3 1.5 1.6 1.8 1.7 1.6 1.6 1.5 1.6 2.0 1.7 1.5 1.1 1.2 1.4 1.4 1.2 31.4 2.0 16:45  
Contorno Bajo 25.3 24.7 22.2 20.9 21.1 23.1 24.5 25.3 25.1 26.5 26.5 27.3 21.8 24.6 26.6 26.4 24.8 22.1 23.9 28.0 27.6 26.9 25.5 23.9 594.9 28.1 19:45  
Choquetanga 0.8 0.7 0.6 0.6 0.6 0.6 0.7 0.6 0.4 0.5 0.7 0.5 0.6 0.5 0.4 0.4 0.4 0.5 0.6 0.6 0.6 0.5 0.5 0.5 13.3 0.8 00:30  
TOTAL - DELAPAZ         185.5 166.2 154.7 150.3 151.7 163.0 198.4 227.8 237.4 253.4 259.7 268.2 256.5 253.8 261.7 269.9 270.1 266.3 288.6 324.8 318.6 299.9 264.1 220.9 5,711.5 326.1 19:45  
Arocagua 56.6 48.9 45.7 45.1 45.4 49.8 61.2 64.7 68.3 71.6 71.9 74.5 71.5 74.2 78.8 80.3 80.1 73.2 69.7 68.7 75.5 81.8 74.1 67.4 1,599.0 86.3 21:00  
Valle Hermoso 47.5 43.9 42.2 41.7 42.4 45.6 51.3 52.8 56.0 59.2 60.3 61.3 59.1 60.0 63.0 64.2 63.5 65.9 95.9 112.9 94.5 73.5 64.0 54.9 1,475.7 113.4 19:15  
Irpa Irpa 2.2 2.1 2.0 1.9 1.9 2.1 2.3 2.4 2.3 2.5 2.6 2.5 2.4 2.6 2.9 3.0 3.0 3.0 3.1 3.5 3.4 3.2 2.7 2.4 61.9 3.5 19:30  
Chimore 5.6 5.1 4.9 4.7 4.8 5.0 5.5 5.3 5.3 5.6 6.0 6.1 6.2 6.8 7.3 7.6 7.7 7.8 8.9 9.4 9.2 8.6 7.7 6.8 157.9 9.4 19:15  
San José 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 2.7 0.2 20:00  
Paracaya 9.2 8.8 8.8 9.0 9.8 11.0 11.6 11.8 11.8 12.0 12.0 12.2 11.4 11.8 12.2 11.9 11.8 12.0 14.0 15.2 14.5 13.4 11.4 10.2 277.7 15.4 19:30  
Carrasco 3.9 3.7 3.5 3.5 3.6 3.8 3.9 3.6 3.7 3.9 4.1 4.3 4.3 4.6 4.8 4.8 4.8 4.1 4.9 5.9 5.9 5.4 4.9 4.3 104.1 5.9 20:00  
Qollpana 3.4 3.3 3.2 3.2 3.2 3.5 3.4 3.2 3.3 3.3 3.4 3.4 3.2 3.6 3.8 3.7 3.6 3.7 4.8 5.6 5.4 4.9 4.3 3.8 90.1 5.6 20:00  
Villa Tunari 4.4 4.1 4.0 3.9 3.9 4.2 4.4 4.1 4.1 4.3 4.5 4.8 4.9 5.4 5.6 5.7 5.8 5.8 6.5 7.1 7.0 6.6 5.9 5.2 122.5 7.2 19:15  
Santivañez 18.5 20.5 20.1 19.1 19.9 21.7 22.0 21.8 23.5 24.4 25.7 26.5 23.3 23.3 24.9 25.5 25.3 23.5 20.8 20.4 26.8 29.6 27.4 22.7 557.3 31.3 21:00  
TOTAL - ELFEC           151.4 140.5 134.3 132.3 135.0 146.7 165.8 169.7 178.4 187.0 190.5 195.7 186.6 192.5 203.4 206.9 205.6 199.2 228.8 248.8 242.3 227.1 202.7 177.9 4,448.9 249.6 19:15  
Vinto 49.2 47.4 45.6 44.8 43.6 44.2 44.6 46.5 48.2 52.2 50.3 51.4 48.7 48.0 50.2 53.1 52.2 52.2 58.4 66.6 66.0 62.3 57.2 51.8 1,234.8 66.7 19:30  
Vinto - 115 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 09:15  
Catavi 16.1 15.5 15.1 15.6 15.2 14.6 15.7 16.7 16.5 17.2 16.6 16.9 16.4 15.2 16.2 16.7 15.8 15.2 17.2 18.4 18.6 17.1 17.2 17.1 392.9 19.0 20:15  
Jeruyo 7.4 7.4 7.5 7.5 7.6 7.7 7.7 7.8 8.0 7.9 7.9 7.9 7.6 7.6 8.0 7.9 7.7 7.5 5.7 4.3 4.3 4.3 4.3 4.2 165.6 8.2 08:15  
Lucianita 3.2 3.4 3.4 3.4 2.7 2.6 2.7 2.2 2.3 3.1 3.1 3.2 3.1 3.2 3.4 3.4 3.3 3.3 3.2 2.3 0.8 0.8 1.8 3.2 67.0 3.9 15:00  
Catavi - 115 1.3 1.2 1.2 1.2 1.2 1.3 1.3 1.5 1.5 1.3 1.3 1.3 1.2 1.3 1.3 1.3 1.4 1.4 1.8 2.2 2.1 2.0 1.6 1.4 34.5 2.2 20:00  
Pagador 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 0.0 15:30  
TOTAL - ENDE DEORURO    77.3 75.0 72.8 72.4 70.3 70.5 72.0 74.7 76.6 81.8 79.3 80.7 77.0 75.3 79.0 82.5 80.4 79.6 86.4 93.8 91.9 86.5 82.2 77.7 1,895.6 94.6 19:30  
Sacaca 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.9 1.2 1.2 1.0 0.9 0.7 15.9 1.2 20:00  
Ocuri 1.1 1.0 1.0 1.0 1.1 1.2 1.2 1.3 1.3 1.3 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.3 1.3 1.7 2.1 2.0 1.7 1.4 1.2 32.8 2.1 19:30  
Potosí 10.0 10.3 10.2 10.3 10.4 10.2 10.4 9.7 10.7 11.9 11.9 12.5 12.1 12.3 12.7 12.3 12.3 10.5 10.5 11.5 11.8 11.6 11.1 10.1 267.2 13.1 14:45  
Potosí - 115 42.9 42.5 41.6 41.1 41.2 41.2 40.5 40.9 41.5 43.0 44.0 44.6 44.1 44.0 45.1 45.1 43.7 43.8 46.1 48.7 48.8 47.8 46.3 44.2 1,052.9 49.0 20:30  
Punutuma 3.8 3.8 4.4 4.4 4.4 4.4 4.3 3.8 3.6 4.1 4.2 4.4 4.3 4.5 4.7 4.1 3.8 4.1 4.6 4.9 4.9 5.1 4.9 4.1 103.4 5.2 21:45  
Don Diego 4.4 4.2 4.2 4.2 4.2 4.3 4.2 4.1 3.9 3.9 4.0 3.9 3.8 3.8 3.9 4.0 4.1 4.2 5.2 6.1 5.9 5.5 5.0 4.6 105.6 6.1 19:15  
CM Karachipampa 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.2 5.7 0.3 11:00  
Punutuma - Lipez 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0        
Litio 115 KV 0.8 0.8 0.7 0.7 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.9 0.8 0.9 0.8 0.7 0.8 0.8 0.8 0.8 1.1 1.4 1.4 1.3 1.1 0.9 21.6 1.4 20:00  
Torre Huayco 5.3 5.1 4.7 4.3 4.3 4.4 4.2 4.6 4.9 5.2 5.4 5.5 5.1 5.1 5.2 5.3 5.7 5.7 6.9 7.7 7.5 7.1 6.3 5.5 131.0 7.8 19:15  
Portugalete 3.2 3.4 2.4 2.2 2.4 2.9 3.5 3.3 3.3 3.2 3.1 2.9 2.9 3.0 3.0 3.2 3.2 3.2 3.3 3.2 3.4 3.4 3.3 3.0 73.9 3.6 06:15  
Chilcobija 0.8 0.7 0.7 0.7 0.7 0.8 0.7 0.6 0.6 0.9 0.9 1.0 0.6 0.9 1.0 1.1 0.8 0.8 0.7 0.8 0.7 0.7 0.7 0.7 18.6 1.2 15:15  
Telamayu 1.5 1.4 1.5 1.4 1.4 1.5 1.5 1.7 2.0 2.6 2.9 2.7 2.6 2.6 2.6 2.5 2.1 1.8 1.8 1.9 1.9 1.9 1.8 1.7 47.5 2.9 10:45  
La Plata 5.3 4.8 4.6 4.5 4.7 5.1 5.1 5.7 5.9 6.3 6.5 6.5 6.1 6.0 6.0 6.0 5.9 6.0 7.4 8.7 8.6 8.6 7.8 6.7 148.5 8.8 20:00  
Ecebol - Potosí 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 0.5 1.0 1.0 0.7 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 9.6 1.1 12:15  
TOTAL - SEPSA           80.1 79.1 77.0 76.0 76.8 78.1 77.7 77.6 79.7 84.5 86.8 88.0 85.3 85.3 87.5 86.8 84.7 83.4 90.7 98.7 98.6 96.3 91.1 84.1 2,034.1 99.4 20:00  
Mariaca 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0        
Sucre 12.9 11.7 11.3 11.3 11.4 12.0 13.7 14.7 16.2 17.5 17.7 18.3 17.1 16.9 18.2 18.8 18.7 18.9 22.0 23.5 22.7 21.6 19.2 15.9 402.1 23.7 19:30  
Sucre - FANCESSA 1.8 1.7 1.7 1.7 1.7 1.8 1.6 1.5 1.5 1.6 1.6 1.6 1.5 1.5 1.7 1.7 1.7 1.7 2.2 2.7 2.7 2.4 2.1 1.9 43.3 2.8 20:00  
Sucre - 115 22.1 21.5 21.3 20.9 20.9 21.3 22.6 23.3 23.7 24.0 24.0 24.0 23.5 23.9 24.2 24.7 24.6 23.7 22.1 23.6 23.3 22.9 21.5 21.7 549.4 24.9 15:30  
TOTAL - CESSA           36.8 34.9 34.3 33.8 34.0 35.1 37.8 39.5 41.3 43.1 43.3 43.9 42.1 42.4 44.0 45.3 45.0 44.2 46.4 49.7 48.7 46.9 42.7 39.5 994.9 50.0 19:30  
Tazna 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.4 0.5 0.6 0.7 0.6 0.6 0.7 0.5 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 6.6 0.7 15:30  
Uyuni 1.9 1.8 1.7 1.6 1.6 1.6 1.6 1.9 2.0 2.1 2.3 2.3 2.2 1.9 2.1 2.2 2.2 2.2 2.7 3.2 3.2 3.1 2.7 2.3 52.3 3.3 19:30  
Carreras 3.3 3.3 3.2 3.2 3.2 3.3 3.3 3.4 3.3 3.3 3.3 3.3 3.2 3.4 3.5 3.5 3.6 3.7 4.4 4.9 4.7 4.5 4.0 3.6 86.3 4.9 19:30  
TOTAL - ENDE            5.3 5.1 5.0 4.9 4.9 5.0 5.1 5.5 5.4 5.7 6.1 6.2 6.1 5.9 6.2 6.4 6.2 6.1 7.1 8.2 8.1 7.7 6.8 6.0 215.6 10.8 19:30  
Tarija 22.6 20.9 20.1 19.7 20.0 21.8 23.4 24.9 27.2 28.2 28.5 28.7 27.6 27.6 28.7 29.9 30.1 30.4 35.3 37.9 36.7 34.2 30.6 26.3 661.3 38.1 19:00  
Villamontes 3.5 3.3 3.2 3.1 3.2 3.3 3.0 2.7 2.8 3.1 3.2 3.4 3.4 3.5 3.7 3.8 3.9 3.8 4.9 5.1 5.0 4.8 4.3 3.9 88.0 5.2 19:15  
Yacuiba 7.7 7.0 6.7 6.6 6.8 7.1 6.9 7.1 7.8 8.5 8.7 8.9 8.5 8.5 8.7 9.1 9.2 9.4 11.4 12.4 12.1 11.4 10.1 9.0 209.4 12.4 19:30  
Bermejo 2.4 2.2 2.1 2.1 2.1 2.2 2.4 2.5 2.6 2.8 2.9 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.1 3.1 3.8 4.0 4.0 3.7 3.3 2.8 69.3 4.1 19:15  
TOTAL - SETAR           36.2 33.4 32.1 31.5 32.0 34.4 35.6 37.2 40.5 42.5 43.3 44.0 42.4 42.7 44.1 45.8 46.3 46.8 55.4 59.4 57.8 54.0 48.4 42.1 1,028.0 59.6 19:00  
Yucumo 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5 0.6 0.5 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.7 0.8 0.7 0.7 0.6 0.5 13.2 0.8 19:30  
San Borja 1.4 1.3 1.3 1.2 1.2 1.2 1.1 1.1 1.2 1.3 1.5 1.6 1.7 1.9 2.1 2.1 2.1 2.0 2.1 2.4 2.3 2.3 2.1 1.9 40.4 2.4 19:45  
San Ignacio de Moxos 1.8 1.7 1.6 1.5 1.5 1.5 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.9 2.0 2.3 2.5 2.6 2.5 2.5 2.8 3.1 3.0 3.0 2.8 2.6 50.6 3.1 19:15  
Trinidad 13.2 12.0 11.2 10.6 9.9 9.5 10.3 10.5 11.8 13.2 14.6 16.0 16.7 19.2 21.5 22.3 21.7 20.9 22.0 22.3 21.7 21.6 21.3 19.8 394.0 22.5 19:00  
San Buenaventura 1.9 1.8 1.7 1.6 1.6 1.6 1.6 1.5 1.6 1.8 1.9 2.1 2.2 2.3 2.5 2.7 2.6 2.6 2.8 3.1 3.1 3.0 2.7 2.4 52.7 3.2 20:00  
Paraiso 3.2 3.0 2.8 2.7 2.7 2.6 1.6 2.4 2.5 2.9 3.1 3.3 3.2 3.8 4.2 4.1 3.9 3.9 4.6 4.8 5.0 4.8 4.6 3.9 83.5 5.0 20:30  
TOTAL - ENDEDELBENI     22.0 20.2 19.1 18.2 17.3 16.9 16.3 17.3 19.1 21.2 23.2 25.5 26.3 30.0 33.4 34.4 33.5 32.5 35.0 36.4 35.9 35.4 34.2 31.1 634.4 36.6 19:00  
Retiros EMDEECRUZ 24.3 18.8 19.1 25.4 22.9 27.3 25.5 27.5 27.9 28.6 29.8 30.0 29.0 31.1 29.3 29.6 24.1 7.0 4.1 4.7 5.1 5.1 5.1 18.5 499.5 32.8 12:00  
EMVINTO 4.5 4.4 4.3 4.3 4.5 4.5 4.5 4.7 4.8 4.9 4.9 4.8 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.8 4.8 4.9 4.9 4.7 4.8 4.9 112.3 5.0 11:00  
COBOCE 5.2 5.2 5.2 5.1 5.2 5.4 5.3 5.3 5.1 5.0 4.9 4.8 3.5 4.1 4.1 2.5 4.9 5.0 4.9 4.8 4.7 4.7 4.7 4.7 114.3 5.5 06:00  
SAN CRISTOBAL 48.2 47.7 43.6 47.0 48.1 47.2 47.0 48.2 47.0 47.3 48.2 49.9 50.1 48.6 48.4 49.0 49.6 49.6 50.1 51.4 50.7 49.1 49.9 50.3 1,166.2 52.1 04:00  
Retiros ENDE para YLB 4.7 4.4 3.6 2.9 3.0 2.9 2.6 2.4 2.6 2.9 3.0 3.0 2.8 2.8 2.9 3.0 3.0 2.9 2.7 2.5 2.5 2.5 2.5 2.4 70.4 4.7 01:00  
LAS LOMAS 19.1 21.7 19.9 20.5 19.8 19.0 20.7 19.1 20.6 21.3 16.7 20.5 21.5 5.7 3.6 3.3 3.2 3.2 2.5 3.2 3.2 3.4 20.2 17.6 329.6 25.8 00:45  
TOTAL 1,077.3 1,010.3 964.9 959.2 957.8 996.3 1,066.3 1,132.8 1,214.3 1,303.0 1,346.0 1,398.2 1,366.2 1,389.6 1,454.9 1,486.7 1,461.0 1,390.3 1,476.1 1,560.9 1,531.4 1,465.9 1,370.3 1,248.4 30,628.0 1,563.7 19:15  
                                                         
Los valores de energía horaria y potencia aquí informados, son obtenidos a partir de los registros de potencia integrados en períodos de 15 minutos del Sistema de Medición Comercial (SMEC). Estos registros son provisionales y serán consolidados mensualmente.