Comite Nacional de Despacho de Carga     Descargar Archivo                                            
                                                         
                                                         
DEMANDA DE ENERGIA (MWh) Y POTENCIA (MW)                                                
jueves, 3 de octubre de 2024                                                      
                                                         
RETIROS (MWh) 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 24:00 TOTAL MAXIMA (MW) HORA  
Guaracachi 142.2 105.2 98.4 92.5 88.8 85.2 84.8 104.0 132.7 140.3 144.4 150.6 149.1 155.8 164.1 169.3 164.7 156.0 156.2 154.6 152.0 146.2 136.9 129.4 3,203.5 169.9 15:30  
Urubó 118.8 125.3 115.0 106.7 101.1 97.0 94.4 91.8 100.0 112.9 121.2 128.3 128.4 139.2 152.0 153.4 148.2 139.1 139.2 137.5 133.7 128.6 123.7 112.9 2,948.3 154.4 15:00  
Urubó - 115 12.8 11.4 10.6 9.9 9.4 9.1 9.4 11.1 14.0 15.7 16.1 16.8 16.7 17.3 18.9 19.5 18.9 17.6 16.8 16.1 15.3 13.9 13.0 12.0 341.8 19.6 15:45  
Arboleda 6.5 3.6 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 2.9 5.0 5.9 5.9 9.8 14.4 15.6 13.1 7.4 5.0 4.5 3.2 1.9 0.0 0.0 105.5 16.1 15:45  
Warnes 95.5 92.2 88.9 86.6 85.3 80.6 75.1 77.0 86.4 88.4 91.0 91.8 87.7 92.4 96.2 96.3 99.7 99.2 104.2 107.5 108.4 108.2 105.8 96.9 2,241.3 108.8 21:00  
Brechas 45.4 48.8 46.6 44.5 43.0 41.7 42.3 41.4 42.4 45.2 46.1 48.1 46.7 47.8 49.0 49.0 47.8 46.5 47.8 48.3 47.6 48.1 47.8 44.6 1,106.5 49.5 01:15  
Brechas - 115 31.3 29.0 27.7 26.7 26.1 25.8 24.0 24.8 26.9 28.3 27.7 28.3 27.2 28.7 30.2 30.3 28.7 26.8 28.0 29.1 29.6 30.3 28.8 28.6 672.7 31.8 00:45  
Los Troncos - 115 5.6 5.2 5.0 5.3 5.2 5.3 5.2 5.1 6.4 6.7 7.3 7.4 7.2 7.7 8.1 8.2 7.5 6.2 6.0 6.0 5.7 5.6 5.3 5.1 148.4 8.4 15:30  
Los Troncos Las Misiones - 115 9.8 9.0 8.5 8.1 7.7 7.4 6.6 7.1 7.8 8.1 8.3 8.7 8.0 8.6 9.5 9.6 9.4 9.2 10.1 10.5 10.3 9.9 9.3 8.6 210.0 10.5 19:00  
Yapacani 9.6 9.0 8.7 8.6 8.6 9.1 8.8 8.9 10.5 11.3 11.1 11.3 10.0 10.4 11.8 11.9 11.7 10.6 11.2 11.2 11.4 11.0 10.4 9.2 246.5 12.0 14:45  
Bélgica 16.8 15.4 14.3 13.2 14.5 15.0 14.4 14.0 15.2 14.8 15.9 16.6 17.0 18.1 19.0 19.5 17.8 14.5 15.5 16.9 17.4 17.7 17.1 16.2 386.7 19.6 15:15  
San Julián 47.0 44.7 43.0 41.8 40.2 39.8 38.3 39.5 42.2 44.2 43.8 44.4 42.3 42.6 43.5 44.2 41.5 36.8 39.3 42.2 41.9 41.7 41.4 43.0 1,009.3 47.5 00:45  
Camiri 4.2 4.0 3.8 3.6 3.4 3.3 3.3 3.5 3.7 4.0 4.0 4.0 4.3 4.6 4.8 4.8 4.6 4.5 5.3 5.6 5.3 5.1 4.7 4.4 102.6 5.8 19:00  
Guarayos 4.7 4.5 4.2 4.0 3.9 3.8 3.6 3.8 4.0 4.4 4.5 4.5 3.3 4.4 4.7 4.7 4.7 4.4 4.2 4.6 4.6 4.4 4.2 4.0 102.2 4.8 15:15  
TOTAL - CRE             550.2 507.3 475.5 451.4 437.2 423.2 410.1 432.0 492.3 527.1 546.2 566.8 553.7 587.3 626.0 636.3 618.3 578.7 588.8 594.4 586.5 572.8 548.4 514.9 12,825.2 637.6 15:15  
Kenko 100.3 90.4 84.5 82.9 83.4 88.4 110.9 127.7 133.9 144.1 148.1 149.7 145.0 141.2 141.5 143.0 144.6 145.2 154.5 173.9 171.3 162.0 141.7 117.4 3,125.8 174.7 20:00  
Cumbre 50.7 41.9 39.5 38.1 38.8 42.4 59.2 71.3 71.1 74.8 75.9 77.1 73.6 69.8 72.5 75.5 76.6 75.4 84.8 95.7 93.0 86.9 75.8 61.8 1,622.2 96.8 19:15  
Chuspipata 3.8 3.6 3.5 3.5 2.5 1.6 1.9 2.9 3.6 3.6 3.7 3.5 3.9 4.2 4.4 4.5 4.4 4.2 4.7 5.5 5.5 5.2 4.6 4.0 92.8 5.6 20:15  
Caranavi 10.6 9.8 9.3 9.0 9.0 8.8 9.2 9.1 9.4 9.3 9.4 9.4 9.3 9.3 9.2 9.4 9.4 9.8 11.5 13.4 13.2 12.4 11.1 9.8 240.1 13.5 19:30  
San Buenaventura 1.0 0.9 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.9 0.9 0.9 1.0 0.9 0.9 1.0 1.1 1.0 1.0 1.1 1.3 1.3 1.2 1.1 1.0 23.2 1.3 20:00  
Palca 0.8 0.9 1.0 0.9 0.8 0.6 0.8 1.3 1.3 1.5 1.8 1.6 1.1 1.3 1.3 1.5 1.7 1.4 1.1 1.0 1.0 1.2 1.1 0.9 27.9 1.9 10:45  
Contorno Bajo 26.5 26.0 25.9 26.3 26.9 28.8 33.1 35.3 34.7 35.3 36.2 37.4 31.4 34.7 35.1 36.1 34.2 30.6 30.1 31.5 35.3 34.0 27.2 27.3 760.0 37.9 11:45  
Choquetanga 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.7 0.7 0.7 0.8 0.8 0.8 0.7 0.7 0.6 0.6 0.5 0.5 0.5 0.6 0.6 0.6 0.8 0.7 0.8 16.6 0.9 09:00  
TOTAL - DELAPAZ         194.4 174.3 165.4 162.3 162.9 172.1 216.5 249.1 255.7 270.3 276.8 280.5 265.9 262.0 265.7 271.6 272.5 268.2 288.5 322.9 321.1 303.7 263.5 222.9 5,908.7 324.6 20:15  
Arocagua 61.6 53.8 50.2 47.1 46.5 51.0 61.9 63.3 70.1 74.4 75.3 76.6 72.6 76.1 82.2 84.7 83.9 77.4 66.6 60.8 73.9 78.2 73.6 66.8 1,628.5 85.5 16:00  
Valle Hermoso 52.9 46.8 43.6 42.3 43.0 47.1 51.8 53.8 57.1 61.0 62.0 63.0 60.7 61.8 64.5 67.3 68.9 68.7 103.8 122.4 96.9 73.9 64.6 55.6 1,533.6 133.9 19:15  
Irpa Irpa 2.3 2.2 2.0 2.0 2.1 2.3 2.5 2.7 2.7 2.8 2.8 2.8 2.5 2.8 3.0 3.1 3.1 3.0 3.3 3.7 3.5 3.2 2.8 2.5 65.6 3.7 19:30  
Chimore 8.5 7.9 7.3 6.9 6.6 6.3 6.7 6.9 7.2 7.4 7.5 7.4 7.0 7.1 7.5 7.7 7.7 7.6 8.6 9.2 9.1 8.5 7.5 6.7 180.7 9.3 20:15  
San José 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 2.7 0.2 20:45  
Paracaya 10.4 10.0 10.0 10.3 11.0 12.5 13.0 13.5 13.4 13.5 13.7 13.6 13.1 13.5 14.0 14.0 14.1 14.0 15.7 16.5 15.7 14.5 12.5 11.2 313.4 17.1 19:00  
Carrasco 5.7 5.4 5.1 4.9 4.8 4.8 4.9 4.7 4.8 5.1 5.2 5.3 4.9 5.1 5.3 5.4 5.2 5.3 5.6 6.0 6.0 5.6 5.1 4.6 124.6 6.0 19:30  
Qollpana 3.6 3.5 3.4 3.4 3.6 3.8 3.7 3.4 3.3 3.4 3.4 3.5 3.3 3.3 3.5 3.6 3.6 3.7 4.7 5.5 5.5 4.9 4.4 3.9 91.8 5.6 19:30  
Villa Tunari 6.4 6.0 5.8 4.9 4.8 5.1 5.3 5.3 5.4 5.5 5.5 5.5 5.3 5.4 5.6 5.7 6.0 6.0 6.7 7.3 7.2 6.9 6.1 5.4 139.0 7.3 19:30  
Santivañez 17.0 21.1 23.2 24.6 26.0 28.4 28.7 32.0 29.7 28.9 29.2 28.8 27.2 26.4 25.3 23.1 22.0 25.6 22.4 23.0 30.2 37.5 31.9 26.8 638.8 38.2 21:45  
TOTAL - ELFEC           168.4 156.8 150.7 146.6 148.6 161.2 178.4 185.9 193.8 202.1 204.7 206.5 196.6 201.5 211.0 214.7 214.6 211.5 237.4 254.5 248.1 233.2 208.5 183.5 4,718.8 255.8 19:30  
Vinto 50.7 48.3 48.0 46.9 46.0 47.2 46.6 50.2 52.1 55.4 57.4 58.0 56.1 55.9 58.0 59.9 58.5 57.5 62.2 68.2 67.0 64.3 60.0 54.7 1,329.1 68.7 19:45  
Vinto - 115 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 09:45  
Catavi 15.9 14.7 14.9 14.4 14.3 14.6 14.7 16.9 17.1 16.9 16.4 16.5 15.8 15.9 16.6 17.2 16.8 16.4 18.0 18.6 18.5 17.1 16.1 16.4 390.8 18.8 20:00  
Jeruyo 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.5 3.5 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.7 3.7 3.6 3.6 3.7 3.7 3.7 3.6 86.7 3.8 21:45  
Lucianita 4.4 4.3 4.4 4.3 4.4 4.3 4.4 4.4 3.8 4.4 4.3 4.2 4.5 4.3 4.4 4.4 4.6 4.5 4.3 4.4 4.3 4.3 4.4 4.3 104.2 5.0 17:00  
Catavi - 115 1.4 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.4 1.6 1.7 1.8 2.0 2.0 1.9 1.8 1.5 1.7 1.7 1.7 2.1 2.4 2.3 2.0 1.7 1.6 40.9 2.5 19:45  
Pagador 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 0.0 09:45  
TOTAL - ENDE DEORURO    76.1 72.3 72.3 70.6 69.5 71.0 70.6 76.7 78.3 82.2 83.7 84.3 82.0 81.5 84.3 86.8 85.3 83.8 90.3 97.2 95.8 91.4 85.8 80.7 1,952.5 97.7 19:45  
Sacaca 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.7 0.6 0.6 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.6 0.6 0.9 1.2 1.2 1.0 0.9 0.7 15.5 1.2 20:15  
Ocuri 1.0 1.0 1.0 1.0 1.1 1.3 1.2 1.2 1.3 1.3 1.3 1.4 1.3 1.4 1.5 1.5 1.4 1.4 1.8 2.0 1.8 1.6 1.3 1.1 32.1 2.1 19:30  
Potosí 10.8 11.0 11.0 11.1 11.4 11.6 11.2 10.6 10.9 11.9 12.6 12.9 12.6 12.7 13.0 12.2 12.8 13.3 13.3 12.8 12.8 12.1 11.8 11.4 287.8 13.5 17:45  
Potosí - 115 46.1 45.0 45.4 45.6 44.8 40.6 42.8 45.7 45.3 46.2 46.5 46.3 44.8 45.3 46.2 47.0 46.7 47.8 51.8 53.3 53.2 52.0 49.4 46.7 1,124.5 53.5 20:30  
Punutuma 1.8 2.0 2.3 2.4 3.5 3.7 3.5 3.2 2.9 3.6 4.2 3.2 3.1 4.1 4.4 3.7 3.5 3.6 4.3 4.7 4.6 4.8 4.6 3.7 85.2 5.0 22:15  
Don Diego 4.5 4.4 4.4 4.3 4.4 4.6 4.3 4.3 4.1 4.2 4.1 4.1 3.9 4.0 4.2 4.3 4.3 4.5 5.4 6.2 6.0 5.6 5.1 4.8 110.0 6.3 19:30  
CM Karachipampa 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 6.9 0.3 00:15  
Punutuma - Lipez 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0        
Litio 115 KV 0.8 0.7 0.7 0.7 0.7 0.8 0.6 0.8 0.7 0.7 0.7 0.7 0.6 0.6 0.7 0.7 0.7 0.7 1.0 1.3 1.3 1.2 1.0 0.9 19.6 1.3 20:30  
Torre Huayco 5.1 4.7 4.5 4.4 4.4 4.7 4.6 5.2 5.4 5.6 5.9 6.3 5.8 5.9 5.8 6.1 6.3 6.3 7.1 8.2 8.0 7.7 6.9 6.2 140.8 8.3 19:45  
Portugalete 3.3 3.4 3.4 3.2 3.1 3.3 3.4 3.5 3.3 3.3 3.2 3.1 3.2 3.2 3.3 3.2 3.3 3.3 3.2 3.4 3.3 3.4 3.4 3.3 78.9 3.5 07:30  
Chilcobija 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.5 0.4 0.3 0.3 0.6 0.6 0.6 0.4 0.6 0.7 0.7 0.6 0.6 0.5 0.5 0.3 0.3 0.4 0.4 11.1 0.8 15:00  
Telamayu 1.6 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.6 1.6 1.9 2.2 2.4 2.1 1.9 1.9 2.0 2.1 1.8 1.6 1.7 1.8 1.8 1.8 1.6 1.4 42.3 2.4 10:30  
La Plata 5.9 5.5 5.2 5.1 5.1 5.2 4.9 5.4 5.7 6.1 6.2 6.4 6.1 5.9 6.0 6.0 6.2 6.5 8.0 8.8 8.8 8.4 7.5 6.6 151.4 8.9 20:30  
Ecebol - Potosí 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 6.8 0.4 24:00  
TOTAL - SEPSA           82.5 80.7 80.9 80.9 81.7 79.2 79.5 83.0 82.8 86.6 88.9 88.0 84.6 86.5 88.8 88.4 88.7 90.6 99.5 104.7 103.6 100.4 94.5 87.8 2,112.9 105.1 19:15  
Mariaca 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0        
Sucre 13.5 12.2 11.6 11.4 11.9 12.7 14.4 15.6 16.7 17.4 17.7 18.2 17.6 17.4 18.1 18.8 18.7 19.1 22.1 23.7 22.8 21.4 18.9 15.9 407.4 23.9 19:30  
Sucre - FANCESSA 1.9 1.8 1.8 1.8 1.8 1.9 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.7 1.7 1.7 1.8 2.4 2.8 2.7 2.5 2.2 2.0 45.3 2.8 19:45  
Sucre - 115 27.6 28.3 27.8 27.3 27.8 28.5 29.6 30.3 30.1 30.4 30.4 30.5 30.2 30.3 27.7 29.2 29.0 27.6 24.2 25.4 25.0 24.3 22.6 23.3 667.4 30.7 11:30  
TOTAL - CESSA           43.0 42.3 41.2 40.5 41.5 43.1 45.6 47.5 48.5 49.4 49.7 50.3 49.4 49.2 47.4 49.7 49.4 48.5 48.6 51.9 50.4 48.1 43.7 41.1 1,120.1 52.2 19:30  
Tazna 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.3 0.5 0.7 0.7 0.7 0.8 0.8 0.6 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 6.9 0.8 15:45  
Uyuni 1.8 1.6 1.6 1.5 1.5 1.5 1.5 1.9 1.9 2.0 1.9 1.9 1.8 1.8 2.0 2.2 2.2 2.2 2.4 2.9 2.9 2.8 2.5 2.1 48.3 2.9 20:00  
Carreras 5.4 5.3 5.3 5.3 5.3 5.5 5.5 5.6 5.4 5.5 5.5 5.5 5.4 5.6 5.6 5.6 5.5 5.4 6.0 6.7 6.6 6.4 6.0 5.6 135.6 6.7 19:30  
TOTAL - ENDE            7.3 7.1 6.9 6.9 6.9 7.1 7.1 7.6 7.5 7.8 7.9 8.1 7.9 8.1 8.4 8.6 8.3 7.8 8.5 9.7 9.7 9.3 8.6 7.8 260.1 12.1 20:30  
Tarija 24.3 22.3 21.5 21.2 21.6 23.0 24.0 25.4 27.3 28.2 28.7 29.2 27.9 27.8 29.5 30.9 30.7 30.8 34.7 38.5 37.8 35.1 31.5 27.2 679.1 38.5 19:45  
Villamontes 4.9 4.6 4.4 4.2 4.2 4.1 3.4 3.5 3.9 4.1 4.3 4.5 4.4 4.8 5.2 5.4 5.4 5.0 5.7 5.9 5.7 5.5 5.1 4.6 112.8 6.1 19:00  
Yacuiba 9.8 9.0 8.6 8.4 8.4 8.5 8.0 8.4 9.2 9.9 10.3 10.6 10.6 11.1 11.7 12.3 12.0 11.5 12.7 13.7 13.4 12.5 11.1 9.9 251.8 13.8 19:45  
Bermejo 3.4 3.1 2.9 2.8 2.8 2.9 2.8 3.0 3.2 3.4 3.5 3.7 3.8 4.1 4.2 4.3 4.3 4.2 4.6 5.0 4.8 4.6 4.2 3.6 89.2 5.0 19:15  
TOTAL - SETAR           42.4 39.0 37.5 36.7 36.9 38.4 38.1 40.4 43.6 45.6 46.8 48.0 46.8 47.8 50.5 52.9 52.5 51.6 57.7 63.1 61.6 57.7 51.9 45.2 1,132.8 63.2 19:15  
Yucumo 0.6 0.6 0.6 0.6 0.5 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.5 0.6 0.6 0.7 0.6 0.6 0.7 0.8 0.8 0.7 0.7 0.6 15.0 0.8 19:15  
San Borja 2.6 2.4 2.3 2.2 2.1 2.0 1.9 1.8 1.8 1.8 1.8 1.9 1.8 1.9 2.1 2.1 2.1 2.0 2.2 2.4 2.4 2.4 2.3 2.1 50.5 2.6 00:15  
San Ignacio de Moxos 3.3 3.1 2.9 2.8 2.7 2.6 2.2 2.2 2.3 2.3 2.3 2.4 2.4 2.6 2.6 2.7 2.6 2.5 3.0 3.2 3.2 3.2 3.0 2.8 64.9 3.4 00:15  
Trinidad 26.2 25.3 24.2 22.5 20.9 19.7 17.9 17.2 18.8 19.7 20.4 20.9 19.6 20.5 21.9 22.2 21.2 20.2 21.6 22.1 22.2 21.8 21.1 19.8 507.8 26.7 00:15  
San Buenaventura 3.1 2.9 2.7 2.6 2.5 2.3 2.2 2.1 2.3 2.4 2.4 2.4 2.3 2.4 2.6 2.7 2.7 2.6 2.9 3.2 3.2 3.1 3.0 2.7 63.2 3.2 20:15  
Paraiso 4.9 4.6 4.3 3.9 4.1 4.1 3.6 3.3 3.6 3.9 4.1 3.9 3.8 4.3 4.5 4.3 4.2 4.2 4.8 4.9 5.2 5.1 4.8 4.3 102.7 5.2 20:45  
TOTAL - ENDEDELBENI     40.7 38.9 37.1 34.5 32.8 31.4 28.3 27.2 29.4 30.6 31.6 32.1 30.5 32.3 34.3 34.7 33.3 32.2 35.2 36.6 36.9 36.4 34.9 32.3 804.2 41.7 00:15  
Retiros EMDEECRUZ 26.8 25.3 25.9 24.4 21.9 29.4 28.3 28.5 29.0 31.9 25.7 28.1 29.0 29.4 30.1 31.4 13.3 7.5 5.3 5.2 5.2 5.2 5.3 20.7 512.6 32.6 15:30  
EMVINTO 5.1 5.2 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.2 5.2 5.4 5.3 5.2 5.0 5.1 5.0 5.1 5.1 5.2 5.1 5.1 5.2 5.1 5.1 123.1 5.4 10:15  
COBOCE 14.0 14.1 14.1 14.2 13.9 14.2 14.3 10.8 9.5 9.3 8.5 8.4 8.3 8.5 8.4 8.7 9.1 9.1 13.2 13.8 13.8 13.7 14.2 14.2 280.3 14.5 06:00  
SAN CRISTOBAL 45.2 43.4 44.8 43.0 43.7 42.5 41.6 43.4 43.1 43.4 43.8 44.1 44.6 43.4 43.4 43.8 44.9 44.8 43.9 39.2 41.4 41.1 42.7 42.6 1,037.7 45.8 00:45  
Retiros ENDE para YLB 4.6 4.3 3.3 2.6 2.7 2.9 2.7 2.8 2.9 3.2 3.1 3.0 2.9 2.8 2.8 2.8 2.8 2.7 2.5 2.3 2.4 2.3 2.3 2.8 69.3 4.6 01:00  
LAS LOMAS 18.3 18.5 24.3 22.0 24.3 20.3 24.5 23.7 22.4 16.0 5.8 5.6 5.5 4.7 4.0 2.5 1.9 1.9 2.1 2.1 2.1 2.3 20.7 20.3 295.9 30.4 02:15  
TOTAL 1,318.9 1,229.4 1,184.8 1,141.8 1,129.6 1,141.0 1,190.7 1,263.6 1,343.7 1,410.8 1,428.5 1,458.9 1,412.8 1,450.1 1,510.1 1,537.7 1,500.0 1,444.0 1,526.7 1,602.8 1,583.7 1,522.9 1,430.1 1,321.9 33,084.8 1,609.3 19:30  
                                                         
Los valores de energía horaria y potencia aquí informados, son obtenidos a partir de los registros de potencia integrados en períodos de 15 minutos del Sistema de Medición Comercial (SMEC). Estos registros son provisionales y serán consolidados mensualmente.