Comite Nacional de Despacho de Carga Descargar Archivo
DEMANDA DE ENERGIA (MWh)
martes, 6 de abril de 2021
HORA 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 24:00 TOTAL
CRE - Santa Cruz 366.3 343.5 330.4 322.3 319.7 323.9 326.2 352.1 410.4 446.0 474.9 498.0 498.7 526.4 557.7 564.6 533.8 493.8 503.1 517.6 510.3 499.1 473.6 435.3 10,627.7
CRE(Las Misiones) - Santa Cruz 3.5 3.3 3.1 3.1 3.0 3.0 2.7 2.8 3.3 3.4 3.5 3.7 3.6 3.8 4.3 4.4 4.3 4.1 4.8 5.2 5.2 5.0 4.6 4.1 91.7
EMDEECRUZ 3.6 3.6 3.8 3.7 3.7 3.7 3.6 3.8 4.1 4.4 4.5 4.7 4.4 4.3 4.2 4.3 4.3 4.0 3.8 3.6 3.5 3.4 3.4 3.4 93.5
DELAPAZ - La Paz 139.3 122.1 118.0 116.4 118.3 126.3 138.2 151.9 174.9 182.9 188.8 188.2 179.6 183.5 187.5 185.2 185.2 191.1 201.9 230.8 229.6 217.5 189.4 163.5 4,110.0
DELAPAZ - San Buenaventura 0.6 0.6 0.6 0.5 0.5 0.5 0.6 0.6 0.6 0.7 0.7 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.9 0.8 0.9 1.1 1.0 1.0 0.9 0.7 17.8
DELAPAZ - Cumbre 34.5 32.8 28.5 26.8 26.7 30.0 46.3 64.0 69.1 76.3 78.2 82.3 82.9 79.5 80.1 83.5 81.5 90.5 94.0 104.4 99.9 88.6 75.4 53.1 1,608.8
ELFEC - Cochabamba 124.2 115.8 111.4 109.5 111.3 119.0 128.9 137.6 150.4 158.1 160.3 161.2 155.1 156.9 162.4 164.3 162.2 160.8 182.0 208.2 203.1 188.6 165.5 142.4 3,639.0
ELFEC - Chimoré - Carrasco 12.5 10.7 10.5 10.2 10.8 12.5 12.9 12.6 12.8 13.1 14.1 14.8 14.3 15.2 15.7 16.0 16.1 15.8 17.7 19.9 19.9 18.7 16.6 14.6 348.1
ENDE DEORURO - Jeruyo 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4 0.6 0.7 0.6 0.6 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5 0.4 12.8
ENDE DEORURO - Oruro 44.3 41.9 40.6 39.5 38.4 39.5 40.1 41.0 44.3 46.0 47.3 47.6 45.3 45.3 46.8 46.1 45.4 45.5 51.5 61.8 60.7 56.9 51.7 47.2 1,114.6
ENDE DEORURO - Catavi 11.1 10.5 10.1 9.7 9.3 9.0 8.9 9.2 9.6 9.7 9.4 10.2 9.6 9.8 10.0 10.5 10.5 10.8 12.3 15.6 15.6 14.5 12.1 9.1 257.2
ENDE DEORURO - Lucianita 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 7.1
CESSA - Sucre 27.7 25.9 25.0 24.5 24.9 25.9 27.8 30.5 32.8 34.0 33.6 33.8 33.1 33.0 34.8 34.2 34.7 35.5 41.8 47.6 46.9 42.5 34.1 33.4 797.8
CESSA - Mariaca 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SEPSA - Potosí 38.6 37.3 37.0 36.7 37.2 37.8 37.8 38.1 39.8 39.3 40.7 40.0 40.3 40.7 41.2 41.1 40.5 41.8 45.7 49.7 48.9 48.1 45.2 41.1 984.7
SEPSA - Punutuma 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.7 3.5 3.3 3.2 3.8 3.9 3.8 3.6 3.7 3.6 3.3 3.3 3.5 4.1 4.5 4.5 4.2 3.5 3.3 87.7
SEPSA - Atocha 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SEPSA - Torre Huayco 4.2 4.0 3.8 3.8 3.7 3.9 4.0 4.1 4.6 4.8 4.9 5.0 4.9 4.9 4.9 5.0 5.2 5.1 6.1 7.1 7.0 6.6 5.7 4.9 118.0
SEPSA - Portugalete 2.5 2.5 2.7 2.6 2.7 2.9 2.8 2.7 2.6 2.8 3.0 3.0 2.9 2.9 2.9 2.7 2.5 2.6 2.9 3.1 3.0 3.0 2.9 2.6 66.8
SEPSA - Chilcobija 0.2 0.4 0.5 0.4 0.3 0.2 0.4 0.6 0.5 0.7 0.8 0.5 0.2 0.4 0.5 0.5 0.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 8.2
SEPSA - Telamayu 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.2 1.1 1.1 1.2 1.6 1.6 1.6 1.5 1.6 1.7 1.8 1.6 1.3 1.4 1.5 1.5 1.5 1.3 1.2 32.9
SEPSA - Don Diego 4.0 3.8 3.8 3.8 3.2 2.8 2.7 2.4 2.2 2.1 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.3 2.3 2.3 3.5 4.6 4.3 3.6 3.1 2.7 70.7
ENDE DELBENI (3) 21.7 19.9 18.8 17.9 16.8 16.1 15.8 17.8 22.0 24.0 25.6 26.8 27.2 28.6 29.8 30.4 29.2 27.3 29.0 31.8 31.6 31.0 29.4 26.3 594.7
ENDE - Varios (2) 10.2 10.4 10.1 10.0 9.9 9.9 9.9 10.2 10.4 9.4 9.5 9.5 9.4 9.5 9.7 9.7 9.6 9.3 10.2 11.4 11.3 11.1 11.7 11.1 243.5
SETAR - Tarija 21.5 19.8 19.1 18.8 19.0 20.2 21.5 22.6 24.8 25.9 26.2 26.7 25.7 25.6 26.7 27.2 27.0 27.2 31.8 36.1 35.2 33.1 29.3 24.8 615.9
SETAR - Villamontes 4.3 4.0 3.8 3.7 3.7 3.7 3.4 3.3 3.0 3.2 3.3 3.6 3.9 4.2 4.3 4.2 4.0 4.0 4.9 5.5 5.5 5.2 4.8 4.3 98.0
SETAR - Yacuiba 8.7 8.2 7.8 7.7 7.6 7.7 7.4 7.0 7.3 8.0 8.4 9.0 9.1 9.3 9.7 10.1 10.0 10.0 11.8 13.1 12.8 12.2 11.2 9.9 224.2
SAN CRISTOBAL - C. No Reg. 47.5 46.8 44.9 43.1 44.1 47.6 48.0 46.1 46.2 47.8 48.4 45.5 45.5 46.2 46.9 44.2 45.0 45.3 47.0 46.3 45.7 45.1 43.9 44.6 1,101.5
Otros - C. No Regulados 14.3 14.3 15.2 15.6 15.9 16.3 16.4 16.4 16.1 15.6 15.1 15.7 14.6 15.6 16.2 15.2 14.1 15.9 14.6 14.5 14.6 16.0 17.7 17.8 373.6
Varios (1) 4.1 3.9 3.8 3.8 3.9 4.1 4.3 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.3 4.3 4.5 4.5 4.3 4.3 5.5 7.2 7.0 6.3 5.2 4.3 110.7
TOTAL 954.9 891.6 859.1 840.0 840.5 872.8 916.2 986.4 1,101.1 1,168.6 1,214.1 1,243.1 1,223.2 1,259.0 1,309.8 1,316.7 1,278.4 1,253.6 1,332.9 1,453.1 1,429.3 1,363.4 1,242.7 1,106.6 27,457.2
Los valores de energía horaria aquí informados son obtenidos a partir de los registros de potencia integrados en períodos de 15 minutos del Sistema de Medición Comercial (SMEC). Estos registros son provisionales y serán consolidados mensualmente.
DEMANDA MAXIMA EN 15 MINUTOS (MW)
martes, 6 de abril de 2021
         
MW HORA
CRE - Santa Cruz 569.5 15:30
CRE(Las Misiones) - Santa Cruz 5.3 19:45
EMDEECRUZ 4.7 11:45
DELAPAZ - La Paz 232.0 20:00
DELAPAZ - San Buenaventura 1.1 19:45
DELAPAZ - Cumbre 105.0 19:30
ELFEC - Cochabamba 208.5 19:45
ELFEC - Chimoré - Carrasco 20.2 20:15
ENDE DEORURO - Jeruyo 0.7 14:15
ENDE DEORURO - Oruro 62.5 19:45
ENDE DEORURO - Catavi 16.0 20:15
ENDE DEORURO - Lucianita 0.8 03:30
CESSA - Sucre 48.0 19:45
CESSA - Mariaca 0.0 19:45
SEPSA - Potosí 49.8 19:45
SEPSA - Punutuma 4.6 20:15
SEPSA - Atocha 0.0 20:15
SEPSA - Torre Huayco 7.2 20:00
SEPSA - Portugalete 3.2 20:00
SEPSA - Chilcobija 0.9 11:00
SEPSA - Telamayu 1.8 15:30
SEPSA - Don Diego 4.6 19:30
ENDE DELBENI (3) 31.8 19:15
ENDE - Varios (2) 11.8 22:15
SETAR - Tarija 36.3 19:45
SETAR - Villamontes 5.6 19:15
SETAR - Yacuiba 13.2 19:45
SAN CRISTOBAL - C. No Reg. 49.4 06:15
Otros - C. No Regulados 17.9 23:15
Varios (1) 7.4 19:45
TOTAL COINCIDENTAL   1,454.9   19:30
(1)  Consumos de Sacaca, Ocurí, Lípez, Choquetanga
(2)  Consumos de Uyuni, Tazna y Las Carreras
(3)  Consumos de Yucumo, San Borja, San Ignacio de Moxos, Trinidad
Los valores de potencia aquí informados corresponden a los registros de potencia integrados en períodos de 15 minutos del Sistema de Medición Comercial (SMEC). Estos registros son provisionales y serán consolidados mensualmente.