Comite Nacional de Despacho de Carga     Descargar Archivo                                      
                                                   
                                                   
DEMANDA DE ENERGIA (MWh)                                                
lunes, 8 de julio de 2024                                                  
                                                   
HORA 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 24:00 TOTAL
                                                   
CRE - Santa Cruz 290.5 277.6 269.7 266.3 269.7 277.2 296.2 309.8 347.2 374.4 389.9 395.1 382.5 390.5 400.3 402.9 400.6 399.2 423.0 419.2 415.7 403.2 378.8 349.6 8,529.0
CRE(Sist. Aislados) - S. Cruz 11.1 10.6 10.3 10.1 10.2 10.3 10.6 10.7 11.5 12.4 13.0 13.1 11.1 12.3 12.6 13.0 13.4 13.6 15.6 15.8 15.3 14.3 13.1 12.0 295.8
EMDEECRUZ 23.2 24.7 23.7 24.2 24.1 26.5 28.3 26.7 25.5 24.7 27.4 23.9 23.3 28.8 29.5 25.0 13.8 5.6 2.9 2.7 2.6 2.7 2.9 19.9 462.3
DELAPAZ - La Paz 135.6 123.7 115.3 112.8 114.5 122.9 144.5 161.0 174.1 187.9 193.0 196.6 189.1 192.9 195.6 197.1 195.7 194.1 212.6 229.2 225.5 211.6 187.4 157.6 4,170.4
DELAPAZ - San Buenaventura 0.7 0.6 0.6 0.6 0.5 0.6 0.6 0.6 0.7 0.7 0.4 0.2 0.7 0.7 0.8 0.8 0.8 0.8 0.9 0.9 0.9 0.8 0.7 0.6 16.3
DELAPAZ - Cumbre 44.2 37.8 33.0 31.2 30.9 33.0 44.6 59.1 69.0 75.4 81.7 85.4 79.9 75.8 75.8 76.7 77.4 75.7 86.5 92.5 88.0 80.9 71.6 59.7 1,565.6
ELFEC - Cochabamba 129.0 120.5 115.6 113.5 114.7 122.7 138.3 142.2 158.4 170.6 177.0 177.6 168.2 172.0 178.3 180.3 177.3 176.1 205.7 216.9 211.8 196.0 177.3 157.2 3,897.3
ELFEC - Chimoré - Carrasco 12.7 12.2 11.8 11.6 11.6 12.0 12.5 12.9 13.0 13.2 13.1 12.8 12.4 12.5 13.6 13.9 14.0 15.0 17.0 17.0 16.6 15.1 13.3 11.8 321.7
ENDE DEORURO - Jeruyo 0.6 0.6 0.7 0.7 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.7 0.7 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.7 0.7 0.7 0.7 0.8 0.8 0.6 0.8 16.5
ENDE DEORURO - Oruro 41.9 39.5 38.1 37.7 37.8 39.2 39.7 39.7 45.4 50.3 54.2 54.7 51.8 51.5 53.3 53.9 54.1 54.0 63.4 68.2 67.2 64.2 58.7 53.7 1,212.0
ENDE DEORURO - Catavi 13.7 13.3 13.0 12.0 11.9 12.7 14.8 16.6 17.4 18.6 19.2 19.1 18.2 17.6 18.3 18.4 18.6 18.2 20.1 20.9 20.7 19.6 18.4 17.4 408.5
ENDE DEORURO - Lucianita 2.6 2.6 2.4 2.6 2.5 2.3 2.8 3.7 3.6 3.9 3.9 3.5 2.9 2.3 2.1 2.3 2.2 2.4 2.7 2.9 4.6 4.7 4.4 4.6 74.4
CESSA - Sucre 30.2 28.3 25.8 23.9 24.3 25.3 27.6 27.6 30.0 32.3 33.4 33.4 31.4 30.9 32.8 34.5 34.4 36.5 45.5 46.4 45.1 42.8 39.2 35.6 797.0
CESSA - Mariaca 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SEPSA - Potosí 45.2 44.4 44.0 43.7 43.3 43.9 46.3 47.3 50.7 53.7 54.7 55.9 55.8 55.9 55.8 55.2 54.2 55.6 59.3 61.8 61.7 60.6 58.5 55.3 1,262.8
SEPSA - Punutuma 3.5 3.5 3.5 3.6 3.6 3.7 3.5 3.3 3.4 4.1 4.7 5.0 4.7 4.7 4.9 4.5 3.7 3.8 4.6 5.0 5.0 4.8 4.7 4.0 100.0
SEPSA - Torre Huayco 4.9 4.6 4.3 4.3 4.3 4.4 4.4 4.5 5.4 5.7 5.9 6.0 5.7 5.7 6.0 6.5 6.6 6.7 7.9 8.2 7.7 7.0 6.1 5.8 138.6
SEPSA - Portugalete 3.4 3.4 3.5 3.5 3.4 3.4 3.3 3.4 3.6 3.6 3.5 3.3 3.4 3.4 3.4 3.3 3.4 3.5 3.5 3.5 3.7 3.7 3.5 3.4 83.0
SEPSA - Chilcobija 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.6 0.6 0.5 0.8 0.9 1.0 0.7 0.9 0.9 1.1 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.7 0.7 0.7 18.3
SEPSA - Telamayu 1.3 1.3 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.3 1.9 2.1 2.3 2.4 2.2 2.2 2.2 2.1 1.7 1.7 1.8 1.7 1.7 1.6 1.6 1.5 40.5
SEPSA - Don Diego 4.2 4.1 4.1 4.1 4.1 4.2 4.3 3.9 3.9 3.8 3.9 3.9 3.8 3.8 3.9 3.9 3.9 4.1 5.4 5.8 5.5 5.0 4.7 4.5 103.1
ENDE DELBENI (3) 15.6 14.6 13.9 13.5 13.1 13.1 13.2 13.1 15.0 16.3 16.0 16.9 16.8 16.5 16.9 17.3 17.4 18.4 22.5 23.3 22.6 20.9 18.5 16.1 401.5
ENDE - Varios (2) 10.9 10.6 10.5 10.4 10.5 10.4 10.2 10.3 11.0 11.2 11.7 12.1 11.7 12.0 12.3 13.8 14.0 14.1 15.2 15.3 15.3 14.5 13.7 13.0 294.8
SETAR - Tarija 22.6 20.7 19.5 19.2 19.3 20.4 22.6 23.5 27.1 30.0 30.9 30.7 28.4 27.1 29.2 30.1 30.5 31.7 38.0 38.7 37.9 35.6 32.1 27.7 673.3
SETAR - Villamontes 3.1 2.9 2.8 2.8 2.8 2.9 3.0 2.7 2.7 2.8 2.8 2.9 2.7 2.7 2.7 2.9 3.0 3.5 4.4 4.4 4.3 4.1 3.8 3.4 76.2
SETAR - Yacuiba 7.7 7.3 6.9 6.8 6.9 7.1 7.4 6.9 8.0 8.8 9.0 9.1 8.4 8.4 8.6 9.1 9.2 9.9 11.6 11.8 11.7 11.1 10.0 9.0 210.9
SETAR - Bermejo 2.4 2.2 2.1 2.1 2.1 2.2 2.3 2.3 2.5 2.8 2.8 2.8 2.7 2.6 2.7 2.8 2.9 3.2 3.8 3.8 3.8 3.6 3.2 2.8 66.6
SAN CRISTOBAL - C. No Reg. 48.1 47.9 47.2 43.3 45.4 45.8 45.4 48.2 50.4 50.0 50.1 49.0 48.5 47.6 46.8 47.2 48.2 47.3 48.2 48.3 49.3 48.2 47.3 48.2 1,145.8
Otros - C. No Regulados 7.4 7.8 7.6 7.1 8.6 8.0 7.9 8.3 8.7 8.5 9.3 9.3 8.2 9.1 8.9 9.0 7.9 9.4 9.4 8.4 9.1 11.9 12.4 12.8 214.7
Varios (1) 8.7 8.1 7.8 7.7 7.8 7.9 8.2 8.1 9.0 9.5 9.9 9.9 9.9 9.6 9.9 10.1 9.8 10.2 13.2 14.5 14.2 13.3 11.8 10.4 239.2
                                                   
TOTAL 925.9 876.0 839.5 820.9 830.3 864.3 944.9 999.1 1,100.1 1,178.5 1,225.3 1,236.3 1,186.0 1,200.8 1,228.9 1,238.3 1,220.2 1,216.0 1,346.2 1,388.5 1,369.0 1,303.4 1,198.8 1,099.0 26,836.3
                                                   
Los valores de energía horaria aquí informados son obtenidos a partir de los registros de potencia integrados en períodos de 15 minutos del Sistema de Medición Comercial (SMEC). Estos registros son provisionales y serán consolidados mensualmente.
                                                   
DEMANDA MAXIMA EN 15 MINUTOS (MW)                                            
lunes, 8 de julio de 2024                                                  
                                                   
                                                   
    MW   HORA                                          
CRE - Santa Cruz   424.5   18:30                                          
CRE(Sist. Aislados) - S. Cruz   16.0   19:00                                          
EMDEECRUZ   31.6   15:00                                          
DELAPAZ - La Paz   229.5   19:45                                          
DELAPAZ - San Buenaventura   0.9   19:00                                          
DELAPAZ - Cumbre   93.7   19:00                                          
ELFEC - Cochabamba   218.8   19:00                                          
ELFEC - Chimoré - Carrasco   17.3   19:15                                          
ENDE DEORURO - Jeruyo   0.8   23:15                                          
ENDE DEORURO - Oruro   68.3   19:45                                          
ENDE DEORURO - Catavi   21.1   20:15                                          
ENDE DEORURO - Lucianita   4.8   22:00                                          
CESSA - Sucre   47.0   19:00                                          
CESSA - Mariaca   0.0   19:00                                          
SEPSA - Potosí   62.0   20:30                                          
SEPSA - Punutuma   5.2   20:00                                          
SEPSA - Torre Huayco   8.3   19:30                                          
SEPSA - Portugalete   3.8   21:00                                          
SEPSA - Chilcobija   1.1   15:15                                          
SEPSA - Telamayu   2.5   11:30                                          
SEPSA - Don Diego   5.9   19:15                                          
ENDE DELBENI (3)   23.4   19:15                                          
ENDE - Varios (2)   15.4   20:30                                          
SETAR - Tarija   38.9   19:00                                          
SETAR - Villamontes   4.5   19:00                                          
SETAR - Yacuiba   11.9   19:15                                          
SETAR - Bermejo   3.9   18:45                                          
SAN CRISTOBAL - C. No Reg.   52.0   08:15                                          
Otros - C. No Regulados   13.7   24:00                                          
Varios (1)   14.5   19:30                                          
                                                   
TOTAL COINCIDENTAL   1,394.3   19:00                                          
(1)  Consumos de Sacaca, Ocurí, Lípez, Choquetanga, Litio                                            
(2)  Consumos de Uyuni, Tazna y Las Carreras                                              
(3)  Consumos de Yucumo, San Borja, San Ignacio de Moxos, Trinidad                                        
Los valores de potencia aquí informados corresponden a los registros de potencia integrados en períodos de 15 minutos del Sistema de Medición Comercial (SMEC). Estos registros son provisionales y serán consolidados mensualmente.