Comite Nacional de Despacho de Carga Descargar Archivo
DEMANDA DE ENERGIA (MWh)
martes, 12 de enero de 2021
HORA 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 24:00 TOTAL
CRE - Santa Cruz 386.6 364.1 348.2 339.1 335.3 327.3 317.3 350.5 407.4 452.5 479.6 498.8 502.4 526.6 551.5 554.4 526.2 480.1 441.2 477.9 478.5 463.5 441.9 412.2 10,463.1
CRE(Las Misiones) - Santa Cruz 3.9 3.6 3.5 3.3 3.3 3.0 2.8 3.0 3.7 3.9 4.2 4.4 4.3 4.4 4.8 4.8 4.7 4.4 4.3 5.2 5.2 5.0 4.6 4.1 98.5
EMDEECRUZ 3.4 3.4 3.5 3.4 3.4 3.3 3.2 3.4 3.6 3.7 3.9 3.9 3.8 3.8 3.7 3.6 3.6 3.3 3.2 3.1 3.2 3.1 3.1 3.0 82.7
DELAPAZ - La Paz 145.0 130.0 123.5 122.4 123.6 129.5 133.1 146.4 163.0 167.8 171.3 178.2 175.6 181.7 187.5 186.9 184.1 177.5 176.1 204.3 212.8 196.2 165.2 137.3 3,919.1
DELAPAZ - San Buenaventura 0.7 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.7 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.9 0.9 0.9 0.8 0.8 1.0 1.1 1.0 0.9 0.8 18.5
DELAPAZ - Cumbre 32.5 27.5 26.3 24.4 25.3 29.5 36.9 46.9 53.5 66.8 73.2 76.7 72.0 66.7 64.7 65.2 66.8 66.3 67.9 86.1 96.9 85.8 70.5 57.2 1,385.7
ELFEC - Cochabamba 124.5 116.0 112.3 111.3 113.7 118.3 117.1 126.1 138.5 145.8 149.7 151.1 145.7 146.6 150.0 151.9 149.3 145.8 149.1 185.7 201.7 186.9 166.2 143.2 3,446.5
ELFEC - Chimoré - Carrasco 11.6 11.5 11.5 11.3 11.1 11.4 11.1 11.4 12.1 12.7 13.4 14.4 14.5 14.8 14.7 14.9 15.2 15.2 15.1 17.9 19.2 18.5 16.6 14.3 334.6
ENDE DEORURO - Jeruyo 0.8 0.7 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 11.4
ENDE DEORURO - Oruro 44.0 42.0 40.6 39.5 38.4 39.2 37.5 40.7 44.6 45.6 45.8 45.4 44.0 44.1 45.6 44.8 44.7 45.4 47.0 56.4 60.1 56.7 51.3 46.4 1,089.5
ENDE DEORURO - Catavi 10.4 9.7 9.9 9.1 9.0 9.3 8.6 8.6 10.3 11.8 12.6 12.5 11.6 11.5 11.7 11.6 12.2 11.6 11.4 14.3 15.8 15.1 12.9 10.3 272.1
ENDE DEORURO - Lucianita 0.7 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 19.5
CESSA - Sucre 37.6 35.3 34.3 33.7 33.9 34.8 33.8 34.9 36.5 38.0 39.5 39.9 39.3 39.0 39.2 38.8 38.2 39.5 41.7 48.9 49.8 47.5 42.8 38.1 935.1
CESSA - Mariaca 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SEPSA - Potosí 38.9 38.4 37.5 37.3 36.9 37.6 36.7 38.4 37.9 40.8 42.6 42.2 41.0 40.6 41.0 40.7 41.2 41.1 40.9 45.6 45.5 44.0 43.2 41.2 971.1
SEPSA - Punutuma 3.3 3.6 3.9 4.2 4.0 4.1 3.3 3.1 3.5 3.9 4.0 4.0 3.9 3.9 3.5 3.3 3.3 3.7 4.2 4.3 4.3 4.1 3.6 3.4 90.4
SEPSA - Atocha 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SEPSA - Torre Huayco 4.6 4.2 4.0 4.0 4.2 4.2 3.8 4.2 4.6 4.9 5.1 5.3 5.0 5.0 5.0 5.2 5.6 5.5 5.6 6.9 7.1 6.6 5.7 5.0 121.1
SEPSA - Portugalete 2.5 2.6 2.9 2.9 2.8 2.8 2.8 2.7 2.6 2.7 2.9 2.9 2.7 2.9 2.9 2.6 2.5 2.7 1.9 2.8 2.8 2.8 2.7 2.7 64.7
SEPSA - Chilcobija 0.3 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3 0.4 0.3 0.3 0.5 0.6 0.6 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5 10.3
SEPSA - Telamayu 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.9 1.0 1.3 1.5 1.7 1.3 1.2 1.4 1.4 1.1 1.0 1.0 1.2 1.2 1.1 1.0 1.0 27.4
SEPSA - Don Diego 3.5 3.4 3.3 3.0 2.5 2.2 2.0 2.0 2.0 2.0 1.9 1.8 1.7 1.7 1.8 1.9 1.9 1.9 2.2 3.5 3.9 3.3 2.7 2.3 58.5
ENDE DELBENI (3) 25.6 23.6 22.4 21.1 20.3 19.4 17.8 19.7 23.4 25.8 27.5 28.4 26.5 27.7 29.0 29.6 29.5 29.2 28.3 32.5 33.8 34.1 33.5 31.2 639.8
ENDE - Varios (2) 6.5 6.3 6.1 6.0 6.0 6.0 5.9 6.3 6.5 8.2 8.2 8.0 7.9 8.4 8.6 8.5 8.4 8.4 8.5 9.7 10.5 9.9 9.2 8.4 186.1
SETAR - Tarija 23.1 21.2 20.1 19.8 20.1 20.2 19.9 22.7 25.0 25.6 26.1 26.2 25.3 25.0 24.6 24.9 25.1 25.3 25.6 32.5 34.9 32.9 29.3 24.9 600.2
SETAR - Villamontes 5.8 5.4 5.1 4.9 4.7 4.3 3.6 3.9 4.3 4.4 4.3 4.3 4.0 3.7 3.5 3.4 3.5 3.5 3.5 4.7 5.0 4.8 4.5 4.1 103.4
SETAR - Yacuiba 11.8 10.8 10.2 9.8 9.4 8.7 8.0 8.9 9.7 10.0 9.9 9.7 9.3 8.9 8.7 8.9 8.8 8.8 8.9 11.5 12.0 11.4 10.5 9.4 234.1
SAN CRISTOBAL - C. No Reg. 38.9 46.3 42.6 47.0 44.4 44.9 46.1 47.6 46.8 48.1 46.9 43.3 43.9 45.4 47.0 45.6 47.7 45.9 46.3 48.0 47.1 47.2 47.4 47.5 1,101.8
Otros - C. No Regulados 8.8 9.2 9.1 9.3 9.5 9.7 9.7 9.6 10.1 10.2 10.2 10.4 10.3 10.4 10.3 10.2 9.3 8.8 9.0 9.1 9.1 9.2 9.2 9.2 229.7
Varios (1) 1.9 1.8 1.8 1.9 1.9 2.2 2.2 2.1 2.1 2.0 2.0 2.1 2.1 2.1 2.1 1.9 1.9 1.8 1.8 2.7 3.6 3.2 2.5 2.1 51.9
TOTAL 978.0 923.5 886.1 872.2 866.6 875.3 866.6 946.4 1,054.9 1,140.8 1,189.2 1,218.2 1,200.5 1,228.4 1,265.2 1,267.6 1,237.4 1,179.0 1,147.3 1,317.3 1,366.4 1,295.9 1,183.2 1,061.0 26,567.1
Los valores de energía horaria aquí informados son obtenidos a partir de los registros de potencia integrados en períodos de 15 minutos del Sistema de Medición Comercial (SMEC). Estos registros son provisionales y serán consolidados mensualmente.
DEMANDA MAXIMA EN 15 MINUTOS (MW)
martes, 12 de enero de 2021
         
MW HORA
CRE - Santa Cruz 556.1 15:00
CRE(Las Misiones) - Santa Cruz 5.3 19:45
EMDEECRUZ 4.0 10:45
DELAPAZ - La Paz 218.9 20:00
DELAPAZ - San Buenaventura 1.1 20:00
DELAPAZ - Cumbre 98.0 20:30
ELFEC - Cochabamba 205.8 20:45
ELFEC - Chimoré - Carrasco 19.2 20:30
ENDE DEORURO - Jeruyo 0.8 00:30
ENDE DEORURO - Oruro 61.0 20:15
ENDE DEORURO - Catavi 16.2 20:45
ENDE DEORURO - Lucianita 0.8 00:30
CESSA - Sucre 50.2 20:15
CESSA - Mariaca 0.0 20:15
SEPSA - Potosí 47.4 20:00
SEPSA - Punutuma 4.5 19:30
SEPSA - Atocha 0.0 19:30
SEPSA - Torre Huayco 7.2 20:00
SEPSA - Portugalete 3.0 14:00
SEPSA - Chilcobija 0.7 12:00
SEPSA - Telamayu 1.8 11:15
SEPSA - Don Diego 3.9 20:30
ENDE DELBENI (3) 34.2 21:30
ENDE - Varios (2) 10.6 20:30
SETAR - Tarija 35.1 20:30
SETAR - Villamontes 6.0 00:15
SETAR - Yacuiba 12.2 00:15
SAN CRISTOBAL - C. No Reg. 49.2 10:15
Otros - C. No Regulados 10.5 13:45
Varios (1) 3.6 20:30
TOTAL COINCIDENTAL   1,373.9   20:30
(1)  Consumos de Sacaca, Ocurí, Lípez, Choquetanga
(2)  Consumos de Uyuni, Tazna y Las Carreras
(3)  Consumos de Yucumo, San Borja, San Ignacio de Moxos, Trinidad
Los valores de potencia aquí informados corresponden a los registros de potencia integrados en períodos de 15 minutos del Sistema de Medición Comercial (SMEC). Estos registros son provisionales y serán consolidados mensualmente.