Comite Nacional de Despacho de Carga Descargar Archivo
DEMANDA DE ENERGIA (MWh)
Miércoles, 15 de Febrero de 2012
HORA 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 24:00 TOTAL
CRE - Santa Cruz 240.9 223.9 213.5 207.5 204.8 205.1 207.3 232.0 274.6 303.2 312.8 319.7 297.8 309.5 334.5 347.3 342.1 334.7 324.0 341.6 337.5 326.2 302.8 271.0 6,814.1
ELECTROPAZ - La Paz 137.5 118.8 110.9 106.7 106.8 115.2 151.7 195.1 195.9 203.9 206.3 209.2 197.8 190.0 197.2 203.1 200.8 197.6 209.7 239.6 258.3 239.0 204.7 161.2 4,356.7
ELFEC - Cochabamba 92.4 84.1 79.1 78.3 78.9 84.0 104.2 116.0 119.5 122.4 121.7 123.0 115.7 115.8 121.3 121.2 121.1 120.4 123.7 156.7 161.1 149.5 131.3 109.6 2,751.2
ELFEC - Chimoré 4.4 4.6 3.9 1.8 2.9 3.2 4.2 4.2 4.4 4.3 4.5 4.7 5.0 5.4 5.5 5.7 5.5 5.6 6.2 8.3 8.2 7.4 5.7 4.9 120.4
ELFEO - Oruro 35.4 33.5 32.8 32.8 32.3 32.5 34.0 36.3 38.1 40.1 40.3 39.8 38.3 36.8 38.4 38.0 38.5 38.2 39.8 47.3 49.6 47.7 44.3 40.4 925.4
ELFEO - Catavi 10.9 10.8 10.0 8.8 7.6 8.1 9.2 11.6 12.5 12.7 12.5 11.4 10.5 10.0 10.6 11.2 11.4 11.6 13.1 14.8 13.8 13.8 12.7 10.3 270.2
CESSA - Sucre 19.4 19.8 22.9 20.0 18.5 22.5 26.5 29.8 30.0 30.2 29.8 30.1 29.2 29.1 30.2 29.6 29.2 29.3 30.3 36.7 37.9 36.4 32.1 27.0 676.5
SEPSA - Potosí 29.9 28.7 28.0 27.7 28.4 28.8 29.9 31.8 33.0 33.7 34.7 34.8 34.3 34.6 34.9 34.5 34.2 34.4 33.9 37.4 37.9 37.3 33.7 33.2 789.8
SEPSA - Punutuma 3.4 3.6 4.0 4.1 4.2 4.6 4.5 4.1 3.8 4.2 4.9 4.9 4.5 4.3 4.4 4.1 4.1 4.3 5.4 6.3 6.3 6.0 5.5 4.1 109.6
SEPSA - Atocha 6.3 6.5 6.4 6.3 6.1 6.6 7.0 7.4 7.2 8.0 8.3 8.8 7.8 8.1 8.3 7.9 7.4 7.4 7.9 9.4 9.7 9.7 8.7 7.6 184.7
SEPSA - Don Diego 3.0 3.0 3.0 3.0 3.1 3.2 3.5 3.1 2.9 2.8 2.8 2.6 2.5 2.4 2.6 2.7 2.6 2.7 3.9 4.9 4.7 4.1 3.6 3.2 76.3
ENDE - Varios (2) 8.1 7.5 7.1 6.8 6.7 6.5 6.7 7.9 9.5 10.3 10.6 10.6 9.7 9.8 10.2 10.6 10.7 10.7 11.2 12.8 12.9 12.4 10.9 9.3 229.5
SAN CRISTOBAL - C. No Reg. 48.3 48.4 50.7 50.6 50.7 52.0 51.3 50.9 49.8 50.6 48.8 44.7 45.5 45.5 46.1 44.6 43.9 47.1 39.7 39.3 46.0 48.2 39.7 37.7 1,120.0
Otros - C. No Regulados 13.8 13.6 14.3 14.7 14.9 14.9 14.9 14.7 14.6 14.7 14.9 15.0 14.7 14.7 14.6 14.5 14.5 14.6 14.7 14.7 14.6 14.4 14.6 14.2 349.8
Varios (1) 0.8 0.7 0.7 0.7 0.7 0.8 0.9 0.8 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.8 1.4 1.9 1.8 1.5 1.1 0.9 21.8
TOTAL 654.5 607.3 587.3 570.0 566.3 588.1 655.8 746.0 796.6 841.9 853.6 860.0 814.1 817.0 859.4 875.7 866.6 859.3 864.7 971.8 1,000.3 953.6 851.6 734.5 18,796.2
Los valores de energía horaria aquí informados son obtenidos a partir de los registros de potencia integrados en períodos de 15 minutos del Sistema de Medición Comercial (SMEC). Estos registros son provisionales y serán consolidados mensualmente.
DEMANDA MAXIMA EN 15 MINUTOS (MW)
    MW   HORA
CRE - Santa Cruz 348.2 15:30
ELECTROPAZ - La Paz 261.0 20:30
ELFEC - Cochabamba 162.8 20:00
ELFEC - Chimoré 8.6 19:45
ELFEO - Oruro 49.9 20:00
ELFEO - Catavi 15.2 19:30
CESSA - Sucre 38.1 20:15
SEPSA - Potosí 38.3 20:00
SEPSA - Punutuma 6.4 20:00
SEPSA - Atocha 9.8 21:30
SEPSA - Don Diego 5.0 19:45
ENDE - Varios (2) 13.2 20:00
SAN CRISTOBAL - C. No Reg. 52.6 05:45
Otros - C. No Regulados 15.0 11:15
Varios (1) 1.9 20:00
TOTAL COINCIDENTAL   1,005.2   20:15
(1)  Consumos de Sacaca, Mariaca, Ocurí, Lípez
(2)  Consumos de Yucumo, San Borja, San Ignacio de Moxos y Trinidad
Los valores de potencia aquí informados corresponden a los registros de potencia integrados en períodos de 15 minutos del Sistema de Medición Comercial (SMEC). Estos registros son provisionales y serán consolidados mensualmente.