Comite Nacional de Despacho de Carga Descargar Archivo
DEMANDA DE ENERGIA (MWh)
jueves, 15 de octubre de 2020
HORA 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 24:00 TOTAL
CRE - Santa Cruz 468.6 436.3 412.7 395.7 385.7 373.4 361.9 401.8 479.0 513.0 529.1 528.8 517.2 537.8 557.4 551.2 514.9 476.3 486.9 492.8 482.6 470.5 443.1 408.8 11,225.5
CRE(Las Misiones) - Santa Cruz 4.6 4.3 4.1 3.9 3.8 3.6 3.4 3.6 4.2 4.5 4.7 4.7 4.2 4.2 4.4 4.3 4.1 3.9 4.5 4.6 4.5 4.1 3.9 3.6 99.4
EMDEECRUZ 2.4 2.5 2.7 3.1 3.0 3.0 3.0 3.4 3.7 3.8 3.9 3.9 3.7 3.8 3.8 3.9 3.9 3.8 3.7 3.6 3.6 3.5 3.5 3.4 82.7
DELAPAZ - La Paz 127.4 117.3 113.2 111.4 114.7 124.2 135.6 152.8 164.2 173.6 175.7 184.7 176.9 178.5 182.3 178.6 177.2 173.8 184.4 218.6 215.8 197.9 171.5 148.4 3,898.7
DELAPAZ - San Buenaventura 0.6 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6 0.7 0.8 0.8 0.8 0.8 0.9 0.9 0.8 0.8 0.7 0.9 1.0 1.0 0.9 0.8 0.7 17.9
DELAPAZ - Cumbre 50.5 43.5 40.9 40.0 40.6 45.0 56.7 70.3 77.9 85.4 86.0 87.4 84.0 81.5 82.0 83.5 81.3 79.9 94.8 110.6 108.1 99.2 82.7 62.8 1,774.7
ELFEC - Cochabamba 128.3 119.4 115.5 114.5 117.9 123.8 129.0 144.2 157.8 164.1 166.1 167.7 157.4 161.8 166.8 166.2 162.3 162.3 178.5 207.9 202.2 184.2 159.8 139.9 3,697.6
ELFEC - Chimoré - Carrasco 12.9 12.1 11.6 11.2 11.2 11.4 10.5 11.1 12.3 13.3 13.9 14.5 14.6 14.6 14.7 14.4 14.0 12.0 13.5 13.7 13.2 12.0 11.0 9.9 303.6
ENDE DEORURO - Jeruyo 6.8 6.8 6.8 6.7 6.8 6.8 6.9 6.8 7.5 11.4 11.3 6.9 6.6 6.6 6.5 6.6 6.1 6.0 6.0 3.6 1.6 1.6 1.6 1.6 146.0
ENDE DEORURO - Oruro 40.0 37.1 36.9 35.9 35.1 36.2 35.4 38.3 42.1 45.7 46.9 45.9 44.2 44.5 45.3 45.4 43.6 45.4 51.5 62.0 61.4 56.6 50.1 45.5 1,071.0
ENDE DEORURO - Catavi 14.5 14.2 14.1 13.5 13.7 14.2 13.5 14.2 15.9 16.4 16.6 17.1 16.0 15.3 14.6 14.1 14.6 15.6 17.3 19.2 18.4 17.2 15.5 13.3 368.9
ENDE DEORURO - Lucianita 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.9 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 19.8
CESSA - Sucre 34.9 34.1 33.3 32.7 33.1 34.7 35.7 38.6 40.9 42.7 42.5 40.4 36.6 36.9 39.0 41.0 41.9 42.7 48.4 50.5 48.6 45.2 40.0 34.3 949.0
CESSA - Mariaca 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SEPSA - Potosí 38.8 37.6 37.5 37.3 37.9 38.2 39.5 40.3 41.6 43.7 44.0 44.5 44.0 43.4 42.6 42.0 41.5 42.3 46.3 50.5 49.9 45.7 42.4 39.2 1,010.7
SEPSA - Punutuma 3.7 3.9 4.0 4.1 3.9 4.4 3.8 3.2 3.5 4.1 4.8 4.7 4.4 4.3 3.9 3.5 2.6 2.8 3.8 4.5 4.6 4.3 3.8 3.5 94.0
SEPSA - Atocha 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SEPSA - Torre Huayco 4.1 3.8 3.7 3.6 3.6 3.7 3.2 3.4 3.7 4.1 4.3 4.2 4.0 4.1 4.3 4.2 4.4 4.3 5.3 6.5 6.6 5.9 5.0 4.2 104.1
SEPSA - Portugalete 2.6 2.6 3.0 3.0 3.1 3.1 3.1 2.9 2.7 3.0 3.2 3.2 3.0 3.1 3.1 3.0 2.7 2.8 3.2 3.3 3.1 3.1 3.1 2.7 71.7
SEPSA - Chilcobija 0.2 0.4 0.4 0.4 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.5 0.5 0.5 0.2 0.4 0.5 0.6 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.3 8.8
SEPSA - Telamayu 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.5 1.5 1.5 1.7 2.1 2.0 2.0 1.7 1.9 2.0 2.1 1.8 1.5 1.6 1.7 1.8 1.7 1.6 1.6 40.3
SEPSA - Don Diego 3.8 3.8 3.8 3.6 3.3 3.5 3.6 3.1 2.3 2.3 2.4 2.6 3.5 3.5 3.5 3.6 3.6 3.8 4.8 5.7 5.5 4.9 4.3 4.0 88.8
ENDE DELBENI (3) 27.3 25.2 23.6 22.5 21.4 20.2 18.4 20.3 24.3 26.5 27.8 28.4 27.5 28.6 29.0 29.2 27.9 26.5 28.3 29.5 29.1 28.8 27.3 24.6 622.2
ENDE - Varios (2) 9.4 9.3 9.2 9.3 9.3 9.6 9.4 9.6 8.6 8.7 8.6 8.6 8.5 8.2 8.5 8.7 8.6 8.7 9.5 10.5 10.4 10.1 9.1 8.8 219.3
SETAR - Tarija 22.8 20.8 20.1 19.8 20.1 21.4 21.6 24.6 26.7 27.5 27.6 27.7 26.9 26.4 27.2 27.6 28.1 29.2 33.5 35.7 34.6 31.8 28.5 24.7 635.0
SETAR - Villamontes 5.8 5.4 4.7 4.3 4.1 4.0 3.5 3.4 3.6 3.7 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.7 3.6 3.7 4.8 5.4 5.3 5.0 4.6 4.2 101.8
SETAR - Yacuiba 10.3 9.5 9.0 8.6 8.4 8.1 6.9 7.4 8.6 9.1 9.5 9.8 9.8 9.9 10.1 10.0 9.8 10.1 12.2 13.2 12.7 11.7 10.7 9.7 235.1
SAN CRISTOBAL - C. No Reg. 42.9 43.0 41.3 40.8 42.2 40.8 41.2 42.3 44.6 43.1 43.0 43.0 43.5 42.9 42.9 40.8 40.2 40.6 40.8 41.7 42.6 41.5 41.1 41.1 1,008.1
Otros - C. No Regulados 13.7 13.5 13.4 13.2 12.3 10.0 12.7 14.1 14.4 14.2 14.4 14.0 13.9 14.3 14.2 14.4 14.3 14.1 13.4 12.9 13.2 13.7 13.8 13.3 325.5
Varios (1) 2.0 1.9 1.8 1.8 2.0 2.2 2.1 2.1 1.9 2.0 2.0 2.0 2.0 1.9 2.0 2.0 2.0 1.9 2.5 4.0 4.0 3.3 2.6 2.0 54.1
TOTAL 1,081.3 1,011.0 969.9 943.6 940.3 948.8 963.7 1,065.0 1,195.8 1,269.9 1,296.2 1,302.5 1,259.9 1,283.9 1,316.2 1,306.4 1,256.9 1,216.0 1,301.2 1,414.6 1,385.4 1,305.9 1,182.8 1,057.0 28,274.2
Los valores de energía horaria aquí informados son obtenidos a partir de los registros de potencia integrados en períodos de 15 minutos del Sistema de Medición Comercial (SMEC). Estos registros son provisionales y serán consolidados mensualmente.
DEMANDA MAXIMA EN 15 MINUTOS (MW)
jueves, 15 de octubre de 2020
         
MW HORA
CRE - Santa Cruz 561.8 14:45
CRE(Las Misiones) - Santa Cruz 4.7 10:45
EMDEECRUZ 4.0 16:15
DELAPAZ - La Paz 220.6 20:00
DELAPAZ - San Buenaventura 1.1 19:30
DELAPAZ - Cumbre 110.9 20:00
ELFEC - Cochabamba 208.9 19:15
ELFEC - Chimoré - Carrasco 14.8 14:45
ENDE DEORURO - Jeruyo 11.9 10:45
ENDE DEORURO - Oruro 62.6 19:45
ENDE DEORURO - Catavi 19.9 19:15
ENDE DEORURO - Lucianita 0.9 09:45
CESSA - Sucre 52.8 19:00
CESSA - Mariaca 0.0 19:00
SEPSA - Potosí 50.7 20:00
SEPSA - Punutuma 5.0 10:45
SEPSA - Atocha 0.0 10:45
SEPSA - Torre Huayco 6.7 20:15
SEPSA - Portugalete 3.4 19:45
SEPSA - Chilcobija 0.7 16:00
SEPSA - Telamayu 2.1 15:45
SEPSA - Don Diego 5.8 19:45
ENDE DELBENI (3) 30.4 19:15
ENDE - Varios (2) 10.6 20:00
SETAR - Tarija 35.9 19:30
SETAR - Villamontes 6.1 00:15
SETAR - Yacuiba 13.3 19:30
SAN CRISTOBAL - C. No Reg. 45.3 09:00
Otros - C. No Regulados 14.6 08:30
Varios (1) 4.1 20:15
TOTAL COINCIDENTAL   1,416.6   19:30
(1)  Consumos de Sacaca, Ocurí, Lípez, Choquetanga
(2)  Consumos de Uyuni, Tazna y Las Carreras
(3)  Consumos de Yucumo, San Borja, San Ignacio de Moxos, Trinidad
Los valores de potencia aquí informados corresponden a los registros de potencia integrados en períodos de 15 minutos del Sistema de Medición Comercial (SMEC). Estos registros son provisionales y serán consolidados mensualmente.