Comite Nacional de Despacho de Carga Descargar Archivo
DEMANDA DE ENERGIA (MWh)
jueves, 19 de noviembre de 2020
HORA 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 24:00 TOTAL
CRE - Santa Cruz 297.6 284.3 276.6 274.0 275.3 271.2 274.2 309.5 357.4 383.5 406.0 424.2 419.7 439.7 464.6 475.1 462.1 429.7 429.0 460.7 453.5 438.8 413.0 380.7 9,100.3
CRE(Las Misiones) - Santa Cruz 2.8 2.7 2.6 2.6 2.6 2.5 2.3 2.5 2.9 3.1 3.3 3.4 3.1 3.3 3.5 3.6 3.5 3.4 3.6 4.3 4.2 4.0 3.6 3.3 76.6
EMDEECRUZ 3.1 3.2 3.2 3.2 3.0 2.7 2.5 3.1 3.5 3.7 3.8 3.9 3.8 3.8 3.8 3.5 3.6 3.5 3.4 3.2 3.2 3.3 2.7 2.7 79.4
DELAPAZ - La Paz 136.3 125.1 119.2 117.4 120.5 126.9 140.1 157.8 167.9 176.6 178.0 177.3 173.5 174.7 180.6 181.8 178.2 173.6 180.0 220.2 221.3 205.1 179.5 152.3 3,964.0
DELAPAZ - San Buenaventura 0.7 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.7 0.6 0.5 0.5 0.4 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 0.7 1.0 0.9 0.9 0.7 0.6 14.0
DELAPAZ - Cumbre 47.5 40.8 38.4 36.7 37.3 41.7 53.0 64.7 72.7 76.8 78.4 82.9 78.2 75.5 76.6 77.4 75.6 73.2 81.1 101.6 101.7 92.6 75.0 59.1 1,638.4
ELFEC - Cochabamba 134.4 124.1 119.7 117.1 119.7 121.9 132.0 148.4 164.3 171.4 172.5 175.8 168.7 172.7 178.0 178.2 174.7 167.0 173.6 211.2 210.3 193.3 169.9 147.4 3,846.0
ELFEC - Chimoré - Carrasco 10.3 9.6 9.4 9.3 9.4 9.9 9.4 9.6 10.0 10.6 11.1 11.2 10.7 11.1 11.4 11.5 11.5 11.7 13.3 15.9 15.9 14.9 13.0 11.3 272.3
ENDE DEORURO - Jeruyo 0.5 0.5 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.7 0.8 0.7 0.6 0.7 0.6 0.5 0.6 0.6 0.6 0.6 15.9
ENDE DEORURO - Oruro 41.6 39.8 38.8 37.6 36.8 35.9 36.1 38.7 41.3 43.5 44.4 44.5 41.3 41.6 43.4 45.0 44.7 44.5 49.5 60.7 60.4 56.7 50.5 45.1 1,062.5
ENDE DEORURO - Catavi 15.1 14.4 13.7 13.7 13.6 13.6 14.4 15.2 15.6 16.7 16.9 15.7 14.5 14.1 14.6 15.8 15.6 15.8 16.0 19.6 19.4 18.5 17.4 16.2 376.1
ENDE DEORURO - Lucianita 3.0 3.0 3.0 2.2 1.3 1.3 2.5 3.0 3.2 3.1 2.8 2.9 2.3 2.5 2.7 3.1 2.6 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.3 1.9 63.3
CESSA - Sucre 36.5 34.7 33.6 33.0 33.6 34.0 35.5 38.5 41.0 42.5 42.1 42.6 41.2 40.2 42.4 42.8 42.1 42.0 45.0 52.3 51.3 49.3 44.9 40.0 981.3
CESSA - Mariaca 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SEPSA - Potosí 38.2 37.5 37.1 37.4 38.2 38.2 38.6 40.3 41.8 44.1 45.2 45.1 43.9 44.6 44.3 42.9 42.4 42.4 44.0 50.3 50.2 48.9 45.2 37.9 1,018.7
SEPSA - Punutuma 2.6 2.8 2.8 3.0 2.8 3.8 3.5 3.2 3.5 4.2 4.3 4.2 4.1 4.3 3.9 3.7 3.8 3.8 4.4 4.8 4.9 4.7 4.1 3.6 91.0
SEPSA - Atocha 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SEPSA - Torre Huayco 4.5 4.3 4.2 4.1 4.1 4.1 4.0 4.4 4.7 4.9 5.1 5.3 5.1 5.1 5.1 5.3 5.4 5.2 5.7 7.2 7.3 6.8 5.8 5.1 123.1
SEPSA - Portugalete 2.5 2.6 2.9 3.0 2.9 2.9 2.8 2.8 2.8 3.0 3.3 3.2 2.9 3.0 3.0 2.7 2.8 2.9 3.1 3.1 3.1 3.2 3.1 2.8 70.2
SEPSA - Chilcobija 0.3 0.4 0.4 0.4 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.4 0.2 0.3 0.4 0.4 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 7.8
SEPSA - Telamayu 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 1.2 1.8 1.9 2.1 1.9 1.9 2.0 1.6 1.6 1.4 1.3 1.4 1.4 1.3 1.3 1.2 32.7
SEPSA - Don Diego 3.7 3.7 3.8 3.8 4.0 4.1 3.9 3.8 3.7 3.7 3.8 3.8 3.8 3.7 3.8 3.7 3.8 3.9 4.3 5.8 5.7 5.0 4.4 4.0 97.3
ENDE DELBENI (3) 20.0 17.8 16.8 15.8 15.1 14.4 13.3 14.0 16.1 17.6 18.3 19.0 19.0 18.8 19.3 20.1 20.0 19.7 20.9 23.9 23.5 22.8 20.9 18.5 445.8
ENDE - Varios (2) 9.4 9.3 9.2 9.1 9.0 9.0 8.9 9.1 9.2 9.4 9.3 9.5 9.3 9.5 9.5 9.5 9.4 9.5 10.1 11.6 11.6 11.4 10.4 9.8 231.8
SETAR - Tarija 20.7 19.0 18.3 17.9 18.3 17.5 19.3 22.5 24.9 26.1 26.4 26.6 25.5 25.1 26.0 26.1 26.1 27.1 29.1 34.9 34.8 32.5 28.9 25.2 598.9
SETAR - Villamontes 3.5 3.3 3.1 3.1 3.1 2.6 2.5 2.9 3.3 3.4 3.6 3.8 3.8 4.0 4.1 4.2 4.1 4.0 4.3 5.4 5.3 5.1 4.7 4.2 91.6
SETAR - Yacuiba 8.1 7.7 7.4 7.3 7.3 6.3 6.4 7.2 8.1 8.5 8.9 9.3 9.3 9.5 9.8 10.2 10.0 9.9 10.3 13.1 13.0 12.4 11.1 9.8 221.1
SAN CRISTOBAL - C. No Reg. 44.2 44.9 45.7 46.3 44.1 44.3 46.4 47.0 46.8 46.9 45.7 44.5 42.8 42.7 42.4 42.3 42.8 41.8 42.4 41.6 45.2 45.1 42.7 43.1 1,061.6
Otros - C. No Regulados 19.2 19.2 17.4 16.3 16.5 16.6 16.5 16.6 16.4 16.5 16.6 16.6 16.3 16.2 16.3 16.5 16.2 16.3 16.3 16.3 16.3 18.4 18.8 18.6 406.7
Varios (1) 1.8 1.7 1.7 1.8 1.9 2.0 1.9 1.9 1.8 1.9 1.9 2.0 2.1 2.2 2.2 2.2 2.2 2.0 2.2 3.7 4.0 3.4 2.7 2.2 53.4
TOTAL 909.1 857.8 831.1 818.3 823.0 829.7 872.5 969.1 1,065.9 1,125.4 1,155.6 1,180.9 1,148.1 1,170.9 1,215.3 1,230.2 1,206.2 1,158.3 1,197.2 1,377.6 1,372.2 1,302.0 1,177.5 1,047.7 26,041.7
Los valores de energía horaria aquí informados son obtenidos a partir de los registros de potencia integrados en períodos de 15 minutos del Sistema de Medición Comercial (SMEC). Estos registros son provisionales y serán consolidados mensualmente.
DEMANDA MAXIMA EN 15 MINUTOS (MW)
jueves, 19 de noviembre de 2020
         
MW HORA
CRE - Santa Cruz 475.9 16:00
CRE(Las Misiones) - Santa Cruz 4.3 19:45
EMDEECRUZ 3.9 11:45
DELAPAZ - La Paz 225.1 20:00
DELAPAZ - San Buenaventura 1.0 19:15
DELAPAZ - Cumbre 103.3 20:00
ELFEC - Cochabamba 213.7 20:45
ELFEC - Chimoré - Carrasco 16.3 20:15
ENDE DEORURO - Jeruyo 0.8 10:15
ENDE DEORURO - Oruro 61.6 20:00
ENDE DEORURO - Catavi 20.0 20:15
ENDE DEORURO - Lucianita 3.3 15:45
CESSA - Sucre 52.7 19:45
CESSA - Mariaca 0.0 19:45
SEPSA - Potosí 50.7 20:15
SEPSA - Punutuma 5.1 20:15
SEPSA - Atocha 0.0 20:15
SEPSA - Torre Huayco 7.4 20:00
SEPSA - Portugalete 3.4 10:15
SEPSA - Chilcobija 0.6 11:15
SEPSA - Telamayu 2.1 11:30
SEPSA - Don Diego 5.9 19:45
ENDE DELBENI (3) 24.0 19:45
ENDE - Varios (2) 11.7 20:30
SETAR - Tarija 35.3 20:00
SETAR - Villamontes 5.5 19:30
SETAR - Yacuiba 13.3 20:00
SAN CRISTOBAL - C. No Reg. 47.3 07:00
Otros - C. No Regulados 19.4 00:30
Varios (1) 4.1 20:15
TOTAL COINCIDENTAL   1,388.4   20:00
(1)  Consumos de Sacaca, Ocurí, Lípez, Choquetanga
(2)  Consumos de Uyuni, Tazna y Las Carreras
(3)  Consumos de Yucumo, San Borja, San Ignacio de Moxos, Trinidad
Los valores de potencia aquí informados corresponden a los registros de potencia integrados en períodos de 15 minutos del Sistema de Medición Comercial (SMEC). Estos registros son provisionales y serán consolidados mensualmente.