Comite Nacional de Despacho de Carga     Descargar Archivo                                      
                                                   
                                                   
DEMANDA DE ENERGIA (MWh)                                                
domingo, 24 de septiembre de 2023                                              
                                                   
HORA 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 24:00 TOTAL
                                                   
CRE - Santa Cruz 514.1 485.4 461.3 442.2 428.4 413.3 372.1 382.1 412.0 447.8 482.1 507.8 516.4 528.0 541.2 549.6 549.6 529.0 550.2 568.5 566.3 563.6 554.4 532.5 11,898.1
CRE(Sist. Aislados) - S. Cruz 18.0 16.8 15.8 15.1 14.7 14.4 12.6 13.1 13.8 14.4 15.3 16.3 16.8 17.4 17.8 17.7 17.5 17.0 20.4 22.0 21.7 21.4 20.5 19.1 409.3
EMDEECRUZ 4.2 3.5 3.5 3.5 3.6 3.4 2.3 2.4 3.4 3.5 3.6 3.6 3.7 3.7 3.8 3.7 3.7 3.7 3.9 3.8 3.8 3.7 3.6 3.6 85.3
DELAPAZ - La Paz 144.2 132.9 126.6 122.9 122.7 125.8 116.7 123.0 136.2 145.0 151.8 154.7 152.9 150.9 154.5 158.9 162.2 166.1 178.6 209.8 209.9 200.8 181.9 157.9 3,687.0
DELAPAZ - San Buenaventura 0.9 0.8 0.8 0.8 0.7 0.7 0.7 0.8 0.8 0.9 1.0 1.0 1.0 1.0 1.1 1.1 1.1 1.1 1.2 1.4 1.3 1.3 1.2 1.0 23.7
DELAPAZ - Cumbre 47.6 41.3 37.7 36.0 35.4 35.9 36.4 44.3 51.8 57.2 58.5 60.0 60.8 59.1 59.0 61.2 63.9 66.5 81.7 95.6 95.0 88.5 72.4 55.8 1,401.6
ELFEC - Cochabamba 150.4 138.6 131.7 128.1 127.8 130.3 117.1 124.8 136.7 143.9 147.5 149.5 147.0 148.7 150.0 150.8 151.3 152.7 181.1 209.8 206.7 196.2 177.6 157.5 3,655.8
ELFEC - Chimoré - Carrasco 18.4 17.5 16.7 16.3 15.8 15.4 14.5 14.5 16.0 17.8 18.6 19.4 19.3 19.7 19.8 19.8 19.9 20.4 22.6 24.7 24.5 23.8 22.4 20.6 458.4
ENDE DEORURO - Jeruyo 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 2.8 1.0 1.0 0.8 0.8 0.8 0.7 0.7 0.7 0.8 1.2 2.8 3.6 3.6 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 56.7
ENDE DEORURO - Oruro 45.9 43.6 41.7 40.5 39.2 39.6 35.9 35.6 38.5 39.7 39.6 39.8 39.1 39.4 40.4 41.8 43.0 42.5 49.0 57.9 57.8 55.1 49.2 43.8 1,038.8
ENDE DEORURO - Catavi 16.1 15.2 15.0 14.6 14.2 14.1 11.9 12.0 11.5 11.6 12.5 13.1 14.0 13.7 13.5 13.1 12.2 13.5 14.4 16.0 16.4 15.0 14.4 13.4 331.4
ENDE DEORURO - Lucianita 2.8 2.9 2.8 2.7 2.8 2.7 2.6 2.7 2.6 2.7 2.8 2.8 2.7 2.7 2.6 2.8 2.7 2.7 2.7 2.6 2.4 2.9 2.7 2.8 65.3
CESSA - Sucre 39.7 36.0 36.9 36.0 35.8 36.2 33.1 35.2 37.6 38.7 39.8 40.5 39.9 39.5 40.7 41.7 41.9 41.2 44.6 49.6 48.4 46.8 42.3 37.0 959.2
CESSA - Mariaca 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SEPSA - Potosí 48.5 47.9 47.2 46.6 46.6 47.0 44.6 44.0 45.4 46.6 46.9 47.5 47.3 46.7 46.3 47.1 47.4 48.2 51.5 54.4 53.5 52.7 51.4 48.6 1,153.8
SEPSA - Punutuma 3.4 3.6 3.8 4.1 4.2 4.1 3.9 3.3 3.2 3.4 3.4 3.5 3.5 3.5 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 4.0 4.1 3.9 3.8 3.5 88.6
SEPSA - Torre Huayco 5.2 4.9 4.7 4.5 4.4 4.5 4.0 4.2 4.6 4.8 4.9 5.0 5.0 5.0 5.1 5.4 5.5 5.5 6.4 7.6 7.4 7.0 6.2 5.3 127.3
SEPSA - Portugalete 2.9 3.1 3.1 3.2 3.1 3.2 3.1 3.0 3.0 2.4 2.5 2.8 2.8 2.9 3.0 2.9 2.9 2.9 3.1 3.1 3.1 3.0 3.0 2.8 70.8
SEPSA - Chilcobija 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.3 0.3 0.5 0.3 0.4 0.3 0.4 0.4 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3 0.4 0.3 0.3 8.5
SEPSA - Telamayu 1.4 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.3 1.3 1.3 1.2 1.4 1.5 1.4 1.4 1.3 1.1 31.2
SEPSA - Don Diego 4.3 4.2 4.2 4.2 4.3 4.4 3.3 3.3 3.8 3.9 3.9 3.9 3.9 4.0 4.1 4.1 4.2 4.3 5.1 5.9 5.7 5.3 4.9 4.5 103.8
ENDE DELBENI (3) 35.6 33.7 32.0 30.5 29.0 27.7 24.2 23.6 25.3 27.4 29.5 31.5 32.0 33.2 35.2 36.0 35.3 34.0 36.7 39.9 39.9 40.1 39.6 37.5 789.6
ENDE - Varios (2) 11.6 11.6 11.4 11.3 11.4 11.5 11.2 11.6 12.0 11.5 11.6 11.5 10.7 10.7 11.1 11.2 11.1 11.1 11.5 12.5 12.4 12.0 11.3 10.5 274.3
SETAR - Tarija 27.6 25.4 24.2 23.4 23.5 23.7 21.3 22.7 24.7 26.3 26.9 27.5 27.5 27.2 27.7 28.3 28.6 29.2 34.1 38.4 38.4 36.4 33.2 29.2 675.3
SETAR - Villamontes 7.4 6.8 6.5 6.2 6.0 5.6 4.4 4.3 4.6 4.9 5.2 5.5 5.9 6.2 6.6 6.7 6.5 6.2 6.9 7.5 7.5 7.7 7.7 7.5 150.3
SETAR - Yacuiba 12.9 11.9 11.3 10.8 10.5 10.3 8.9 9.1 9.7 10.4 11.2 11.7 12.2 12.8 13.2 13.4 13.3 13.0 14.9 16.5 16.5 16.0 15.2 14.1 299.7
SETAR - Bermejo 5.2 4.8 4.6 4.3 4.1 3.9 3.5 3.6 3.7 3.8 4.1 4.4 4.5 4.6 4.9 5.0 4.9 4.9 5.4 5.8 5.8 5.8 5.7 5.4 112.9
SAN CRISTOBAL - C. No Reg. 42.2 42.2 44.5 43.8 45.5 46.1 44.6 45.8 45.5 41.7 42.3 44.1 44.6 44.5 43.9 44.0 44.5 44.3 43.5 46.1 46.8 45.4 45.4 45.5 1,066.7
Otros - C. No Regulados 20.1 20.4 20.1 18.4 17.7 17.7 17.9 17.8 17.8 17.8 17.7 18.4 20.1 20.0 18.9 18.9 19.0 18.9 19.0 19.1 19.1 19.1 20.0 19.9 454.0
Varios (1) 8.4 8.2 7.8 7.7 7.7 7.9 6.8 6.9 7.6 7.8 7.7 7.8 8.0 7.9 8.3 8.5 8.8 9.0 11.2 13.3 13.1 12.1 10.2 8.7 211.2
                                                   
TOTAL 1,243.1 1,168.8 1,121.1 1,083.1 1,064.2 1,053.8 960.4 996.1 1,074.2 1,138.5 1,193.5 1,236.1 1,243.7 1,255.2 1,278.8 1,300.4 1,309.1 1,297.0 1,408.8 1,541.1 1,532.7 1,491.0 1,405.1 1,293.1 29,688.5
                                                   
Los valores de energía horaria aquí informados son obtenidos a partir de los registros de potencia integrados en períodos de 15 minutos del Sistema de Medición Comercial (SMEC). Estos registros son provisionales y serán consolidados mensualmente.
                                                   
DEMANDA MAXIMA EN 15 MINUTOS (MW)                                            
domingo, 24 de septiembre de 2023                                              
                                                   
                                                   
    MW   HORA                                          
CRE - Santa Cruz   569.8   19:15                                          
CRE(Sist. Aislados) - S. Cruz   22.1   19:15                                          
EMDEECRUZ   4.3   00:15                                          
DELAPAZ - La Paz   211.3   19:45                                          
DELAPAZ - San Buenaventura   1.4   19:30                                          
DELAPAZ - Cumbre   96.1   19:30                                          
ELFEC - Cochabamba   210.6   19:45                                          
ELFEC - Chimoré - Carrasco   25.0   19:45                                          
ENDE DEORURO - Jeruyo   3.8   17:00                                          
ENDE DEORURO - Oruro   58.2   20:00                                          
ENDE DEORURO - Catavi   17.2   20:45                                          
ENDE DEORURO - Lucianita   2.9   01:45                                          
CESSA - Sucre   50.3   19:30                                          
CESSA - Mariaca   0.0   19:30                                          
SEPSA - Potosí   54.7   19:30                                          
SEPSA - Punutuma   4.4   05:00                                          
SEPSA - Torre Huayco   7.7   19:45                                          
SEPSA - Portugalete   3.3   06:00                                          
SEPSA - Chilcobija   0.5   09:45                                          
SEPSA - Telamayu   1.5   19:15                                          
SEPSA - Don Diego   5.9   19:30                                          
ENDE DELBENI (3)   40.2   21:45                                          
ENDE - Varios (2)   12.7   20:00                                          
SETAR - Tarija   39.4   20:15                                          
SETAR - Villamontes   7.7   22:30                                          
SETAR - Yacuiba   16.7   20:15                                          
SETAR - Bermejo   5.9   22:00                                          
SAN CRISTOBAL - C. No Reg.   49.2   21:00                                          
Otros - C. No Regulados   20.5   01:30                                          
Varios (1)   13.5   19:30                                          
                                                   
TOTAL COINCIDENTAL   1,543.6   19:30                                          
(1)  Consumos de Sacaca, Ocurí, Lípez, Choquetanga, Litio                                            
(2)  Consumos de Uyuni, Tazna y Las Carreras                                              
(3)  Consumos de Yucumo, San Borja, San Ignacio de Moxos, Trinidad                                        
Los valores de potencia aquí informados corresponden a los registros de potencia integrados en períodos de 15 minutos del Sistema de Medición Comercial (SMEC). Estos registros son provisionales y serán consolidados mensualmente.