Comite Nacional de Despacho de Carga     Descargar Archivo                                            
                                                         
                                                         
DEMANDA DE ENERGIA (MWh) Y POTENCIA (MW)                                                
martes, 29 de octubre de 2024                                                      
                                                         
RETIROS (MWh) 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 24:00 TOTAL MAXIMA (MW) HORA  
Guaracachi 197.4 188.0 182.3 177.2 174.5 170.8 174.5 184.8 208.3 229.6 242.1 249.0 249.2 259.1 267.6 268.7 262.2 251.5 249.5 251.5 249.4 247.3 240.3 233.3 5,407.9 269.6 15:00  
Urubó 61.6 49.6 41.8 36.2 31.5 26.8 28.2 40.6 68.1 90.6 104.2 113.1 115.3 129.7 142.9 146.1 138.5 122.9 111.6 109.1 106.6 104.7 100.1 88.0 2,107.8 147.1 15:15  
Urubó - 115 11.0 10.0 9.3 8.9 8.4 8.2 8.9 11.8 15.8 19.2 20.8 21.5 21.6 22.6 24.3 25.0 24.2 22.5 20.4 19.4 18.4 17.3 16.0 14.6 400.3 25.1 15:45  
Arboleda 7.6 4.7 2.4 1.5 0.3 0.3 0.0 2.1 9.5 14.9 19.4 20.7 20.0 23.7 27.8 29.1 25.7 16.8 12.0 10.3 9.6 9.5 9.1 9.1 286.2 30.4 15:15  
Warnes 87.2 84.8 83.0 81.1 79.5 76.5 75.3 80.1 86.8 90.1 91.7 94.5 92.9 97.4 98.7 98.0 99.9 100.0 103.5 110.3 111.2 112.0 109.6 101.4 2,245.5 112.6 21:30  
Brechas 22.5 18.5 16.3 14.5 13.5 12.1 13.7 16.5 23.5 29.0 32.1 35.2 36.1 40.0 42.6 43.2 41.6 39.4 38.5 40.6 40.6 39.7 38.6 34.1 722.2 43.7 15:30  
Brechas - 115 31.0 29.2 27.8 26.9 26.7 26.6 26.2 27.2 30.5 32.2 34.0 35.5 35.1 36.9 38.0 38.1 36.2 33.1 34.1 37.2 37.4 37.6 37.1 36.5 791.1 38.6 15:15  
Los Troncos - 115 4.5 4.3 4.1 4.1 4.2 4.4 4.6 5.1 6.0 6.3 6.8 7.2 7.4 7.8 7.8 7.4 7.2 6.5 6.3 6.9 6.8 6.6 6.2 5.7 144.1 8.0 14:15  
Los Troncos Las Misiones - 115 8.2 7.8 7.5 7.2 7.1 6.7 6.3 7.1 8.2 8.9 9.3 9.8 9.1 10.0 11.0 11.1 10.7 10.2 10.6 11.7 11.8 11.7 11.1 10.4 223.5 11.8 20:00  
Yapacani 8.3 7.9 7.5 7.4 7.5 7.5 7.5 7.8 9.9 10.8 11.2 11.0 10.1 10.9 12.0 12.4 12.3 11.3 11.2 11.8 12.1 11.8 11.4 10.1 241.7 12.6 16:00  
Bélgica 17.9 17.2 16.2 15.7 15.2 14.6 14.8 15.1 16.4 17.9 19.0 20.1 20.6 22.6 23.9 24.1 23.4 20.6 18.5 20.5 21.0 21.6 21.1 20.7 458.4 24.2 16:00  
San Julián 40.2 37.6 35.4 34.3 33.9 32.9 32.8 34.0 38.8 42.0 43.9 45.8 44.6 48.0 49.0 48.3 46.2 41.9 41.1 45.9 47.4 46.9 45.3 44.2 1,000.4 49.3 13:45  
Camiri 4.5 4.2 3.9 3.7 3.7 3.6 3.5 3.7 3.9 4.2 4.5 4.8 4.8 5.2 5.4 5.4 5.3 5.1 5.7 6.3 6.3 6.2 5.9 5.4 115.3 6.4 19:45  
Guarayos 3.8 3.7 3.5 3.4 3.3 3.3 3.2 3.6 3.9 4.4 4.6 4.7 3.8 4.9 5.2 5.2 5.1 4.6 4.6 5.1 5.1 5.1 4.8 4.6 103.6 5.3 14:45  
TOTAL - CRE             505.8 467.3 440.9 421.9 409.4 394.3 399.4 439.5 529.5 600.1 643.5 672.9 670.6 718.8 756.3 762.2 738.6 686.6 667.5 686.7 683.7 678.0 656.5 618.0 14,248.0 765.5 15:00  
Kenko 92.1 82.4 78.0 76.5 76.8 82.0 96.0 107.9 110.7 116.0 117.9 121.3 124.0 126.9 127.8 130.9 132.5 130.7 143.3 161.5 159.7 151.8 132.5 111.1 2,790.3 162.5 19:45  
Cumbre 53.3 47.1 44.2 42.9 43.0 46.0 59.5 74.7 78.4 84.8 87.0 89.2 82.8 78.0 83.2 84.0 84.6 82.9 92.8 102.1 99.7 91.7 80.5 65.4 1,777.8 102.4 19:30  
Chuspipata 3.5 3.3 3.3 3.3 3.2 3.4 3.7 4.0 3.8 3.9 3.9 4.1 4.0 4.2 4.4 4.4 4.3 4.1 4.5 5.2 5.0 4.9 4.4 3.9 96.8 5.3 19:45  
Caranavi 9.8 9.2 8.8 8.8 8.7 8.9 8.9 9.1 9.4 9.8 10.2 10.6 10.7 11.2 11.7 11.7 11.6 11.5 12.4 14.6 14.4 13.7 12.6 11.3 259.9 14.7 20:00  
San Buenaventura 0.8 0.8 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.8 0.8 0.9 1.0 1.0 1.0 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.3 1.3 1.2 1.1 1.0 23.3 1.3 19:45  
Palca 0.9 1.0 1.0 1.0 0.9 1.0 1.0 1.4 1.4 1.6 2.0 1.6 1.2 1.5 1.6 1.8 2.1 1.8 1.5 1.4 1.4 1.5 1.3 1.0 32.6 2.2 16:45  
Contorno Bajo 32.7 32.6 32.0 31.4 32.3 32.0 31.8 35.1 37.1 37.4 37.9 38.9 34.0 36.5 38.9 38.3 36.1 33.2 35.2 38.1 37.5 36.2 33.5 30.7 839.6 39.7 11:30  
Choquetanga 0.3 0.4 0.4 0.5 0.7 0.7 0.6 0.7 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5 0.8 0.8 0.8 0.7 0.6 0.6 0.6 0.5 0.5 0.4 0.5 13.7 0.9 14:45  
TOTAL - DELAPAZ         193.6 176.8 168.4 165.0 166.4 174.6 202.2 233.7 242.0 254.8 260.4 267.3 258.3 260.2 269.7 273.1 273.1 266.0 291.4 324.9 319.5 301.5 266.3 224.9 5,834.1 326.1 19:45  
Arocagua 48.2 43.8 41.2 39.9 40.2 43.7 51.8 56.2 60.4 68.1 70.4 72.5 70.1 76.1 80.0 82.8 81.4 77.4 73.3 64.8 66.4 73.4 68.3 59.0 1,509.2 83.3 15:30  
Valle Hermoso 45.8 42.6 40.6 39.8 40.2 43.2 47.5 49.6 53.1 57.0 58.4 59.3 57.3 59.2 65.5 68.3 69.0 69.6 86.5 108.6 92.9 67.1 60.8 49.0 1,430.9 110.9 19:15  
Irpa Irpa 1.2 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.5 1.7 1.7 1.7 1.6 1.8 1.5 1.3 1.4 1.4 1.4 1.5 1.9 2.1 2.0 1.8 1.6 1.5 37.3 2.1 19:45  
Chimore 6.2 5.7 5.5 5.4 5.3 5.4 5.6 5.9 6.7 7.3 7.5 7.8 7.9 8.5 8.7 8.8 8.8 8.5 9.0 9.9 9.9 9.5 8.7 7.7 180.2 10.0 20:30  
San José 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 2.5 0.1 20:00  
Paracaya 9.5 9.2 9.3 9.5 10.5 11.5 11.8 12.3 12.3 12.6 12.5 12.6 11.8 11.3 11.9 12.0 11.2 11.1 13.1 14.3 13.7 12.4 9.7 8.8 275.0 14.6 19:00  
Carrasco 4.6 4.3 4.0 4.0 3.9 4.0 3.9 3.9 4.2 4.5 4.8 5.0 5.0 5.3 5.5 5.6 5.5 5.4 5.6 6.4 6.6 6.5 6.0 5.6 120.1 6.6 20:45  
Qollpana 3.5 3.4 3.3 3.5 3.4 3.4 3.2 3.1 3.1 3.2 3.2 3.3 3.2 3.5 3.6 3.6 3.5 3.5 4.4 5.5 5.5 5.0 4.4 3.9 89.2 5.6 20:00  
Villa Tunari 5.2 4.9 4.8 4.6 4.7 4.6 4.4 4.5 5.0 5.3 5.6 5.9 6.0 6.4 6.6 6.7 6.8 6.8 7.4 8.6 9.3 8.9 8.3 7.6 148.9 9.4 20:30  
Santivañez 28.6 26.5 25.9 25.3 25.8 27.1 29.4 31.3 32.6 28.8 27.8 28.0 24.1 19.0 16.3 12.5 10.9 10.8 15.5 21.0 26.9 29.9 25.3 26.9 576.2 33.6 21:00  
TOTAL - ELFEC           152.8 141.7 135.9 133.3 135.4 144.5 159.2 168.7 179.2 188.5 192.0 196.3 187.0 190.8 199.7 201.8 198.5 194.8 216.8 241.4 233.3 214.7 193.2 170.0 4,369.5 241.9 19:45  
Vinto 49.0 46.6 45.5 44.5 44.3 44.9 44.7 48.6 50.4 53.0 55.2 55.8 52.2 50.6 54.5 54.0 53.5 54.7 60.8 66.9 66.5 63.1 57.7 53.3 1,270.2 67.4 19:45  
Vinto - 115 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 10:45  
Catavi 15.9 16.0 15.3 15.0 15.1 14.4 14.9 16.3 16.6 16.9 17.8 18.0 17.5 18.0 18.0 18.2 17.4 17.4 18.5 18.7 18.9 17.8 17.1 16.2 406.1 19.0 19:15  
Jeruyo 4.4 4.8 5.0 5.4 5.6 6.1 6.7 6.6 6.7 6.8 6.9 7.1 6.9 7.3 7.3 7.3 8.1 10.5 10.5 10.6 10.8 10.8 10.8 10.6 183.6 11.0 20:45  
Lucianita 4.9 4.6 5.0 5.0 5.0 5.0 4.9 4.9 5.0 4.9 4.7 4.9 4.8 4.9 4.8 6.0 6.1 5.4 5.9 3.5 2.7 2.8 2.8 3.2 111.6 6.2 15:30  
Catavi - 115 1.3 1.3 1.2 1.3 1.3 1.4 1.4 1.7 1.7 1.8 1.9 1.9 1.8 1.7 1.5 1.4 1.5 1.5 1.8 2.1 2.1 1.9 1.6 1.5 38.7 2.2 19:15  
Pagador 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.1 04:00  
TOTAL - ENDE DEORURO    75.5 73.4 72.1 71.2 71.4 71.8 72.7 78.1 80.5 83.4 86.6 87.8 83.3 82.5 86.1 87.1 86.5 89.6 97.6 101.7 101.1 96.4 90.1 84.8 2,011.3 103.0 19:15  
Sacaca 0.7 0.6 0.6 0.6 0.7 0.7 0.6 0.6 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6 0.6 0.7 1.0 1.2 1.2 1.0 0.8 0.7 16.5 1.2 20:00  
Ocuri 1.0 1.0 1.0 1.0 1.1 1.2 1.1 1.3 1.3 1.2 1.3 1.4 1.4 1.4 1.3 0.6 0.9 1.0 1.4 1.9 1.9 1.5 1.2 1.1 29.7 2.0 20:00  
Potosí 10.0 10.4 10.1 10.5 11.0 10.8 10.4 10.0 9.9 11.2 12.0 12.6 12.7 12.7 12.7 12.6 12.9 13.0 12.8 12.6 12.5 12.1 11.6 11.2 278.2 13.2 17:00  
Potosí - 115 45.1 38.6 42.3 39.2 43.3 45.0 44.8 45.3 44.9 46.0 45.9 46.6 45.5 46.2 46.8 46.2 47.0 47.7 49.2 52.1 52.5 52.9 52.0 49.9 1,115.0 53.3 22:00  
Punutuma 4.0 4.2 4.6 4.7 4.7 4.8 4.6 4.1 3.7 4.4 4.8 4.7 4.4 4.8 4.8 4.3 4.0 4.1 4.8 5.3 5.2 5.2 5.2 4.5 110.1 5.4 22:00  
Don Diego 4.6 4.5 4.5 4.5 4.6 4.5 4.3 4.3 4.2 4.3 4.4 4.4 4.3 4.2 4.4 4.4 4.3 4.4 5.2 6.1 5.8 5.4 5.1 4.7 111.5 6.2 19:30  
CM Karachipampa 0.3 0.3 0.2 0.2 0.3 0.3 0.2 0.3 0.3 0.2 0.3 0.3 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 6.3 0.3 15:45  
Punutuma - Lipez 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0        
Litio 115 KV 0.7 0.7 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.8 0.9 1.2 1.3 1.2 1.0 0.8 18.5 1.3 20:15  
Torre Huayco 5.4 5.1 4.8 4.8 4.7 4.8 4.6 5.1 5.1 5.4 5.5 5.7 5.5 5.7 5.9 6.2 6.4 6.4 7.0 8.2 8.0 7.6 6.9 6.2 140.9 8.2 19:45  
Portugalete 3.1 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.1 3.1 3.2 3.2 3.2 3.2 3.1 3.2 2.9 2.9 3.2 3.3 3.4 3.4 3.4 3.4 3.3 76.8 3.6 20:15  
Chilcobija 0.2 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.5 0.5 0.5 0.4 0.4 0.3 0.2 0.2 0.3 0.4 0.4 0.2 0.3 0.4 0.4 7.7 0.6 11:15  
Telamayu 1.6 1.5 1.5 1.4 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 2.2 2.5 2.3 1.9 2.0 2.3 2.0 1.9 1.9 1.8 1.7 1.7 1.7 1.6 1.6 43.0 2.6 11:00  
La Plata 5.8 5.4 5.2 5.1 5.1 5.3 5.1 5.6 5.9 6.1 6.2 6.3 6.1 6.0 6.3 6.2 6.2 6.4 7.2 8.4 8.4 8.1 7.4 6.2 150.3 8.5 20:15  
Ecebol - Potosí 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.5 0.5 0.3 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 7.7 0.6 11:30  
TOTAL - SEPSA           82.8 76.3 79.5 76.7 81.2 83.4 81.8 82.7 82.1 86.2 88.2 89.7 87.0 88.2 89.8 87.6 88.6 90.2 95.4 103.0 102.6 100.9 97.1 91.2 2,112.2 103.6 20:00  
Mariaca 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0        
Sucre 13.1 11.9 11.3 11.2 11.9 11.8 14.0 15.3 16.4 17.6 17.7 18.3 17.2 16.9 17.8 18.6 18.8 18.8 20.7 23.3 22.5 21.2 18.8 15.8 400.9 23.3 19:30  
Sucre - FANCESSA 1.9 1.8 1.8 1.8 1.9 1.9 1.7 1.7 1.7 1.7 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.7 1.8 1.8 2.2 2.8 2.8 2.6 2.3 2.1 46.4 2.9 19:45  
Sucre - 115 21.8 22.6 22.4 22.3 22.6 22.9 24.1 25.1 24.7 25.0 24.9 25.0 24.6 24.9 25.6 26.1 25.9 25.7 23.8 25.7 25.5 24.8 22.4 21.7 579.9 26.3 17:45  
TOTAL - CESSA           36.8 36.4 35.5 35.4 36.4 36.6 39.7 42.1 42.9 44.3 44.2 44.9 43.4 43.4 45.1 46.4 46.5 46.3 46.7 51.8 50.8 48.6 43.6 39.6 1,027.2 52.0 19:15  
Tazna 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.4 0.6 0.6 0.5 0.5 0.6 0.6 0.5 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 6.2 0.6 12:00  
Uyuni 1.7 1.6 1.5 1.5 1.5 1.4 1.4 1.8 1.9 2.1 2.1 2.0 1.8 1.8 2.0 2.0 2.0 2.0 2.3 2.9 2.9 2.8 2.5 2.1 47.6 3.0 19:45  
Carreras 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.4 5.3 5.4 5.3 5.4 5.6 5.5 5.4 5.5 5.6 5.8 5.7 5.8 6.3 6.8 6.8 6.4 6.1 5.7 136.4 6.9 20:30  
TOTAL - ENDE            7.1 7.0 6.9 6.9 6.9 6.9 6.8 7.3 7.4 7.9 8.2 8.1 7.8 7.8 8.2 8.4 8.2 8.1 8.7 9.8 9.9 9.3 8.7 7.9 315.1 15.2 20:15  
Tarija 24.1 22.2 21.4 20.6 21.0 21.6 23.8 25.9 27.3 28.3 28.7 29.0 28.8 28.9 29.8 30.4 30.4 31.5 34.8 38.4 38.1 36.0 32.6 28.4 681.9 38.6 20:00  
Villamontes 5.1 4.7 4.5 4.3 4.2 3.8 3.3 3.6 4.4 4.7 4.9 5.2 5.4 6.1 6.5 6.9 6.8 6.3 6.6 7.1 7.0 7.1 7.0 6.6 132.2 7.1 19:00  
Yacuiba 10.4 9.6 9.1 8.7 8.7 8.0 8.1 9.1 11.0 12.1 12.9 13.7 13.5 14.7 15.8 16.2 15.7 15.1 15.0 16.1 16.0 15.5 14.5 13.1 302.8 16.2 15:30  
Bermejo 3.3 3.1 2.9 2.8 2.7 2.7 2.8 3.0 3.3 3.6 3.9 4.2 4.4 4.8 5.0 5.1 5.1 5.0 5.3 5.7 5.6 5.4 5.1 4.7 99.4 5.7 19:45  
TOTAL - SETAR           43.0 39.5 37.8 36.4 36.6 36.0 37.9 41.7 46.0 48.7 50.4 52.1 52.1 54.5 57.1 58.6 58.1 57.9 61.8 67.3 66.7 64.1 59.2 52.8 1,216.3 67.5 20:00  
Yucumo 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6 0.7 0.7 0.7 0.6 0.7 0.7 0.8 0.7 0.8 0.7 0.8 0.8 0.8 0.7 0.7 15.7 0.8 20:45  
San Borja 2.1 1.9 1.8 1.7 1.7 1.6 1.5 1.5 1.8 2.0 2.1 2.3 2.2 2.4 2.5 2.5 2.4 2.3 2.3 2.7 2.8 2.8 2.7 2.5 52.0 2.8 20:15  
San Ignacio de Moxos 2.6 2.5 2.3 2.2 2.0 1.9 1.6 1.8 2.1 2.3 2.5 2.6 2.7 3.0 3.1 3.1 3.0 2.8 3.0 3.5 3.5 3.5 3.4 3.2 64.2 3.5 21:45  
Trinidad 20.5 19.0 17.7 16.9 17.0 16.7 14.1 15.1 17.7 18.8 19.6 20.6 21.1 24.5 26.5 27.1 26.0 24.5 24.6 25.5 26.0 30.0 29.6 27.8 526.9 30.2 22:00  
San Buenaventura 2.5 2.3 2.2 2.1 1.9 1.9 1.8 1.9 2.1 2.4 2.5 2.7 2.7 2.9 3.1 3.1 3.0 2.9 3.0 3.5 3.5 3.4 3.3 3.0 63.7 3.5 20:00  
Paraiso 4.5 4.2 4.1 3.8 2.5 0.0 1.0 1.2 1.4 1.6 4.3 4.8 4.4 4.9 4.9 2.2 3.6 3.5 5.0 5.5 4.7 1.4 1.3 1.2 75.9 5.6 19:00  
TOTAL - ENDEDELBENI     32.8 30.5 28.6 27.3 25.6 22.6 20.5 22.0 25.8 27.7 31.7 33.6 33.8 38.4 40.8 38.7 38.8 36.7 38.7 41.5 41.3 41.8 40.9 38.2 798.3 42.0 22:00  
Retiros EMDEECRUZ 25.9 25.5 25.5 24.2 27.1 30.2 29.7 28.3 30.7 29.7 32.0 31.2 30.6 29.5 29.1 30.8 20.0 9.1 5.7 5.3 5.4 5.5 5.6 21.0 537.6 35.3 13:45  
EMVINTO 4.5 4.5 4.5 4.5 4.4 4.4 4.4 4.8 4.9 5.1 5.1 5.2 5.2 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.2 5.2 5.1 5.0 5.1 5.1 117.6 5.2 12:30  
COBOCE 2.2 2.2 2.2 2.1 2.1 2.2 2.2 2.3 2.4 2.4 2.4 2.4 2.2 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.3 3.3 3.2 3.3 3.3 66.1 3.5 18:30  
SAN CRISTOBAL 46.2 45.7 46.1 45.9 44.9 46.0 45.8 45.0 45.9 45.0 42.5 41.4 40.2 40.2 41.7 41.0 41.1 42.1 41.2 43.6 43.9 46.1 46.9 46.6 1,055.0 48.0 22:00  
Retiros ENDE para YLB 4.8 4.9 4.8 5.2 5.3 5.3 5.1 5.4 5.5 5.6 5.6 5.6 5.1 5.1 5.2 5.3 5.4 5.7 5.3 5.2 5.2 5.0 4.7 4.6 125.0 5.7 17:45  
LAS LOMAS 17.8 21.3 21.9 18.4 19.5 20.1 24.1 22.4 19.9 23.9 24.5 8.5 5.6 5.5 5.1 3.7 3.6 3.9 4.0 3.0 1.9 3.0 17.5 18.0 317.3 28.2 07:00  
TOTAL 1,231.7 1,153.1 1,110.7 1,074.4 1,072.7 1,078.9 1,131.5 1,223.8 1,344.6 1,453.2 1,517.5 1,546.9 1,512.2 1,573.3 1,642.2 1,653.1 1,615.5 1,545.5 1,589.2 1,693.8 1,673.8 1,623.1 1,538.7 1,425.9 34,025.5 1,696.1 19:45  
                                                         
Los valores de energía horaria y potencia aquí informados, son obtenidos a partir de los registros de potencia integrados en períodos de 15 minutos del Sistema de Medición Comercial (SMEC). Estos registros son provisionales y serán consolidados mensualmente.