Comite Nacional de Despacho de Carga     Descargar Archivo                                            
                                                         
                                                         
DEMANDA DE ENERGIA (MWh) Y POTENCIA (MW)                                                
lunes, 30 de septiembre de 2024                                                    
                                                         
RETIROS (MWh) 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 24:00 TOTAL MAXIMA (MW) HORA  
Guaracachi 108.4 100.1 93.2 88.4 84.7 83.0 83.6 96.0 137.2 171.6 189.3 209.3 205.0 228.1 245.1 249.0 242.3 220.8 201.5 206.0 199.7 193.9 189.3 179.2 4,004.8 251.6 15:00  
Urubó 130.1 119.8 112.5 108.5 104.6 101.5 101.6 114.1 132.4 143.3 149.4 149.1 153.3 157.1 163.6 164.0 154.9 148.2 155.9 145.6 143.8 142.2 133.6 126.1 3,255.2 165.3 14:30  
Urubó - 115 12.2 11.2 10.5 10.0 9.6 9.5 10.0 12.8 17.3 20.6 22.1 23.1 23.2 24.0 25.3 25.8 24.9 23.2 21.7 20.2 19.2 17.9 16.4 15.2 425.8 25.9 15:45  
Arboleda 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 4.9 8.4 9.2 10.6 10.3 13.7 15.7 15.9 13.0 8.3 6.6 6.8 6.1 5.3 2.9 3.8 141.6 16.8 15:15  
Warnes 93.4 88.7 83.6 82.2 79.5 77.9 75.3 79.1 85.4 88.3 93.0 95.3 94.8 100.2 106.5 107.0 108.0 103.9 108.9 112.5 112.9 113.1 113.0 105.2 2,307.7 113.9 22:15  
Brechas 52.1 48.4 45.6 43.1 41.4 41.5 42.0 45.3 49.7 52.5 54.5 54.3 55.1 55.5 57.3 57.5 55.2 54.3 57.4 54.9 54.5 54.5 53.0 50.0 1,229.7 58.0 18:15  
Brechas - 115 28.2 26.6 24.8 24.5 24.5 23.7 22.5 23.6 26.3 29.1 31.0 32.2 31.8 34.3 35.0 34.9 34.0 31.8 33.1 35.0 35.1 34.9 34.3 34.0 725.5 35.3 14:15  
Los Troncos - 115 4.9 4.5 4.3 4.1 4.1 4.1 4.0 4.7 6.0 7.0 7.5 7.9 8.0 8.4 8.5 8.3 8.3 7.5 6.8 6.9 6.7 6.6 6.2 6.0 151.3 8.6 14:00  
Los Troncos Las Misiones - 115 8.8 8.2 7.9 7.6 7.4 7.3 6.7 7.3 8.3 9.0 9.6 10.1 9.6 10.5 11.4 11.2 10.9 10.6 11.3 11.6 11.4 11.1 10.6 9.9 228.2 11.7 19:30  
Yapacani 8.3 7.8 7.6 7.4 7.5 7.8 7.5 8.0 10.1 11.3 11.8 12.1 10.9 11.6 13.0 13.5 12.8 11.7 12.3 12.5 12.7 12.5 11.8 10.7 253.3 13.6 16:00  
Bélgica 16.8 17.2 16.0 15.2 14.9 14.6 14.4 14.5 15.9 17.5 18.5 19.6 20.2 21.9 23.2 21.7 22.7 20.2 18.7 19.6 20.8 21.2 21.0 20.4 446.7 23.7 15:00  
San Julián 39.1 35.8 35.8 33.1 33.6 33.9 32.9 34.7 37.7 41.3 43.9 44.7 43.9 47.0 48.2 47.8 46.2 43.1 43.7 45.7 46.4 46.2 45.6 46.0 996.5 48.6 14:15  
Camiri 4.6 4.1 3.9 3.7 3.5 3.3 3.3 3.6 4.0 4.4 4.7 4.9 5.0 5.6 5.9 5.9 5.8 5.5 6.1 6.5 6.4 6.4 6.1 5.5 118.4 6.6 19:15  
Guarayos 4.0 3.8 3.7 3.6 3.5 3.4 3.4 3.8 4.0 4.7 4.8 5.1 4.0 5.2 5.5 5.5 5.3 4.9 4.8 5.3 5.4 5.3 5.0 4.7 108.7 5.6 14:45  
TOTAL - CRE             510.9 476.3 449.6 431.4 419.0 411.7 407.1 447.7 539.0 609.0 649.2 678.2 675.1 723.1 764.1 768.0 744.4 694.0 688.7 689.3 681.1 671.2 648.7 616.6 14,393.4 772.6 15:15  
Kenko 92.7 81.6 76.2 74.9 76.1 84.4 112.0 130.1 127.0 134.1 140.4 151.6 151.6 142.5 141.7 142.7 144.8 140.3 149.4 165.4 163.3 153.6 137.2 118.8 3,032.4 165.9 20:00  
Cumbre 45.5 39.6 37.1 35.4 35.7 40.3 60.2 73.7 68.6 73.1 73.9 76.4 75.1 68.0 66.8 68.8 68.4 72.3 83.2 96.9 94.7 88.7 74.3 55.5 1,572.1 97.3 19:30  
Chuspipata 3.6 3.5 3.4 3.4 3.4 3.5 4.0 4.2 3.8 3.8 3.8 3.9 3.8 4.0 4.3 4.3 4.1 4.0 4.4 5.3 5.3 4.9 4.1 3.9 96.4 5.3 19:45  
Caranavi 9.6 8.9 8.5 8.2 8.1 8.3 8.5 8.5 8.6 9.1 9.6 10.1 10.2 10.7 11.1 11.1 10.8 10.9 12.4 14.3 14.3 13.8 12.5 11.1 249.1 14.4 20:30  
San Buenaventura 0.9 0.8 0.8 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.8 0.9 1.0 1.0 1.0 1.1 1.1 1.1 1.1 1.0 1.2 1.3 1.3 1.3 1.2 1.0 23.6 1.3 19:30  
Palca 0.6 0.6 0.6 0.6 0.7 0.7 0.7 0.7 0.6 0.8 1.1 1.0 0.7 0.9 0.9 1.2 1.4 1.2 0.7 0.8 0.9 0.8 0.7 0.6 19.4 1.5 17:00  
Contorno Bajo 24.3 23.8 23.9 24.0 24.6 26.1 26.9 28.7 29.1 32.4 33.5 34.7 30.2 31.9 33.6 31.7 28.7 25.8 27.8 32.5 31.6 30.1 27.2 24.9 687.9 35.5 11:45  
Choquetanga 0.7 0.8 0.8 0.7 0.7 0.5 0.4 0.5 0.5 0.5 0.6 0.8 0.7 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.6 0.6 0.8 0.8 0.6 16.4 0.8 21:15  
TOTAL - DELAPAZ         177.8 159.6 151.2 147.9 150.0 164.5 213.3 247.1 238.9 254.8 263.8 279.4 273.3 259.9 260.3 261.6 260.1 256.3 279.9 317.1 312.1 294.0 257.9 216.4 5,697.3 317.9 19:45  
Arocagua 51.1 45.0 42.7 41.3 42.3 47.1 59.9 65.8 67.2 73.6 70.5 73.4 70.9 72.8 78.1 80.5 79.6 72.1 75.6 73.7 78.1 86.3 75.2 67.2 1,590.0 89.4 21:15  
Valle Hermoso 47.5 44.0 42.6 41.9 42.5 46.4 51.2 53.8 56.5 60.7 67.8 70.0 69.8 71.0 74.5 75.1 74.7 75.5 90.5 115.7 102.1 76.8 70.0 58.9 1,579.8 115.9 19:45  
Irpa Irpa 2.1 2.0 1.9 1.9 2.0 2.1 2.4 2.6 2.6 2.8 2.8 2.9 2.6 2.9 3.1 3.1 3.2 3.2 3.2 3.6 3.5 3.2 2.9 2.6 65.0 3.6 19:15  
Chimore 6.9 6.3 6.0 5.8 5.7 5.8 6.1 6.3 7.1 7.8 8.4 8.8 8.7 9.1 9.6 9.7 9.5 9.6 10.5 11.1 10.9 10.4 9.5 8.6 198.1 11.2 19:45  
San José 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 2.7 0.2 19:45  
Paracaya 9.6 9.2 9.3 9.4 10.4 11.6 12.1 12.9 12.8 13.1 13.4 13.5 12.9 13.0 13.3 12.9 13.0 12.9 14.5 15.8 14.8 13.6 11.8 10.5 296.3 16.1 19:00  
Carrasco 4.8 4.6 4.5 4.3 4.3 4.3 4.4 4.2 4.6 5.0 5.2 5.5 5.5 5.8 6.2 6.3 6.3 6.2 6.7 7.1 7.1 7.0 6.5 6.0 132.9 7.2 20:15  
Qollpana 3.6 3.4 3.3 3.3 3.5 3.6 3.4 3.4 3.2 3.2 3.3 3.3 3.2 3.2 3.7 3.7 3.8 3.8 4.7 5.6 5.4 5.0 4.3 3.7 90.5 5.6 20:00  
Villa Tunari 5.5 5.2 5.0 4.9 4.8 4.9 4.7 4.7 5.1 5.6 6.0 6.3 6.3 6.7 6.9 7.1 7.1 7.0 7.7 8.2 8.2 7.9 7.2 6.5 149.6 8.3 20:30  
Santivañez 22.4 22.4 21.9 21.4 20.9 23.3 22.2 21.2 24.1 23.1 22.6 21.8 18.3 16.2 13.5 12.2 12.0 13.2 13.0 8.2 12.5 18.8 18.9 16.1 440.2 24.5 08:45  
TOTAL - ELFEC           153.6 142.4 137.3 134.2 136.5 149.3 166.4 175.0 183.4 194.9 200.2 205.7 198.4 200.8 209.0 210.7 209.3 203.6 226.4 249.2 242.9 229.2 206.4 180.2 4,545.0 250.0 19:45  
Vinto 44.4 41.9 40.1 39.4 39.2 40.1 40.8 46.3 48.3 51.2 53.3 53.4 52.0 51.8 54.4 55.5 55.5 55.2 60.9 69.2 68.0 65.1 60.2 54.2 1,240.3 69.6 19:30  
Vinto - 115 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 22:45  
Catavi 12.9 12.3 11.7 12.3 12.4 12.4 14.3 16.6 16.2 17.2 16.9 16.1 15.8 14.8 15.3 16.9 16.3 14.8 15.7 16.9 16.6 16.3 16.3 15.3 362.2 18.1 10:15  
Jeruyo 0.9 1.0 1.0 0.9 0.9 0.9 0.9 0.8 0.8 0.7 0.6 0.6 0.6 0.6 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.8 0.8 0.8 0.8 18.7 1.0 01:30  
Lucianita 2.5 2.4 2.4 1.5 0.2 0.1 0.1 0.3 1.1 1.4 2.2 3.6 3.7 3.8 3.7 3.0 3.0 3.7 3.6 3.7 3.7 3.4 3.9 3.9 60.9 4.1 23:15  
Catavi - 115 1.5 1.5 1.5 1.4 1.5 1.4 1.3 1.7 1.7 1.7 1.8 1.7 1.6 1.4 1.5 1.6 1.6 1.6 1.9 2.4 2.2 2.1 1.8 1.5 39.7 2.5 19:45  
Pagador 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 0.0 17:15  
TOTAL - ENDE DEORURO    62.3 59.1 56.7 55.6 54.1 55.0 57.5 65.8 68.0 72.2 74.8 75.5 73.8 72.4 75.6 77.7 77.1 76.0 82.8 92.9 91.3 87.7 83.0 75.7 1,722.7 93.7 19:30  
Sacaca 0.7 0.6 0.6 0.6 0.6 0.7 0.6 0.7 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6 0.9 1.2 1.2 1.0 0.8 0.7 16.1 1.2 20:00  
Ocuri 1.0 1.0 0.9 0.9 0.9 1.0 0.9 1.0 1.0 0.9 0.9 1.1 1.2 1.1 1.2 1.2 1.1 1.0 1.4 2.0 1.8 1.6 1.3 1.2 27.8 2.0 19:45  
Potosí 9.8 9.2 8.6 8.9 8.8 9.2 9.1 9.0 8.6 10.2 10.5 10.8 10.7 10.5 10.3 9.9 10.1 10.8 11.6 11.3 11.3 11.0 10.4 9.3 239.7 11.7 18:15  
Potosí - 115 42.8 42.0 41.7 41.4 41.5 41.4 41.1 42.8 43.4 44.8 46.5 47.4 46.7 45.8 46.4 46.6 46.6 47.2 50.0 52.2 51.1 50.2 48.0 45.7 1,093.3 52.8 19:30  
Punutuma 3.5 3.5 3.6 3.4 3.5 3.4 3.3 3.4 3.3 3.9 4.5 4.5 4.1 4.4 4.5 4.2 3.8 4.1 4.9 5.1 5.2 5.1 4.7 4.1 98.0 5.3 20:45  
Don Diego 4.5 4.4 4.4 4.3 4.4 4.5 4.3 4.4 4.1 4.3 4.5 4.5 4.5 4.4 4.6 4.7 4.8 4.8 5.7 6.5 6.3 5.8 5.2 4.9 114.8 6.5 19:45  
CM Karachipampa 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 7.8 0.4 14:00  
Punutuma - Lipez 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0        
Litio 115 KV 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.8 0.7 0.7 0.7 0.7 0.6 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.9 1.2 1.3 1.1 1.0 0.8 19.0 1.3 20:15  
Torre Huayco 5.1 4.7 4.4 4.3 4.3 4.4 4.5 5.3 5.4 5.6 5.6 5.8 5.6 5.7 5.8 6.1 6.3 6.3 7.1 8.2 8.0 7.5 6.7 6.0 138.6 8.2 20:00  
Portugalete 3.0 2.8 3.1 3.2 3.1 3.0 3.0 3.3 3.3 3.3 3.2 3.1 3.1 3.2 3.2 3.1 3.1 3.2 3.3 3.3 3.5 3.4 3.3 3.2 76.3 3.6 21:15  
Chilcobija 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 0.5 0.6 0.6 0.4 0.6 0.6 0.6 0.5 0.4 0.5 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3 10.0 0.6 09:45  
Telamayu 1.8 1.7 1.7 1.7 1.7 1.8 1.8 2.0 2.1 2.7 2.9 3.1 2.8 2.5 2.8 2.6 2.2 2.0 2.1 2.2 2.2 2.2 2.0 1.9 52.6 3.1 11:30  
La Plata 5.7 5.0 4.7 4.6 4.8 4.9 4.9 5.5 5.2 5.3 5.6 6.4 6.0 5.6 5.8 5.9 6.0 6.3 7.1 8.4 8.5 8.1 7.3 6.2 143.6 8.5 20:30  
Ecebol - Potosí 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.5 0.8 0.9 0.8 0.4 0.3 0.3 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 8.7 0.9 11:15  
TOTAL - SEPSA           79.5 76.6 75.5 75.2 75.2 76.1 75.0 78.9 78.5 83.7 87.2 89.5 87.4 85.8 86.9 86.7 86.2 87.9 96.0 102.5 101.4 98.1 91.6 85.0 2,046.4 103.1 19:30  
Mariaca 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0        
Sucre 13.4 12.1 11.4 11.1 11.7 12.7 15.1 16.0 16.6 17.5 17.8 18.9 18.5 17.6 18.2 18.9 18.7 19.1 21.5 23.4 22.7 21.2 18.6 15.9 408.6 23.5 19:45  
Sucre - FANCESSA 1.8 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.5 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.7 1.8 1.8 2.3 2.8 2.7 2.5 2.2 2.0 44.4 2.8 19:30  
Sucre - 115 23.2 25.0 23.2 23.2 23.5 24.2 26.0 26.3 26.3 28.5 28.3 28.8 28.8 28.8 26.2 19.3 24.7 24.1 22.2 24.4 24.3 24.0 22.6 24.1 599.8 29.1 13:00  
TOTAL - CESSA           38.4 38.8 36.4 36.0 36.9 38.6 42.6 43.9 44.4 47.6 47.6 49.3 48.9 47.9 46.0 39.9 45.2 44.9 46.0 50.6 49.7 47.7 43.4 41.9 1,052.8 50.9 19:30  
Tazna 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.4 0.4 0.5 0.4 0.5 0.6 0.5 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 5.8 0.6 14:30  
Uyuni 1.6 1.4 1.4 1.3 1.3 1.3 1.3 1.9 1.7 1.9 1.8 1.9 1.9 1.8 1.9 2.0 2.0 2.0 2.4 2.9 2.9 2.8 2.4 2.0 46.1 3.0 20:00  
Carreras 3.4 3.4 3.4 3.4 3.5 3.5 3.1 3.8 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.7 4.3 4.8 4.8 4.5 4.1 3.8 89.1 4.9 19:30  
TOTAL - ENDE            5.1 4.9 4.9 4.8 4.8 4.9 4.6 6.0 5.4 5.6 5.7 5.8 5.7 5.8 6.1 6.2 6.1 5.9 6.8 7.9 7.9 7.4 6.7 5.9 261.6 12.8 19:30  
Tarija 24.4 22.7 21.7 21.0 21.3 22.5 24.7 25.7 27.9 29.7 30.5 32.0 32.1 32.0 33.1 34.7 34.8 34.1 37.9 41.3 40.5 38.4 34.9 30.6 728.5 41.5 19:45  
Villamontes 6.0 5.5 5.1 4.7 4.5 4.4 3.7 3.9 4.7 5.1 5.5 5.9 6.1 7.0 7.2 7.5 7.6 7.1 7.7 7.8 7.5 7.8 8.0 7.5 147.8 8.0 19:00  
Yacuiba 11.3 10.3 9.7 9.1 9.0 8.8 8.2 8.9 10.7 11.9 12.8 13.7 14.1 15.2 16.4 17.2 17.1 16.7 17.4 18.2 18.1 17.6 16.6 15.2 324.2 18.2 19:00  
Bermejo 4.1 3.7 3.5 3.3 3.1 3.1 3.0 3.3 3.6 3.9 4.3 4.6 4.9 5.5 5.6 5.9 5.9 5.8 6.0 6.2 6.2 6.2 5.9 5.4 113.1 6.3 19:15  
TOTAL - SETAR           45.9 42.2 39.9 38.1 37.9 38.8 39.6 41.7 46.8 50.6 53.2 56.3 57.2 59.6 62.3 65.3 65.4 63.7 69.0 73.5 72.4 69.9 65.4 58.8 1,313.6 73.7 19:45  
Yucumo 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6 0.6 0.6 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.8 0.9 0.8 0.8 0.7 0.6 15.5 0.9 19:00  
San Borja 2.1 2.0 1.8 1.8 1.7 1.7 1.5 1.5 1.8 1.9 2.0 2.2 2.2 2.5 2.6 2.6 2.5 2.4 2.5 2.8 2.8 2.8 2.7 2.5 53.1 2.8 21:30  
San Ignacio de Moxos 2.9 2.7 2.6 2.5 2.4 2.3 2.0 2.0 2.1 2.3 2.5 2.6 2.8 3.1 3.2 3.2 3.0 2.9 3.3 3.6 3.6 3.6 3.5 3.3 68.0 3.7 21:00  
Trinidad 21.4 20.0 18.8 17.8 16.9 16.0 14.5 15.5 18.7 20.7 22.2 23.6 23.6 25.0 26.9 27.2 26.2 25.1 25.8 25.7 25.2 25.3 25.4 24.8 532.3 27.4 15:00  
San Buenaventura 2.8 2.6 2.4 2.2 2.2 2.1 2.0 2.0 2.2 2.4 2.6 2.7 2.6 2.9 3.1 3.1 3.0 2.9 3.2 3.5 3.6 3.5 3.4 3.1 66.1 3.6 20:30  
Paraiso 4.7 4.4 4.2 4.0 3.9 3.7 3.1 3.1 3.4 4.0 4.1 4.3 4.0 4.6 4.9 5.0 4.8 4.7 5.3 5.7 5.8 5.8 5.6 5.0 108.1 5.8 21:30  
TOTAL - ENDEDELBENI     34.4 32.2 30.4 28.7 27.5 26.3 23.6 24.7 28.8 31.9 34.0 36.1 35.9 38.9 41.4 41.9 40.3 38.7 40.9 42.1 41.9 41.8 41.3 39.4 843.0 42.6 19:00  
Retiros EMDEECRUZ 23.5 22.8 22.5 23.6 28.3 23.0 22.5 27.0 26.6 30.9 31.6 30.4 30.6 32.5 23.3 20.2 14.0 9.4 5.4 5.3 5.3 5.3 5.4 16.7 485.9 34.0 13:45  
EMVINTO 5.1 5.1 5.2 5.3 5.2 5.1 5.1 5.0 5.1 5.0 4.9 4.9 4.9 4.8 4.7 4.8 4.7 4.6 4.6 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 117.4 5.4 04:45  
COBOCE 7.5 7.4 7.6 7.3 7.7 7.7 7.8 7.5 7.4 7.3 7.2 6.9 6.8 7.1 6.9 6.9 7.4 7.6 7.8 7.7 7.3 8.9 11.4 11.4 186.5 11.5 23:00  
SAN CRISTOBAL 47.4 46.6 46.3 44.8 45.4 45.2 44.4 45.3 45.2 44.9 44.5 44.7 45.0 44.6 45.4 39.3 44.5 44.3 44.5 45.7 46.6 47.2 46.8 46.4 1,084.9 47.8 00:15  
Retiros ENDE para YLB 5.0 5.0 5.1 5.1 5.1 5.1 4.9 5.1 5.1 5.1 5.0 5.1 5.1 5.1 5.1 5.2 5.4 5.4 5.2 4.8 4.6 4.7 4.6 5.0 120.7 5.4 16:30  
LAS LOMAS 4.9 4.9 4.2 4.7 4.9 4.4 2.0 1.9 1.8 1.7 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 2.0 2.2 2.0 1.9 1.9 2.3 16.2 9.3 84.5 19.7 23:15  
TOTAL 1,201.2 1,124.1 1,072.6 1,042.8 1,038.5 1,055.6 1,116.4 1,222.6 1,324.6 1,445.2 1,510.7 1,569.6 1,549.9 1,590.1 1,639.2 1,636.2 1,612.1 1,544.6 1,605.8 1,695.3 1,671.0 1,620.3 1,533.2 1,413.4 33,835.0 1,698.9 19:30  
                                                         
Los valores de energía horaria y potencia aquí informados, son obtenidos a partir de los registros de potencia integrados en períodos de 15 minutos del Sistema de Medición Comercial (SMEC). Estos registros son provisionales y serán consolidados mensualmente.