Comite Nacional de Despacho de Carga               Descargar Archivo    
                           
                           
                           
  DEMANDA MAXIMA DE POTENCIA DE CONSUMIDORES (MW) EN NODOS DEL STI
                           
                           
    2021       2022              
    Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago (al dia 11)
                           
  CRE - Santa Cruz 665.2 675.1 688.7 705.5 689.1 709.7 675.2 639.8 520.7 495.7 574.0 533.0
  CRE(Las Misiones) - Santa Cruz 13.9 14.1 13.5 13.4 13.1 12.5 9.9 9.6 9.2 9.1 9.4 9.6
  EMDEECRUZ 5.8 5.9 4.6 4.9 5.9 5.8 5.0 5.2 17.8 20.4 24.1 23.1
  DELAPAZ - La Paz 237.1 271.6 239.6 227.8 234.3 242.7 251.2 240.2 246.4 260.7 237.9 243.2
  DELAPAZ - San Buenaventura 2.2 2.3 1.5 1.5 1.1 1.2 1.2 1.3 1.2 1.3 1.5 1.6
  DELAPAZ - Cumbre 107.9 104.6 108.2 110.0 97.9 95.6 107.0 105.4 106.3 105.4 108.5 105.9
  ELFEC - Cochabamba 221.8 225.9 221.0 214.0 207.7 214.1 216.2 221.5 216.8 219.6 220.2 219.5
  ELFEC - Chimoré - Carrasco 22.9 24.1 24.1 22.6 21.7 22.8 22.5 21.7 21.0 21.0 20.9 21.6
  ENDE DEORURO - Jeruyo 11.5 12.1 12.4 12.6 6.2 6.3 6.1 12.0 12.6 13.0 6.0 5.8
  ENDE DEORURO - Oruro 65.1 65.0 64.4 64.7 63.2 64.6 65.9 67.1 68.8 72.3 68.1 68.0
  ENDE DEORURO - Catavi 23.5 23.4 22.5 22.3 22.2 23.0 23.5 23.4 21.7 25.7 24.5 23.1
  ENDE DEORURO - Lucianita 5.1 5.0 5.5 5.2 4.9 5.0 4.9 3.9 4.0 3.9 4.8 4.5
  CESSA - Sucre 54.8 55.1 45.5 47.6 47.5 54.0 54.8 54.8 54.8 58.2 53.6 52.5
  CESSA - Mariaca 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
  SEPSA - Potosí 53.9 53.9 51.7 53.4 53.5 52.9 54.1 52.7 54.2 56.8 57.5 54.9
  SEPSA - Punutuma 5.5 5.5 5.2 4.9 5.1 5.2 5.5 5.5 5.4 5.5 5.2 5.2
  SEPSA - Torre Huayco 7.0 7.3 7.0 7.1 7.2 7.9 7.8 7.4 8.0 8.4 7.7 7.3
  SEPSA - Portugalete 3.7 3.7 3.5 3.5 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.8 3.8
  SEPSA - Chilcobija 1.3 1.3 1.3 1.2 1.4 1.1 1.4 1.0 1.3 1.4 1.4 1.3
  SEPSA - Telamayu 3.0 3.0 2.6 3.1 2.0 2.7 2.8 3.2 3.0 3.2 3.1 2.6
  SEPSA - Don Diego 6.5 6.4 6.4 6.2 5.7 6.0 6.3 6.3 6.4 6.6 6.4 6.5
  ENDE DELBENI (3) 36.0 38.0 36.0 36.2 36.9 36.5 37.1 36.7 31.9 31.8 34.1 33.5
  ENDE - Varios (2) 13.6 13.4 13.2 12.7 9.2 9.5 9.9 10.4 13.3 13.6 13.3 13.6
  SETAR - Tarija 39.2 39.0 38.4 39.8 37.8 37.8 38.3 37.2 36.2 38.1 38.8 37.9
  SETAR - Villamontes 6.8 7.4 7.3 7.5 7.8 7.1 7.3 6.8 5.3 5.0 6.0 5.6
  SETAR - Yacuiba 15.7 16.9 17.1 17.5 17.9 16.5 16.5 15.3 13.2 13.1 14.5 13.7
  SETAR - Bermejo 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.9
  SAN CRISTOBAL - C. No Reg. 48.5 48.2 49.1 50.0 46.4 46.8 47.6 47.4 49.7 49.6 49.1 50.1
  Otros - C. No Regulados 20.2 44.0 44.9 43.7 48.1 46.4 46.7 43.6 42.2 42.2 44.1 43.5
  Varios (1) 9.6 9.6 9.5 10.4 9.8 11.0 13.4 13.8 13.7 14.2 13.7 13.7
                           
  TOTAL COINCIDENTAL 1,562.9 1,573.2 1,574.1 1,570.2 1,532.4 1,571.4 1,550.0 1,552.5 1,474.3 1,483.7 1,523.6 1,468.4
  FECHA 29-sep 22-oct 22-nov 10-dic 25-ene 16-feb 29-mar 27-abr 26-may 22-jun 27-jul 03-ago
  HORA 19:30 19:30 20:00 19:45 20:15 20:00 19:45 19:15 19:00 19:00 19:15 19:15
  (1)  Consumos de Sacaca, Ocurí, Lípez                      
  (2)  Consumos de Uyuni, Tazna y Las Carreras                    
  (3)  Consumos de Yucumo, San Borja, San Ignacio de Moxos, Trinidad                
  (4)  A partir de Ene/17 la denominacion social de ELFEO cambia por ENDE DEORURO            
  Los valores de potencia aquí informados corresponden a los registros de potencia integrados en períodos de 15 minutos obtenidos del Sistema de Medición Comercial (SMEC). Estos  valores son consolidados mensualmente, los aún no consolidados se presentan en color azul.
                           
                           
                           
                           
                           
                           
  DEMANDA DE ENERGIA DE CONSUMIDORES (GWh) EN NODOS DEL STI
                           
                           
    2021       2022              
    Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago (al dia 11)
                           
  CRE - Santa Cruz 310.7 322.5 301.9 336.5 350.5 313.7 331.0 307.6 274.0 253.5 287.1 96.2
  CRE(Las Misiones) - Santa Cruz 7.0 7.3 6.4 6.8 6.9 5.1 5.0 4.9 4.6 4.4 4.9 1.7
  EMDEECRUZ 2.5 2.2 2.0 2.3 2.3 2.2 0.8 2.6 3.4 4.7 6.3 2.3
  DELAPAZ - La Paz 117.4 125.0 117.3 123.6 122.5 118.1 129.8 118.9 126.6 126.2 124.0 43.9
  DELAPAZ - San Buenaventura 0.7 0.6 0.7 0.7 0.5 0.5 0.6 0.6 0.6 0.5 0.6 0.3
  DELAPAZ - Cumbre 46.8 43.2 46.3 47.1 40.4 35.5 40.4 42.8 44.2 44.1 50.5 17.8
  ELFEC - Cochabamba 111.7 116.3 110.7 109.6 108.3 100.4 111.4 110.3 111.6 109.4 113.9 40.4
  ELFEC - Chimoré - Carrasco 11.1 11.6 11.1 11.2 11.3 10.4 11.3 10.9 10.3 9.6 10.3 3.8
  ENDE DEORURO - Jeruyo 3.7 6.0 4.0 5.6 1.9 1.8 1.5 2.5 4.0 3.6 1.6 0.4
  ENDE DEORURO - Oruro 32.4 33.0 32.0 34.2 32.7 30.2 34.5 33.2 34.2 34.9 35.2 12.0
  ENDE DEORURO - Catavi 11.9 12.0 11.3 10.8 10.7 9.6 11.4 11.5 11.5 12.2 12.9 4.3
  ENDE DEORURO - Lucianita 1.5 1.8 2.0 1.3 1.1 1.3 1.4 1.5 1.4 1.3 1.5 0.5
  CESSA - Sucre 25.3 28.3 22.8 25.7 23.8 24.8 28.1 27.0 28.0 27.4 25.3 9.0
  CESSA - Mariaca 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
  SEPSA - Potosí 30.3 31.9 30.2 31.9 31.0 27.6 31.4 30.2 31.8 32.7 34.5 11.8
  SEPSA - Punutuma 2.7 2.2 2.4 2.7 2.6 2.4 2.7 2.7 2.8 2.7 2.8 0.9
  SEPSA - Torre Huayco 3.3 3.5 3.3 3.6 3.4 3.4 3.7 3.5 3.6 3.9 3.7 1.2
  SEPSA - Portugalete 2.2 2.2 2.0 2.1 1.6 1.9 2.1 2.1 2.2 2.2 2.3 0.8
  SEPSA - Chilcobija 0.5 0.6 0.4 0.5 0.6 0.3 0.6 0.3 0.5 0.5 0.6 0.2
  SEPSA - Telamayu 1.2 1.1 1.1 1.2 0.7 0.9 1.2 1.2 1.3 1.3 1.4 0.4
  SEPSA - Don Diego 3.0 3.1 2.9 3.0 2.8 2.6 3.0 3.0 3.1 3.2 3.2 1.0
  ENDE DELBENI (3) 18.0 19.5 16.8 18.2 19.0 17.0 17.9 17.8 15.1 13.3 16.5 5.4
  ENDE - Varios (2) 7.6 7.6 7.2 6.7 4.8 4.7 4.5 5.1 6.6 7.2 7.5 2.5
  SETAR - Tarija 18.5 19.5 18.7 19.4 19.2 17.2 19.4 18.2 18.4 18.6 19.3 6.5
  SETAR - Villamontes 3.0 3.2 3.2 3.5 3.9 3.1 3.3 2.9 2.5 2.3 2.6 0.9
  SETAR - Yacuiba 6.9 7.6 7.5 8.5 9.0 7.2 7.5 6.9 6.5 6.4 6.6 2.4
  SETAR - Bermejo 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5
  SAN CRISTOBAL - C. No Reg. 26.6 32.4 31.1 29.8 30.0 27.3 26.7 30.2 33.2 32.0 32.6 11.8
  Otros - C. No Regulados 8.2 13.5 13.2 12.2 14.8 14.2 15.5 14.0 13.6 13.5 17.2 6.5
  Varios (1) 4.2 4.3 4.0 4.6 4.5 4.1 5.2 5.8 6.1 6.2 6.5 2.3
                           
  TOTAL 818.9 862.0 812.3 863.4 860.8 787.4 851.8 818.3 801.4 778.0 831.5 287.8
  (1)  Consumos de Sacaca, Ocurí, Lípez                      
  (2)  Consumos de Uyuni, Tazna y Las Carreras                    
  (3)  Consumos de Yucumo, San Borja, San Ignacio de Moxos, Trinidad                
  (4)  A partir de Ene/17 la denominacion social de ELFEO cambia por ENDE DEORURO            
  Los valores de energía aquí informados son obtenidos a partir de los registros de potencia integrados en períodos de 15 minutos del Sistema de Medición Comercial (SMEC). Estos  valores son consolidados mensualmente, los aún no consolidados se presentan en color azul.