Comite Nacional de Despacho de Carga               Descargar Archivo    
                           
                           
                           
  DEMANDA MAXIMA DE POTENCIA DE CONSUMIDORES (MW) EN NODOS DEL STI
                           
                           
    2019 2020                    
    Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov (al dia 19)
                           
  CRE - Santa Cruz 603.3 699.8 589.2 696.1 500.5 417.3 412.3 436.3 468.9 573.4 659.1 637.7
  CRE(Las Misiones) - Santa Cruz 4.7 5.2 5.1 5.4 5.1 4.6 4.3 4.5 5.1 5.5 5.7 6.0
  EMDEECRUZ 4.3 4.2 4.1 4.2 2.9 3.2 3.3 3.8 4.1 4.2 4.3 4.3
  DELAPAZ - La Paz 234.8 256.7 247.2 233.4 193.5 208.7 222.8 247.3 233.0 240.9 260.0 225.8
  DELAPAZ - San Buenaventura 1.1 1.2 4.1 1.1 1.1 1.0 1.0 1.6 1.7 1.1 2.3 1.8
  DELAPAZ - Cumbre 106.3 96.9 101.1 103.7 98.6 107.3 110.7 118.4 107.0 111.3 110.9 104.6
  ELFEC - Cochabamba 221.3 224.6 223.7 224.1 199.5 205.4 204.1 201.1 208.6 211.2 219.4 220.5
  ELFEC - Chimoré - Carrasco 18.1 19.2 19.7 20.9 16.2 15.6 15.2 16.3 17.4 19.6 21.0 20.0
  ENDE DEORURO - Jeruyo 5.9 13.8 13.8 13.6 0.7 1.4 1.5 13.3 8.0 12.9 12.5 5.8
  ENDE DEORURO - Oruro 63.2 61.5 64.0 63.2 50.4 62.9 63.3 66.9 63.4 63.7 63.5 62.0
  ENDE DEORURO - Catavi 20.6 19.5 20.3 23.4 17.4 18.7 23.0 22.5 21.6 23.6 21.8 21.0
  ENDE DEORURO - Lucianita 3.5 5.1 4.8 5.3 0.4 1.6 0.9 3.8 3.5 0.9 0.9 3.3
  CESSA - Sucre 54.4 54.2 57.2 49.4 37.6 42.0 44.8 45.0 49.0 54.8 55.4 54.8
  CESSA - Mariaca 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
  SEPSA - Potosí 50.5 49.2 48.4 47.7 23.5 33.2 41.9 45.0 46.7 50.9 52.3 52.1
  SEPSA - Punutuma 5.0 9.9 5.2 5.3 2.2 2.4 4.7 4.9 5.2 5.0 5.3 5.1
  SEPSA - Atocha 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
  SEPSA - Torre Huayco 7.5 7.5 7.7 7.5 6.6 6.9 7.4 8.1 7.9 8.0 7.7 7.5
  SEPSA - Portugalete 3.6 3.4 3.4 3.6 1.5 2.3 3.9 3.8 3.7 3.8 3.7 3.6
  SEPSA - Chilcobija 1.1 0.8 0.8 0.8 0.6 0.9 1.0 0.9 0.8 1.1 0.8 0.9
  SEPSA - Telamayu 2.7 2.4 2.7 2.5 1.8 2.8 2.8 3.0 3.0 2.8 2.7 2.2
  SEPSA - Don Diego 5.8 6.5 6.5 5.9 4.4 5.9 6.1 6.0 6.0 6.1 6.2 5.9
  ENDE DELBENI (3) 31.6 32.0 32.5 33.8 31.4 27.6 26.1 27.8 29.8 32.9 34.4 35.0
  ENDE - Varios (2) 13.4 12.9 13.4 12.3 6.0 8.1 10.4 14.4 12.7 12.8 13.3 13.2
  SETAR - Tarija 37.3 37.3 37.9 37.4 33.2 33.2 34.5 36.1 36.7 37.6 37.9 37.3
  SETAR - Villamontes 6.8 7.6 7.2 7.0 6.1 5.1 5.1 5.4 5.9 7.0 7.4 6.8
  SETAR - Yacuiba 16.4 16.8 16.3 16.4 13.5 11.7 11.9 12.3 13.1 14.8 17.0 16.0
  SAN CRISTOBAL - C. No Reg. 45.5 45.6 45.5 44.5 4.7 45.5 47.4 45.6 46.5 46.7 47.4 48.2
  Otros - C. No Regulados 20.5 22.4 19.5 17.0 6.5 14.1 13.5 13.9 15.7 16.3 18.0 19.7
  Varios (1) 4.3 3.8 4.1 4.2 4.3 4.5 4.6 4.7 4.7 4.5 4.4 4.1
                           
  TOTAL COINCIDENTAL 1,455.7 1,509.3 1,488.6 1,565.8 1,223.8 1,243.7 1,269.7 1,285.2 1,305.0 1,452.2 1,518.9 1,498.4
  FECHA 10-dic 23-ene 18-feb 11-mar 01-abr 21-may 18-jun 23-jul 27-ago 30-sep 13-oct 05-nov
  HORA 20:15 20:15 20:45 20:00 20:15 19:30 19:15 19:15 19:45 19:45 19:45 19:45
  (1)  Consumos de Sacaca, Ocurí, Lípez                      
  (2)  Consumos de Uyuni, Tazna y Las Carreras                    
  (3)  Consumos de Yucumo, San Borja, San Ignacio de Moxos, Trinidad                
  (4)  A partir de Ene/17 la denominacion social de ELFEO cambia por ENDE DEORURO            
  Los valores de potencia aquí informados corresponden a los registros de potencia integrados en períodos de 15 minutos obtenidos del Sistema de Medición Comercial (SMEC). Estos  valores son consolidados mensualmente, los aún no consolidados se presentan en color azul.
                           
                           
                           
                           
                           
                           
  DEMANDA DE ENERGIA DE CONSUMIDORES (GWh) EN NODOS DEL STI
                           
                           
    2019 2020                    
    Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov (al dia 19)
                           
  CRE - Santa Cruz 297.6 323.1 276.6 325.9 238.7 213.3 210.1 227.3 238.8 268.7 337.1 195.5
  CRE(Las Misiones) - Santa Cruz 2.4 2.6 2.3 2.6 2.3 2.0 2.0 2.1 2.4 2.6 3.1 1.8
  EMDEECRUZ 1.8 1.8 1.6 1.5 1.4 1.6 1.6 1.2 2.1 2.1 2.2 1.1
  DELAPAZ - La Paz 124.1 128.8 115.4 115.9 91.9 95.3 104.2 108.1 106.2 113.0 117.6 70.2
  DELAPAZ - San Buenaventura 0.5 0.5 0.6 0.5 0.5 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5 0.6 0.4
  DELAPAZ - Cumbre 43.6 37.8 38.4 38.7 31.9 44.7 49.3 49.3 48.0 47.7 49.0 29.9
  ELFEC - Cochabamba 113.1 109.6 102.2 104.3 88.8 95.4 98.1 98.4 102.6 105.0 111.6 69.7
  ELFEC - Chimoré - Carrasco 8.8 9.3 8.8 9.5 7.4 7.3 7.1 7.4 7.8 8.7 10.2 6.0
  ENDE DEORURO - Jeruyo 1.0 5.2 4.4 2.3 0.2 0.2 0.3 3.7 2.2 3.7 3.0 0.6
  ENDE DEORURO - Oruro 31.7 31.5 29.7 29.7 21.3 25.5 28.5 31.2 29.7 29.9 31.6 19.0
  ENDE DEORURO - Catavi 9.6 9.5 8.9 11.1 7.7 8.9 10.9 11.1 11.0 11.8 11.3 6.5
  ENDE DEORURO - Lucianita 0.9 1.5 1.3 1.6 0.1 0.2 0.4 0.9 0.7 0.5 0.5 0.5
  CESSA - Sucre 28.5 27.8 22.3 22.6 16.9 18.2 19.4 20.8 21.2 26.4 28.3 17.5
  CESSA - Mariaca 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
  SEPSA - Potosí 27.6 27.1 24.4 22.2 10.2 16.2 20.3 24.5 24.6 28.1 29.0 18.0
  SEPSA - Punutuma 2.5 3.0 2.3 2.3 0.9 1.0 1.6 1.9 2.1 2.2 2.4 1.4
  SEPSA - Atocha 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
  SEPSA - Torre Huayco 3.6 3.3 3.3 3.4 2.7 2.9 2.9 3.6 3.5 3.5 3.5 2.2
  SEPSA - Portugalete 2.1 2.0 1.9 1.9 0.6 1.0 2.2 2.3 1.9 1.9 2.1 1.2
  SEPSA - Chilcobija 0.3 0.2 0.2 0.2 0.1 0.2 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
  SEPSA - Telamayu 1.1 0.9 0.9 0.9 0.8 1.1 1.2 1.1 1.2 1.1 1.1 0.5
  SEPSA - Don Diego 2.7 2.7 2.5 2.6 1.6 1.8 2.6 2.8 2.6 2.7 2.6 1.5
  ENDE DELBENI (3) 15.1 16.7 14.5 17.6 13.7 11.6 10.9 12.3 14.0 15.4 18.5 11.2
  ENDE - Varios (2) 7.8 6.3 6.8 4.9 2.8 3.3 5.1 6.8 5.8 6.7 7.1 4.5
  SETAR - Tarija 19.0 19.1 17.7 18.1 15.3 15.8 16.0 17.2 17.5 17.5 19.2 11.4
  SETAR - Villamontes 3.4 3.7 3.1 3.3 2.5 2.3 2.3 2.4 2.6 2.7 3.4 2.0
  SETAR - Yacuiba 7.7 8.0 6.8 7.4 5.8 5.6 5.5 5.8 6.0 6.2 7.7 4.6
  SAN CRISTOBAL - C. No Reg. 30.4 29.9 23.5 20.6 2.2 16.3 30.6 21.4 23.8 16.0 30.7 19.8
  Otros - C. No Regulados 11.5 13.9 9.8 7.7 1.5 5.7 6.4 5.8 7.9 8.4 9.6 7.2
  Varios (1) 1.5 1.4 1.4 1.5 1.4 1.6 1.6 1.8 1.7 1.6 1.6 0.9
                           
  TOTAL 799.5 827.2 731.6 781.0 571.3 599.5 641.7 671.9 688.7 734.8 845.0 505.3
  (1)  Consumos de Sacaca, Ocurí, Lípez                      
  (2)  Consumos de Uyuni, Tazna y Las Carreras                    
  (3)  Consumos de Yucumo, San Borja, San Ignacio de Moxos, Trinidad                
  (4)  A partir de Ene/17 la denominacion social de ELFEO cambia por ENDE DEORURO            
  Los valores de energía aquí informados son obtenidos a partir de los registros de potencia integrados en períodos de 15 minutos del Sistema de Medición Comercial (SMEC). Estos  valores son consolidados mensualmente, los aún no consolidados se presentan en color azul.