Comite Nacional de Despacho de Carga     Descargar Archivo                  
                             
                             
                             
  DEMANDA DE ENERGÍA DE CONSUMIDORES (GWH) EN NODOS DEL STI  
                             
                             
    2023   2024                    
    Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct (al dia  3)  
                             
  Guaracachi 153,677.5 153,501.8 153,362.7 121,242.5 111,564.5 98,690.8 64,673.0 66,867.1 64,176.4 70,196.3 93,172.6 11,868.3  
  Urubó 60,534.3 64,300.1 61,931.7 67,005.5 89,034.9 80,548.1 78,083.9 74,597.6 74,731.7 77,423.4 85,350.5 9,496.5  
  Urubó - 115 11,486.4 11,106.0 12,598.3 11,076.9 12,840.0 10,363.8 7,795.3 7,345.5 6,524.8 7,139.5 4,791.8 1,265.8  
  Arboleda 7,483.7 17,220.1 16,299.6 14,007.7 19,471.6 16,686.0 6,536.0 2,124.3 509.4 2,185.9 3,017.1 545.5  
  Warnes 66,517.0 58,026.1 60,664.0 51,007.3 56,147.8 54,022.2 58,114.1 59,964.9 60,589.9 61,385.2 66,886.3 7,012.6  
  Brechas 26,177.9 25,273.1 24,242.4 25,411.3 33,564.1 29,845.0 28,040.6 29,585.7 28,988.6 29,485.8 32,276.4 3,488.3  
  Brechas - 115 26,735.5 31,123.2 32,353.0 27,042.6 30,770.2 28,631.2 21,642.9 19,917.7 18,194.0 24,328.6 21,849.9 2,212.1  
  Los Troncos - 115 4,435.3 4,367.0 4,404.8 4,076.3 4,580.9 4,236.6 3,829.3 3,657.3 3,307.6 3,449.6 3,908.7 490.4  
  Los Troncos Las Misiones - 115 6,545.7 6,507.5 6,245.6 5,709.8 6,349.9 5,949.0 5,330.9 5,250.4 4,956.4 5,407.4 5,908.4 692.8  
  Yapacani 6,954.9 7,254.3 6,765.8 6,160.6 6,621.9 6,214.5 5,294.1 5,155.8 5,114.0 5,630.9 6,405.8 782.7  
  Bélgica 12,789.1 13,247.0 12,595.1 10,009.8 11,408.8 10,877.7 8,569.1 9,049.7 10,255.4 10,028.9 11,026.0 1,314.5  
  San Julián 12,321.7 13,360.6 13,572.0 12,202.6 13,727.7 12,484.4 11,184.7 10,596.5 11,546.7 12,538.5 19,880.3 3,180.8  
  Camiri 3,450.6 3,484.0 3,573.5 3,170.3 3,314.8 2,983.3 2,630.5 2,534.7 2,557.1 2,647.4 2,972.4 343.5  
  Guarayos 2,894.9 2,909.6 2,758.7 2,512.5 2,839.2 2,586.6 2,320.5 2,460.5 2,329.6 2,465.3 2,771.9 331.8  
  TOTAL - CRE 402,004.4 411,680.2 411,367.2 360,635.6 402,236.3 364,119.0 304,044.8 299,107.8 293,781.6 314,312.8 360,218.1 43,025.6  
  Kenko 89,218.8 95,315.4 84,241.6 86,029.1 84,316.7 87,321.5 89,861.0 87,196.9 94,515.1 93,595.7 90,162.7 9,291.9  
  Cumbre 43,471.8 41,577.6 50,813.1 41,962.4 53,023.0 49,487.7 50,871.7 50,146.6 48,772.1 48,200.9 47,340.2 4,850.0  
  Chuspipata 2,616.2 2,653.4 2,643.0 2,384.2 2,644.4 2,589.3 2,789.2 2,699.0 2,777.4 2,666.2 2,819.5 295.9  
  Caranavi 7,068.0 7,156.8 7,090.8 6,392.0 7,084.6 7,097.7 7,071.2 6,690.3 6,611.0 6,917.0 7,135.6 768.0  
  San Buenaventura 753.0 707.5 665.9 622.8 702.7 681.2 586.8 599.5 591.6 670.1 645.7 72.2  
  Palca 695.6 657.2 753.0 605.5 714.2 770.8 747.3 788.2 835.4 801.3 758.1 77.3  
  Contorno Bajo 24,323.3 23,490.5 24,531.0 22,311.8 23,009.3 24,038.7 24,640.7 22,510.8 24,684.3 25,009.8 20,148.6 1,975.3  
  Choquetanga 608.7 442.6 540.3 530.5 568.9 440.6 433.9 431.5 500.7 455.8 436.3 46.7  
  TOTAL - DELAPAZ 168,755.4 172,000.9 171,278.7 160,838.4 172,063.9 172,427.4 177,001.8 171,062.8 179,287.6 178,316.8 169,446.7 17,377.3  
  Arocagua 46,859.7 50,085.9 45,390.6 46,084.7 53,448.9 51,425.2 50,803.7 46,578.5 48,294.4 47,115.3 47,489.3 5,018.8  
  Valle Hermoso 39,772.0 39,751.6 37,933.7 37,888.4 39,596.7 38,360.4 39,615.1 41,377.7 43,546.9 42,766.9 44,900.4 4,766.6  
  Irpa Irpa 1,751.5 1,736.5 1,648.5 1,495.7 1,535.2 1,634.4 1,680.7 1,625.0 1,643.8 1,750.8 1,822.0 194.5  
  Chimore 5,834.6 5,697.0 5,248.0 4,741.8 5,424.5 4,891.1 4,223.7 4,465.5 4,485.0 4,521.2 5,094.1 596.6  
  San José 81.1 83.9 72.3 58.7 79.0 79.0 80.9 78.2 80.2 81.3 77.4 8.1  
  Paracaya 8,837.5 8,200.1 7,553.1 6,779.7 6,036.4 6,343.4 7,193.7 7,140.9 7,895.3 8,463.9 8,801.9 928.2  
  Carrasco 3,028.9 3,320.3 3,699.2 3,290.5 3,425.6 3,136.1 3,117.5 3,038.8 2,884.8 3,135.5 3,441.5 403.6  
  Qollpana 3,151.0 2,993.3 2,885.9 2,371.5 3,207.0 3,389.4 3,452.6 2,915.4 2,920.0 2,636.7 2,683.4 279.0  
  Villa Tunari 4,455.6 4,403.4 4,329.4 4,087.1 4,727.3 4,492.6 4,257.3 4,090.4 4,148.6 4,455.4 4,699.5 455.4  
  Santivañez 20,363.0 17,323.8 23,336.4 14,042.8 13,507.7 16,540.7 17,506.4 15,182.4 15,708.3 17,816.3 14,565.6 1,527.1  
  TOTAL - ELFEC 134,134.9 133,595.8 132,097.1 120,840.8 130,988.3 130,292.2 131,931.5 126,492.7 131,607.3 132,743.2 133,575.1 14,177.8  
  Vinto 35,455.3 36,836.8 35,061.4 32,584.9 36,509.2 35,765.7 37,180.5 37,111.2 38,684.2 37,710.3 36,572.2 3,936.1  
  Vinto - 115 5.8 4.7 5.6 5.3 7.4 6.9 6.5 4.2 3.7 4.2 3.9 0.3  
  Catavi 11,111.3 10,782.5 11,619.5 9,668.2 11,311.4 11,480.9 11,853.1 11,147.2 11,531.4 11,359.0 11,079.4 1,156.1  
  Jeruyo 5,170.3 3,873.6 6,339.1 2,019.7 1,645.9 2,996.1 6,604.3 2,022.1 2,630.4 5,946.1 4,689.8 193.8  
  Lucianita 921.6 1,313.2 1,872.9 848.4 1,577.1 1,680.0 2,015.1 2,410.5 1,969.9 1,796.6 2,289.3 295.2  
  Catavi - 115 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
  Pagador 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
  TOTAL - ENDE DEORURO 52,664.3 52,810.8 54,898.5 45,126.5 51,129.1 52,566.1 58,791.2 53,996.4 56,160.3 58,077.7 55,829.0 5,706.9  
  Sacaca 439.1 432.7 448.2 433.9 494.5 462.7 483.9 481.1 477.6 499.3 477.6 47.1  
  Ocuri 812.2 825.2 809.6 785.3 872.3 885.3 927.9 893.8 904.0 890.3 887.4 94.4  
  Potosí 6,582.5 6,938.1 5,676.7 4,309.4 5,702.8 5,256.5 7,105.4 6,675.8 7,166.7 6,839.2 7,605.4 836.4  
  Potosí - 115 28,165.0 30,430.7 30,892.0 27,830.5 30,897.1 30,828.8 31,925.7 31,383.7 32,923.3 32,585.4 32,246.2 3,292.2  
  Punutuma 2,677.7 2,775.0 2,681.5 2,176.6 2,762.9 2,878.0 2,709.8 2,849.4 2,956.5 2,730.3 2,859.3 211.1  
  Don Diego 2,975.7 3,082.4 3,067.0 2,801.3 3,078.8 3,144.5 3,183.7 3,168.4 3,203.3 2,986.0 3,166.6 330.8  
  CM Karachipampa 74.1 166.0 169.7 165.2 212.3 195.4 234.8 211.9 223.9 184.8 186.0 22.1  
  Punutuma - Lipez 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
  Litio 115 KV 517.2 533.6 488.3 472.4 515.7 523.3 604.6 656.5 687.1 717.0 640.3 58.9  
  Torre Huayco 4,072.3 4,241.3 4,159.5 3,864.0 3,903.3 3,995.8 4,177.7 4,027.4 4,210.3 4,085.9 4,073.8 419.9  
  Portugalete 2,139.5 2,087.9 2,005.7 1,882.9 2,242.7 2,196.3 2,435.6 2,471.6 2,424.1 2,402.2 2,313.5 237.9  
  Chilcobija 316.8 341.1 334.1 453.9 514.2 476.6 548.6 493.3 548.1 524.4 354.8 32.9  
  Telamayu 1,000.4 1,201.2 894.4 904.6 1,345.1 1,339.0 1,363.9 1,364.5 1,411.8 1,274.3 1,163.3 148.8  
  La Plata 3,977.2 4,206.7 5,012.8 4,006.2 4,541.6 4,199.6 4,294.6 4,457.4 4,605.0 4,417.3 4,393.9 441.3  
  Ecebol - Potosí 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
  TOTAL - SEPSA 53,749.7 57,261.9 56,639.4 50,086.1 57,227.6 56,628.3 60,194.7 59,352.1 61,987.0 60,393.3 60,587.4 6,193.8  
  Mariaca 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
  Sucre 11,438.7 11,199.5 10,781.1 10,024.4 11,505.0 11,824.2 12,060.9 11,638.6 12,140.2 12,102.1 11,866.7 1,228.0  
  Sucre - FANCESSA 0.0 0.0 0.0 0.0 687.8 220.7 694.2 1.8 1,134.3 1,332.1 1,332.4 137.2  
  Sucre - 115 18,340.1 16,531.5 16,451.1 16,545.7 15,897.7 15,242.2 16,313.3 16,499.9 14,542.0 14,058.1 15,079.4 1,991.7  
  TOTAL - CESSA 29,778.8 27,731.0 27,232.2 26,570.1 28,090.5 27,287.0 29,068.4 28,140.3 27,816.4 27,492.3 28,278.5 3,356.9  
  Tazna 142.5 133.4 125.7 112.7 135.2 123.1 150.1 156.6 153.4 129.7 126.8 21.8  
  Uyuni 1,272.7 1,348.6 1,306.7 1,276.7 1,344.9 1,382.9 1,558.7 1,666.2 1,888.4 1,750.8 1,558.8 144.5  
  Carreras 4,181.8 4,325.4 4,212.0 3,753.3 3,747.3 3,589.8 3,471.2 3,495.0 3,146.0 2,476.5 2,483.6 366.8  
  TOTAL - ENDE 8,551.9 9,026.3 8,168.8 7,580.3 7,987.1 7,867.7 8,671.1 8,467.3 8,678.0 7,795.9 7,542.1 837.8  
  Tarija 21,083.2 21,484.1 21,510.5 19,694.0 21,323.3 20,320.6 19,989.2 19,146.7 20,391.0 19,911.5 19,992.9 2,140.0  
  Villamontes 4,108.9 3,978.7 4,275.8 4,025.5 4,036.0 3,005.3 2,512.8 2,479.4 2,418.9 2,596.3 3,174.8 401.7  
  Yacuiba 8,805.4 8,956.9 9,633.4 8,853.5 9,264.3 6,792.9 6,530.6 6,090.3 6,270.9 6,266.7 7,186.7 873.9  
  Bermejo 3,070.8 3,207.8 3,538.3 3,268.9 3,497.4 2,281.8 2,082.6 2,017.5 2,079.7 2,065.2 2,448.8 309.0  
  TOTAL - SETAR 37,068.4 37,627.5 38,958.0 35,842.0 38,120.9 32,400.7 31,115.2 29,733.9 31,160.5 30,839.7 32,803.2 3,724.5  
  Yucumo 510.4 484.8 460.7 408.5 462.6 431.2 395.9 394.8 360.6 364.1 444.9 47.3  
  San Borja 1,506.0 1,496.3 1,480.9 1,307.5 1,503.2 1,400.0 1,164.3 1,100.1 1,023.9 1,190.3 1,345.6 162.0  
  San Ignacio de Moxos 1,845.5 1,822.9 1,787.1 1,586.5 1,859.7 1,771.6 1,397.3 1,448.2 1,359.2 1,531.5 1,677.0 206.1  
  Trinidad 17,230.9 16,230.6 14,258.8 12,827.4 14,799.7 14,272.7 10,862.2 11,117.5 9,235.6 11,307.3 13,167.1 1,656.9  
  San Buenaventura 1,818.9 1,807.7 1,937.1 1,681.0 1,813.0 1,735.2 1,514.5 1,472.1 1,355.3 1,538.9 1,718.5 200.1  
  Paraiso 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
  TOTAL - ENDEDELBENI 22,911.6 23,142.3 22,640.8 20,200.0 23,160.5 22,049.4 17,579.3 17,747.4 15,446.9 18,428.9 20,982.4 2,591.2  
  Retiros EMDEECRUZ 10,449.7 9,294.4 10,640.8 9,057.5 12,007.3 11,646.5 13,446.4 12,684.3 14,155.8 13,837.9 13,563.1 1,527.9  
  EMVINTO 3,170.9 3,383.3 3,403.7 2,966.4 3,065.4 3,245.8 3,485.5 3,667.0 3,882.8 3,575.3 3,343.4 367.7  
  COBOCE 7,119.2 6,531.1 4,832.8 7,798.9 7,542.5 8,485.3 7,708.0 7,175.8 3,941.9 4,323.3 6,612.5 796.6  
  SAN CRISTOBAL 30,938.8 30,915.9 32,179.4 30,249.4 28,594.3 31,400.5 34,403.6 31,838.8 35,316.2 34,493.6 28,560.1 3,202.4  
  Retiros ENDE para YLB 2,955.0 3,218.9 2,524.3 2,437.6 2,759.7 2,771.8 3,491.1 3,149.4 3,490.2 3,438.8 3,372.9 304.7  
  LAS LOMAS 6,917.1 5,544.5 6,114.0 4,572.5 6,608.2 7,100.4 7,980.0 5,736.7 6,178.3 6,028.6 6,211.4 910.8  
                             
  TOTAL 968,215.1 980,545.9 980,451.4 882,364.4 968,821.9 927,516.2 885,421.3 855,203.4 869,400.5 890,659.5 927,552.9 103,797.1