Comite Nacional de Despacho de Carga     Descargar Archivo                    
                                 
                                 
                                 
  DEMANDA MAXIMA DE POTENCIA DE CONSUMIDORES (MW) EN NODOS DEL STI      
                                 
                                 
    2022     2023                      
    Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep (al dia 24)      
                                 
  CRE - Santa Cruz 637.5 768.6 764.8 643.4 639.1 690.7 646.0 565.8 541.0 532.0 665.8 713.3      
  CRE(Sist. Aislados) - S. Cruz 21.3 22.3 22.6 20.5 20.9 20.9 20.2 19.4 18.9 19.4 21.8 22.6      
  EMDEECRUZ 27.9 31.6 32.9 29.9 31.9 32.8 33.6 33.9 33.8 32.8 35.6 34.4      
  DELAPAZ - La Paz 245.6 241.5 239.4 240.8 235.0 238.7 234.1 238.6 237.5 230.1 234.2 231.3      
  DELAPAZ - San Buenaventura 2.2 1.7 1.6 1.3 1.3 1.4 1.4 1.3 1.5 1.7 2.2 1.4      
  DELAPAZ - Cumbre 105.4 102.8 102.2 101.1 111.4 103.9 107.1 106.6 107.2 114.6 107.2 105.2      
  ELFEC - Cochabamba 226.4 224.7 220.6 218.8 219.1 222.8 225.5 220.2 223.8 221.1 227.0 228.7      
  ELFEC - Chimoré - Carrasco 22.3 24.3 24.1 22.2 23.1 23.4 22.5 22.8 22.1 22.2 25.1 26.2      
  ENDE DEORURO - Jeruyo 13.3 13.2 8.7 11.8 11.7 11.6 11.3 4.9 11.9 11.9 4.2 4.9      
  ENDE DEORURO - Oruro 65.8 66.3 64.6 65.7 68.1 66.6 67.3 69.3 71.6 69.5 68.1 68.1      
  ENDE DEORURO - Catavi 23.9 22.6 22.1 22.6 21.5 24.1 23.3 23.8 23.7 22.9 24.1 22.9      
  ENDE DEORURO - Lucianita 4.2 4.3 5.3 4.2 4.3 5.2 5.0 5.2 4.1 5.1 5.3 6.6      
  CESSA - Sucre 57.4 50.2 52.5 49.8 50.1 49.6 49.4 49.2 50.2 49.1 51.3 52.6      
  CESSA - Mariaca 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0      
  SEPSA - Potosí 57.5 57.3 57.0 58.0 56.7 59.3 60.6 61.7 62.0 63.7 61.0 59.9      
  SEPSA - Punutuma 5.3 5.1 5.0 4.9 5.1 5.4 5.3 5.8 5.5 5.5 5.3 5.3      
  SEPSA - Torre Huayco 7.5 8.0 7.7 7.9 8.1 8.1 7.7 8.2 8.3 8.4 8.3 7.9      
  SEPSA - Portugalete 3.8 3.6 3.4 3.3 3.6 3.6 3.6 3.7 3.8 3.5 3.9 3.7      
  SEPSA - Chilcobija 1.4 1.0 0.9 1.0 0.9 1.0 1.0 0.9 1.0 1.1 1.0 1.0      
  SEPSA - Telamayu 3.1 2.9 2.5 2.6 2.8 2.7 3.2 3.0 3.1 3.4 3.4 3.1      
  SEPSA - Don Diego 6.4 6.4 6.0 5.9 6.1 6.1 6.1 6.1 6.3 6.1 6.2 6.2      
  ENDE DELBENI (3) 39.2 41.9 38.7 36.7 36.7 38.8 38.0 35.8 36.2 35.3 40.8 42.4      
  ENDE - Varios (2) 13.2 13.2 13.3 13.3 12.9 12.8 13.4 13.8 14.7 14.6 14.5 14.5      
  SETAR - Tarija 39.9 40.6 40.2 39.8 39.2 39.6 38.2 38.1 39.6 38.5 39.3 41.6      
  SETAR - Villamontes 7.5 7.8 8.4 8.0 8.0 7.8 6.6 6.0 5.7 5.8 6.8 8.1      
  SETAR - Yacuiba 17.0 17.6 19.0 18.4 18.7 17.7 15.8 14.1 13.8 13.3 14.7 17.4      
  SETAR - Bermejo 5.6 6.3 7.1 6.7 7.2 6.5 5.2 4.5 4.3 4.2 4.6 6.0      
  SAN CRISTOBAL - C. No Reg. 48.8 49.5 50.4 49.9 51.3 50.0 50.3 48.6 52.0 52.4 51.5 51.6      
  Otros - C. No Regulados 45.4 46.9 47.4 45.3 42.4 43.3 44.1 46.7 46.1 49.5 46.0 49.0      
  Varios (1) 1.3 13.5 13.1 13.1 13.3 14.0 14.1 14.6 14.9 14.6 14.7 15.6      
                                 
  TOTAL COINCIDENTAL 1,574.3 1,649.4 1,658.1 1,561.0 1,578.5 1,602.0 1,581.3 1,525.4 1,514.0 1,497.4 1,627.7 1,660.8      
  FECHA 05-oct 29-nov 09-dic 18-ene 28-feb 30-mar 11-abr 25-may 26-jun 05-jul 23-ago 22-sep      
  HORA 19:45 15:00 15:00 20:00 20:00 19:30 19:30 19:00 19:00 19:00 19:30 19:15      
  (1)  Consumos de Sacaca, Ocurí, Lípez, Choquetanga, Litio                        
  (2)  Consumos de Uyuni, Tazna y Las Carreras                          
  (3)  Consumos de Yucumo, San Borja, San Ignacio de Moxos, Trinidad                      
  (4)  A partir de Ene/17 la denominacion social de ELFEO cambia por ENDE DEORURO                  
  Los valores de potencia aquí informados corresponden a los registros de potencia integrados en períodos de 15 minutos obtenidos del Sistema de Medición Comercial (SMEC). Estos  valores son consolidados mensualmente, los aún no consolidados se presentan en color azul.      
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
  DEMANDA DE ENERGIA DE CONSUMIDORES (GWh) EN NODOS DEL STI      
                                 
                                 
    2022     2023                      
    Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep (al dia 24)      
                                 
  CRE - Santa Cruz 305.0 317.9 360.3 330.1 287.7 352.6 302.7 280.5 304.9 275.0 316.8 341.5      
  CRE(Sist. Aislados) - S. Cruz 10.8 11.0 11.4 10.9 9.8 11.2 10.1 9.7 10.4 9.9 10.9 11.6      
  EMDEECRUZ 6.0 5.5 7.7 5.9 4.9 8.2 7.6 8.5 10.4 8.6 11.3 10.7      
  DELAPAZ - La Paz 125.7 121.0 126.6 129.6 115.3 132.8 122.8 128.6 134.9 122.4 124.0 125.1      
  DELAPAZ - San Buenaventura 0.7 0.7 0.7 0.6 0.6 0.7 0.6 0.6 0.7 0.7 0.7 0.7      
  DELAPAZ - Cumbre 48.2 44.7 44.6 38.9 38.3 42.3 42.3 47.6 54.2 51.3 50.6 49.9      
  ELFEC - Cochabamba 118.0 114.7 116.6 113.8 102.7 117.1 113.4 116.5 127.9 117.1 118.6 120.3      
  ELFEC - Chimoré - Carrasco 11.2 11.4 11.9 11.4 10.3 12.1 11.3 10.9 11.8 10.7 12.0 12.7      
  ENDE DEORURO - Jeruyo 7.0 6.5 2.2 3.8 2.9 4.5 3.6 2.1 6.8 5.7 1.9 2.0      
  ENDE DEORURO - Oruro 33.3 32.7 33.9 33.6 31.0 36.1 34.3 36.6 40.3 36.0 35.6 35.8      
  ENDE DEORURO - Catavi 12.5 12.0 11.4 11.1 9.2 12.0 11.6 12.2 14.0 12.5 12.4 12.6      
  ENDE DEORURO - Lucianita 0.9 1.7 1.5 0.9 1.5 1.7 1.7 1.7 2.0 2.2 2.2 2.6      
  CESSA - Sucre 28.6 27.4 27.0 28.1 24.1 27.1 26.7 27.5 30.3 27.1 29.1 30.6      
  CESSA - Mariaca 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0      
  SEPSA - Potosí 34.4 33.3 35.1 34.7 30.5 36.5 35.9 37.2 42.0 38.8 37.2 36.9      
  SEPSA - Punutuma 2.7 2.6 2.6 2.6 2.2 2.7 2.7 2.9 2.7 2.9 2.6 2.8      
  SEPSA - Torre Huayco 3.5 3.8 3.9 3.8 3.6 4.0 3.5 4.0 4.4 4.1 4.0 4.0      
  SEPSA - Portugalete 2.4 2.1 2.1 2.0 1.9 2.2 2.1 2.2 2.6 2.2 2.3 2.4      
  SEPSA - Chilcobija 0.6 0.3 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.3 0.3 0.4      
  SEPSA - Telamayu 1.3 0.9 0.9 0.9 0.9 1.1 1.3 1.3 1.5 1.4 1.3 1.2      
  SEPSA - Don Diego 3.2 3.0 3.1 2.9 2.6 3.1 3.0 3.1 3.4 3.0 3.0 3.1      
  ENDE DELBENI (3) 18.6 19.4 19.7 19.4 16.7 19.5 18.6 16.9 18.1 17.2 20.0 21.6      
  ENDE - Varios (2) 7.5 7.5 7.0 6.7 6.4 6.4 7.3 7.9 8.2 7.7 8.2 8.5      
  SETAR - Tarija 19.9 19.8 20.1 20.0 17.8 20.6 19.0 19.4 21.6 19.5 19.7 20.5      
  SETAR - Villamontes 3.2 3.6 3.9 4.1 3.4 3.8 2.7 2.6 2.8 2.6 3.1 3.5      
  SETAR - Yacuiba 7.6 8.3 9.0 9.4 8.1 9.1 6.7 6.7 7.3 6.5 6.9 7.4      
  SETAR - Bermejo 2.5 2.8 3.2 3.3 2.8 3.3 2.3 2.1 2.3 2.1 2.0 2.4      
  SAN CRISTOBAL - C. No Reg. 32.3 31.3 33.4 33.3 29.0 26.7 31.8 30.8 36.6 33.1 34.2 29.8      
  Otros - C. No Regulados 17.8 13.6 16.7 14.4 13.1 16.5 14.8 16.1 17.4 19.8 17.1 20.2      
  Varios (1) 0.5 6.2 6.2 6.1 5.7 6.7 6.5 6.9 8.0 7.2 7.0 7.1      
                                 
  TOTAL 866.0 865.9 922.9 882.9 783.1 920.9 847.1 843.6 927.9 847.5 895.2 927.7      
  (1)  Consumos de Sacaca, Ocurí, Lípez, Choquetanga, Litio                        
  (2)  Consumos de Uyuni, Tazna y Las Carreras                          
  (3)  Consumos de Yucumo, San Borja, San Ignacio de Moxos, Trinidad                      
  (4)  A partir de Ene/17 la denominacion social de ELFEO cambia por ENDE DEORURO                  
  Los valores de energía aquí informados son obtenidos a partir de los registros de potencia integrados en períodos de 15 minutos del Sistema de Medición Comercial (SMEC). Estos  valores son consolidados mensualmente, los aún no consolidados se presentan en color azul.