Comite Nacional de Despacho de Carga     Descargar Archivo                    
                                 
                                 
                                 
  DEMANDA MAXIMA DE POTENCIA DE CONSUMIDORES (MW) EN NODOS DEL STI      
                                 
                                 
    2023         2024                  
    Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul (al dia  8)      
                                 
  CRE - Santa Cruz 665.8 758.8 810.2 818.7 789.7 778.9 771.8 765.9 749.0 674.5 571.2 541.1      
  CRE(Sist. Aislados) - S. Cruz 21.8 23.1 24.4 25.1 23.3 23.4 22.6 23.2 22.7 21.7 20.4 19.1      
  EMDEECRUZ 35.6 34.4 35.2 34.4 34.6 34.9 35.2 33.8 33.8 34.4 35.3 34.9      
  DELAPAZ - La Paz 234.2 231.3 234.4 241.1 229.6 227.2 243.1 220.3 238.3 237.0 232.7 231.7      
  DELAPAZ - San Buenaventura 2.2 1.9 1.9 1.7 1.4 1.4 1.3 1.4 1.4 1.3 1.3 1.3      
  DELAPAZ - Cumbre 107.2 105.2 107.4 102.7 103.3 103.7 108.2 113.5 111.0 107.0 111.0 104.6      
  ELFEC - Cochabamba 227.0 235.2 236.6 233.4 226.6 226.2 222.2 225.5 227.2 226.3 227.0 219.1      
  ELFEC - Chimoré - Carrasco 25.1 27.3 27.5 27.2 25.5 25.4 25.1 26.0 26.0 24.3 24.1 22.8      
  ENDE DEORURO - Jeruyo 4.2 4.9 4.3 12.3 11.9 11.9 11.1 4.1 11.5 12.0 10.8 1.2      
  ENDE DEORURO - Oruro 68.1 68.1 69.4 68.0 68.1 64.3 65.9 69.5 68.1 71.0 70.9 68.5      
  ENDE DEORURO - Catavi 24.1 22.9 23.0 22.6 20.9 22.2 23.2 22.7 23.2 23.0 23.4 21.8      
  ENDE DEORURO - Lucianita 5.3 6.6 5.2 4.2 5.2 4.6 4.7 4.7 5.9 5.7 6.2 6.0      
  CESSA - Sucre 51.3 52.6 53.8 52.3 49.8 49.3 50.0 50.3 49.9 50.7 50.6 49.3      
  CESSA - Mariaca 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0      
  SEPSA - Potosí 61.0 59.9 59.5 60.1 60.9 63.7 61.3 61.8 61.9 64.5 64.7 64.8      
  SEPSA - Punutuma 5.3 5.3 5.1 5.4 5.3 5.1 5.2 5.8 5.5 5.5 5.4 5.3      
  SEPSA - Torre Huayco 8.3 8.0 8.1 8.5 8.4 8.2 8.3 8.1 8.4 8.5 8.6 8.7      
  SEPSA - Portugalete 3.9 3.7 3.5 3.6 3.4 3.4 3.5 3.6 3.8 4.0 4.1 3.8      
  SEPSA - Chilcobija 1.0 1.0 1.0 1.0 1.1 1.3 1.3 1.4 1.4 1.4 1.4 1.2      
  SEPSA - Telamayu 3.4 3.1 3.1 2.8 3.0 2.8 3.0 3.4 3.2 3.2 3.3 2.7      
  SEPSA - Don Diego 6.2 6.2 6.3 6.2 6.1 6.1 6.2 6.2 6.4 6.5 6.3 6.0      
  ENDE DELBENI (3) 40.8 44.4 45.8 45.9 42.9 42.7 44.1 43.6 42.6 41.2 38.0 34.6      
  ENDE - Varios (2) 14.5 14.8 14.5 14.7 15.3 14.4 13.9 14.3 14.4 15.1 15.6 15.4      
  SETAR - Tarija 39.3 42.1 41.8 42.6 41.2 42.6 40.8 42.4 41.2 40.3 38.9 38.9      
  SETAR - Villamontes 6.8 8.1 8.8 8.8 8.8 8.8 8.6 8.3 7.5 6.4 6.0 4.7      
  SETAR - Yacuiba 14.7 17.4 18.7 19.2 18.8 19.4 18.6 19.4 17.5 13.9 13.2 11.9      
  SETAR - Bermejo 4.6 6.0 6.3 7.3 7.0 7.4 7.2 7.9 6.2 4.6 4.3 4.0      
  SAN CRISTOBAL - C. No Reg. 51.5 51.6 49.0 50.3 49.1 49.5 50.2 49.9 50.2 51.8 50.4 52.0      
  Otros - C. No Regulados 46.0 49.0 48.4 46.3 45.9 43.8 46.9 47.9 47.9 48.8 48.4 44.8      
  Varios (1) 14.7 15.6 14.1 14.2 13.6 13.4 13.8 14.5 14.3 14.9 15.0 15.1      
                                 
  TOTAL COINCIDENTAL 1,627.7 1,697.9 1,734.8 1,751.7 1,701.2 1,696.9 1,647.8 1,692.7 1,665.5 1,646.5 1,565.7 1,524.6      
  FECHA 23-ago 26-sep 24-oct 16-nov 12-dic 09-ene 07-feb 14-mar 24-abr 08-may 11-jun 04-jul      
  HORA 19:30 19:15 19:30 20:00 15:00 15:30 20:15 19:45 19:30 19:00 19:00 19:00      
  (1)  Consumos de Sacaca, Ocurí, Lípez, Choquetanga, Litio, Ecebol                      
  (2)  Consumos de Uyuni, Tazna y Las Carreras                          
  (3)  Consumos de Yucumo, San Borja, San Ignacio de Moxos, Trinidad, Paraiso                    
  (4)  A partir de Ene/17 la denominacion social de ELFEO cambia por ENDE DEORURO                  
  Los valores de potencia aquí informados corresponden a los registros de potencia integrados en períodos de 15 minutos obtenidos del Sistema de Medición Comercial (SMEC). Estos  valores son consolidados mensualmente, los aún no consolidados se presentan en color azul.      
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
  DEMANDA DE ENERGIA DE CONSUMIDORES (GWh) EN NODOS DEL STI      
                                 
                                 
    2023         2024                  
    Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul (al dia  8)      
                                 
  CRE - Santa Cruz 316.8 340.4 381.1 389.1 398.8 398.8 349.2 389.7 352.6 294.4 288.9 71.9      
  CRE(Sist. Aislados) - S. Cruz 10.9 11.5 12.8 12.9 12.9 12.6 11.4 12.5 11.5 10.3 10.2 2.5      
  EMDEECRUZ 11.3 10.7 10.2 10.4 9.3 10.6 9.1 12.0 11.6 13.4 12.7 3.5      
  DELAPAZ - La Paz 124.0 121.3 126.3 123.2 128.6 118.5 117.1 117.1 121.0 124.4 119.1 33.2      
  DELAPAZ - San Buenaventura 0.7 0.7 0.8 0.8 0.7 0.7 0.6 0.7 0.7 0.6 0.6 0.2      
  DELAPAZ - Cumbre 50.6 48.2 48.0 44.2 42.2 51.6 42.6 53.7 50.3 51.6 50.9 12.8      
  ELFEC - Cochabamba 118.6 119.0 126.9 120.8 120.2 118.8 108.7 117.4 117.8 120.3 114.9 30.6      
  ELFEC - Chimoré - Carrasco 12.0 12.5 14.0 13.3 13.4 13.3 12.1 13.6 12.5 11.6 11.6 3.0      
  ENDE DEORURO - Jeruyo 1.9 2.0 1.5 5.2 3.9 6.3 2.0 1.6 3.0 6.6 2.0 0.1      
  ENDE DEORURO - Oruro 35.6 34.7 36.7 35.5 36.8 35.1 32.6 36.5 35.8 37.3 37.1 9.5      
  ENDE DEORURO - Catavi 12.4 12.3 12.3 11.1 10.8 11.6 9.7 11.4 12.1 13.0 12.4 3.3      
  ENDE DEORURO - Lucianita 2.2 2.4 2.4 0.9 1.3 1.9 0.8 1.6 1.7 2.0 2.4 0.7      
  CESSA - Sucre 29.1 29.6 28.7 29.8 27.7 27.2 26.6 28.1 27.3 29.1 28.1 7.3      
  CESSA - Mariaca 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0      
  SEPSA - Potosí 37.2 35.8 37.1 34.8 37.5 36.7 32.3 36.8 36.3 39.2 38.3 10.2      
  SEPSA - Punutuma 2.6 2.8 2.7 2.7 2.8 2.7 2.2 2.8 2.9 2.7 2.8 0.7      
  SEPSA - Torre Huayco 4.0 3.9 4.0 4.1 4.2 4.2 3.9 3.9 4.0 4.2 4.0 1.1      
  SEPSA - Portugalete 2.3 2.3 2.1 2.1 2.1 2.0 1.9 2.2 2.2 2.4 2.5 0.6      
  SEPSA - Chilcobija 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.1      
  SEPSA - Telamayu 1.3 1.2 1.3 1.0 1.2 0.9 0.9 1.3 1.3 1.4 1.4 0.3      
  SEPSA - Don Diego 3.0 3.1 3.2 3.0 3.1 3.1 2.8 3.1 3.1 3.2 3.2 0.8      
  ENDE DELBENI (3) 20.0 21.9 24.0 22.9 23.1 22.6 20.2 23.2 22.0 17.7 17.7 3.9      
  ENDE - Varios (2) 8.2 8.3 8.4 8.6 9.0 8.2 7.6 8.0 7.9 8.7 8.5 2.3      
  SETAR - Tarija 19.7 20.1 20.9 21.1 21.5 21.5 19.7 21.3 20.3 20.0 19.1 5.2      
  SETAR - Villamontes 3.1 3.5 3.8 4.1 4.0 4.3 4.0 4.0 3.0 2.5 2.5 0.6      
  SETAR - Yacuiba 6.9 7.3 8.3 8.8 9.0 9.6 8.9 9.3 6.8 6.5 6.1 1.6      
  SETAR - Bermejo 2.0 2.3 2.7 3.1 3.2 3.5 3.3 3.5 2.3 2.1 2.0 0.5      
  SAN CRISTOBAL - C. No Reg. 34.2 28.4 32.6 30.9 30.9 32.2 30.2 28.6 31.4 34.4 31.8 8.9      
  Otros - C. No Regulados 17.1 18.9 18.1 17.2 15.5 14.4 15.3 17.2 18.8 19.2 16.6 3.3      
  Varios (1) 7.0 6.8 6.8 6.4 6.4 7.3 6.2 7.1 6.8 6.9 7.1 1.9      
                                 
  TOTAL 895.2 912.3 978.6 968.2 980.5 980.5 882.4 968.8 927.5 886.2 855.2 220.6      
  (1)  Consumos de Sacaca, Ocurí, Lípez, Choquetanga, Litio, Ecebol                      
  (2)  Consumos de Uyuni, Tazna y Las Carreras                          
  (3)  Consumos de Yucumo, San Borja, San Ignacio de Moxos, Trinidad, Paraiso                    
  (4)  A partir de Ene/17 la denominacion social de ELFEO cambia por ENDE DEORURO                  
  Los valores de energía aquí informados son obtenidos a partir de los registros de potencia integrados en períodos de 15 minutos del Sistema de Medición Comercial (SMEC). Estos  valores son consolidados mensualmente, los aún no consolidados se presentan en color azul.