Comité Nacional de Despacho de Carga   Descargar Archivo                    
                                 
                                 
                                 
  GENERACION MAXIMA DIARIA (MW) ULTIMOS 12 MESES      
                                 
                                 
    2022     2023                      
  Día Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep (al dia 24)      
                                 
  1 1,476.8 1,301.5 1,598.2 1,327.7 1,550.3 1,648.4 1,518.0 1,380.2 1,516.0 1,460.1 1,562.2 1,683.3      
  2 1,466.7 1,255.1 1,558.9 1,352.5 1,543.9 1,545.3 1,530.9 1,435.5 1,520.3 1,374.2 1,601.9 1,590.1      
  3 1,583.8 1,384.1 1,565.0 1,473.8 1,477.8 1,520.1 1,627.4 1,460.8 1,464.3 1,534.2 1,624.4 1,501.2      
  4 1,642.8 1,457.8 1,544.2 1,419.0 1,452.5 1,534.1 1,588.6 1,456.9 1,442.8 1,567.7 1,574.8 1,565.3      
  5 1,669.0 1,457.4 1,721.3 1,525.2 1,468.6 1,542.1 1,521.2 1,460.9 1,549.0 1,575.8 1,507.1 1,559.6      
  6 1,581.5 1,438.3 1,690.6 1,551.9 1,561.4 1,646.8 1,506.6 1,381.7 1,584.2 1,565.3 1,388.2 1,620.8      
  7 1,560.7 1,561.9 1,672.4 1,540.8 1,606.5 1,655.1 1,365.7 1,363.6 1,483.5 1,564.7 1,480.1 1,634.3      
  8 1,516.8 1,592.3 1,716.4 1,469.6 1,632.5 1,588.4 1,451.9 1,460.5 1,571.7 1,473.3 1,547.7 1,640.4      
  9 1,394.5 1,612.7 1,731.0 1,539.3 1,614.9 1,633.0 1,458.7 1,491.7 1,585.2 1,379.5 1,620.7 1,473.7      
  10 1,481.1 1,569.7 1,597.6 1,573.5 1,534.8 1,638.8 1,619.0 1,516.9 1,501.0 1,549.7 1,661.4 1,512.1      
  11 1,493.7 1,615.9 1,384.9 1,596.3 1,545.7 1,593.8 1,654.6 1,526.3 1,361.5 1,578.6 1,647.5 1,702.6      
  12 1,513.7 1,502.4 1,564.3 1,542.6 1,511.0 1,544.8 1,645.0 1,525.5 1,465.0 1,569.4 1,428.6 1,734.4      
  13 1,570.2 1,509.8 1,592.8 1,490.7 1,610.6 1,657.2 1,627.3 1,431.4 1,494.8 1,470.1 1,357.2 1,495.9      
  14 1,543.1 1,499.9 1,658.0 1,394.9 1,615.5 1,617.7 1,505.8 1,407.3 1,495.5 1,461.4 1,484.0 1,514.6      
  15 1,531.1 1,587.2 1,668.0 1,405.6 1,569.0 1,602.6 1,429.2 1,540.6 1,485.1 1,391.3 1,576.6 1,598.7      
  16 1,503.1 1,647.1 1,632.6 1,595.8 1,576.9 1,644.5 1,438.8 1,565.4 1,464.1 1,298.0 1,593.3 1,573.7      
  17 1,647.1 1,661.5 1,567.3 1,604.4 1,391.6 1,631.2 1,511.2 1,557.5 1,397.1 1,436.6 1,630.6 1,566.6      
  18 1,570.4 1,653.6 1,347.5 1,645.4 1,297.9 1,490.9 1,519.3 1,548.2 1,362.4 1,483.6 1,635.7 1,686.8      
  19 1,624.4 1,581.8 1,512.2 1,621.9 1,228.1 1,465.8 1,522.1 1,529.5 1,497.7 1,498.4 1,444.1 1,591.3      
  20 1,655.6 1,553.9 1,614.1 1,632.9 1,292.2 1,587.8 1,535.6 1,419.6 1,498.8 1,529.2 1,475.4 1,686.8      
  21 1,568.4 1,579.4 1,665.9 1,544.1 1,360.9 1,589.0 1,547.8 1,420.1 1,479.9 1,557.9 1,661.8 1,705.5      
  22 1,481.1 1,573.2 1,669.9 1,457.6 1,565.9 1,558.3 1,494.9 1,553.5 1,570.7 1,488.4 1,709.2 1,746.9      
  23 1,482.1 1,604.7 1,661.0 1,510.8 1,580.1 1,529.4 1,435.6 1,570.8 1,546.5 1,431.9 1,713.0 1,690.9      
  24 1,601.2 1,656.3 1,437.8 1,574.9 1,561.2 1,551.2 1,577.5 1,593.2 1,477.7 1,544.3 1,688.6 1,624.7      
  25 1,638.5 1,640.1 1,327.5 1,615.3 1,523.5 1,513.8 1,552.6 1,613.0 1,457.3 1,516.6 1,566.7        
  26 1,654.7 1,607.7 1,455.6 1,629.8 1,446.0 1,371.9 1,576.5 1,591.5 1,593.6 1,515.6 1,419.8        
  27 1,529.1 1,566.5 1,628.8 1,609.9 1,541.8 1,539.8 1,554.7 1,451.3 1,594.6 1,489.9 1,395.5        
  28 1,547.1 1,702.6 1,582.8 1,557.0 1,651.9 1,622.2 1,583.8 1,332.2 1,549.3 1,507.2 1,549.6        
  29 1,510.0 1,729.4 1,509.4 1,404.5   1,671.4 1,532.1 1,448.4 1,521.4 1,434.0 1,649.9        
  30 1,471.6 1,603.0 1,573.1 1,529.0   1,678.2 1,420.0 1,488.5 1,521.4 1,408.2 1,674.2        
  31 1,326.0   1,544.3 1,531.5   1,674.0   1,505.8   1,563.0 1,695.6        
  Max. 1,669.0 1,729.4 1,731.0 1,645.4 1,651.9 1,678.2 1,654.6 1,613.0 1,594.6 1,578.6 1,713.0 1,746.9      
                                 
  Los valores de potencia aquí informados corresponden a registros instantáneos obtenidos del sistema SCADA      
                                 
                                 
                                 
  GENERACION DIARIA (GWh) ULTIMOS 12 MESES      
                                 
                                 
    2022     2023                      
  Día Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep (al dia 24)      
                                 
  1 28.1 24.8 32.2 25.2 30.9 33.1 30.1 25.4 29.4 28.2 30.4 33.8      
  2 26.7 22.9 31.1 25.3 30.6 31.8 27.9 27.7 29.3 25.3 31.4 31.9      
  3 30.7 25.5 30.8 28.1 29.5 30.4 32.1 28.5 28.7 29.4 31.9 28.3      
  4 31.8 27.3 29.2 27.8 28.3 29.6 31.6 28.6 26.1 30.6 31.3 31.8      
  5 32.7 27.3 34.3 29.3 26.5 28.2 30.7 28.7 29.7 31.0 29.3 30.8      
  6 31.5 26.1 34.6 30.8 30.4 32.5 30.3 27.0 30.6 30.8 26.1 31.9      
  7 30.6 28.8 34.6 30.4 31.5 33.2 26.1 24.8 27.8 31.2 26.7 33.2      
  8 29.0 31.2 34.6 28.1 32.3 31.8 27.3 27.6 30.6 28.9 29.9 33.2      
  9 26.1 31.8 35.2 30.5 32.3 32.2 26.5 28.7 30.7 26.0 31.1 29.2      
  10 28.3 32.0 32.8 31.1 31.2 32.6 31.5 29.4 29.2 30.2 32.3 28.1      
  11 29.0 31.2 26.8 31.7 30.3 31.4 33.1 29.9 25.2 31.2 33.0 33.6      
  12 29.2 29.8 30.6 30.8 28.1 28.7 33.2 29.7 27.9 31.6 29.1 35.1      
  13 29.8 28.2 32.2 30.7 32.1 32.9 32.7 27.9 29.0 29.3 25.2 30.9      
  14 29.7 29.7 33.2 27.2 32.7 32.7 29.7 25.4 29.2 29.1 28.3 29.8      
  15 29.1 30.7 33.7 25.6 31.9 32.4 28.0 29.2 29.0 27.4 30.4 31.2      
  16 27.6 32.7 32.5 30.9 31.7 32.6 25.8 30.4 28.7 24.2 31.4 30.9      
  17 31.9 33.3 31.2 32.2 28.4 32.7 29.2 30.6 26.7 27.1 32.3 29.3      
  18 31.1 33.7 26.3 33.1 25.2 29.8 29.9 30.5 24.4 29.0 32.7 33.7      
  19 31.6 32.0 29.4 32.9 22.8 27.2 30.1 29.8 28.1 29.3 29.1 32.4      
  20 32.8 29.5 31.9 33.1 23.3 31.3 30.2 27.9 29.0 29.9 26.8 33.4      
  21 31.3 31.8 33.4 30.6 24.1 31.7 30.2 25.7 27.5 30.6 31.9 34.7      
  22 28.8 31.6 33.3 28.0 29.9 31.4 29.0 29.7 30.4 29.2 33.9 35.5      
  23 27.2 32.1 33.6 28.8 30.9 30.5 26.3 30.9 30.5 26.5 34.6 34.1      
  24 31.2 33.2 28.5 31.2 30.9 30.7 30.4 31.8 28.4 29.5 33.9 31.3      
  25 32.4 32.8 24.8 32.5 30.1 29.4 30.4 31.9 26.4 29.6 32.3        
  26 33.1 31.8 26.5 33.0 27.2 25.9 30.8 31.9 30.7 29.9 28.5        
  27 30.7 29.9 31.6 32.8 30.0 29.8 30.6 29.2 31.3 29.5 26.0        
  28 30.3 34.0 31.6 31.1 32.3 31.5 31.0 24.8 30.7 29.7 29.9        
  29 29.4 34.9 30.3 26.6   33.2 29.9 28.0 29.9 27.9 32.0        
  30 27.3 33.5 30.7 30.0   33.8 26.8 29.0 29.8 25.4 33.2        
  31 26.4   30.2 30.5   33.7   29.4   30.1 33.9        
  Total 925.4 913.9 971.8 930.1 825.3 968.6 891.5 890 865 897.6 948.6 768.3      
                                 
  Los valores de energía aquí informados son obtenidos de los Centros de Despacho de los Agentes Generadores      
  Se actualizaron los valores totales de generación máxima diaria y energía diaria al 24/09/2023