Comité Nacional de Despacho de Carga   Descargar Archivo                    
                                 
                                 
                                 
  GENERACION MAXIMA DIARIA (MW) ULTIMOS 12 MESES      
                                 
                                 
    2023         2024                  
  Día Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul (al dia  8)      
                                 
  1 1,562.2 1,683.3 1,499.2 1,594.8 1,709.0 1,344.7 1,670.8 1,698.8 1,712.7 1,555.0 1,463.9 1,498.4      
  2 1,601.9 1,590.1 1,711.5 1,492.8 1,648.1 1,514.0 1,728.3 1,649.4 1,641.8 1,661.5 1,429.3 1,543.1      
  3 1,624.4 1,501.2 1,790.6 1,467.0 1,553.2 1,568.3 1,668.0 1,585.6 1,705.5 1,493.9 1,541.2 1,591.7      
  4 1,574.8 1,565.3 1,635.3 1,457.1 1,564.5 1,685.9 1,613.3 1,621.3 1,740.5 1,433.3 1,526.2 1,607.3      
  5 1,507.1 1,559.6 1,618.4 1,549.9 1,597.5 1,742.4 1,732.5 1,631.2 1,745.3 1,506.9 1,567.5 1,508.1      
  6 1,388.2 1,620.8 1,734.8 1,747.6 1,651.2 1,623.1 1,724.1 1,715.8 1,661.3 1,651.7 1,586.7 1,401.5      
  7 1,480.1 1,634.3 1,509.3 1,811.6 1,686.6 1,537.5 1,739.4 1,667.3 1,602.3 1,700.2 1,598.5 1,306.6      
  8 1,547.7 1,640.4 1,426.4 1,826.7 1,664.9 1,682.0 1,705.9 1,616.8 1,651.0 1,733.7 1,519.3 1,486.6      
  9 1,620.7 1,473.7 1,627.1 1,809.2 1,643.3 1,783.4 1,531.4 1,549.4 1,699.5 1,543.9 1,464.4        
  10 1,661.4 1,512.1 1,713.9 1,802.8 1,544.9 1,719.3 1,476.5 1,559.9 1,715.2 1,640.1 1,604.6        
  11 1,647.5 1,702.6 1,764.6 1,738.3 1,733.5 1,654.4 1,420.4 1,723.4 1,616.9 1,580.7 1,639.5        
  12 1,428.6 1,734.4 1,694.5 1,669.6 1,790.6 1,582.8 1,411.4 1,774.3 1,526.5 1,419.2 1,641.1        
  13 1,357.2 1,495.9 1,531.6 1,799.7 1,777.9 1,615.6 1,308.8 1,733.2 1,491.3 1,509.3 1,632.9        
  14 1,484.0 1,514.6 1,553.7 1,818.6 1,771.1 1,574.7 1,549.8 1,780.5 1,419.3 1,505.0 1,607.4        
  15 1,576.6 1,598.7 1,569.0 1,835.9 1,737.3 1,686.7 1,665.0 1,739.5 1,497.5 1,509.4 1,508.4        
  16 1,593.3 1,573.7 1,755.0 1,835.6 1,619.7 1,706.0 1,705.6 1,674.2 1,488.6 1,537.9 1,435.4        
  17 1,630.6 1,566.6 1,759.4 1,835.8 1,574.8 1,696.8 1,596.2 1,521.1 1,517.8 1,507.3 1,558.1        
  18 1,635.7 1,686.8 1,752.6 1,766.5 1,743.6 1,696.9 1,581.2 1,658.8 1,545.7 1,405.1 1,620.4        
  19 1,444.1 1,591.3 1,772.4 1,573.2 1,592.6 1,719.0 1,575.1 1,680.5 1,592.0 1,383.4 1,574.9        
  20 1,475.4 1,686.8 1,742.7 1,597.7 1,747.0 1,665.5 1,644.6 1,718.4 1,577.7 1,507.8 1,611.6        
  21 1,661.8 1,705.5 1,698.2 1,658.3 1,711.7 1,565.9 1,646.4 1,582.8 1,564.1 1,564.1 1,523.7        
  22 1,709.2 1,746.9 1,653.9 1,681.4 1,745.7 1,484.7 1,650.4 1,488.3 1,706.8 1,621.8 1,536.7        
  23 1,713.0 1,690.9 1,800.1 1,718.8 1,626.4 1,657.5 1,608.5 1,388.5 1,753.9 1,644.0 1,486.5        
  24 1,688.6 1,624.7 1,820.2 1,545.1 1,619.9 1,678.6 1,512.1 1,582.3 1,750.2 1,511.3 1,504.1        
  25 1,566.7 1,700.0 1,785.5 1,525.0 1,492.5 1,741.6 1,472.2 1,742.5 1,745.4 1,425.7 1,516.3        
  26 1,419.8 1,783.7 1,634.9 1,516.7 1,568.6 1,800.6 1,634.6 1,754.2 1,733.7 1,367.4 1,501.1        
  27 1,395.5 1,564.8 1,671.5 1,609.4 1,707.7 1,679.5 1,682.5 1,773.7 1,652.5 1,435.6 1,524.3        
  28 1,549.6 1,585.0 1,526.1 1,665.1 1,728.3 1,601.3 1,701.4 1,702.6 1,583.3 1,510.6 1,529.5        
  29 1,649.9 1,619.9 1,548.2 1,731.8 1,719.4 1,667.1 1,710.4 1,555.5 1,726.0 1,434.0 1,413.5        
  30 1,674.2 1,503.2 1,709.5 1,708.1 1,438.3 1,750.8   1,608.0 1,712.4 1,506.1 1,323.5        
  31 1,695.6   1,579.8   1,541.6 1,774.5   1,549.0   1,509.8          
  Max. 1,713.0 1,783.7 1,820.2 1,835.9 1,790.6 1,800.6 1,739.4 1,780.5 1,753.9 1,733.7 1,641.1 1,607.3      
                                 
  Los valores de potencia aquí informados corresponden a registros instantáneos obtenidos del sistema SCADA      
                                 
                                 
                                 
  GENERACION DIARIA (GWh) ULTIMOS 12 MESES      
                                 
                                 
    2023         2024                  
  Día Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul (al dia  8)      
                                 
  1 30.4 33.8 27.5 32.7 35.2 25.6 34.5 34.6 34.0 30.7 28.5 28.5      
  2 31.4 31.9 33.2 29.1 33.4 29.9 34.3 33.2 33.7 33.4 26.2 30.2      
  3 31.9 28.3 36.0 29.5 30.0 30.9 33.7 30.5 34.2 30.9 30.1 31.2      
  4 31.3 31.8 34.4 28.7 31.8 33.0 31.4 32.4 35.2 28.1 29.8 31.7      
  5 29.3 30.8 32.5 28.5 32.3 35.0 34.8 32.8 35.5 27.5 30.8 30.5      
  6 26.1 31.9 34.6 34.7 33.3 33.3 35.1 34.1 33.7 32.8 31.1 27.6      
  7 26.7 33.2 31.3 36.9 34.4 30.1 35.2 34.0 30.5 34.1 31.3 24.3      
  8 29.9 33.2 26.9 37.6 34.5 33.6 34.9 33.1 33.2 34.8 29.8 28.2      
  9 31.1 29.2 31.5 37.3 32.7 36.0 32.0 31.1 34.4 31.6 27.1        
  10 32.3 28.1 33.9 37.0 30.6 35.8 29.1 29.1 34.9 32.2 30.7        
  11 33.0 33.6 35.7 35.5 34.7 34.3 27.5 34.0 33.2 31.4 32.2        
  12 29.1 35.1 34.3 32.8 36.5 32.7 27.1 36.2 31.0 27.1 32.8        
  13 25.2 30.9 31.0 36.9 36.9 32.1 24.8 36.0 29.4 29.8 32.7        
  14 28.3 29.8 30.1 37.7 36.6 30.5 29.7 35.9 26.4 30.2 32.2        
  15 30.4 31.2 29.0 37.9 35.8 34.4 33.0 35.8 29.1 30.4 30.3        
  16 31.4 30.9 34.4 38.0 33.7 34.7 34.8 33.9 29.6 30.5 27.0        
  17 32.3 29.3 35.7 38.2 30.9 35.0 33.0 30.2 30.0 30.4 30.4        
  18 32.7 33.7 35.5 36.4 35.5 34.8 30.0 33.3 30.7 27.9 32.1        
  19 29.1 32.4 36.4 31.6 33.1 35.5 32.0 34.7 30.9 25.6 31.8        
  20 26.8 33.4 35.3 32.3 34.2 34.0 33.4 35.2 30.6 29.4 31.9        
  21 31.9 34.7 34.3 33.4 34.8 31.1 33.6 33.7 29.1 30.8 29.4        
  22 33.9 35.5 32.0 34.3 35.5 29.3 33.4 30.8 33.4 32.1 30.0        
  23 34.6 34.1 36.4 34.5 33.6 32.9 33.0 24.3 35.4 32.6 27.8        
  24 33.9 31.3 37.6 32.0 30.8 34.8 30.4 28.5 35.5 30.5 30.3        
  25 32.3 33.3 37.1 29.9 29.6 35.8 27.7 34.7 35.6 28.5 30.0        
  26 28.5 36.1 33.9 28.5 31.2 36.5 32.0 35.7 35.5 25.7 30.1        
  27 26.0 32.6 33.8 32.2 33.4 34.5 33.9 36.2 33.2 28.5 30.3        
  28 29.9 31.4 31.5 33.8 35.1 31.9 34.5 35.6 30.1 29.8 30.9        
  29 32.0 32.3 29.0 35.0 35.1 34.5 34.8 30.4 34.1 27.7 28.2        
  30 33.2 30.0 33.8 35.0 29.4 35.3   32.1 34.9 30.1 25.0        
  31 33.9   33.0   28.1 36.0   29.7   29.5          
  Total 948.6 964 1031.5 1018.1 1032.8 1033.9 933.6 1021.6 977.2 934.8 900.6 232.2      
                                 
  Los valores de energía aquí informados son obtenidos de los Centros de Despacho de los Agentes Generadores      
  Se actualizaron los valores totales de generación máxima diaria y energía diaria al 08/07/2024