Comite Nacional de Despacho de Carga | Descargar Archivo | |||||||||
PREDESPACHO DE CARGA | ||||||||||
jueves, 05 de septiembre de 2024 | ||||||||||
INDISPONIBILIDAD PREVISTA DE UNIDADES GENERADORAS Y COMPONENTES DE TRANSMISION | ||||||||||
UNIDAD O COMPONENTE | HORA DE INICIO | HORA DE REPOSICIÓN | MOTIVO | TIPO | ||||||
ARJ15 | 00:00 | 24:00 | Mantenimiento general de motor | Programado | ||||||
GCH12 | 00:00 | 24:00 | Reemplazo de rotor de turbina de vapor. Mantenimiento de sistemas auxiliares y BOP. Mantenimiento sistema eléctrico 10.5/69 kV | Programado | ||||||
VHE01 | 00:00 | 24:00 | Inspección caja reductora | Programado | ||||||
VHE04 | 00:00 | 24:00 | Intervención menor boroscopía y equipos auxiliares | Programado | ||||||
ERI12 | 00:00 | 24:00 | Mantenimiento | Programado | ||||||
ERI22 | 00:00 | 24:00 | Mantenimiento | Programado | ||||||
IAG01 | 00:00 | 24:00 | Finalización periodo de operación | Programado | ||||||
WAR31 | 00:00 | 24:00 | Mantenimiento mayor tipo "B" turbina de gas | Programado | ||||||
WAR32 | 00:00 | 24:00 | Mantenimiento mayor tipo "B" turbina de gas | Programado | ||||||
WAR30 | 00:00 | 24:00 | Mantenimiento mayor tipo "T" turbina de vapor | Programado | ||||||
PUH | 00:00 | 24:00 | Extensión de mantenimiento, inspección de túneles, canales, tubería y turbina | Programado | ||||||
KIL01 | 00:00 | 24:00 | Inspección de tubería | Programado | ||||||
KIL02 | 00:00 | 24:00 | Inspección de tubería | Programado | ||||||
LAN01 | 00:00 | 24:00 | Inspección de tubería | Programado | ||||||
LAN02 | 00:00 | 24:00 | Inspección de tubería | Programado | ||||||
HAR01 | 00:00 | 24:00 | Mantenimiento anual | Programado | ||||||
TRVLU11501 | 00:00 | 24:00 | Cambio de transformador por aumento de potencia (GIPM, GOSP) | Programado | ||||||
TRFER11501 | 00:00 | 24:00 | GOSS Mantenimiento integral y ensayos a equipos de Subestaciones (Transformador, Interruptor, Seccionadores, CT´s, PT's, Parrarayos y Celdas MT) .GOSP: Ensa | Programado | ||||||
URU-FER11501 | 00:00 | 24:00 | GOSS Mantenimiento integral y ensayos a equipos de Subestaciones (Transformador, Interruptor, Seccionadores, CT´s, PT's, Parrarayos y Celdas MT) .GOSP: Ensa | Programado | ||||||
ORU30 | 08:30 | 24:00 | Mantenimiento preventivo y correctivo de transformadores TR16.1 - Inversor 30 - FASE II | Programado | ||||||
ORU21 | 08:30 | 24:00 | Mantenimiento preventivo y correctivo de transformadores TR11.2 - Inversor 21 - FASE II | Programado | ||||||
ORU38 | 08:30 | 24:00 | Mantenimiento preventivo y correctivo de trasformadres TR20.2 - Inversor 38 - FASE II | Programado | ||||||
ORU35 | 08:30 | 24:00 | Mantenimiento preventivo y correctivo de trasformadres TR19.1 - Inversor 35 - FASE II | Programado | ||||||
TAR-TEM069 | 09:00 | 17:00 | Reemplazo del relé direccional de respaldo para protección contra sobrecorriente de neutro (67N) de la bahía de línea Kenko, en S/E Tembladerani. Pruebas de los si | Programado | ||||||
QOL10 | 13:30 | 18:00 | Mantenimiento Semestral de engrase | Programado | ||||||
SUR12 | 00:00 | 24:00 | Vibraciones en cojinete 2 | Forzado | ||||||
MOA08 | 00:00 | 24:00 | Mantenimiento de motor | Forzado | ||||||
OBSERVACIONES: | ||||||||||
- ENDE GUARACACHI informa que la unidad UNA01 opera con potencia limitada de 10 MW. | ||||||||||
- ENDE GUARACACHI informa que la unidad SBU01 opera con potencia limitada de 2 MW. | ||||||||||
- AGUAÍ ENERGÍA la unidad AGU02 opera con potencia limitada de 40.4 MW. | ||||||||||
- AGUAÍ ENERGÍA la unidad AGU01 opera con potencia limitada de 2.8 MW. | ||||||||||
- CRE informa durante el mantenimiento del transformador TRVLU11501 de S/E Virgen de Luján, realizará transferencia de carga a las S/E's Parque Industrial y Primero de Mayo. | ||||||||||
- CRE informa durante el mantenimiento del transformador TRFER11501 de S/E Feria Exposición, realizará transferencia de carga a las S/E's Trompillo, Cañoto, Zoológico y a la misma subestación | ||||||||||
- El bloque CCERI30 está con potencia limitada de 105 MW debido a filtros saturados | ||||||||||
- El bloque CCERI40 está con potencia limitada de 115 MW debido a filtros saturados | ||||||||||
- CRE informa en el periodo 00:00-24:00
realizará en S/E Feria Exposición mantenimiento integral y ensayos a equipos
de subestaciones (Transformador, Interruptor, Seccionadores, CT´s, PT's,
Parrarayos y Celdas MT) GOSP: Ensayos a relés de protección, control y medición |
||||||||||
- CESSA informa en fecha 05/09/2024 en el periodo 08:00-16:00 realizará fiscalizacion EDAC, en subestacion Aranjuez en conjunto con personal del CNDC (TRARJ06904) | ||||||||||
- ELFEC S.A. informa en el periodo 08:00-16:00 realizará la reconfiguracion de los switches de comunicación SEL en la S/E YPFB, debido a este trabajo se presentará intermitencia en la comunicación SCADA en la Subestación | ||||||||||