Comite Nacional de Despacho de Carga     Descargar Archivo                
                             
                             
                             
  DEMANDA MAXIMA DE POTENCIA DE CONSUMIDORES (MW) EN NODOS DEL STI  
                             
                             
    2023   2024                    
    Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct (al dia 29)  
                             
  Guaracachi 349.3 307.0 316.0 327.2 278.7 280.6 217.6 163.1 169.8 251.2 296.8 304.9  
  Urubó 160.6 158.9 149.0 156.7 168.8 158.4 173.6 142.6 147.0 167.7 178.9 165.8  
  Urubó - 115 30.0 26.1 40.5 29.9 43.7 27.3 24.4 19.4 16.9 22.1 27.8 33.5  
  Arboleda 37.4 42.2 42.2 40.6 42.4 46.7 37.1 26.6 24.0 28.8 25.5 30.4  
  Warnes 147.5 103.7 106.1 100.1 107.6 108.1 116.5 111.0 112.8 119.0 122.9 120.2  
  Brechas 65.8 56.6 54.7 57.1 70.0 58.8 66.9 54.0 55.8 63.4 59.5 58.7  
  Brechas - 115 52.3 58.2 58.6 53.8 58.4 53.3 48.8 77.6 37.8 60.9 109.1 46.2  
  Los Troncos - 115 10.3 9.6 12.1 9.5 10.3 10.1 8.7 9.4 7.0 8.2 9.9 10.4  
  Los Troncos Las Misiones - 115 12.7 11.7 11.7 11.4 11.7 11.7 11.2 10.3 10.0 11.3 12.3 12.5  
  Yapacani 14.8 14.3 13.0 13.2 12.6 12.4 11.3 10.1 10.2 11.9 14.0 14.3  
  Bélgica 29.2 28.5 24.8 22.8 30.4 26.9 19.3 17.9 23.6 24.9 24.8 25.4  
  San Julián 23.6 24.8 24.0 24.0 26.2 23.7 22.6 20.0 23.1 31.3 54.5 56.9  
  Camiri 7.2 6.8 6.8 6.6 6.8 6.4 6.1 5.7 5.3 5.6 6.6 6.8  
  Guarayos 5.7 5.4 5.2 5.1 5.3 5.0 4.7 4.9 4.7 5.1 5.8 5.8  
  MAXIMA - CRE 843.6 812.3 800.6 792.3 786.9 770.2 694.7 588.5 593.5 717.0 826.1 824.6  
  Kenko 182.2 174.3 169.8 188.6 167.2 179.8 179.6 178.4 183.8 187.8 178.7 184.4  
  Cumbre 101.6 102.3 102.5 106.8 112.2 109.6 105.4 109.6 105.4 104.4 102.5 102.4  
  Chuspipata 5.2 5.2 5.4 5.2 5.1 5.4 5.4 5.5 5.4 5.4 5.7 5.7  
  Caranavi 14.6 13.8 14.2 13.5 13.9 14.4 14.1 13.7 13.5 14.1 15.1 15.2  
  San Buenaventura 1.7 1.4 1.4 1.3 1.4 1.4 1.3 1.3 1.3 2.0 1.9 1.8  
  Palca 1.9 1.8 2.6 2.0 2.1 2.1 2.2 2.3 2.3 2.4 2.3 2.3  
  Contorno Bajo 43.7 41.9 44.4 42.9 41.4 41.2 41.8 40.6 41.4 45.7 37.3 41.5  
  Choquetanga 1.4 1.3 1.3 1.2 1.3 1.0 1.1 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0  
  MAXIMA - DELAPAZ 332.4 328.6 326.2 330.8 329.4 335.8 337.0 341.0 340.7 338.8 335.3 339.6  
  Arocagua 98.4 101.6 91.2 108.8 100.7 96.9 94.7 91.5 90.1 90.7 95.6 93.0  
  Valle Hermoso 134.0 133.2 131.4 135.4 134.7 134.7 134.4 133.6 132.9 112.5 138.6 138.7  
  Irpa Irpa 3.6 3.9 3.6 3.4 3.7 3.5 3.7 3.4 3.4 3.6 3.7 3.7  
  Chimore 12.6 11.1 10.2 9.8 10.5 10.0 10.0 9.7 15.4 10.3 11.6 12.6  
  San José 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.6 0.2 0.2 0.3 0.7 0.2 0.3  
  Paracaya 19.1 17.2 17.9 18.3 13.9 14.4 15.1 15.1 15.7 16.9 17.2 20.1  
  Carrasco 6.2 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.6 7.9 6.0 6.6 7.4 7.4  
  Qollpana 7.1 6.4 7.1 6.9 7.2 7.0 7.1 6.5 5.9 5.5 5.8 5.7  
  Villa Tunari 9.1 9.1 9.1 8.9 9.4 9.4 11.4 8.9 8.8 9.7 10.4 9.9  
  Santivańez 42.2 38.9 46.6 45.5 36.2 58.4 37.5 41.5 35.8 44.8 35.2 38.2  
  MAXIMA - ELFEC 259.9 249.8 251.6 245.6 249.9 251.2 249.0 247.7 247.0 252.5 259.3 258.6  
  Vinto 68.0 68.1 64.3 65.9 69.5 68.0 70.9 70.9 71.5 70.4 70.1 69.6  
  Vinto - 115 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
  Catavi 22.6 20.9 22.2 23.2 22.7 22.0 21.0 20.9 20.5 21.3 20.6 20.7  
  Jeruyo 12.3 11.9 11.9 11.1 4.1 11.5 12.0 10.8 11.0 11.2 11.6 11.0  
  Lucianita 4.2 5.2 4.6 4.7 4.7 5.9 5.7 6.2 6.0 5.0 5.6 6.2  
  Catavi - 115 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
  Pagador 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
  MAXIMA - ENDE DEORURO 101.0 101.3 98.3 95.2 96.6 102.2 107.3 101.2 103.9 106.0 103.4 103.0  
  Sacaca 1.3 1.2 1.3 1.2 1.4 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3  
  Ocuri 2.2 2.1 2.0 2.2 2.3 2.3 2.3 2.4 2.1 2.2 2.2 2.2  
  Potosí 13.3 12.9 12.8 12.4 11.8 11.9 12.8 12.5 12.8 13.2 14.6 14.1  
  Potosí - 115 48.6 50.0 52.2 50.5 51.5 50.9 52.3 52.8 54.0 53.9 54.1 54.9  
  Punutuma 5.4 5.3 5.1 5.2 5.8 5.5 5.5 5.4 5.4 5.7 5.4 5.5  
  Don Diego 6.2 6.1 6.1 6.2 6.2 6.4 6.5 6.3 6.2 6.6 6.5 6.5  
  CM Karachipampa 0.2 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.4 0.4 0.4  
  Punutuma - Lipez 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
  Litio 115 KV 1.3 1.3 1.1 1.2 1.2 1.2 1.4 1.6 1.6 1.7 1.5 1.4  
  Torre Huayco 8.5 8.4 8.2 8.3 8.1 8.4 8.5 8.6 8.7 8.5 8.4 8.4  
  Portugalete 3.6 3.4 3.4 3.5 3.6 3.8 4.0 4.1 3.8 3.9 3.9 3.9  
  Chilcobija 1.0 1.1 1.3 1.3 1.4 1.4 1.4 1.4 1.3 1.3 1.2 1.1  
  Telamayu 2.8 3.0 2.8 3.0 3.4 3.2 3.2 3.3 3.3 2.8 3.1 3.4  
  La Plata 8.4 8.6 8.5 10.1 9.3 9.0 9.1 9.2 9.3 9.3 9.2 9.2  
  Ecebol - Potosí 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
  MAXIMA - SEPSA 96.3 96.9 100.0 98.0 99.4 100.3 104.2 104.6 105.3 105.2 104.9 106.0  
  Mariaca 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
  Sucre 24.2 23.0 21.6 21.6 23.9 23.8 25.3 24.3 24.3 24.0 24.1 24.3  
  Sucre - FANCESSA 0.0 0.0 0.0 0.0 2.8 2.8 2.8 0.0 2.8 2.8 3.0 2.9  
  Sucre - 115 31.3 28.5 30.5 32.4 31.0 28.6 30.3 29.8 28.0 27.5 29.1 30.7  
  MAXIMA - CESSA 52.3 49.8 49.3 50.0 50.3 49.9 50.7 50.6 51.2 51.4 51.3 54.2  
  Tazna 0.8 0.7 0.9 0.9 1.0 0.9 1.0 1.0 1.0 1.0 0.8 1.0  
  Uyuni 2.9 2.9 2.8 3.0 2.9 3.1 3.5 4.0 4.3 3.8 3.4 3.1  
  Carreras 7.5 7.3 7.1 7.1 6.9 6.8 10.3 6.5 6.4 4.7 5.0 7.0  
  MAXIMA - ENDE 14.7 15.3 14.4 13.9 14.3 14.4 17.7 15.6 16.0 13.6 13.6 15.2  
  Tarija 42.6 41.2 42.6 40.8 42.4 41.2 40.3 38.9 41.8 39.7 41.5 41.7  
  Villamontes 8.8 8.8 8.8 8.6 8.3 7.5 6.4 6.0 5.0 6.1 8.0 8.5  
  Yacuiba 19.2 18.8 19.4 18.6 19.4 17.5 13.9 13.2 12.7 13.2 18.2 18.5  
  Bermejo 7.3 7.0 7.4 7.2 7.9 6.2 4.6 4.3 4.1 4.2 6.3 6.7  
  MAXIMA - SETAR 76.7 74.5 76.6 72.7 77.1 69.3 65.1 62.0 62.5 62.0 73.7 73.4  
  Yucumo 4.5 3.3 0.9 0.9 3.6 0.9 2.0 2.9 2.3 0.8 3.7 3.9  
  San Borja 3.1 2.9 2.8 2.9 2.9 2.8 2.7 2.4 2.9 3.2 3.0 3.1  
  San Ignacio de Moxos 3.8 3.9 3.6 3.5 3.8 3.6 3.5 3.1 3.7 3.5 3.8 3.9  
  Trinidad 35.8 31.7 31.3 29.5 28.9 28.7 27.8 25.4 22.7 27.0 29.8 30.5  
  San Buenaventura 3.8 3.6 3.7 3.6 3.5 3.6 3.4 3.2 3.1 3.4 3.7 3.8  
  Paraiso 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
  MAXIMA - ENDEDELBENI 45.9 42.9 42.7 44.1 43.6 42.6 41.2 38.0 36.7 41.4 45.0 46.5  
  Retiros EMDEECRUZ 34.4 34.6 34.9 35.2 33.8 33.8 34.4 35.3 35.0 36.8 36.3 35.7  
  EMVINTO 5.1 5.1 5.0 4.7 4.9 6.0 5.6 7.4 6.8 5.7 5.4 5.4  
  COBOCE 14.6 14.9 10.8 14.7 14.6 14.6 15.0 14.4 11.7 9.3 14.8 14.6  
  SAN CRISTOBAL 50.3 49.1 49.5 50.2 49.9 50.2 51.8 50.4 52.7 52.3 53.4 49.8  
  Retiros ENDE para YLB 5.9 6.1 5.4 4.8 5.8 5.6 5.9 6.2 6.3 5.8 5.7 5.8  
  LAS LOMAS 29.5 31.1 29.7 30.2 31.3 30.9 31.3 30.8 30.9 31.4 30.7 30.4  
                             
  TOTAL COINCIDENTAL 1,751.7 1,701.2 1,696.9 1,647.8 1,692.7 1,665.5 1,646.2 1,565.7 1,558.3 1,666.7 1,752.0 1,743.6  
  FECHA 16-nov 12-dic 09-ene 07-feb 14-mar 24-abr 08-may 11-jun 26-jul 21-ago 25-sep 02-oct  
  HORA 20:00 15:00 15:30 20:15 19:45 19:30 19:00 19:00 19:00 19:30 19:30 19:30