Comité Nacional de Despacho de Carga Descargar
PRECIOS DE NODO DE ENERGIA EN NODOS PRINCIPALES DEL STI (Sin IVA) - US$/MWh
AÑO  2022
AGENTE NODO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC PROMEDIO
CRE R.L. GCH069 17.31 17.09 17.08 16.64 16.22 15.15 15.27 15.34 15.69 16.04 18.23 18.80 16.67
CRE R.L. URU069 16.09 15.74 16.11 15.64 15.55 15.16 15.29 15.65 15.77 16.19 18.47 18.90 16.14
CRE R.L. URU115 16.16 15.77 16.19 15.66 15.55 15.08 15.17 15.37 15.69 16.06 18.53 19.05 16.29
CRE R.L. ARB115 16.07 15.73 15.99 15.53 15.61 15.20 16.12 15.33 15.60 16.40 21.72 19.41 16.42
CRE R.L. WAR115 16.87 16.70 16.68 16.31 15.98 15.12 15.18 15.33 15.59 15.95 17.65 18.40 16.32
CRE R.L. BRE069 15.99 15.64 16.04 15.57 15.44 14.99 15.05 15.35 15.70 16.03 18.25 18.52 16.02
CRE R.L. BRE115 16.01 15.64 16.05 15.57 15.43 14.93 15.01 15.18 15.56 15.87 18.20 18.44 16.14
CRE R.L. TRN115 16.08 15.64 16.04 15.57 15.46 14.96 15.09 15.25 15.62 15.92 18.18 18.80 16.09
CRE R.L.(Las Misiones) TRN115 16.00 15.60 16.03 15.57 15.46 14.98 15.08 15.26 15.59 15.91 17.94 18.48 16.05
CRE R.L. YAP230 15.90 15.53 15.90 15.42 15.37 15.03 15.14 15.37 15.67 15.99 18.08 18.73 16.11
CRE R.L. BEL230 15.97 15.60 15.96 15.51 15.38 14.92 15.02 15.19 15.55 15.89 18.13 18.52 16.05
CRE R.L. SJU115 15.94 15.59 15.96 15.50 15.39 14.89 14.96 15.15 15.51 15.86 17.92 18.37 15.95
CRE R.L. SUC115 17.49 16.90 17.01 16.74 16.88 16.78 17.11 17.17 17.20 17.68 19.96 19.68 17.61
CRE R.L. GUA230 15.74 16.06 15.62 15.50 15.02 15.12 15.31 15.65 15.98 18.03 18.49 16.11
DELAPAZ KEN115 16.29 16.00 16.17 15.88 16.28 16.23 16.51 17.00 17.30 17.79 20.26 19.51 17.09
DELAPAZ CUM115 16.31 15.95 16.06 15.82 16.28 16.19 16.49 16.99 17.26 17.75 19.66 19.67 17.07
DELAPAZ CHS115 15.40 14.92 15.10 15.13 15.96 15.93 16.25 16.81 17.01 17.56 19.45 18.88 16.51
DELAPAZ CRN115 15.84 15.29 15.41 15.36 16.05 15.99 16.30 16.80 17.00 17.54 19.53 19.03 16.73
DELAPAZ SBU115 16.73 15.70 15.88 15.74 16.19 16.01 16.32 16.61 16.73 17.31 19.67 19.59 16.97
DELAPAZ PCA115 16.27 15.92 16.20 15.86 16.14 16.07 16.33 16.81 17.09 17.61 19.97 19.45 16.97
DELAPAZ MAZ230 16.17 15.91 16.00 15.70 16.12 16.06 16.31 16.79 17.09 17.59 19.43 19.14 16.91
DELAPAZ VIN069 16.43 15.98 15.98 15.80 16.05 15.92 16.15 16.65 16.90 17.36 19.11 19.57 17.01
ELFEC ARO115 16.12 15.94 16.00 15.60 15.76 15.63 15.84 16.27 16.56 17.00 19.02 19.08 16.47
ELFEC VHE115 16.20 15.96 16.19 15.68 15.85 15.69 15.87 16.35 16.63 18.67 20.22 19.43 16.88
ELFEC IRP115 16.34 16.17 16.28 15.86 16.04 15.94 16.18 16.64 16.92 17.32 19.28 19.18 16.88
ELFEC CHI230 15.83 15.56 15.78 15.30 15.41 15.24 15.40 15.78 16.13 16.42 18.53 18.54 16.13
ELFEC SJO115 15.74 15.52 15.42 15.15 15.32 15.16 15.35 15.80 16.09 16.58 18.27 18.49 16.10
ELFEC PAY115 16.06 15.91 16.00 15.52 15.62 15.47 15.69 16.12 16.39 16.93 18.86 18.94 16.58
ELFEC CAR230 15.71 15.43 15.70 15.27 15.27 15.08 15.19 15.51 15.65 16.07 18.16 18.74 16.04
ELFEC QOL115 15.99 15.91 15.95 15.37 15.51 15.32 15.52 15.97 16.12 16.76 18.82 18.97 16.43
ELFEC VTU230 15.84 15.61 15.77 15.37 15.49 15.32 15.47 15.85 16.17 16.57 18.63 18.96 16.43
ELFEC SAN115 16.02 15.73 15.86 15.45 15.68 15.44 15.85 16.14 16.53 16.87 18.52 18.12 17.01
ENDE DEORURO S.A. VIN069 16.26 16.01 16.12 15.84 16.11 15.98 16.21 16.69 16.99 17.41 19.41 19.22 16.85
ENDE DEORURO S.A. VIN115 16.16 15.91 16.03 15.76 16.05 15.93 16.16 16.59 16.94 17.39 19.22 19.03 16.72
ENDE DEORURO S.A. CAT069 16.59 16.34 16.43 16.11 16.34 16.23 16.45 16.96 17.22 17.59 19.57 19.60 17.13
ENDE DEORURO S.A. JER115 16.14 15.97 16.06 15.97 16.19 15.94 16.03 16.78 17.14 17.54 19.53 19.03 17.21
ENDE DEORURO S.A. LUC115 16.39 16.16 16.30 16.08 16.22 16.06 16.35 16.91 17.03 17.45 19.51 19.45 17.04
SEPSA SAC115 16.39 16.27 16.39 16.01 16.23 16.14 16.30 16.83 17.05 17.45 19.21 19.17 16.93
SEPSA OCU115 16.56 16.35 16.39 16.16 16.42 16.28 16.42 17.03 17.18 17.52 19.73 19.73 17.12
SEPSA POT069 17.96 17.39 17.47 17.21 17.41 17.31 17.69 17.75 17.79 18.26 20.49 20.06 18.07
SEPSA POT115 17.96 17.38 17.45 17.21 17.40 17.30 17.69 17.75 17.76 18.26 20.40 20.04 18.09
SEPSA PUN069 17.14 16.49 16.46 16.28 16.50 16.33 16.63 16.75 16.69 17.08 19.17 18.87 17.02
SEPSA DDI069 17.90 17.36 17.44 17.21 17.40 17.30 17.66 17.71 17.74 18.27 20.41 20.00 18.04
SEPSA KAR069 17.89 17.32 17.40 17.15 17.35 17.24 17.62 17.68 17.69 18.24 20.18 20.00 17.88
SEPSA LIT230 17.08 16.45 16.38 16.24 16.46 16.27 16.55 16.73 16.61 16.98 19.26 18.75 16.92
SEPSA LIT115 17.21 17.32 17.21
SEPSA THU069 16.86 16.19 16.13 15.98 16.20 16.00 16.24 16.45 16.32 16.61 18.64 18.48 16.69
SEPSA POR069 17.32 16.75 16.71 16.56 16.79 16.62 16.94 17.07 16.99 17.40 19.30 19.07 17.29
SEPSA CHL069 17.12 16.43 16.44 16.24 16.45 16.25 16.56 16.72 16.61 16.91 19.19 18.84 16.89
SEPSA TEL069 17.23 16.61 16.62 16.46 16.64 16.45 16.77 16.91 16.81 17.22 19.03 19.22 17.08
SEPSA PLA115 17.88 17.34 17.41 17.16 17.36 17.25 17.61 17.70 17.71 18.21 20.41 20.13 18.06
CESSA MAR069 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CESSA ARJ069 17.54 16.97 17.09 16.82 16.96 16.82 17.15 17.21 17.27 17.74 19.90 19.67 17.61
CESSA SUC069 17.47 16.86 16.96 16.72 16.84 16.72 17.06 17.08 17.14 17.64 19.60 19.76 17.47
CESSA SUC115 17.48 16.90 17.00 16.74 16.87 16.76 17.09 17.15 17.20 17.70 19.80 19.50 17.52
ENDE PUN069 17.21 16.37 16.43 16.29 16.35 16.14 16.38 16.67 16.49 16.95 19.69 20.14 17.08
ENDE UYU230 17.09 16.44 16.42 16.26 16.47 16.29 16.56 16.74 16.63 17.01 19.07 18.88 16.96
ENDE LCA230 16.79 16.13 16.05 15.88 16.12 15.91 16.18 16.35 16.23 16.55 18.43 18.63 16.61
SETAR (Tarija) TAJ115 16.68 15.98 15.91 15.77 15.97 15.74 15.99 16.22 16.07 16.34 18.44 18.29 16.47
SETAR (Villamontes) YAG069 16.41 15.68 15.59 15.45 15.66 15.43 15.66 15.91 15.72 15.90 18.09 17.98 16.23
SETAR (Yacuiba) YAG069 16.40 15.68 15.59 15.44 15.64 15.40 15.63 15.87 15.70 15.89 18.10 18.03 16.20
SETAR (Bermejo) TAJ115 16.27 16.07 16.32 18.61 18.52 17.36
ENDE DELBENI S.A.M. YUC115 16.59 15.60 15.75 15.56 16.09 15.88 16.16 16.54 16.73 17.29 19.49 19.20 16.81
ENDE DELBENI S.A.M. SBO115 16.86 15.66 15.86 15.65 16.00 15.79 16.05 16.40 16.62 17.12 19.41 19.09 16.78
ENDE DELBENI S.A.M. MOX115 17.71 15.83 16.07 15.74 15.78 15.42 15.57 15.82 16.09 16.56 18.67 18.76 16.59
ENDE DELBENI S.A.M. TRI115 18.21 15.89 16.17 15.74 15.60 15.15 15.22 15.44 15.74 16.18 18.28 18.58 16.46
ENDE DELBENI S.A.M. SBU115 16.70 15.69 15.86 15.73 16.16 15.99 16.28 16.61 16.70 17.27 19.66 19.34 16.92
EMDEECRUZ WAR115 16.97 16.73 17.06 16.32 15.96 15.13 15.24 15.25 15.59 15.73 17.46 18.56 16.29
EMVINTO - COMIBOL VIN069 16.13 15.95 16.03 15.77 16.01 15.92 16.13 16.65 16.99 17.37 19.21 19.04 16.79
COBOCE R.L. IRP115 16.37 16.15 16.20 15.82 16.11 15.91 16.18 16.57 16.96 17.29 18.90 19.18 16.96
SAN CRISTÓBAL S.A. LIT230 17.09 16.43 16.38 16.21 16.44 16.26 16.55 16.70 16.53 16.96 18.89 18.70 16.95
YLB (Contrato ENDE) SAL115 17.09 16.43 16.38 16.22 16.48 16.34 16.62 16.77 16.52 17.04 18.88 18.75 17.17
LAS LOMAS ARB230 16.45 15.72 15.99 15.46 15.45 15.08 15.08 15.22 15.60 16.06 18.78 19.64 16.06
TOTAL MEM   16.56 16.18 16.32 15.96 16.06 15.76 15.93 16.23 16.45 16.92 18.98 19.00 16.74
Los valores son promedios ponderados.