Comité Nacional de Despacho de Carga Descargar
PRECIOS DE NODO DE ENERGIA EN NODOS PRINCIPALES DEL STI (Sin IVA) - US$/MWh
AÑO  2024
AGENTE NODO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC PROMEDIO
CRE GCH069 16.88 17.61 18.24 17.61 16.52 16.19 15.95 16.61 20.57 19.95 17.83
CRE URU069 16.81 16.82 16.52 16.00 15.57 15.47 15.60 15.88 19.47 20.02 16.81
CRE URU115 16.83 16.86 16.67 16.06 15.62 15.47 15.63 15.91 21.07 19.78 16.96
CRE ARB115 16.61 16.74 16.38 15.93 15.80 15.54 17.39 16.54 21.30 20.09 16.73
CRE WAR115 16.70 17.43 17.89 17.23 16.10 15.93 15.68 16.08 19.55 19.79 17.28
CRE BRE069 16.67 16.69 16.46 15.92 15.46 15.37 15.50 15.77 19.28 19.87 16.69
CRE BRE115 16.49 16.62 16.48 15.95 15.53 15.38 15.52 15.82 19.48 19.59 16.68
CRE TRN115 16.54 16.60 16.46 15.93 15.51 15.40 15.53 15.79 19.54 19.69 16.77
CRE (Las Misiones) TRN115 16.50 16.62 16.48 15.95 15.51 15.40 15.53 15.78 19.51 19.62 16.78
CRE YAP230 16.41 16.48 16.22 15.72 15.35 15.28 15.46 15.67 19.27 19.38 16.64
CRE BEL230 16.44 16.60 16.50 15.89 15.44 15.34 15.46 15.73 19.49 19.44 16.75
CRE SJU115 16.42 16.54 16.39 15.86 15.43 15.32 15.45 15.73 19.81 19.40 17.16
CRE SUC115 17.80 17.73 17.52 17.27 16.75 17.03 17.12 17.20 20.01 20.19 17.93
CRE GUA230 16.54 16.68 16.51 15.99 15.54 15.44 15.57 15.83 19.57 19.65 16.84
DELAPAZ KEN115 16.91 16.84 16.30 16.12 16.05 16.15 16.23 16.52 20.04 20.33 17.16
DELAPAZ CUM115 16.89 16.86 16.21 16.07 15.98 16.06 16.19 16.45 19.87 20.22 17.06
DELAPAZ CHS115 15.70 15.88 15.24 15.61 15.87 15.98 16.05 16.32 19.67 20.09 16.71
DELAPAZ CRN115 15.61 16.04 15.45 15.75 15.93 16.05 16.16 16.42 19.91 20.33 16.82
DELAPAZ SBU115 16.20 16.60 16.08 16.15 16.14 16.20 16.30 16.50 20.04 20.38 17.12
DELAPAZ PCA115 16.86 16.67 16.19 15.96 15.87 15.92 16.06 16.34 19.89 20.20 17.01
DELAPAZ MAZ230 16.68 16.60 16.13 15.97 15.87 15.93 16.07 16.26 19.59 19.93 16.86
DELAPAZ VIN069 16.83 16.61 16.18 16.01 15.75 15.79 15.95 16.19 19.33 19.95 16.82
ELFEC ARO115 16.59 16.48 16.04 15.71 15.44 15.46 15.63 15.88 19.27 19.59 16.59
ELFEC VHE115 16.68 16.61 16.21 15.78 15.46 15.46 15.65 15.89 19.46 19.67 16.75
ELFEC IRP115 16.80 16.85 16.23 16.09 15.79 15.80 15.93 16.16 19.58 20.23 16.96
ELFEC CHI230 16.32 16.37 15.95 15.53 15.25 15.23 15.46 15.64 19.17 19.44 16.54
ELFEC SJO115 16.06 15.87 15.59 15.27 15.03 15.06 15.24 15.52 18.65 18.91 16.12
ELFEC PAY115 16.71 16.70 16.01 15.63 15.32 15.37 15.52 15.73 18.89 19.39 16.65
ELFEC CAR230 16.22 16.30 15.95 15.52 15.19 15.17 15.40 15.56 19.00 19.25 16.45
ELFEC QOL115 16.68 16.39 16.00 15.52 15.18 15.29 15.35 15.46 18.61 19.21 16.31
ELFEC VTU230 16.33 16.34 15.88 15.51 15.21 15.24 15.44 15.64 19.13 19.17 16.45
ELFEC SAN115 16.41 16.73 16.10 15.60 15.33 15.34 15.50 15.73 18.11 18.76 16.36
ENDE DEORURO VIN069 16.79 16.70 16.27 16.02 15.81 15.80 15.98 16.23 19.63 19.90 16.92
ENDE DEORURO VIN115 16.79 16.59 16.18 16.00 15.81 15.77 15.94 16.20 19.32 19.88 16.67
ENDE DEORURO CAT069 17.10 17.03 16.63 16.29 16.05 16.06 16.22 16.46 19.88 20.19 17.18
ENDE DEORURO JER115 16.78 16.54 16.22 16.17 15.93 15.80 16.31 16.31 18.94 18.90 16.80
ENDE DEORURO LUC115 16.94 17.14 16.46 16.12 15.95 15.95 16.06 16.36 20.19 19.63 17.22
ENDE DEORURO CAT115 17.16 16.27 16.04 16.05 16.20 16.44 19.88 20.17 17.34
ENDE DEORURO PAG115 16.56 15.76 15.53 15.56 15.71 15.96 19.04 19.23 16.73
SEPSA SAC115 16.89 16.95 16.55 16.24 15.92 15.93 16.08 16.29 19.67 20.05 17.06
SEPSA OCU115 17.18 17.06 16.75 16.30 16.00 16.03 16.23 16.43 19.92 20.30 17.22
SEPSA POT069 18.56 18.03 18.15 17.90 17.36 17.67 17.76 17.81 20.51 20.75 18.54
SEPSA POT115 18.40 18.26 18.09 17.86 17.33 17.66 17.75 17.83 20.47 20.82 18.47
SEPSA PUN069 17.28 17.15 16.97 16.74 16.18 16.50 16.57 16.63 18.87 19.12 17.22
SEPSA DDI069 18.35 18.19 18.04 17.83 17.31 17.62 17.72 17.78 20.39 20.81 18.42
SEPSA KAR069 18.31 18.17 18.02 17.81 17.30 17.62 17.70 17.79 20.44 20.76 18.41
SEPSA LIT230 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SEPSA LIT115 17.20 17.09 16.93 16.64 16.05 16.37 16.46 16.53 18.84 19.35 17.14
SEPSA THU069 16.91 16.81 16.63 16.31 15.71 16.04 16.12 16.19 18.49 18.91 16.82
SEPSA POR069 17.52 17.43 17.24 17.03 16.46 16.81 16.88 16.94 19.14 19.66 17.51
SEPSA CHL069 17.26 17.13 16.93 16.63 16.04 16.35 16.45 16.51 18.66 19.28 16.98
SEPSA TEL069 17.52 17.38 17.19 16.90 16.29 16.62 16.70 16.79 19.06 19.62 17.37
SEPSA PLA115 18.31 18.23 18.04 17.80 17.26 17.57 17.67 17.76 20.45 20.87 18.41
SEPSA EPO115 18.11 17.78 17.30 17.66 17.74 17.76 20.14 20.66 18.43
CESSA MAR069 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CESSA ARJ069 17.79 17.73 17.58 17.29 16.73 17.02 17.10 17.20 19.81 20.22 17.86
CESSA SUC069 0.00 0.00 17.63 17.14 16.70 16.83 17.02 17.12 19.62 20.02 18.20
CESSA SUC115 17.78 17.70 17.48 17.27 16.71 17.03 17.12 17.18 19.60 20.08 17.81
ENDE PUN069 17.58 17.07 17.00 16.66 15.97 16.25 16.32 16.46 18.88 19.38 17.14
ENDE UYU230 17.24 17.14 16.96 16.66 16.07 16.40 16.48 16.55 18.94 19.39 17.15
ENDE LCA230 16.78 16.66 16.52 16.23 15.63 15.98 16.01 16.09 18.30 18.69 16.70
SETAR (Tarija) TAJ115 16.65 16.53 16.39 16.04 15.42 15.76 15.83 15.90 18.22 18.60 16.55
SETAR (Villamontes) YAG069 16.26 16.13 16.02 15.65 15.03 15.37 15.44 15.49 17.96 18.14 16.26
SETAR (Yacuiba) YAG069 16.27 16.13 16.02 15.64 15.00 15.35 15.41 15.47 17.88 18.12 16.21
SETAR (Bermejo) TAJ115 16.67 16.55 16.42 16.05 15.43 15.77 15.84 15.90 18.44 19.27 16.66
ENDE DELBENI YUC115 16.05 16.40 15.91 16.00 16.00 16.08 16.17 16.42 20.08 20.29 17.03
ENDE DELBENI SBO115 16.13 16.53 16.07 16.06 16.00 16.01 16.13 16.35 20.19 20.50 17.11
ENDE DELBENI MOX115 16.43 16.76 16.46 16.14 15.83 15.75 15.93 16.12 20.13 20.20 17.08
ENDE DELBENI TRI115 16.61 16.83 16.63 16.13 15.71 15.55 15.71 15.94 19.95 19.95 17.04
ENDE DELBENI SBU115 16.16 16.57 16.07 16.15 16.14 16.19 16.30 16.46 20.09 20.57 17.15
ENDE DELBENI PRA115 16.42 16.76 16.59 16.12 15.63 15.51 15.64 15.87 19.68 19.86 16.94
EMDEECRUZ WAR115 16.68 17.47 17.62 17.15 16.08 15.96 15.64 16.11 19.00 19.20 17.09
EMVINTO VIN069 16.62 16.58 16.12 15.97 15.79 15.78 15.94 16.18 19.39 19.80 16.82
COBOCE IRP115 16.66 16.75 16.39 16.01 15.76 15.79 15.91 16.16 19.76 20.30 16.94
EMSC LIT230 17.16 17.05 16.91 16.62 16.05 16.39 16.46 16.52 18.80 19.15 17.08
YLB SAL115 17.29 17.15 16.89 16.70 16.13 16.44 16.54 16.60 18.83 19.37 17.21
LAS LOMAS ARB230 16.43 16.08 16.19 15.77 15.45 15.34 15.39 15.58 18.37 18.92 16.32
TOTAL MEM   16.84 16.98 16.79 16.38 15.92 15.94 16.01 16.26 19.63 19.83     17.10
Los valores son promedios ponderados.