Comite Nacional de Despacho de Carga Descargar
COSTOS MARGINALES DE GENERACION (Sin IVA) en US$/MWh
AÑO 2019
                           
HORA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC PROMEDIO
1.00 15.29 15.66 16.15 15.27 20.17 20.08 19.82 19.86 19.50 16.19 16.61 22.39 18.08
2.00 14.93 15.38 15.61 14.87 19.89 19.85 19.46 19.84 19.57 15.94 16.21 20.86 17.70
3.00 14.79 15.10 15.53 14.52 19.67 19.71 19.06 19.22 18.85 15.72 16.00 20.12 17.36
4.00 14.76 15.02 15.29 14.42 19.58 19.61 19.00 19.02 18.79 15.70 15.83 19.61 17.22
5.00 14.74 14.99 15.18 14.38 19.59 19.50 18.98 18.40 18.02 15.70 15.75 19.49 17.06
6.00 14.75 15.01 15.22 14.41 19.52 19.55 18.86 18.40 18.00 15.74 15.77 19.39 17.05
7.00 14.74 15.17 15.43 14.75 19.94 19.84 19.39 19.05 18.63 15.66 15.58 18.57 17.23
8.00 14.75 15.46 15.75 15.20 20.16 19.42 19.58 19.29 19.57 15.81 16.32 19.57 17.57
9.00 15.12 15.29 15.81 15.06 20.35 19.63 19.43 19.70 19.69 15.83 16.63 20.45 17.75
10.00 15.47 15.80 16.44 15.50 20.47 20.03 19.79 19.99 19.79 16.29 17.09 22.16 18.24
11.00 15.76 16.51 16.98 15.73 20.94 20.54 20.10 20.70 20.10 16.54 17.57 22.94 18.70
12.00 15.96 16.85 17.21 15.81 21.27 21.26 20.39 20.98 20.49 16.88 17.92 23.29 19.03
13.00 15.69 16.18 16.74 15.63 21.27 21.21 20.41 21.06 20.69 17.04 18.44 23.22 18.97
14.00 15.43 15.75 16.38 15.47 21.03 20.72 19.65 21.03 20.83 16.79 18.62 22.76 18.71
15.00 15.94 16.61 16.86 15.77 20.91 21.07 19.94 21.58 21.78 17.10 19.50 23.60 19.22
16.00 16.65 17.12 17.41 16.01 21.90 22.09 20.77 21.97 22.14 18.22 19.37 23.94 19.80
17.00 16.65 17.30 17.53 16.09 22.52 22.18 20.93 22.33 21.75 17.70 19.26 24.50 19.89
18.00 15.88 16.69 17.31 15.82 22.38 21.60 20.80 21.85 22.00 17.38 19.15 24.01 19.57
19.00 15.01 15.80 16.44 15.19 22.30 21.50 21.09 21.61 20.76 16.57 18.56 22.74 18.96
20.00 15.16 16.33 19.30 17.71 23.33 21.82 21.06 21.92 21.69 17.30 18.77 22.59 19.75
21.00 16.76 18.49 19.56 16.87 23.26 21.64 21.23 21.35 21.88 18.63 19.75 25.17 20.38
22.00 16.90 18.69 19.55 17.43 23.21 21.84 21.16 21.69 22.20 18.78 19.67 25.24 20.53
23.00 16.53 17.80 19.13 16.37 22.73 21.57 20.96 21.66 22.46 18.14 19.41 24.87 20.13
24.00 15.66 16.21 17.14 15.59 21.16 21.11 20.59 20.96 20.96 16.60 18.68 23.80 19.04
PROMEDIO 15.67 16.39 17.02 15.71 21.33 20.86 20.21 20.75 20.66 16.88 17.98 22.62 18.84
Los valores son promedios ponderados.