Comité Nacional de Despacho de Carga Descargar
COSTOS MARGINALES DE GENERACIÓN (Sin IVA) en US$/MWh
AÑO  2024
HORA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC PROMEDIO
1 15.26 15.31 15.76 15.35 14.98 14.98 15.17 15.26 18.94 19.21 16.02
2 15.12 15.14 15.39 15.22 14.95 14.95 15.12 15.15 18.30 18.80 15.81
3 15.07 15.03 15.20 15.12 14.93 14.94 15.06 15.05 18.02 18.08 15.65
4 15.01 15.04 15.15 15.05 14.91 14.95 15.04 15.04 17.27 17.48 15.50
5 15.01 15.07 15.12 15.06 14.89 14.93 15.04 15.06 16.68 17.06 15.39
6 15.02 15.09 15.14 15.09 14.92 14.95 15.02 15.06 16.53 17.19 15.40
7 15.00 15.10 15.22 15.19 15.05 14.98 15.08 15.14 17.03 16.49 15.43
8 15.02 15.11 15.29 15.20 15.13 15.03 15.19 15.25 17.30 16.89 15.54
9 15.15 15.29 15.44 15.26 15.18 15.13 15.22 15.29 17.71 17.28 15.70
10 15.66 15.85 15.68 15.41 15.28 15.20 15.28 15.40 18.50 18.09 16.04
11 16.32 16.43 15.80 15.55 15.28 15.27 15.25 15.66 19.25 18.69 16.35
12 16.53 16.84 15.94 15.45 15.31 15.27 15.26 15.74 19.48 19.40 16.52
13 16.39 16.26 15.58 15.39 15.15 15.25 15.28 15.70 19.05 19.49 16.35
14 16.65 16.46 15.88 15.47 15.16 15.32 15.46 15.68 19.25 20.01 16.53
15 17.40 17.26 16.52 15.71 15.33 15.45 15.64 15.94 20.52 21.04 17.08
16 17.90 17.54 16.88 15.93 15.42 15.50 15.80 16.17 21.54 21.67 17.44
17 17.92 17.52 16.62 15.83 15.39 15.55 15.85 16.17 21.86 22.01 17.47
18 17.47 17.14 16.01 15.59 15.27 15.32 15.82 16.02 21.58 21.88 17.21
19 15.56 15.52 15.60 15.90 15.31 15.39 15.75 15.95 21.33 21.05 16.74
20 16.34 16.92 17.04 16.30 15.30 15.21 15.70 15.89 21.26 20.75 17.07
21 17.33 17.92 17.27 16.21 15.28 15.19 15.67 15.80 21.39 20.30 17.24
22 17.44 17.95 17.74 16.10 15.25 15.15 15.51 15.81 21.13 20.25 17.23
23 16.92 17.13 17.01 15.76 15.21 15.13 15.41 15.79 20.58 20.45 16.94
24 15.67 15.78 16.05 15.49 15.07 15.07 15.19 15.45 20.18 20.13 16.41
PROMEDIO 16.25 16.31 16.05 15.57 15.18 15.19 15.40 15.60 19.55 19.49     16.46
Los valores son promedios ponderados.