Comité Nacional de Despacho de Carga Descargar
DEMANDAS MÁXIMAS COINCIDENTALES CON LA MÁXIMA DEL SISTEMA  (kW)
AÑO 2022
EMPRESA NODO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
CRE R.L. GCH069          191,777          214,848          173,467          190,204          146,471          205,941          218,358          210,854          227,836          237,925          350,774          347,177
URU069          130,107          134,758          130,195          117,812          119,553            63,617            76,672            68,918            93,870            91,847          114,708            99,218
URU115            18,157            19,379            18,644            17,230            16,050            14,438            15,028            13,833            20,362            15,815            27,222            26,427
ARB115            15,251            21,901            21,282            19,568            15,584                     -                     -                     -                     -                     -            26,535            20,155
WAR115            86,337            79,915            89,128            80,640            83,388            93,973            98,164          105,007          139,783          105,417          100,441          102,772
BRE069            55,844            52,372            54,120            46,965            44,267            32,690            37,224            36,154            41,455            39,498            43,151            40,721
BRE115            43,194            40,280            40,869            38,517            29,086            31,136            34,558            34,210            16,505            30,831            44,720            44,608
TRN115              5,954              5,251              6,537              6,747              5,761              5,165              6,550              5,495              6,503              6,394              8,588              8,804
(Las Misiones) TRN115            12,932              8,680              9,601              9,459              9,056              8,865              9,229              9,641            10,428            10,310            11,426            11,102
YAP230            10,607            10,734              7,154              9,401              8,868              9,179              9,093              9,440            10,401            10,189            13,424            12,923
BEL230            13,435            13,973            12,558            12,169            11,942            12,017            13,795            12,970            15,007            14,465            21,506            21,219
SJU115            11,087            14,664            12,526            12,845            12,359            12,800            12,906            13,298            13,117            13,950            17,445            17,789
SUC115              5,883              5,965              6,045              6,086              5,039              4,942              5,654              5,558              5,897              5,889              5,790              6,329
GUA230              3,832              4,260              4,012              3,809              3,673              3,963              4,157              4,567              4,367              4,961              4,835
DELAPAZ KEN115          176,220          186,058          177,279          183,974          184,851          194,189          177,115          174,260          171,901          185,497          142,487          159,182
CUM115            92,273            89,704          101,539          100,081          101,040            94,780          107,530          109,560          101,440            93,230            75,270            72,730
CHS115              4,844              4,909              4,961              4,902              4,772              4,672              4,879              4,698              4,788              4,917              3,472              3,603
CRN115            11,194            11,810            12,309            12,504            11,653            11,824            12,071            12,193            12,703            12,832            10,140              9,677
SBU115              1,066              1,070              1,161              1,313              1,206              1,246              1,389                 578              1,314              1,245              1,351              1,559
PCA115              1,054                 949                 515                 856              1,968              1,060              1,002              1,092              1,019              1,152                 848                 989
MAZ230            38,187            39,195            39,214            31,193            34,877            37,168            38,657            39,212            38,546            37,603            39,719            39,361
VIN069                 312                 496                 480                 583                 828                 696                 717                 697                 794                 649                 615                 998
ELFEC ARO115            61,930            65,590            69,240            61,860            58,420            60,390            57,390            60,180            64,160            59,490            76,940            74,920
VHE115          119,340          117,540          120,510          132,090          128,630          127,000          127,550          130,700          128,041          136,049            78,530            78,700
IRP115              3,230              3,210              3,360              3,380              3,430              3,390              3,490              3,720              3,860              3,950              2,380              2,280
CHI230              8,610              9,180              8,550              8,600              7,800              9,690              9,380              7,900              8,580              8,350              8,570              5,790
SJO115                 184                 201                 265                 292                 241                 280                 265                 277                 259                 265                 191                 223
PAY115            13,470            13,109            12,968            14,170            14,309            14,207            14,804            14,861            14,923            16,112            13,679            11,879
CAR230              5,897              6,088              5,969              6,076              5,437              5,395              5,222              5,486              6,178              5,505              5,439              7,090
QOL115              4,154              4,304              4,459              4,523              4,466              4,307              4,553              4,690              4,409              4,798              2,645              4,503
VTU230              5,476              6,256              6,023              6,077              5,492              5,704              4,491              6,057              6,942              7,951              6,792              8,783
SAN115              4,154              4,339              3,786              4,288              4,277              4,030              7,350              5,298              4,008              4,376            10,110              8,324
ENDE DEORURO S.A. VIN069            61,799            63,856            65,488            65,275            66,375            69,317            66,342            69,192            66,323            65,796            50,316            52,151
VIN115                     6                     3                     7                     7                     7                     7                     9                     8                     5                     9                     7                     3
CAT069            19,630            19,050            22,500            21,650            21,480            23,350            22,050            20,850            20,950            22,190            18,180            17,470
JER115              1,098                 693                 802              7,149              5,293              2,556                 643              7,656                 932              9,673            12,512              1,022
LUC115              3,481              3,411                 854              3,300              2,270              1,349              2,290              3,132              1,571              1,559              1,469              1,501
SEPSA SAC115              1,022              1,347              1,268              1,378              1,497              1,350              1,054              1,332              1,262              1,169                 399                 440
OCU115              1,841              2,253              2,303              2,394              2,455              2,425              2,043              2,022              2,097              2,288              1,435              1,548
POT069            13,843            13,996            13,420            15,605              9,145            14,982            14,487            14,126            11,919              7,310            13,111              6,873
POT115            39,138            37,117            36,059            36,711            37,468            36,859            37,956            42,173            39,618            38,759            35,083            36,648
PUN069              4,744              4,740              4,652              4,702              4,797              5,088              4,734              4,839              4,799              4,892              3,884              3,833
DDI069              5,719              4,165              5,951              6,152              6,163              6,251              6,272              6,272              6,099              6,091              3,551              4,090
KAR069                 324                 408                 264                 288                 480                 456                 240                 372                 408                 420                 180                 240
LIT230                 651                 726                 795                 853                 913              1,035                 828                 932                 869                 944                 452                 458
LIT115                     -                     -
THU069              6,840              7,886              6,711              6,884              7,944              8,107              7,032              7,046              7,228              7,219              4,829              5,741
POR069              3,170              3,230              3,310              2,920              3,450              3,340              3,100              3,590              3,560              3,390              2,460              3,000
CHL069                 970                 462                 796                 747                 852                 957                 912                 972                 613              1,051                 765                 497
TEL069                   35              1,476              1,543              1,528              1,662              1,700              1,838              1,750              1,593              1,644              1,782              1,524
PLA115              5,710              5,390              8,210              7,810              7,660              6,750              7,930              7,820              7,840              7,790              5,730              6,160
CESSA MAR069                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -
ARJ069            23,778            24,700            24,694            24,979            24,566            25,433            25,322            25,609            24,850            25,844            19,209            19,827
SUC069              6,935              7,444            12,532            13,089            14,481            13,506            11,621              9,638            10,559            13,205            11,330            14,867
SUC115            16,121            16,281            16,589            15,803            15,330            15,764            16,638            15,678            15,348            16,392            11,966            12,100
ENDE PUN069                 165                 174                 166                 203                 216                 247                 180                 199                 138                 156                 816                 481
UYU230              2,600              2,640              2,530              2,790              3,050              3,240              3,010              3,170              2,850              2,880              1,750              1,790
LCA230              5,672              5,888              5,780              6,000              5,856              5,904              5,756              5,940              6,120              5,976              4,528              5,060
SETAR TAJ115            36,102            37,570            38,108            36,542            36,170            36,892            38,548            38,267            37,571            39,047            31,765            31,889
(Villamontes) YAG069_VIL              7,284              7,013              6,783              6,791              4,794              4,763              6,009              5,886              5,864              6,879              7,072              7,963
(Yacuiba) YAG069_YAC            16,867            16,201            15,429            15,085            12,240            12,764            14,351            14,143            14,244            15,447            17,445            17,674
(Bermejo)  TAJ115              4,114              4,263              4,736              5,749              6,847
ENDE DELBENI S.A.M. YUC115                 713                 719                 797                 770                 716                 686                 723                 778                 808                 811                 796                 770
SBO115              2,359              2,166              2,357              2,310              1,966              1,963              2,131              2,101              2,442              2,462              2,556              2,130
MOX115              2,693              2,829              2,812              2,890              2,650              2,604              3,065              2,730              3,142              3,120              3,110              2,963
TRI115            25,767            25,745            26,431            27,250            22,103            23,167            25,311            25,092            27,800            27,213            31,085            29,343
SBU115              2,884              2,761              3,000              3,013              2,690              2,731              2,818              2,823              3,064              2,984              3,060              2,972
EMDEECRUZ WAR115              3,714              4,369                     -              4,052              4,417              4,418              4,504              4,518              2,218              4,341              8,495            11,782
EMVINTO - COMIBOL VIN069              5,230              5,204              5,937              4,840              4,071              4,370              3,416              4,362              4,837              5,273              5,370              5,425
COBOCE R.L. IRP115            10,436              7,343              7,149              5,398              4,498            10,142            10,846            11,068              7,563              4,836              5,461            11,783
SAN CRISTÓBAL S.A. LIT230            38,599            38,023            42,280            43,574            44,082            42,842            44,124            45,377            42,617            45,697            41,819            45,022
YLB (Contrato ENDE) SAL115                 412                 433                 829              1,180              3,642              4,006              3,848              3,877              1,278              3,803              3,732              3,979
LAS LOMAS ARB230              1,895              3,159              1,916              2,139              1,940              3,878              2,588              2,679              2,687              1,797              6,281            25,597
DEMANDA MÁXIMA DEL SIN       1,532,407       1,571,431       1,550,026       1,552,466       1,474,322       1,483,662       1,523,618       1,533,126       1,577,546       1,585,960       1,649,410       1,658,130
día martes 25 miércoles 16 martes 29 miércoles 27 jueves 26 miércoles 22 miércoles 27 jueves 25 lunes 19 miércoles 05 martes 29 viernes 09
hora   20:15  20:00  19:45  19:15  19:00  19:00  19:15  19:30  19:30  19:45  15:00  15:00 
 Valores integrados en 15 minutos