Comité Nacional de Despacho de Carga Descargar
DEMANDAS MÁXIMAS COINCIDENTALES CON LA MÁXIMA DEL SISTEMA  (kW)
AÑO 2024
EMPRESA NODO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
CRE GCH069 282,246 232,306 181,744 187,505 184,098 155,542 149,470 228,025 250,294 226,652 242,180 288,449
URU069 142,685 112,573 121,786 143,472 142,197 121,412 136,101 136,487 127,492 146,928 107,578 143,689
URU115 27,767 20,425 34,810 19,808 19,844 16,329 14,396 17,684 21,576 21,126 22,128 28,739
ARB115 38,199 18,282 26,376 27,820 21,425 - - - 8,919 18,552 31,486 42,436
WAR115 99,272 97,761 103,777 92,829 106,289 110,580 105,291 64,551 117,678 112,013 80,209 81,122
BRE069 50,937 47,619 57,749 52,662 45,309 49,485 54,318 51,106 49,936 47,378 37,814 42,907
BRE115 57,947 48,498 55,631 48,275 41,929 37,242 31,734 58,874 38,441 38,707 43,929 45,288
TRN115 8,677 6,883 7,212 7,537 6,907 5,940 5,971 6,967 7,672 7,554 6,616 6,882
(Las Misiones) TRN115 10,959 11,404 11,420 11,452 11,158 10,059 9,985 11,234 12,230 12,435 11,628 11,279
YAP230 12,921 11,822 11,788 11,278 11,105 9,653 10,060 11,052 12,353 12,715 11,998 13,182
BEL230 24,525 17,582 24,646 16,707 15,530 15,624 16,070 21,944 20,890 20,907 19,576 24,806
SJU115 23,036 20,718 23,460 19,040 19,293 17,178 20,665 28,016 49,497 43,070 54,537 56,350
SUC115 6,826 6,336 6,748 6,098 5,675 5,365 5,227 5,620 6,590 5,984 6,586 5,448
GUA230 5,112 4,872 5,067 4,716 4,592 4,599 4,476 4,879 5,251 5,316 5,116 5,182
DELAPAZ KEN115 141,715 164,480 165,776 179,611 170,088 171,775 168,592 173,855 177,813 182,318 164,145 140,813
CUM115 76,570 103,930 105,420 93,970 104,540 107,050 101,180 103,470 96,860 89,240 104,040 85,710
CHS115 2,226 4,778 5,095 4,998 5,059 5,012 4,966 5,171 5,487 5,710 5,576 4,200
CRN115 11,370 12,995 13,630 14,275 13,754 12,813 13,156 13,697 14,991 15,097 14,160 11,469
SBU115 1,105 1,303 1,414 1,349 1,193 1,263 1,292 1,291 1,371 1,374 1,361 982
PCA115 1,233 947 1,136 1,180 981 1,797 1,405 1,223 1,254 1,020 1,288 1,187
MAZ230 40,838 39,190 32,787 37,797 38,902 37,916 39,041 34,920 33,555 30,623 36,145 38,907
VIN069 535 750 792 688 370 698 662 667 553 472 470 341
ELFEC ARO115 81,627 48,312 73,537 57,234 60,728 66,611 69,160 69,642 68,472 64,398 77,770 92,863
VHE115 58,430 124,540 111,180 132,730 133,110 116,900 110,750 109,230 132,770 138,717 109,080 62,980
IRP115 2,460 3,200 3,440 3,303 3,238 3,357 3,068 3,496 3,512 3,704 1,843 1,277
CHI230 9,250 9,540 10,210 9,500 9,850 9,690 9,385 10,183 11,459 11,469 10,000 9,423
SJO115 111 141 159 147 143 140 136 142 136 151 135 -
PAY115 9,537 15,460 13,614 13,605 14,325 14,108 15,166 14,893 16,055 16,403 14,466 14,811
CAR230 5,499 6,621 6,223 5,992 5,701 5,755 5,670 6,397 7,109 7,147 6,098 5,958
QOL115 4,860 4,713 5,175 5,042 5,301 5,296 4,840 5,012 5,601 5,604 5,243 3,443
VTU230 6,261 8,167 7,598 9,323 7,349 8,580 8,417 9,498 10,129 8,753 8,979 7,176
SAN115 33,892 23,054 17,945 12,364 7,448 16,900 18,897 21,571 3,584 2,251 19,971 24,808
ENDE DEORURO VIN069 54,659 63,041 69,451 67,442 66,925 68,563 64,748 68,512 67,831 67,198 66,315 59,970
VIN115 10 7 12 11 14 9 6 6 4 2 5 5
CAT069 16,455 20,501 20,189 21,040 19,740 16,930 17,028 17,369 19,505 19,945 17,549 14,626
JER115 8,362 1,041 3,730 7,585 10,924 720 8,024 10,385 837 3,509 10,517 10,531
LUC115 2,762 3,899 3,262 2,039 2,648 4,026 1,985 3,881 4,610 4,452 4,477 4,461
CAT115 - 1,256 2,385 2,518 2,419 2,354 2,338 2,184 2,119 1,152
PAG115 - 29 17 29 31 30 31 32 53 32
SEPSA SAC115 559 1,143 1,295 1,239 1,210 1,223 1,025 1,203 1,223 1,190 1,161 493
OCU115 750 2,013 1,880 2,277 2,240 2,108 1,870 2,063 2,178 1,998 1,801 1,409
POT069 3,853 4,607 10,074 10,799 11,464 10,045 11,746 12,224 13,109 12,450 12,146 12,281
POT115 43,678 49,272 51,227 49,347 48,487 48,570 52,998 52,232 52,483 51,484 53,856 47,314
PUN069 3,880 4,678 3,125 5,065 4,745 5,303 4,227 5,313 4,722 2,907 5,142 4,362
DDI069 4,206 5,880 5,681 6,253 6,351 6,163 5,858 6,523 6,425 5,982 6,301 4,389
KAR069 252 204 288 312 278 297 241 305 324 295 307 266
LIT230 - - - - - - - - - - - -
LIT115 658 1,098 1,090 1,165 1,208 1,443 1,275 1,404 1,338 1,353 1,143 794
THU069 6,076 8,193 7,814 8,352 8,035 8,097 7,901 7,579 8,218 8,069 7,315 5,035
POR069 1,650 2,400 2,260 3,390 3,320 3,780 3,140 3,560 3,400 3,530 3,500 2,830
CHL069 840 774 447 827 683 924 819 1,019 530 389 264 340
TEL069 1,624 1,222 29 1,944 2,031 2,285 1,907 2,323 1,363 2,125 1,527 2,313
PLA115 6,878 8,568 8,910 8,540 8,390 8,790 8,500 9,080 8,350 8,570 8,590 6,280
EPO115 - 262 252 322 304 336 253 244 245 310
CESSA MAR069 - - - - - - - - - - - -
ARJ069 17,439 20,929 23,773 23,451 23,810 23,531 24,054 23,827 23,963 23,702 22,595 18,505
SUC069 - - 2,780 13 2,766 - 2,636 2,771 2,893 2,809 2,685 1,601
SUC115 28,763 27,443 22,608 25,159 23,301 26,542 24,521 24,570 24,206 26,754 20,124 29,665
ENDE PUN069 215 148 168 154 143 168 167 2 192 143 170 130
UYU230 1,770 2,770 2,690 2,940 3,070 3,450 3,330 3,640 3,150 3,030 2,940 2,630
LCA230 4,616 6,904 6,816 5,992 4,544 5,988 4,736 3,404 4,852 6,664 4,964 5,712
SETAR TAJ115 37,185 39,463 42,302 40,069 38,611 38,562 36,552 39,635 40,160 39,201 38,967 31,227
(Villamontes) YAG069 8,453 7,904 7,885 5,243 5,155 5,163 4,984 4,891 6,749 6,254 7,965 6,736
(Yacuiba) YAG069 18,924 16,813 19,012 12,694 11,961 11,890 12,110 11,704 15,070 14,118 18,067 16,477
(Bermejo) TAJ115 6,923 6,893 7,863 3,979 3,927 3,982 4,042 3,961 5,009 4,783 6,735 6,075
ENDE DELBENI YUC115 795 799 907 840 760 708 756 791 850 896 848 818
SBO115 2,699 2,714 2,706 2,776 2,584 2,127 2,366 2,504 3,007 2,993 2,805 2,354
MOX115 3,180 3,100 3,540 3,410 3,390 3,010 3,340 3,400 3,710 3,760 3,580 2,780
TRI115 27,799 23,093 26,826 25,712 26,120 23,092 22,505 25,636 27,017 28,425 26,074 23,904
SBU115 3,455 3,280 3,463 3,524 3,366 2,929 3,054 3,331 3,679 3,696 3,515 2,352
PRA115 4,728 4,643 5,341 4,868 4,872 5,065 4,691 5,137 4,847 6,071 4,904 4,103
EMDEECRUZ WAR115 31,062 2,872 5,351 5,000 3,866 4,527 4,817 5,184 4,830 5,328 5,533 25,320
EMVINTO VIN069 4,628 4,506 3,775 4,646 4,850 3,692 5,102 4,845 4,906 5,201 5,199 4,609
COBOCE IRP115 4,161 14,091 14,261 10,342 8,416 13,555 4,825 3,435 4,675 5,494 5,410 8,722
EMSC LIT230 46,746 46,541 44,109 44,156 45,485 42,835 47,732 48,210 42,577 45,408 47,299 37,478
YLB SAL115 1,834 3,848 3,916 4,043 3,967 5,303 4,871 4,301 4,309 4,494 4,164 6,088
LAS LOMAS ARB230 5,458 1,294 4,469 5,016 2,792 2,743 1,491 3,040 2,764 2,728 1,907 5,698
GUADALQUIVIR   TAJ115 - - - - - - - - - - 406 795
EMPACAR KEN115 - - - - - - - - - - - 945
DEMANDA MÁXIMA DEL SIN   1,696,614 1,647,791 1,692,671 1,665,510 1,646,536 1,565,676 1,558,281 1,666,716 1,752,018 1,743,647 1,703,338 1,726,022
día martes 09 miércoles 07 jueves 14 miércoles 24 miércoles 08 martes 11 viernes 26 miércoles 21 miércoles 25 miércoles 02 martes 26 martes 17
hora   15:30 20:15 19:45 19:30 19:00 19:00 19:00 19:30 19:30 19:30 19:30 15:30
 Valores integrados en 15 minutos