Comite Nacional de Despacho de Carga Descargar
DEMANDA PREVISTA Y REAL 
AÑO 2022
           
  DEMANDA DE ENERGIA   DEMANDA DE POTENCIA
  PREVISTA (*) REAL   PREVISTA (*) REAL
  GWh GWh   MW MW
ENE 811.1 860.8 1472.8 1532.4
FEB 759.0 787.4 1559.5 1571.4
MAR 837.2 851.8 1537.3 1550.0
ABR 794.3 818.3 1454.5 1552.5
MAY 797.8 801.4 1511.5 1474.3
JUN 762.5 778.0 1455.5 1483.7
JUL 798.7 831.5 1451.5 1523.6
AGO 810.5 830.6 1484.4 1533.1
SEP 822.6 823.0 1574.9 1577.5
OCT 915.5 871.9 1632.1 1586.0
NOV 896.7 865.9 1638.1 1649.4
DIC 908.6 922.9 1641.9 1658.1
           
(*) A partir de Noviembre 2022 se considera la demanda Prevista en el Infome de Precios de Nodo Noviembre 2022 - Abril 2023.