Comité Nacional de Despacho de Carga Descargar
DEMANDA PREVISTA Y REAL
AÑO 2024
  DEMANDA DE ENERGÍA   DEMANDA DE POTENCIA
  PREVISTA REAL   PREVISTA REAL
  GWh GWh   MW MW
ENE 910.8 980.3   1,640.0 1,696.6
FEB 847.4 882.4 1,651.9 1,647.8
MAR 940.7 968.8 1,687.0 1,692.7
ABR 892.5 927.5 1,677.3 1,665.5
MAY 907.9 886.3 1,673.8 1,646.5
JUN 875.0 855.2 1,634.3 1,565.7
JUL 923.0 869.4 1,625.3 1,558.3
AGO 938.2 890.9 1,736.1 1,666.7
SEP 952.9 927.6 1,799.6 1,752.0
OCT 1,035.5 1,007.2 1,845.6 1,743.7
NOV 985.3 948.0 1,770.3 1,703.3
DIC 979.2 959.9   1,785.7 1,726.0
A partir de enero se considera la demanda prevista en el Infome de Precios de Nodo noviembre  2023 - abril  2024.
A partir de mayo se considera la demanda prevista en el Infome de Precios de Nodo mayo  2024 - octubre  2024.
A partir de noviembre se considera la demanda prevista en el Infome de Precios de Nodo noviembre  2024 - abril  2025.