Comité Nacional de Despacho de Carga Descargar
DEMANDAS MÁXIMAS  (kW)
AÑO 2022
EMPRESA NODO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 2022 12 MESES
GCH069 281,813 281,394 250,708 232,981 166,559 213,627 231,063 222,899 262,103 260,593 350,774 350,005 350,774 350,774
URU069 148,347 157,391 144,422 141,690 134,014 114,469 97,834 123,672 117,935 138,474 115,013 129,488 157,391 157,391
URU115 24,307 25,863 24,901 22,017 18,233 16,394 18,695 18,036 24,487 27,708 27,453 31,707 31,707 31,707
ARB115 33,200 32,280 36,326 31,264 28,328 10,300 17,473 4,333 15,235 16,124 27,455 52,514 52,514 52,514
WAR115 89,906 85,841 95,583 85,057 96,095 96,069 98,467 107,118 139,902 115,457 109,020 104,417 139,902 139,902
BRE069 57,108 56,744 54,120 54,510 53,985 48,932 41,475 53,220 46,798 54,460 43,519 50,925 57,108 57,108
BRE115 43,194 40,930 44,105 41,012 36,536 35,232 37,361 35,244 39,423 37,187 77,828 62,281 77,828 77,828
TRN115 8,642 8,076 9,325 9,097 7,746 7,745 8,170 7,504 8,580 7,665 9,254 9,934 9,934 9,934
(Las Misiones) TRN115 13,065 12,485 9,861 9,591 9,156 9,136 9,434 9,661 10,514 10,707 11,426 11,181 13,065 13,065
YAP230 11,593 11,702 11,636 10,757 9,920 10,136 9,780 10,358 11,072 12,483 13,790 14,399 14,399 14,399
BEL230 14,371 17,657 17,682 16,237 17,408 17,981 19,732 17,833 20,816 20,218 21,794 21,956 21,956 21,956
SJU115 14,961 17,856 18,828 16,880 15,432 14,846 16,551 16,321 16,506 17,420 17,793 18,559 18,828 18,828
SUC115 6,091 6,027 6,144 6,273 5,631 5,210 5,787 6,033 6,051 6,370 6,566 6,914 6,914 6,914
GUA230 4,304 4,364 4,300 3,904 4,093 5,803 4,334 4,791 4,777 4,999 4,955 5,803 5,803
CRE R.L. 701,255 717,955 684,660 648,764 529,113 503,399 582,760 574,841 657,225 655,125 790,691 785,214 790,691 790,691
KEN115 184,003 186,853 198,759 185,320 192,767 205,875 183,314 187,487 189,123 191,057 188,331 186,545 205,875 205,875
CUM115 96,953 94,550 106,435 104,326 105,310 104,440 107,530 110,770 107,780 104,280 101,660 101,470 110,770 110,770
CHS115 6,186 6,259 4,979 5,138 4,945 5,011 5,116 4,950 4,984 5,107 5,087 5,169 6,259 6,259
CRN115 11,807 12,232 12,524 12,757 12,042 12,124 12,481 12,659 13,266 13,302 13,388 12,803 13,388 13,388
SBU115 1,119 1,197 1,188 1,313 1,212 1,337 1,503 2,352 2,595 2,185 1,698 1,626 2,595 2,595
PCA115 1,080 1,079 1,098 2,178 2,205 1,324 1,528 2,351 1,426 1,251 2,344 1,179 2,351 2,351
MAZ230 40,618 40,598 40,322 39,546 38,633 39,154 39,128 40,479 41,534 41,425 40,599 42,424 42,424 42,424
VIN069 621 829 988 1,035 1,246 1,287 1,328 1,310 1,434 1,525 1,683 1,514 1,683 1,683
DELAPAZ 325,625 334,647 340,761 342,619 348,262 354,831 343,980 345,627 339,868 341,223 332,447 331,990 354,831 354,831
ARO115 96,500 102,240 141,250 97,000 103,730 100,500 100,570 91,120 93,260 85,530 89,880 76,320 141,250 141,250
VHE115 119,340 133,330 126,810 134,930 131,190 133,480 132,720 134,840 131,878 136,915 134,360 112,410 136,915 136,915
IRP115 3,440 3,400 3,450 3,730 3,840 3,640 3,840 3,880 4,030 4,000 3,590 3,350 4,030 4,030
CHI230 11,080 10,500 10,530 10,240 13,700 9,720 10,760 15,170 15,300 9,700 12,160 11,100 15,300 15,300
SJO115 227 203 317 355 335 343 384 339 323 334 324 318 384 384
PAY115 13,976 14,180 13,791 14,899 14,527 20,341 15,973 20,617 21,376 19,700 17,429 17,275 21,376 21,376
CAR230 5,958 6,155 6,068 6,257 5,508 5,564 5,461 5,703 6,326 5,879 6,437 8,230 8,230 8,230
QOL115 4,240 4,436 4,459 4,597 4,615 4,565 4,631 4,719 4,837 4,953 4,791 5,646 5,646 5,646
VTU230 6,161 6,497 6,212 6,127 5,566 6,627 7,968 8,174 8,328 8,093 8,368 9,692 9,692 9,692
SAN115 5,630 8,496 5,998 6,633 5,900 5,862 30,536 33,325 36,484 38,038 37,057 45,347 45,347 45,347
ELFEC 228,553 234,732 238,366 241,576 236,946 238,337 238,878 240,237 249,519 248,139 248,506 243,994 249,519 249,519
VIN069 63,151 64,629 65,906 67,099 68,834 72,339 68,138 69,884 68,370 65,796 66,279 64,610 72,339 72,339
VIN115 12 10 10 12 38 12 37 13 38 21 13 14 38 38
CAT069 22,150 23,020 23,500 23,370 21,730 25,740 24,540 23,960 23,530 23,860 22,630 22,090 25,740 25,740
JER115 6,150 6,262 6,090 11,970 12,570 13,042 5,984 13,644 13,830 13,305 13,248 8,743 13,830 13,830
LUC115 4,891 5,032 4,860 3,899 4,014 3,925 4,825 4,505 4,257 4,159 4,322 5,283 5,283 5,283
ENDE DEORURO S.A. 91,061 92,987 96,582 99,570 99,335 108,212 97,036 103,473 104,213 101,324 101,864 92,611 108,212 108,212
SAC115 1,193 1,422 1,406 1,510 1,586 1,443 1,244 1,426 1,451 1,324 1,416 1,103 1,586 1,586
OCU115 1,863 2,274 2,460 2,574 2,592 2,604 2,361 2,498 2,417 2,340 2,337 2,128 2,604 2,604
POT069 15,848 15,184 16,379 15,756 15,600 16,223 16,004 15,410 14,774 15,385 15,541 16,026 16,379 16,379
POT115 39,152 38,375 38,070 37,322 38,810 41,355 43,634 42,413 41,784 42,548 42,192 42,483 43,634 43,634
PUN069 5,053 5,160 5,497 5,543 5,449 5,465 5,194 5,293 5,287 5,289 5,080 5,036 5,543 5,543
DDI069 5,719 6,002 6,294 6,325 6,437 6,563 6,382 6,474 6,581 6,360 6,357 6,023 6,581 6,581
KAR069 468 504 552 432 552 588 600 624 540 600 312 324 624 624
LIT230 708 770 833 890 997 1,107 921 1,044 993 953 910 916 1,107 1,107
LIT115 688 12 688 688
THU069 7,191 7,901 7,776 7,440 7,953 8,366 7,714 7,349 7,479 7,502 8,040 7,718 8,366 8,366
POR069 3,280 3,400 3,520 3,590 3,740 3,790 3,780 3,900 3,820 3,770 3,550 3,360 3,900 3,900
CHL069 1,374 1,070 1,393 965 1,338 1,368 1,374 1,461 1,323 1,419 1,007 934 1,461 1,461
TEL069 1,966 2,664 2,797 3,167 2,993 3,214 3,075 2,952 2,749 3,096 2,857 2,483 3,214 3,214
PLA115 6,050 6,070 8,330 8,370 8,320 8,660 8,520 8,460 8,310 8,300 8,140 8,040 8,660 8,660
SEPSA 84,007 87,040 87,635 88,467 91,469 95,780 94,374 93,950 92,744 92,362 92,721 90,422 95,780 95,780
MAR069 - - - - - - - - - - - - - -
ARJ069 23,940 24,700 25,218 25,257 25,488 25,804 25,501 25,638 25,735 25,910 25,792 26,768 26,768 26,768
SUC069 17,113 16,367 17,712 17,558 17,656 17,571 13,813 13,766 18,795 18,929 15,528 15,664 18,929 18,929
SUC115 16,711 16,979 16,801 17,401 16,190 16,469 16,722 17,215 15,917 18,518 16,415 17,875 18,518 18,518
CESSA 47,526 53,958 54,803 54,751 54,848 58,233 53,581 52,553 55,387 57,390 50,170 52,475 58,233 58,233
PUN069 793 908 814 741 871 916 983 980 1,025 1,069 849 893 1,069 1,069
UYU230 2,740 2,680 2,700 2,940 3,290 3,510 3,380 3,390 3,220 3,150 2,820 2,850 3,510 3,510
LCA230 5,988 6,048 6,172 6,220 6,028 6,108 5,960 6,204 6,364 6,264 6,392 6,216 6,392 6,392
ENDE 8,731 8,858 8,964 9,267 9,380 9,598 9,488 9,631 9,532 9,485 9,171 9,146 9,631 9,631
(Tarija) TAJ115 37,826 37,759 38,274 37,161 36,243 38,052 38,750 38,353 38,811 39,878 40,621 40,243 40,621 40,621
(Villamontes) YAG069 7,785 7,109 7,278 6,791 5,280 5,026 6,009 6,005 6,403 7,469 7,832 8,440 8,440 8,440
(Yacuiba) YAG069 17,903 16,451 16,473 15,263 13,161 13,141 14,499 14,521 14,593 16,985 17,631 19,027 19,027 19,027
(Bermejo) TAJ115 4,364 4,327 5,575 6,262 7,057 7,057 7,057
SETAR 62,001 60,833 61,399 59,193 54,297 55,423 59,090 62,541 63,920 69,602 70,917 72,573 72,573 72,573
YUC115 2,409 1,285 813 3,230 2,492 1,871 2,399 832 920 945 3,190 989 3,230 3,230
SBO115 2,396 2,464 2,422 2,403 2,230 2,120 2,252 2,219 2,550 2,606 2,735 2,690 2,735 2,735
MOX115 2,833 2,900 2,995 2,990 2,690 2,660 3,343 3,045 3,284 3,280 3,400 3,359 3,400 3,400
TRI115 28,592 27,675 28,319 28,159 23,772 23,651 25,455 25,232 29,608 29,512 31,986 29,792 31,986 31,986
SBU115 3,102 3,052 3,049 3,078 2,788 2,789 2,942 2,960 3,207 3,273 3,378 3,282 3,378 3,378
ENDE DELBENI S.A.M. 36,855 36,466 37,081 36,653 31,923 31,842 34,056 33,687 38,359 39,189 41,864 38,714 41,864 41,864
EMDEECRUZ WAR115 5,922 5,791 4,960 5,233 17,799 20,357 24,090 23,720 23,834 27,876 31,565 32,915 32,915 32,915
EMVINTO - COMIBOL VIN069 5,743 5,738 6,033 5,807 5,868 5,750 5,370 7,435 7,143 5,989 5,877 5,636 7,435 7,435
COBOCE R.L. IRP115 12,173 12,377 12,161 10,309 6,008 11,708 12,761 12,245 12,115 11,593 11,492 12,442 12,761 12,761
SAN CRISTÓBAL S.A. LIT230 46,414 46,757 47,563 47,406 49,691 49,570 49,150 51,579 51,655 48,797 49,461 50,389 51,655 51,655
YLB (Contrato ENDE) SAL115 832 830 3,217 1,595 4,162 4,493 4,373 4,271 4,340 4,236 4,447 4,471 4,493 4,493
LAS LOMAS ARB230 32,100 31,624 29,973 30,691 31,259 27,877 30,921 29,916 28,918 29,817 30,311 31,530 32,100 32,100
RETIRO MÁXIMO   1,532,407 1,571,431 1,550,026 1,552,466 1,474,322 1,483,662 1,523,618 1,533,126 1,577,546 1,585,960 1,649,410 1,658,130 1,658,130 1,658,130
día martes 25 miércoles 16 martes 29 miércoles 27 jueves 26 miércoles 22 miércoles 27 jueves 25 lunes 19 miércoles 05 martes 29 viernes 09 09/12/2022 09/12/2022
hora   20:15 20:00 19:45 19:15 19:00 19:00 19:15 19:30 19:30 19:45 15:00 15:00 15:00 15:00
 Valores integrados en 15 minutos