Comité Nacional de Despacho de Carga Descargar
DEMANDAS MÁXIMAS  (kW)
AÑO 2024
EMPRESA NODO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 2024 12 MESES
GCH069 316,022 327,200 278,714 280,638 217,550 163,050 169,769 251,239 296,848 304,897 301,402 322,087 327,200 327,200
URU069 148,990 156,724 168,824 158,417 173,560 142,639 146,965 167,733 178,901 165,764 147,794 148,962 178,901 178,901
URU115 40,488 29,858 43,663 27,284 24,358 19,382 16,883 22,055 27,845 33,537 29,592 29,334 43,663 43,663
ARB115 42,198 40,627 42,389 46,737 37,072 26,630 24,043 28,836 25,535 30,423 53,291 46,753 53,291 53,291
WAR115 106,059 100,070 107,607 108,082 116,540 110,956 112,812 119,032 122,922 120,188 126,976 84,093 126,976 126,976
BRE069 54,702 57,089 70,008 58,780 66,936 53,973 55,788 63,371 59,484 58,708 52,802 50,042 70,008 70,008
BRE115 58,578 53,835 58,448 53,295 48,829 77,612 37,760 60,851 109,142 46,203 47,085 45,783 109,142 109,142
TRN115 12,129 9,480 10,293 10,071 8,721 9,432 7,003 8,150 9,901 10,392 8,289 7,671 12,129 12,129
(Las Misiones) TRN115 11,681 11,404 11,691 11,717 11,189 10,329 9,985 11,317 12,287 12,461 12,283 11,897 12,461 12,461
YAP230 13,048 13,199 12,643 12,403 11,321 10,092 10,205 11,850 13,963 14,252 14,397 13,234 14,397 14,397
BEL230 24,808 22,794 30,370 26,899 19,280 17,883 23,605 24,890 24,823 25,387 28,445 25,031 30,370 30,370
SJU115 24,031 23,979 26,157 23,698 22,612 19,999 23,053 31,328 54,540 57,589 77,129 58,694 77,129 77,129
SUC115 6,826 6,592 6,837 6,359 6,057 5,709 5,278 5,628 6,608 6,839 6,637 6,581 6,839 6,839
GUA230 5,249 5,109 5,294 5,015 4,747 4,854 4,658 5,135 5,759 5,773 5,609 5,430 5,773 5,773
CRE 800,646 792,303 786,925 770,194 694,565 588,541 593,490 717,030 826,139 824,640 797,174 795,759 826,139 826,139
KEN115 169,782 188,567 167,207 179,763 179,639 178,396 183,849 187,815 178,694 184,380 179,803 175,128 188,567 188,567
CUM115 102,450 106,800 112,168 109,602 105,420 109,630 105,420 104,380 102,470 102,380 104,360 105,156 112,168 112,168
CHS115 5,375 5,216 5,114 5,411 5,414 5,465 5,441 5,434 5,719 5,710 5,814 5,450 5,814 5,814
CRN115 14,221 13,547 13,913 14,368 14,089 13,730 13,542 14,091 15,108 15,225 15,253 14,481 15,253 15,253
SBU115 1,381 1,346 1,418 1,399 1,278 1,309 1,292 2,012 1,860 1,843 1,549 1,426 2,012 2,012
PCA115 2,629 1,964 2,104 2,111 2,246 2,254 2,269 2,414 2,349 2,336 2,356 2,918 2,918 2,918
MAZ230 44,380 42,943 41,429 41,180 41,779 40,579 41,362 45,670 37,284 41,517 38,753 43,646 45,670 45,670
VIN069 1,282 1,205 1,282 1,018 1,123 1,025 1,029 1,008 965 986 802 887 1,282 1,282
DELAPAZ 326,209 330,750 329,362 335,808 337,007 341,020 340,712 338,833 335,277 339,638 332,152 332,303 341,020 341,020
ARO115 91,226 108,821 100,747 96,850 94,672 91,483 90,071 90,697 95,624 93,032 97,742 94,493 108,821 108,821
VHE115 131,440 135,430 134,697 134,650 134,380 133,590 132,880 112,470 138,637 138,717 132,130 128,660 138,717 138,717
IRP115 3,620 3,380 3,660 3,536 3,743 3,433 3,404 3,566 3,724 3,704 1,968 2,087 3,743 3,743
CHI230 10,240 9,790 10,520 9,980 9,960 9,690 15,350 10,263 11,600 12,580 10,518 15,117 15,350 15,350
SJO115 157 182 170 578 159 167 339 666 237 269 154 339 666 666
PAY115 17,893 18,328 13,947 14,420 15,088 15,054 15,654 16,854 17,157 20,096 17,269 18,558 20,096 20,096
CAR230 6,833 6,766 6,763 6,826 6,644 7,906 5,957 6,570 7,353 7,432 7,415 7,873 7,906 7,906
QOL115 7,062 6,898 7,152 7,013 7,139 6,488 5,852 5,514 5,758 5,718 5,609 5,329 7,152 7,152
VTU230 9,133 8,929 9,369 9,417 11,401 8,919 8,770 9,676 10,354 9,888 9,531 9,328 11,401 11,401
SAN115 46,574 45,512 36,249 58,413 37,562 41,478 35,818 44,790 35,235 38,153 43,346 43,297 58,413 58,413
ELFEC 251,580 245,553 249,895 251,223 248,969 247,709 247,001 252,456 259,321 258,597 255,437 252,781 259,321 259,321
VIN069 64,279 65,919 69,451 68,026 70,915 70,891 71,518 70,373 70,061 69,574 70,257 69,133 71,518 71,518
VIN115 14 39 18 15 17 12 10 11 37 14 11 11 39 39
CAT069 22,239 23,176 22,744 22,010 20,970 20,940 20,509 21,319 20,646 20,662 18,812 19,044 23,176 23,176
JER115 11,934 11,096 4,130 11,492 12,011 10,757 11,002 11,237 11,597 11,395 11,880 11,282 12,011 12,011
LUC115 4,562 4,694 4,683 5,943 5,691 6,166 5,958 5,005 5,609 6,205 5,580 6,323 6,323 6,323
CAT115 1,295 1,365 2,724 2,814 2,774 2,732 2,673 2,698 2,598 2,550 2,814 2,814
PAG115 20 37 42 47 46 44 47 58 59 61 61 61
ENDE DEORURO 98,301 95,169 96,644 102,234 107,259 101,245 103,871 105,995 103,449 103,655 105,099 102,758 107,259 107,259
SAC115 1,278 1,223 1,350 1,330 1,263 1,289 1,306 1,291 1,344 1,272 1,230 1,183 1,350 1,350
OCU115 2,026 2,217 2,265 2,280 2,322 2,361 2,123 2,210 2,201 2,206 2,101 1,946 2,361 2,361
POT069 12,787 12,404 11,771 11,875 12,775 12,538 12,818 13,249 14,629 13,882 13,075 13,696 14,629 14,629
POT115 52,217 50,473 51,493 50,852 52,315 52,839 54,032 53,903 54,091 54,884 54,870 55,004 55,004 55,004
PUN069 5,133 5,207 5,756 5,499 5,474 5,403 5,435 5,683 5,419 5,651 5,692 5,809 5,809 5,809
DDI069 6,079 6,197 6,224 6,414 6,503 6,338 6,183 6,616 6,492 6,493 6,488 6,307 6,616 6,616
KAR069 300 336 408 380 437 424 511 406 387 419 501 314 511 511
LIT230 - - - - - - - - - - - - - -
LIT115 1,098 1,169 1,168 1,249 1,383 1,551 1,572 1,696 1,463 1,407 1,330 1,403 1,696 1,696
THU069 8,227 8,284 8,059 8,352 8,453 8,587 8,669 8,549 8,380 8,443 8,444 8,165 8,669 8,669
POR069 3,390 3,470 3,630 3,790 3,970 4,120 3,800 3,930 3,860 3,880 3,740 3,640 4,120 4,120
CHL069 1,298 1,328 1,387 1,420 1,400 1,371 1,310 1,321 1,185 1,075 977 963 1,420 1,420
TEL069 2,763 2,972 3,408 3,241 3,159 3,329 3,312 2,779 3,140 3,383 3,112 3,038 3,408 3,408
PLA115 8,280 10,097 9,316 8,960 9,120 9,170 9,310 9,280 9,150 9,150 8,960 8,760 10,097 10,097
EPO115 802 3,875 480 502 1,245 1,920 1,095 988 511 535 3,875 3,875
SEPSA 99,771 97,985 99,381 100,292 104,243 104,643 105,289 105,242 105,322 106,293 105,565 105,369 106,293 106,293
MAR069 - - - - - - - - - - - - - -
ARJ069 21,597 21,602 23,873 23,751 25,271 24,267 24,283 24,032 24,059 24,327 23,144 24,240 25,271 25,271
SUC069 - - 2,825 2,848 2,846 15 2,785 2,841 3,039 2,931 2,856 2,729 3,039 3,039
SUC115 30,467 32,393 30,994 28,637 30,301 29,835 28,045 27,495 29,123 30,666 26,145 30,834 32,393 32,393
CESSA 49,273 49,966 50,287 49,879 50,652 50,631 51,211 51,379 51,253 54,215 46,136 56,199 56,199 56,199
PUN069 915 943 998 949 995 1,044 989 983 849 1,015 937 992 1,044 1,044
UYU230 2,750 2,950 2,910 3,080 3,490 3,970 4,340 3,840 3,420 3,120 3,400 3,390 4,340 4,340
LCA230 7,144 7,052 6,880 6,768 6,460 6,548 6,416 4,668 4,984 7,000 6,984 6,896 7,144 7,144
ENDE 9,911 9,957 9,757 9,806 9,791 10,554 10,728 8,502 8,508 10,097 10,109 10,241 10,728 10,728
(Tarija) TAJ115 42,614 40,764 42,365 41,152 40,337 38,851 41,766 39,701 41,546 41,686 39,746 39,449 42,614 42,614
(Villamontes) YAG069 8,755 8,615 8,345 7,465 6,413 5,969 5,022 6,127 8,030 8,491 8,326 7,737 8,755 8,755
(Yacuiba) YAG069 19,389 18,628 19,435 17,540 13,851 13,241 12,707 13,184 18,222 18,548 18,813 17,874 19,435 19,435
(Bermejo) TAJ115 7,353 7,241 7,920 6,233 4,564 4,307 4,109 4,201 6,319 6,685 7,093 6,545 7,920 7,920
SETAR 76,586 72,699 77,140 69,280 65,076 61,960 62,539 61,979 73,714 73,414 71,964 69,304 77,140 77,140
YUC115 880 869 3,643 860 2,048 2,871 2,278 830 3,661 3,945 910 3,438 3,945 3,945
SBO115 2,841 2,862 2,940 2,822 2,668 2,378 2,918 3,231 3,032 3,116 3,072 2,885 3,231 3,231
MOX115 3,550 3,480 3,760 3,600 3,460 3,120 3,670 3,530 3,830 3,850 3,870 3,950 3,950 3,950
TRI115 31,315 29,478 28,941 28,672 27,784 25,390 22,745 26,951 29,814 30,541 29,123 28,006 31,315 31,315
SBU115 3,722 3,564 3,548 3,562 3,428 3,168 3,074 3,402 3,734 3,776 3,770 3,827 3,827 3,827
PRA115 5,479 6,618 5,624 5,553 5,330 5,173 4,751 5,455 5,830 6,186 5,839 5,634 6,618 6,618
ENDE DELBENI 42,656 44,113 43,649 42,564 41,202 38,031 36,712 41,405 45,028 46,547 45,462 44,089 46,547 46,547
EMDEECRUZ WAR115 34,923 35,223 33,813 33,768 34,353 35,297 34,975 36,796 35,874 35,740 36,732 36,228 36,796 36,796
EMVINTO VIN069 5,001 4,749 4,940 6,048 5,616 7,427 6,751 5,652 5,426 5,451 5,572 5,509 7,427 7,427
COBOCE IRP115 10,759 14,654 14,568 14,604 14,989 14,434 11,695 9,341 14,813 14,556 8,636 11,558 14,989 14,989
EMSC LIT230 49,511 50,161 49,910 50,162 51,808 50,389 52,687 52,333 53,376 49,801 49,149 49,296 53,376 53,376
YLB SAL115 5,377 4,805 5,839 5,595 5,947 6,226 6,304 5,763 5,708 5,786 5,873 6,916 6,916 6,916
LAS LOMAS ARB230 29,714 30,181 31,278 30,933 31,263 30,841 30,860 31,376 30,738 30,411 31,028 29,976 31,376 31,376
GUADALQUIVIR   TAJ115 1,039 1,036 1,039 1,039
EMPACAR KEN115 973 1,024 1,024 1,024
RETIRO MÁXIMO   1,696,614 1,647,791 1,692,671 1,665,510 1,646,536 1,565,676 1,558,281 1,666,716 1,752,018 1,743,647 1,703,338 1,726,022 1,752,018 1,752,018
día martes 09 miércoles 07 jueves 14 miércoles 24 miércoles 08 martes 11 viernes 26 miércoles 21 miércoles 25 miércoles 02 martes 26 martes 17 25/09/2024 25/09/2024
hora   15:30 20:15 19:45 19:30 19:00 19:00 19:00 19:30 19:30 19:30 19:30 15:30 19:30 19:30
 Valores integrados en 15 minutos