Comité Nacional de Despacho de Carga Descargar
INYECCIONES Y RETIROS DE ENERGÍA  (kWh)
AÑO 2022
  NODO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 2022 12 MESES
INYECCIONES
Corani COR115     23,617,006     14,001,964     24,932,163     29,305,201     37,799,723     36,031,894     36,898,368     34,640,516     30,457,084     14,539,448     14,082,627       9,144,297        305,450,291        305,450,291
Santa Isabel SIS115     37,842,725     23,521,342     39,326,012     44,323,135     54,147,684     51,634,198     52,594,931     49,485,155     44,093,915     21,530,676     20,644,752     14,879,161        454,023,686        454,023,686
San José I MGO230     30,947,138     22,854,719     29,752,370     31,714,036     30,014,084     26,230,341     24,237,235     22,134,123     21,445,524     13,063,754     11,963,716     14,744,907        279,101,947        279,101,947
San José II MGO230     35,589,427     26,375,998     33,607,695     36,616,677     34,749,816     30,094,324     28,004,038     25,483,267     24,715,109     15,030,008     13,577,444     16,950,958        320,794,761        320,794,761
Qollpana (Fase I) QOL115          660,986          397,958          607,208       1,296,365       1,086,131       1,285,592       1,447,771       1,379,004       1,470,898       1,253,569          672,440          419,932          11,977,854          11,977,854
Qollpana (Fase II) QOL115       2,270,951       1,159,350       1,996,547       5,211,434       4,950,898       6,214,532       6,008,469       5,943,835       8,083,836       6,130,459       2,766,591       1,435,849          52,172,751          52,172,751
TOTAL ENDE CORANI S.A.   130,928,233     88,311,331   130,221,995   148,466,848   162,748,336   151,490,881   149,190,812   139,065,900   130,266,366     71,547,914     63,707,570     57,575,104     1,423,521,290     1,423,521,290
Guaracachi GCH069     22,401,820     19,653,090     14,843,280     14,740,640       4,968,340     53,780,000   110,026,680     93,072,480   107,420,500     76,727,600   112,054,520   116,180,230        745,869,180        745,869,180
Santa Cruz GCH069       5,728,382       5,017,752       3,275,612       2,499,214           (7,549)         (57,995)         (51,169)          182,421            99,380       1,366,918       5,615,272       5,208,370          28,876,608          28,876,608
Santa Cruz (Unagro) WAR115                      -                      -                      -                      -                      -       4,323,949       6,652,696     12,259,285     10,823,945       7,431,889                      -                      -          41,491,764          41,491,764
Santa Cruz (AGUAI) WAR115                      -                      -                      -                      -       1,302,482       2,289,486            97,896          657,001          101,803            53,666       2,202,885                      -            6,705,219            6,705,219
Santa Cruz (EASBA) SBU115                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -       1,167,801       2,582,631       2,424,630          593,828                      -            6,768,890            6,768,890
Aranjuez ARJ069       8,730,018       7,931,577       9,115,775       8,602,144       8,958,779       8,962,445       8,943,108       9,217,535       9,225,774     10,238,939     11,122,529       9,994,521        111,043,144        111,043,144
San Jacinto TAJ115       3,336,678       3,914,643       4,220,369       1,357,895          851,041          664,322          447,499          412,798          461,560          408,983          194,840          114,305          16,384,933          16,384,933
Yunchara TAJ115          673,788          704,389          902,314          938,510          952,870          905,263          911,012       1,042,960       1,114,719       1,124,279          886,815          879,612          11,036,531          11,036,531
Uyuni SUY230     10,047,235     10,261,818     11,838,562     12,176,284     11,211,781     10,757,053     11,164,879     12,397,111     13,073,653     13,403,219     12,069,284     11,335,166        139,736,045        139,736,045
TOTAL ENDE GUARACACHI S.A.     50,917,921     47,483,269     44,195,912     40,314,687     28,237,744     81,624,523   138,192,601   130,409,392   144,903,965   113,180,123   144,739,973   143,712,204     1,107,912,314     1,107,912,314
Valle Hermoso VHE115          230,558       (117,045)          466,450       (133,655)       (106,990)       (153,270)       (142,833)          847,410          575,872     19,225,725     17,632,434     10,035,837          48,360,493          48,360,493
Carrasco CAR230       (232,640)       (201,481)       (212,698)       (198,528)       (187,500)       (176,442)       (191,912)       (180,311)       (180,994)       (198,516)          127,273          683,625         (1,150,124)         (1,150,124)
C. El Alto KEN115          275,165         (71,502)          680,726         (80,175)     18,306,252     20,239,022     18,545,498     20,160,553     20,504,457     23,345,789     25,375,627     21,259,223        168,540,635        168,540,635
TOTAL ENDE VALLE HERMOSO S.A.          273,083       (390,028)          934,478       (412,358)     18,011,762     19,909,310     18,210,753     20,827,652     20,899,335     42,372,998     43,135,334     31,978,685        215,751,004        215,751,004
Zongo KEN115     79,563,032     78,372,759     84,773,824     73,595,284     52,604,073     47,755,922     36,797,746     33,333,331     30,065,586     31,845,142     34,574,352     54,202,551        637,483,602        637,483,602
Huaji HUA115       7,803,018       1,964,777       3,135,819       3,888,084       3,006,271       1,673,088          740,594          335,306          301,497          606,061       1,182,312       3,940,022          28,576,849          28,576,849
Cumbre CUM115     22,420,531     20,898,370     20,803,966     17,061,289       6,861,552       6,053,395       3,366,718       3,026,134       2,474,900       3,516,988       4,932,640     14,126,044        125,542,527        125,542,527
Miguillas VIN069     10,343,252       9,022,530     10,776,121       7,610,432       8,026,446       9,840,072       7,972,645       8,333,788       8,195,961       5,347,686       4,982,229       6,400,921          96,852,083          96,852,083
TOTAL COBEE BPCo   120,129,833   110,258,436   119,489,730   102,155,089     70,498,342     65,322,477     48,877,703     45,028,559     41,037,944     41,315,877     45,671,533     78,669,538        888,455,061        888,455,061
Bulo-Bulo CAR230       2,344,639       (173,434)       2,175,353          398,181          691,551          886,875       3,033,682       3,233,074       2,954,261       3,381,716     47,591,870     37,539,155        104,056,923        104,056,923
Sistema Yura PUN069       9,736,983       9,259,301       8,587,856       7,272,258       6,822,426       6,680,065       6,812,911       6,270,643       6,285,269       5,618,153       5,788,873       6,019,150          85,153,888          85,153,888
Sistema Taquesi CHS115     50,313,630     51,673,534     56,542,057     39,157,321     14,450,576     13,036,657       9,837,048       6,294,972       9,025,045       7,032,441       5,934,702     17,360,450        280,658,433        280,658,433
Kanata en Arocagua ARO115                      -                      -          206,730                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -               206,730               206,730
Kanata en Valle Hermoso VHE115       2,128,220       1,655,830       2,039,018       1,361,008       1,075,298       1,359,595       1,357,410       1,376,588       1,339,795       1,397,330       1,195,528       1,143,975          17,429,595          17,429,595
TOTAL SYNERGIA       2,128,220       1,655,830       2,245,748       1,361,008       1,075,298       1,359,595       1,357,410       1,376,588       1,339,795       1,397,330       1,195,528       1,143,975          17,636,325          17,636,325
Guabirá WAR115                      -                      -                      -                      -       5,023,915     13,766,274     14,087,847     14,558,927     13,857,002       6,291,757                      -                      -          67,585,722          67,585,722
Quehata VIN069          835,243          953,823       1,061,102       1,282,755       1,046,287          707,542          681,510          630,751          500,373          352,582          326,642          424,921            8,803,531            8,803,531
Entre Ríos ERI230       (133,913)       (115,858)       (129,421)       (126,174)       (127,592)       (120,978)       (125,444)       (127,584)       (122,595)       (143,363)       (122,989)       (111,801)         (1,507,712)         (1,507,712)
Entre Ríos II ERD230   101,483,736   107,936,248   103,004,541   105,800,163   114,197,564     62,437,583     75,169,096     74,533,014     86,050,352   127,410,490     59,365,482     62,539,035     1,079,927,304     1,079,927,304
Del Sur YAG230   102,800,484     98,574,312   117,159,959   113,176,620   114,896,626   119,686,089   130,771,355   121,969,884   124,592,440   146,938,762   139,041,810   139,743,530     1,469,351,871     1,469,351,871
Warnes WAR230   241,215,471   236,199,266   225,594,919   211,111,643   220,505,579   173,423,894   145,421,011   182,882,338   177,033,627   247,250,570   268,225,635   302,299,682     2,631,163,635     2,631,163,635
TOTAL ENDE ANDINA S.A.M.   445,365,778   442,593,968   445,629,998   429,962,252   449,472,177   355,426,588   351,236,018   379,257,652   387,553,824   521,456,459   466,509,938   504,470,446     5,178,935,098     5,178,935,098
C. Moxos TRI115       4,538,655          239,188         (54,733)         (52,033)         (51,200)         (40,885)         (35,787)         (40,393)         (19,623)         (16,643)         (16,800)         (25,060)            4,424,686            4,424,686
Misicuni en Arocagua ARO115                      -                      -          439,328                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -               439,328               439,328
Misicuni en Valle Hermoso VHE115       5,366,813       5,060,798       6,357,398     11,274,838     11,806,088     11,559,188     11,459,240     11,698,835     11,813,365     12,208,308     12,977,043     18,045,103        129,627,017        129,627,017
San Borja SBO115           (2,283)                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                (2,283)                (2,283)
Rurrenabaque SBU115                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                           -                           -
Yucumo YUC115              (217)                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                   (217)                   (217)
Santa Ana de Yacuma MOX115            44,790            34,509            17,067              6,132           (3,137)            11,409           (1,591)            21,295              7,961            27,273           (7,126)           (8,493)               150,089               150,089
San Ignacio de Moxos MOX115                      -                 842                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      842                      842
Solar Oruro (Fase I) ORU115       8,344,154       7,237,384       8,493,387       8,514,271       8,808,527       7,913,903       8,297,520       8,916,113       9,248,097       9,662,899       9,056,347       8,130,303        102,622,905        102,622,905
Solar Oruro (Fase II) ORU115       7,934,007       7,092,638       7,085,685       6,984,980       6,518,930       6,185,347       6,932,400       6,654,936       6,599,989       9,312,773       9,649,103       8,642,792          89,593,580          89,593,580
Eólica Warnes WAR115       5,272,390       4,052,711       5,165,989       5,960,809       5,721,845       6,035,942       7,132,056       6,191,075       2,060,575       1,981,378       3,296,690       4,538,771          57,410,231          57,410,231
Eólica San Julián SJU115     12,538,967     10,617,214     13,106,334     14,272,891     11,485,184     12,690,205     16,851,877     14,024,567     13,366,994       9,385,515       4,256,798     10,881,495        143,478,041        143,478,041
Eólica El Dorado EDO230     15,980,937     12,051,456     14,264,890     16,945,869     13,711,304     15,247,589     24,467,631     20,490,887       9,620,307       6,854,101       4,550,685     10,199,132        164,384,788        164,384,788
TOTAL ENDE-GEN     60,018,213     46,386,740     54,875,345     63,907,757     57,997,541     59,602,698     75,103,346     67,957,315     52,697,665     49,415,604     43,762,740     60,404,043        692,129,007        692,129,007
Aguaí Energía WAR115     22,888,369     30,512,038     33,648,033     30,159,882     30,927,092     15,168,020                      -        163,303,434        163,303,434
TOTAL INYECCIONES     872,991,776   798,012,770   865,959,574   833,865,798   816,075,955   792,701,854   847,133,679   848,559,458   841,480,726   894,290,046   883,532,723   939,297,671   10,233,902,030   10,233,902,030
RETIROS
GCH069   106,837,819     95,510,593     91,155,876     86,144,522     71,378,524     92,168,751   131,535,631   119,727,504   131,554,203   122,360,700   148,739,206   163,078,646     1,360,191,975     1,360,191,975
URU069     85,658,790     76,713,548     80,423,733     75,266,852     69,534,114     42,362,986     27,984,645     32,281,315     24,551,726     48,035,914     34,424,485     44,079,998        641,318,106        641,318,106
URU115     10,948,112       9,967,776     10,464,763       9,142,868       8,016,857       6,513,507       7,167,644       6,660,794       7,340,970       8,254,940       8,415,281     10,549,476        103,442,988        103,442,988
ARB115     11,975,831     10,075,363     13,947,699     12,337,140       7,359,621          183,993          213,511            14,327          344,387          142,519       3,043,890       6,194,168          65,832,449          65,832,449
WAR115     51,100,030     45,071,689     51,801,947     45,874,904     45,305,042     51,414,505     55,432,701     56,593,399     60,312,342     61,052,905     58,400,833     57,982,518        640,342,815        640,342,815
BRE069     32,861,108     28,810,498     29,448,199     28,291,577     25,829,125     19,123,078     16,953,448     18,338,217     14,082,520     21,334,070     16,423,395     22,093,299        273,588,534        273,588,534
BRE115     23,329,529     19,721,188     22,025,988     20,111,638     17,301,130     13,654,587     17,209,503     15,695,254     15,421,613     17,033,932     21,238,631     26,142,235        228,885,228        228,885,228
TRN115       3,717,798       3,409,027       4,324,058       4,106,243       3,811,323       3,352,152       3,676,752       3,510,197       3,468,824       3,357,204       3,811,423       4,015,859          44,560,860          44,560,860
(Las Misiones) TRN115       6,921,498       5,138,567       5,006,771       4,921,557       4,626,400       4,353,789       4,884,308       4,856,791       5,010,537       5,369,022       5,493,418       5,574,475          62,157,133          62,157,133
YAP230       5,774,624       5,353,776       5,947,728       4,926,898       4,847,097       4,628,868       4,968,435       5,193,956       5,455,118       6,081,648       6,205,414       6,433,090          65,816,652          65,816,652
BEL230       7,457,836       6,549,474       7,129,164       7,901,940       7,853,956       7,907,224       8,422,394       8,207,686       8,367,152       8,926,406       9,095,751     10,108,127          97,927,110          97,927,110
SJU115       7,676,148       8,151,828       9,003,982       8,469,522       8,044,338       7,790,060       8,519,096       8,232,549       8,020,197       8,466,440       8,126,277       9,597,758        100,098,195        100,098,195
SUC115       3,195,897       2,780,240       3,051,915       2,846,244       2,627,939       2,469,906       2,760,015       2,762,161       2,746,212       3,021,986       3,127,537       3,287,405          34,677,457          34,677,457
GUA230       1,553,464       2,262,509       2,194,060       2,076,630       1,976,669       2,278,358       2,186,240       2,291,475       2,436,920       2,425,226       2,504,262          24,185,813          24,185,813
TOTAL CRE R.L.   357,455,020   318,807,031   335,994,332   312,535,965   278,612,096   257,900,075   292,006,441   284,260,390   288,967,276   315,874,606   328,970,767   371,641,316     3,743,025,315     3,743,025,315
KEN115     92,903,965     89,148,715     98,639,598     91,964,212     97,082,415     96,472,398     91,933,207     91,669,876     88,780,143     92,671,562     89,312,575     93,430,426     1,114,009,092     1,114,009,092
CUM115     39,958,943     35,058,544     39,978,591     42,227,070     43,252,673     43,549,723     49,971,281     51,035,320     48,335,248     47,603,069     44,079,802     44,056,974        529,107,238        529,107,238
CHS115       2,501,138       3,016,243       2,347,311       2,333,465       2,353,074       2,263,329       2,379,868       2,331,908       2,325,840       2,482,575       2,405,487       2,467,705          29,207,943          29,207,943
CRN115       5,740,967       5,359,394       5,973,977       5,800,483       5,855,358       5,593,694       6,002,199       6,037,796       5,977,740       6,387,270       6,350,381       6,377,083          71,456,342          71,456,342
SBU115          540,683          509,778          581,158          585,681          563,775          544,008          643,677          738,506          612,422          684,192          670,618          708,821            7,383,319            7,383,319
PCA115          483,894          440,936          394,688          553,732          925,722          566,791          574,175          637,655          571,907          547,136          606,429          508,443            6,811,508            6,811,508
MAZ230     21,401,518     20,604,668     22,838,799     18,810,199     21,355,762     21,839,262     23,643,297     22,969,121     23,196,703     24,156,267     22,958,384     24,307,112        268,081,092        268,081,092
VIN069          165,179          289,311          359,754          446,309          472,911          575,399          569,194          599,519          622,541          651,107          701,420          566,382            6,019,026            6,019,026
TOTAL DELAPAZ   163,696,287   154,427,589   171,113,876   162,721,151   171,861,690   171,404,604   175,716,898   176,019,701   170,422,544   175,183,178   167,085,096   172,422,946     2,032,075,560     2,032,075,560
ARO115     54,210,885     49,140,683     56,898,365     53,103,625     54,933,645     53,007,388     54,787,738     49,882,288     48,455,218     46,067,523     43,718,035     39,814,525        604,019,918        604,019,918
VHE115     41,720,779     39,834,795     42,049,690     44,394,778     43,423,065     43,415,878     41,530,018     37,942,780     37,792,195     40,328,119     39,991,383     42,917,320        495,340,800        495,340,800
IRP115       1,543,800       1,382,468       1,533,553       1,512,875       1,579,878       1,588,210       1,746,343       1,876,848       1,879,930       1,879,938       1,701,490       1,606,595          19,831,928          19,831,928
CHI230       5,218,840       4,656,045       5,146,448       4,966,713       5,798,673       4,303,288       4,677,105       4,262,408       4,797,280       4,409,825       4,526,863       4,404,528          57,168,016          57,168,016
SJO115            87,343            86,190          117,493          182,282          152,930          170,868          188,169          167,230          165,499          163,766          162,073          159,359            1,803,202            1,803,202
PAY115       6,102,627       5,464,588       6,004,777       6,365,619       6,708,534       6,994,489       7,612,556       8,332,960       8,175,439       9,484,736       8,843,663       8,555,622          88,645,610          88,645,610
CAR230       3,166,613       2,925,867       3,189,111       3,065,883       2,817,280       2,658,397       2,541,201       2,867,657       2,144,765       2,796,232       3,027,490       3,385,300          34,585,796          34,585,796
QOL115       1,848,238       1,675,056       1,952,076       1,916,334       1,992,660       1,953,999       2,044,577       1,972,316       1,880,382       2,205,860       2,113,270       2,491,881          24,046,649          24,046,649
VTU230       2,904,483       2,838,471       2,959,087       2,888,597       1,654,073       2,594,697       3,082,148       3,588,265       3,717,805       4,025,614       3,861,692       4,149,879          38,264,811          38,264,811
SAN115       2,780,254       2,786,478       2,858,826       2,798,948       2,768,915       2,234,741       5,944,593     14,289,103     15,230,914     17,869,023     18,199,287     21,017,326        108,778,408        108,778,408
TOTAL ELFEC   119,583,862   110,790,641   122,709,426   121,195,654   121,829,653   118,921,955   124,154,448   125,181,855   124,239,427   129,230,636   126,145,246   128,502,335     1,472,485,138     1,472,485,138
VIN069     32,744,328     30,164,312     34,458,290     33,145,271     34,180,125     34,937,634     35,150,207     35,100,889     34,123,087     33,312,263     32,711,006     33,926,806        403,954,218        403,954,218
VIN115              4,164              3,316              4,621              4,878              5,615              4,941              4,851              4,313              4,062              4,655              4,153              3,963                 53,532                 53,532
CAT069     10,693,995       9,629,780     11,369,413     11,545,013     11,473,325     12,242,518     12,908,253     12,411,780     12,439,008     12,506,580     12,047,338     11,414,160        140,681,163        140,681,163
JER115       1,912,089       1,756,288       1,469,861       2,464,704       4,036,757       3,595,972       1,591,592       2,751,261       4,777,804       6,976,653       6,490,993       2,150,032          39,974,006          39,974,006
LUC115       1,111,336       1,346,433       1,443,832       1,464,946       1,356,677       1,309,289       1,516,693       1,228,527       1,661,710          891,578       1,672,449       1,470,158          16,473,628          16,473,628
TOTAL ENDE DEORURO S.A.     46,465,912     42,900,129     48,746,017     48,624,812     51,052,499     52,090,354     51,171,596     51,496,770     53,005,671     53,691,729     52,925,939     48,965,119        601,136,547        601,136,547
SAC115          392,756          427,259          446,867          473,037          487,344          475,368          434,606          494,926          458,512          452,395          464,153          397,885            5,405,108            5,405,108
OCU115          761,394          812,431          889,323          900,539          950,897          952,134          940,239          926,422          892,789          900,725          826,719          848,917          10,602,529          10,602,529
POT069       9,351,812       8,003,989       9,381,109       8,505,962       8,910,336       9,047,246       9,148,784       9,348,379       8,370,120       8,971,986       8,767,932       9,001,317        106,808,972        106,808,972
POT115     21,410,229     19,357,919     21,883,028     21,548,051     22,575,134     23,407,988     25,098,893     24,869,423     24,259,715     25,200,676     24,358,002     25,906,653        279,875,711        279,875,711
PUN069       2,625,409       2,364,608       2,736,218       2,726,614       2,788,355       2,729,772       2,787,910       2,820,461       2,688,496       2,688,881       2,550,438       2,605,229          32,112,391          32,112,391
DDI069       2,794,597       2,629,758       3,029,313       3,034,820       3,129,730       3,152,911       3,231,254       3,139,128       3,094,340       3,248,234       3,031,337       3,122,444          36,637,866          36,637,866
KAR069          226,591          230,509          162,912          176,961          282,764          282,536          226,075          256,195          297,383          271,991          169,287          162,420            2,745,624            2,745,624
LIT230          287,417          292,051          333,207          360,373          417,318          439,707          412,327          448,700          404,536          405,734          298,228          355,147            4,454,745            4,454,745
LIT115            59,290                 440                 59,730                 59,730
THU069       3,422,440       3,423,191       3,673,447       3,530,646       3,614,739       3,944,921       3,678,105       3,515,857       3,625,524       3,527,696       3,808,635       3,876,205          43,641,406          43,641,406
POR069       1,570,958       1,869,373       2,101,440       2,068,495       2,183,408       2,217,535       2,269,165       2,394,683       2,216,155       2,355,793       2,128,788       2,063,683          25,439,476          25,439,476
CHL069          569,866          262,298          573,348          332,477          465,904          534,300          635,525          578,344          518,941          631,231          326,859          353,298            5,782,391            5,782,391
TEL069          669,790          947,619       1,152,889       1,226,744       1,267,721       1,326,006       1,374,387       1,298,448       1,143,283       1,295,096          946,750          923,657          13,572,390          13,572,390
PLA115       2,890,864       2,248,415       3,185,408       3,629,435       3,729,728       3,743,695       4,168,175       4,141,390       3,988,913       3,998,804       3,851,803       4,006,998          43,583,628          43,583,628
TOTAL SEPSA     46,974,123     42,869,420     49,548,509     48,514,154     50,803,378     52,254,119     54,405,445     54,232,356     51,958,707     53,949,242     51,588,221     53,624,293        610,721,967        610,721,967
MAR069                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                           -                           -
ARJ069     11,671,389     10,857,715     12,169,353     11,942,109     12,525,601     12,335,240     12,648,405     12,601,418     12,330,614     12,687,707     12,441,483     12,538,248        146,749,282        146,749,282
SUC069       4,022,112       6,512,666       7,639,742       7,234,482       7,417,540       7,239,207       4,603,026       5,207,151       8,834,697       7,817,136       7,115,551       6,177,645          79,820,955          79,820,955
SUC115       8,057,470       7,440,487       8,284,848       7,826,205       8,015,740       7,796,938       8,092,744       7,968,805       7,542,107       8,126,871       7,823,864       8,258,453          95,234,532          95,234,532
TOTAL CESSA     23,750,971     24,810,868     28,093,943     27,002,796     27,958,881     27,371,385     25,344,175     25,777,374     28,707,418     28,631,714     27,380,898     26,974,346        321,804,769        321,804,769
PUN069            99,110          130,704          135,654          115,909          145,908          143,135          154,101          143,168          134,125          158,720          135,544          138,021            1,634,099            1,634,099
UYU230       1,187,685       1,087,460       1,178,213       1,209,988       1,371,900       1,436,670       1,469,980       1,459,240       1,338,508       1,305,168       1,190,873       1,217,735          15,453,420          15,453,420
LCA230       3,104,402       3,074,275       2,564,617       2,969,949       3,058,888       2,964,352       3,026,329       3,175,304       3,202,559       3,375,648       3,487,072       2,671,174          36,674,569          36,674,569
TOTAL ENDE       4,391,197       4,292,439       3,878,484       4,295,846       4,576,696       4,544,157       4,650,410       4,777,712       4,675,192       4,839,536       4,813,489       4,026,930          53,762,088          53,762,088
(Tarija) TAJ115     19,163,025     17,203,077     19,355,067     18,237,976     18,428,874     18,609,346     19,312,859     19,517,014     18,896,158     19,892,086     19,810,774     20,095,433        228,521,689        228,521,689
(Villamontes) YAG069_VIL       3,914,284       3,064,339       3,265,055       2,912,409       2,460,004       2,337,577       2,582,012       2,653,017       2,665,265       3,150,953       3,550,292       3,869,470          36,424,677          36,424,677
(Yacuiba) YAG069_YAC       9,028,176       7,180,965       7,543,475       6,852,779       6,542,671       6,412,583       6,621,855       6,750,891       6,707,075       7,619,903       8,280,994       9,029,972          88,571,339          88,571,339
(Bermejo)  TAJ115       1,861,749       2,044,879       2,450,333       2,843,275       3,157,693          12,357,929          12,357,929
TOTAL SETAR     32,105,485     27,448,381     30,163,597     28,003,164     27,431,549     27,359,506     28,516,726     30,782,671     30,313,377     33,113,275     34,485,335     36,152,568        365,875,634        365,875,634
YUC115          390,579          360,579          400,048          413,676          392,440          350,981          394,777          386,910          401,736          438,634          441,688          452,726            4,824,774            4,824,774
SBO115       1,261,544       1,141,394       1,190,772       1,151,584          993,633          907,190       1,044,638       1,015,586       1,056,746       1,190,264       1,239,012       1,231,430          13,423,793          13,423,793
MOX115       1,467,762       1,290,509       1,379,554       1,385,322       1,202,449       1,063,774       1,390,729       1,290,103       1,357,329       1,507,570       1,570,257       1,565,784          16,471,142          16,471,142
TRI115     14,366,694     12,874,155     13,445,952     13,447,298     11,190,236       9,810,540     12,328,059     11,523,387     12,349,437     13,892,882     14,580,951     14,830,890        154,640,481        154,640,481
SBU115       1,528,641       1,341,948       1,467,371       1,403,908       1,311,719       1,205,094       1,378,880       1,349,871       1,399,700       1,543,952       1,615,468       1,626,227          17,172,779          17,172,779
TOTAL ENDE DELBENI S.A.M.     19,015,220     17,008,585     17,883,697     17,801,788     15,090,477     13,337,579     16,537,083     15,565,857     16,564,948     18,573,302     19,447,376     19,707,057        206,532,969        206,532,969
EMDEECRUZ WAR115       2,278,689       2,221,684          757,656       2,557,276       3,368,349       4,657,706       6,297,286       6,506,369       5,540,830       6,026,690       5,490,575       7,723,623          53,426,733          53,426,733
EMVINTO - COMIBOL VIN069       3,704,253       3,442,225       3,713,056       3,521,551       3,783,336       3,248,348       2,835,872       3,499,296       3,716,004       3,956,414       3,549,943       3,696,204          42,666,502          42,666,502
COBOCE R.L. IRP115       4,864,647       5,348,433       5,937,030       3,010,028       2,428,850       3,802,274       6,510,400       6,728,800       6,162,160       6,949,629       5,891,908       6,836,843          64,471,002          64,471,002
SAN CRISTÓBAL S.A. LIT230     29,953,528     27,335,508     26,742,337     30,248,069     33,197,207     32,012,864     32,562,616     34,593,682     29,048,738     32,290,586     31,324,189     33,421,909        372,731,233        372,731,233
YLB (Contrato ENDE) SAL115          369,150          366,277          630,748          833,883       2,013,803       2,675,713       2,848,305       2,688,368       1,676,386       2,682,836       2,655,689       2,960,980          22,402,138          22,402,138
LAS LOMAS ARB230       6,181,814       5,363,044       5,852,526       7,440,483       7,380,505       6,455,510       7,898,305       8,490,719       8,031,496       6,914,324       4,194,278       6,206,467          80,409,471          80,409,471
TOTAL RETIROS     860,790,158   787,432,254   851,765,234   818,306,620   801,388,969   778,036,149   831,456,006   830,601,920   823,030,174   871,907,697   865,948,949   922,862,936   10,043,527,066   10,043,527,066
 Valores integrados en 15 minutos