Comité Nacional de Despacho de Carga Descargar
INYECCIONES Y RETIROS DE ENERGÍA  (kWh)
AÑO 2024
  NODO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 2024 12 MESES
INYECCIONES
Corani COR115 7,533,848 12,754,345 37,177,480 33,476,556 29,416,929 29,856,149 30,157,378 24,171,519 27,532,816 24,987,941 17,683,399 19,733,203 294,481,563 294,481,563
Santa Isabel SIS115 14,697,894 24,405,094 56,266,492 49,478,282 42,410,819 42,221,575 42,575,017 34,059,462 38,885,078 35,398,601 26,268,111 33,532,714 440,199,139 440,199,139
San José I MGO230 26,123,097 26,366,255 38,354,695 34,498,278 27,590,959 22,561,202 20,903,747 16,415,115 17,696,015 16,743,911 16,707,483 29,619,911 293,580,668 293,580,668
San José II MGO230 30,148,968 30,178,735 44,075,420 39,289,700 31,556,143 26,079,063 24,050,656 18,830,053 20,417,095 19,341,351 19,293,377 33,823,712 337,084,273 337,084,273
Qollpana (Fase I) QOL115 396,732 413,311 772,614 1,250,751 1,660,968 1,148,651 1,512,990 1,665,160 1,698,989 1,219,770 781,631 809,460 13,331,027 13,331,027
Qollpana (Fase II) QOL115 1,101,454 1,071,657 3,208,367 4,909,951 6,565,780 4,295,235 6,765,694 9,299,684 8,823,550 5,318,143 2,182,625 2,772,191 56,314,331 56,314,331
TOTAL ENDE CORANI 80,001,993 95,189,397 179,855,068 162,903,518 139,201,598 126,161,875 125,965,482 104,440,993 115,053,543 103,009,717 82,916,626 120,291,191 1,434,991,001 1,434,991,001
Guaracachi GCH069 107,917,270 66,352,600 33,568,040 27,808,782 5,588,680 4,216,800 1,108,275 6,033,958 19,067,970 79,077,062 108,956,884 95,612,069 555,308,390 555,308,390
Santa Cruz GCH069 172,268 2,932,802 5,918,986 4,664,203 2,000,419 (46,674) (54,261) 996,971 4,868,115 5,568,125 (51,876) 655,285 27,624,363 27,624,363
Santa Cruz (Unagro) WAR115 - - - - - 2,616,058 6,984,136 6,220,883 6,018,260 1,638,067 - - 23,477,404 23,477,404
Santa Cruz (EASBA) SBU115 - - - - - - - 1,071,296 3,199,026 1,491,002 - - 5,761,324 5,761,324
Aranjuez ARJ069 9,153,646 8,457,773 6,862,198 8,704,567 8,963,555 8,191,865 9,248,774 9,400,428 9,707,971 10,297,071 4,959,398 2,163,293 96,110,539 96,110,539
San Jacinto TAJ115 3,807,720 4,289,432 4,910,569 3,758,129 1,182,613 645,263 370,133 592,452 244,367 46,846 2,115,853 1,497,101 23,460,478 23,460,478
Yunchará TAJ115 860,828 771,853 852,778 901,976 985,137 845,407 880,416 1,028,826 1,030,428 924,400 761,813 839,853 10,683,715 10,683,715
Uyuni SUY230 10,615,058 9,574,165 10,858,156 11,691,255 11,755,469 10,822,532 11,808,571 12,550,264 12,480,583 11,957,590 10,912,818 11,435,626 136,462,087 136,462,087
TOTAL ENDE GUARACACHI 132,526,790 92,378,625 62,970,727 57,528,912 30,475,873 27,291,251 30,346,044 37,895,078 56,616,720 111,000,163 127,654,890 112,203,227 878,888,300 878,888,300
Valle Hermoso VHE115 646,833 234,095 538,803 67,880 (126,605) (123,578) 38,407 191,623 13,259,980 7,297,788 1,068,240 4,906,400 27,999,866 27,999,866
Carrasco CAR230 (198,907) (186,421) (189,923) (176,159) (165,721) (161,036) (162,457) (164,900) (5,844) (186,982) (174,191) (178,705) (1,951,246) (1,951,246)
C. El Alto KEN115 16,444,291 3,327,765 (80,354) (78,962) 23,353 9,213,149 21,214,887 21,638,078 21,124,917 17,788,543 12,490,016 (53,039) 123,052,644 123,052,644
TOTAL ENDE VALLE HERMOSO 16,892,217 3,375,439 268,526 (187,241) (268,973) 8,928,535 21,090,837 21,664,801 34,379,053 24,899,349 13,384,065 4,674,656 149,101,264 149,101,264
Zongo KEN115 47,956,074 61,993,705 72,395,569 64,271,319 53,164,875 38,486,906 38,466,311 36,984,468 31,065,841 35,579,985 61,097,941 78,387,907 619,850,901 619,850,901
Huaji HUA115 20,905,453 8,718,557 11,788,238 8,841,987 6,400,302 4,109,058 3,211,681 3,177,514 2,685,613 4,053,237 6,519,316 7,563,542 87,974,498 87,974,498
Cumbre CUM115 9,975,066 12,798,911 18,543,530 15,195,532 9,959,730 5,230,253 5,339,089 4,860,275 2,555,710 3,925,496 15,759,766 21,653,742 125,797,100 125,797,100
Miguillas VIN069 6,158,173 10,030,558 9,296,787 5,525,664 6,542,079 8,691,250 10,574,312 8,825,880 7,470,731 5,455,181 10,353,312 11,145,738 100,069,665 100,069,665
TOTAL COBEE 84,994,766 93,541,731 112,024,124 93,834,502 76,066,986 56,517,467 57,591,393 53,848,137 43,777,895 49,013,899 93,730,335 118,750,929 933,692,164 933,692,164
CHACO ENERGÍAS CAR230 5,574,329 4,712,516 4,766,800 1,244,668 27,267,428 16,243,084 11,051,322 8,769,708 26,698,167 16,370,278 5,757,633 7,430,176 135,886,109 135,886,109
RÍO ELÉCTRICO PUN069 5,698,085 4,498,219 6,215,228 4,801,745 4,681,162 4,540,573 4,577,389 4,461,750 3,832,946 1,996,484 - - 45,303,581 45,303,581
HB CHS115 44,861,899 41,815,825 52,643,423 24,605,046 7,562,330 6,049,511 8,703,095 7,798,056 8,443,921 7,270,974 22,204,181 31,471,531 263,429,792 263,429,792
Kanata en Arocagua ARO115 - - - - - - - - - - - - - -
Kanata en Valle Hermoso VHE115 890,163 2,563,030 2,500,095 1,526,255 1,421,828 1,328,965 1,214,788 1,012,055 1,090,025 1,127,043 1,155,438 1,365,340 17,195,025 17,195,025
TOTAL SYNERGIA 890,163 2,563,030 2,500,095 1,526,255 1,421,828 1,328,965 1,214,788 1,012,055 1,090,025 1,127,043 1,155,438 1,365,340 17,195,025 17,195,025
GBE WAR115 - - - - 5,497,587 13,710,881 14,031,106 11,360,498 13,042,573 6,185,270 - - 63,827,915 63,827,915
SDB VIN069 470,512 752,110 1,150,403 766,720 461,939 323,956 274,609 208,527 202,100 226,290 287,239 483,972 5,608,377 5,608,377
Entre Ríos ERI230 (110,778) (82,602) (118,803) (42,385) (92,083) (102,693) (101,169) (116,439) 397,980 (132,039) (107,196) (102,774) (710,981) (710,981)
Entre Ríos II ERD230 183,903,337 159,339,879 136,202,905 165,815,125 174,694,735 169,889,111 152,150,415 192,823,889 170,590,638 213,753,012 198,001,293 186,053,202 2,103,217,541 2,103,217,541
Del Sur YAG230 139,057,303 131,922,336 133,290,270 138,084,310 154,417,047 145,801,517 152,635,980 151,041,132 149,599,947 156,017,277 138,444,769 139,530,492 1,729,842,380 1,729,842,380
Warnes WAR230 250,728,924 227,118,992 231,795,231 235,961,121 193,125,536 192,520,316 204,577,931 210,490,868 220,489,209 235,074,299 222,787,439 210,498,065 2,635,167,931 2,635,167,931
TOTAL ENDE ANDINA 573,578,786 518,298,605 501,169,603 539,818,171 522,145,235 508,108,251 509,263,157 554,239,450 541,077,774 604,712,549 559,126,305 535,978,985 6,467,516,871 6,467,516,871
C. Moxos TRI115 (31,940) (28,375) (31,838) (32,655) (29,663) (28,919) (21,985) (28,900) (27,060) (38,510) (38,520) (38,625) (376,990) (376,990)
Misicuni en Arocagua ARO115 - - - - - - - - - - - - - -
Misicuni en Valle Hermoso VHE115 8,358,640 5,690,154 6,164,043 7,237,920 9,639,450 14,035,098 16,346,428 15,478,058 15,577,831 17,216,220 14,275,045 11,334,683 141,353,570 141,353,570
Solar Oruro (Fase I) ORU115 8,282,812 6,501,775 8,102,079 8,195,771 8,861,920 8,475,344 8,635,454 9,585,102 9,015,765 9,311,958 7,807,600 7,444,248 100,219,828 100,219,828
Solar Oruro (Fase II) ORU115 8,838,944 6,845,406 8,582,245 8,520,943 8,837,893 8,466,046 8,394,664 8,332,642 8,070,548 8,308,483 6,700,999 8,503,668 98,402,481 98,402,481
Eólica Warnes WAR115 4,382,407 3,823,146 5,948,039 5,100,564 7,029,130 7,404,358 6,679,125 7,077,520 6,795,079 4,611,032 2,264,391 3,114,966 64,229,757 64,229,757
Eólica San Julián SJU115 11,836,830 9,639,326 15,616,805 12,881,018 14,771,661 17,523,713 15,327,968 15,181,588 13,240,731 11,802,434 9,069,071 5,642,225 152,533,370 152,533,370
Eólica El Dorado EDO230 11,892,677 12,218,390 21,901,317 19,008,075 16,927,506 21,734,837 16,238,601 19,817,271 23,241,572 16,724,970 11,620,750 8,580,123 199,906,089 199,906,089
TOTAL ENDE 53,560,370 44,689,822 66,282,690 60,911,636 66,037,897 77,610,477 71,600,255 75,443,281 75,914,466 67,936,587 51,699,336 44,581,288 756,268,105 756,268,105
Aguaí Energía WAR115 - - - 101,340 23,496,072 25,238,420 30,965,823 28,046,169 27,762,768 33,221,950 6,782,919 - 175,615,461 175,615,461
Aguai (Autoproductor) WAR115 - - - 28,944 3,304,804 2,640,124 2,470,546 2,482,314 2,143,472 2,250,427 339,333 - 15,659,964 15,659,964
TOTAL AGUAÍ ENERGÍA - - - 130,284 26,800,876 27,878,544 33,436,369 30,528,483 29,906,240 35,472,377 7,122,252 - 191,275,425 191,275,425
TOTAL INYECCIONES   999,049,910 901,815,319 989,846,687 947,884,216 907,351,766 874,693,370 889,145,846 911,670,817 950,035,423 1,029,220,980 965,038,300 977,231,295 11,342,983,929 11,342,983,929
RETIROS
GCH069 153,362,675 121,242,495 111,564,463 98,690,826 64,672,963 66,867,129 64,176,388 70,196,321 93,172,565 136,772,563 145,357,568 134,296,276 1,260,372,232 1,260,372,232
URU069 61,931,683 67,005,470 89,034,903 80,548,058 78,083,897 74,597,602 74,731,693 77,423,429 85,350,530 69,487,525 51,755,958 53,887,435 863,838,183 863,838,183
URU115 12,598,288 11,076,942 12,840,050 10,363,792 7,795,267 7,345,457 6,524,800 7,349,505 4,791,754 12,009,572 11,090,192 10,787,247 114,572,866 114,572,866
ARB115 16,299,625 14,007,654 19,471,645 16,685,952 6,535,972 2,124,275 509,413 2,185,928 3,017,137 5,093,667 15,593,685 18,668,202 120,193,155 120,193,155
WAR115 60,664,005 51,007,258 56,147,792 54,022,162 58,796,098 59,964,855 60,589,935 61,385,867 66,886,272 66,173,462 48,889,616 43,472,657 687,999,979 687,999,979
BRE069 24,242,396 25,411,257 33,564,142 29,844,975 28,040,627 29,585,731 28,988,604 29,485,765 32,276,441 26,350,970 18,836,003 18,122,298 324,749,209 324,749,209
BRE115 32,352,990 27,042,602 30,770,234 28,631,174 21,642,880 19,917,747 18,194,003 24,328,610 21,849,867 23,000,063 24,343,916 24,543,271 296,617,357 296,617,357
TRN115 4,404,756 4,076,334 4,580,875 4,236,636 3,829,264 3,657,316 3,307,568 3,449,596 3,908,741 4,520,756 3,794,573 3,467,347 47,233,762 47,233,762
(Las Misiones) TRN115 6,245,567 5,709,762 6,349,883 5,949,016 5,330,873 5,250,381 4,956,360 5,407,406 5,908,433 6,835,053 6,331,264 6,032,927 70,306,925 70,306,925
YAP230 6,765,843 6,160,624 6,621,853 6,214,461 5,294,094 5,155,829 5,114,032 5,630,921 6,405,757 7,192,033 6,708,309 6,311,031 73,574,787 73,574,787
BEL230 12,595,119 10,009,826 11,408,830 10,877,688 8,569,145 9,049,748 10,255,397 10,028,944 11,026,041 12,964,601 13,052,628 11,313,623 131,151,590 131,151,590
SJU115 13,571,988 12,202,586 13,727,677 12,484,393 11,184,649 10,596,479 11,546,706 12,538,463 19,880,283 30,376,858 32,066,471 31,319,578 211,496,131 211,496,131
SUC115 3,573,536 3,170,285 3,314,794 2,983,285 2,630,527 2,534,740 2,557,082 2,647,394 2,972,375 3,353,657 3,172,836 3,151,983 36,062,494 36,062,494
GUA230 2,758,736 2,512,521 2,839,170 2,586,567 2,320,510 2,460,532 2,329,577 2,465,272 2,771,885 3,126,974 2,854,636 2,756,765 31,783,145 31,783,145
TOTAL CRE 411,367,207 360,635,616 402,236,311 364,118,985 304,726,766 299,107,821 293,781,558 314,523,421 360,218,081 407,257,754 383,847,655 368,130,640 4,269,951,815 4,269,951,815
KEN115 84,241,637 86,029,055 84,316,730 87,321,483 89,861,040 87,196,926 94,515,135 93,595,713 90,163,124 92,277,558 90,562,854 89,231,276 1,069,312,531 1,069,312,531
CUM115 50,813,126 41,962,377 53,023,035 49,487,658 50,871,677 50,146,625 48,772,078 48,200,888 47,340,228 49,162,774 44,972,027 49,156,382 583,908,875 583,908,875
CHS115 2,642,976 2,384,246 2,644,445 2,589,317 2,789,245 2,698,988 2,777,417 2,729,231 2,819,456 3,010,389 3,043,378 2,899,456 33,028,544 33,028,544
CRN115 7,090,820 6,392,018 7,084,588 7,097,709 7,071,233 6,690,324 6,610,952 6,916,972 7,135,608 7,767,422 7,539,581 7,542,099 84,939,326 84,939,326
SBU115 665,938 622,775 702,670 681,210 586,773 599,530 591,616 672,236 645,701 752,252 712,710 666,444 7,899,855 7,899,855
PCA115 752,972 605,532 714,240 770,773 747,289 788,159 835,436 801,303 758,099 811,234 764,371 934,451 9,283,859 9,283,859
MAZ230 24,530,968 22,311,847 23,009,349 24,038,657 24,640,650 22,510,779 24,684,288 25,009,804 20,148,605 23,517,887 21,455,716 24,000,928 279,859,478 279,859,478
VIN069 540,283 530,506 568,891 440,584 433,896 431,463 500,653 455,840 436,305 435,542 342,383 241,339 5,357,685 5,357,685
TOTAL DELAPAZ 171,278,720 160,838,356 172,063,948 172,427,391 177,001,803 171,062,794 179,287,575 178,381,987 169,447,126 177,735,058 169,393,020 174,672,375 2,073,590,153 2,073,590,153
ARO115 45,390,637 46,084,720 53,448,895 51,425,165 50,803,743 46,578,473 48,294,369 47,115,271 47,489,303 47,461,110 45,564,319 49,387,105 579,043,110 579,043,110
VHE115 37,933,728 37,888,427 39,596,702 38,360,423 39,615,055 41,377,685 43,546,874 42,766,855 44,900,400 45,486,812 41,010,770 39,962,350 492,446,081 492,446,081
IRP115 1,648,463 1,495,665 1,535,168 1,634,422 1,680,652 1,624,981 1,643,806 1,750,836 1,821,998 1,566,639 901,519 953,062 18,257,211 18,257,211
CHI230 5,247,993 4,741,793 5,424,535 4,891,113 4,223,673 4,465,495 4,485,017 4,521,165 5,094,067 5,911,199 5,047,031 5,300,364 59,353,445 59,353,445
SJO115 72,293 58,647 79,021 78,957 80,903 78,220 80,201 81,286 77,393 79,019 73,911 40,146 879,997 879,997
PAY115 7,553,060 6,779,657 6,036,416 6,343,434 7,193,705 7,140,876 7,895,316 8,463,912 8,801,913 9,203,757 8,044,278 9,144,563 92,600,887 92,600,887
CAR230 3,699,245 3,290,496 3,425,612 3,136,054 3,117,487 3,038,764 2,884,823 3,135,454 3,441,460 3,857,498 3,542,382 3,576,893 40,146,168 40,146,168
QOL115 2,885,890 2,371,541 3,206,956 3,389,356 3,452,561 2,915,436 2,919,964 2,636,742 2,683,435 2,789,126 2,558,243 2,476,136 34,285,386 34,285,386
VTU230 4,329,436 4,087,090 4,727,325 4,492,573 4,257,301 4,090,360 4,148,624 4,455,391 4,699,517 4,862,487 4,283,542 4,470,782 52,904,428 52,904,428
SAN115 23,336,371 14,042,808 13,507,677 16,540,740 17,513,015 15,182,375 15,708,301 17,816,309 14,565,608 17,621,136 20,567,071 19,910,560 206,311,971 206,311,971
TOTAL ELFEC 132,097,116 120,840,844 130,988,307 130,292,237 131,938,095 126,492,665 131,607,295 132,743,221 133,575,094 138,838,783 131,593,066 135,221,961 1,576,228,684 1,576,228,684
VIN069 35,061,433 32,584,880 36,509,231 35,765,745 37,237,954 37,111,172 38,684,234 37,710,293 36,572,220 38,329,448 37,069,064 38,701,882 441,337,556 441,337,556
VIN115 5,632 5,344 7,387 6,906 6,462 4,218 3,695 4,207 3,909 3,630 4,105 4,616 60,111 60,111
CAT069 11,619,534 9,668,237 11,311,416 11,480,913 11,864,008 11,147,239 11,531,437 11,358,994 11,079,400 11,440,201 9,931,453 9,528,186 131,961,018 131,961,018
JER115 6,339,060 2,019,696 1,645,882 2,996,063 6,604,272 2,022,067 2,630,389 5,946,060 4,689,819 2,652,332 6,222,955 6,318,670 50,087,265 50,087,265
LUC115 1,872,855 848,374 1,577,115 1,679,951 2,015,083 2,410,478 1,969,929 1,796,564 2,289,249 2,594,939 2,547,595 2,442,200 24,044,332 24,044,332
CAT115 76,236 617,472 1,110,556 1,278,972 1,317,194 1,240,026 1,173,806 1,217,404 1,132,498 1,189,589 10,353,753 10,353,753
PAG115 1,785 19,033 21,151 22,281 23,469 21,563 20,637 25,224 26,940 28,558 210,641 210,641
TOTAL ENDE DEORURO 54,898,514 45,126,531 51,129,052 52,566,083 58,859,486 53,996,427 56,160,347 58,077,707 55,829,040 56,263,178 56,934,610 58,213,701 658,054,676 658,054,676
SAC115 448,203 433,864 494,489 462,666 483,906 481,140 477,637 499,318 477,609 488,863 467,528 448,213 5,663,436 5,663,436
OCU115 809,579 785,278 872,277 885,320 927,914 893,831 904,039 890,339 887,436 903,509 821,902 828,683 10,410,107 10,410,107
POT069 5,676,656 4,309,408 5,702,780 5,256,525 7,105,398 6,675,783 7,166,723 6,839,224 7,605,415 7,801,834 6,811,906 7,976,277 78,927,929 78,927,929
POT115 30,892,037 27,830,511 30,897,083 30,828,765 31,925,687 31,383,745 32,923,247 32,585,426 32,246,207 33,897,632 31,946,468 33,326,388 380,683,196 380,683,196
PUN069 2,681,526 2,176,570 2,762,894 2,878,032 2,709,779 2,849,399 2,956,454 2,730,275 2,859,282 3,019,070 2,809,575 3,057,614 33,490,470 33,490,470
DDI069 3,066,983 2,801,292 3,078,756 3,144,503 3,183,744 3,168,364 3,203,263 2,986,040 3,164,757 3,338,315 3,117,955 3,237,132 37,491,104 37,491,104
KAR069 169,671 165,192 212,338 195,383 204,009 211,924 223,883 201,901 187,650 236,571 195,225 165,211 2,368,958 2,368,958
LIT230 - - - - - - - - - - - - - -
LIT115 488,257 472,363 515,689 523,284 604,572 656,528 687,077 716,999 640,340 596,463 568,256 577,157 7,046,985 7,046,985
THU069 4,159,539 3,863,978 3,903,341 3,995,820 4,177,725 4,027,411 4,210,280 4,085,855 4,126,993 4,276,483 4,055,337 4,172,534 49,055,296 49,055,296
POR069 2,005,715 1,882,910 2,242,680 2,196,308 2,435,625 2,471,593 2,424,135 2,402,148 2,313,525 2,419,315 2,183,960 2,269,580 27,247,494 27,247,494
CHL069 334,067 453,914 514,199 476,580 548,566 493,284 548,082 524,392 354,766 351,752 303,944 243,018 5,146,564 5,146,564
TEL069 894,362 904,612 1,345,068 1,338,960 1,363,880 1,364,480 1,411,824 1,274,302 1,163,245 1,337,421 1,175,304 1,208,240 14,781,698 14,781,698
PLA115 4,829,222 4,006,215 4,541,596 4,199,595 4,294,580 4,457,348 4,605,000 4,417,253 4,393,901 4,556,110 4,265,300 4,482,273 53,048,393 53,048,393
EPO115 144,414 246,557 198,512 217,245 245,312 256,923 219,222 249,926 180,352 196,405 2,154,868 2,154,868
TOTAL SEPSA 56,455,817 50,086,107 57,227,604 56,628,298 60,163,897 59,352,075 61,986,956 60,410,395 60,640,348 63,473,264 58,903,012 62,188,725 707,516,498 707,516,498
MAR069 - - - - - - - - - - - - - -
ARJ069 10,781,093 10,024,356 11,504,980 11,824,171 12,060,911 11,638,633 12,140,176 12,102,088 11,866,702 12,420,504 11,486,340 11,524,063 139,374,017 139,374,017
SUC069 - - 687,812 220,655 694,229 1,837 1,134,280 1,332,141 1,332,373 1,407,935 1,303,806 1,300,817 9,415,885 9,415,885
SUC115 16,451,126 16,545,704 15,897,693 15,242,176 16,313,252 16,499,856 14,541,973 14,058,077 15,079,389 17,265,339 12,961,116 17,577,437 188,433,138 188,433,138
TOTAL CESSA 27,232,219 26,570,060 28,090,485 27,287,002 29,068,392 28,140,326 27,816,429 27,492,306 28,278,464 31,093,778 25,751,262 30,402,317 337,223,040 337,223,040
PUN069 125,726 112,694 135,236 123,145 150,100 156,600 153,357 129,686 126,791 148,134 138,776 128,630 1,628,875 1,628,875
UYU230 1,306,713 1,276,713 1,344,863 1,382,938 1,558,720 1,666,183 1,888,433 1,750,830 1,558,780 1,458,600 1,478,700 1,597,968 18,269,441 18,269,441
LCA230 4,212,024 3,753,299 3,747,254 3,589,797 3,459,129 3,495,026 3,145,972 2,476,490 2,483,628 4,124,355 3,481,797 3,938,768 41,907,539 41,907,539
TOTAL ENDE 5,644,463 5,142,706 5,227,353 5,095,880 5,167,949 5,317,809 5,187,762 4,357,006 4,169,199 5,731,089 5,099,273 5,665,366 61,805,855 61,805,855
(Tarija) TAJ115 21,510,476 19,694,043 21,323,249 20,320,644 19,989,168 19,146,735 20,391,040 19,911,488 19,992,943 21,196,850 19,708,150 20,487,024 243,671,810 243,671,810
(Villamontes) YAG069 4,275,756 4,025,509 4,036,015 3,005,313 2,512,819 2,479,389 2,418,855 2,596,249 3,174,786 3,800,414 3,484,741 3,579,881 39,389,727 39,389,727
(Yacuiba) YAG069 9,633,394 8,853,484 9,264,292 6,792,904 6,530,566 6,090,256 6,270,937 6,266,739 7,186,683 8,600,730 7,885,247 8,233,997 91,609,229 91,609,229
(Bermejo) TAJ115 3,538,335 3,268,939 3,497,391 2,281,847 2,082,629 2,017,525 2,079,713 2,065,246 2,448,822 2,188,086 2,892,826 3,071,176 31,432,535 31,432,535
TOTAL SETAR 38,957,961 35,841,975 38,120,947 32,400,708 31,115,182 29,733,905 31,160,545 30,839,722 32,803,234 35,786,080 33,970,964 35,372,078 406,103,301 406,103,301
YUC115 460,663 408,516 462,548 431,167 395,937 394,776 360,599 364,083 444,888 498,465 443,774 527,601 5,193,017 5,193,017
SBO115 1,480,850 1,307,503 1,503,206 1,399,954 1,164,294 1,100,089 1,023,915 1,190,330 1,345,613 1,637,217 1,450,157 1,446,097 16,049,225 16,049,225
MOX115 1,787,098 1,586,448 1,859,725 1,771,583 1,450,198 1,448,240 1,359,228 1,531,500 1,676,945 1,945,635 1,786,297 1,829,978 20,032,875 20,032,875
TRI115 14,258,842 12,827,362 14,799,671 14,272,743 10,923,494 11,117,516 9,235,645 11,307,336 13,167,097 15,746,444 13,676,547 13,846,718 155,179,415 155,179,415
SBU115 1,937,052 1,680,978 1,812,987 1,735,190 1,514,495 1,472,097 1,355,316 1,536,726 1,718,524 1,962,057 1,812,129 1,765,677 20,303,228 20,303,228
PRA115 2,716,324 2,389,157 2,722,396 2,438,767 2,245,101 2,214,723 2,112,236 2,409,898 2,629,351 3,068,973 2,714,091 2,781,893 30,442,910 30,442,910
TOTAL ENDE DELBENI 22,640,829 20,199,964 23,160,533 22,049,404 17,693,519 17,747,441 15,446,939 18,339,873 20,982,418 24,858,791 21,882,995 22,197,964 247,200,670 247,200,670
EMDEECRUZ WAR115 10,640,799 9,057,511 12,007,270 11,646,454 13,446,419 12,684,334 14,155,765 13,837,946 13,526,147 14,058,198 13,786,792 14,218,332 153,065,967 153,065,967
EMVINTO VIN069 3,403,678 2,966,387 3,065,377 3,245,823 3,485,472 3,667,027 3,882,751 3,575,443 3,343,382 3,612,783 3,489,728 3,602,455 41,340,306 41,340,306
COBOCE IRP115 4,832,807 7,798,889 7,542,493 8,485,255 7,707,993 7,175,777 3,941,855 4,323,270 6,612,505 6,159,440 2,923,377 6,753,901 74,257,562 74,257,562
EMSC LIT230 32,179,444 30,249,429 28,594,334 31,400,471 34,403,583 31,838,794 35,316,220 34,493,648 28,560,072 32,936,764 31,985,300 32,289,239 384,247,298 384,247,298
YLB SAL115 2,524,284 2,437,563 2,759,710 2,771,821 3,491,130 3,149,437 3,490,217 3,438,844 3,372,920 3,495,084 3,539,207 3,952,518 38,422,735 38,422,735
LAS LOMAS ARB230 6,113,992 4,572,472 6,608,152 7,100,386 7,979,950 5,736,731 6,178,293 6,028,650 6,211,394 5,911,751 4,349,524 5,844,990 72,636,285 72,636,285
GUADALQUIVIR   TAJ115 497,472 528,224 1,025,696 1,025,696
EMPACAR KEN115 21,100 658,584 679,684 679,684
TOTAL RETIROS   980,267,850 882,364,410 968,821,876 927,516,198 886,249,636 855,203,363 869,400,507 890,863,439 927,569,424 1,007,211,795 947,968,357 959,913,370 11,103,350,225 11,103,350,225
 Valores integrados en 15 minutos