Comité Nacional de Despacho de Carga Descargar
PODER CALORIFICO REGISTRADO, INFORMADO POR AGENTES (BTU/PC)
AÑO 2022
  Guaracachi Carrasco Bulo Bulo Valle Hermoso Aranjuez El Alto Entre Rios Del Sur Warnes
Enero 959.09 915.51 911.41 915.05 950.00 932.88 915.05 933.74 929.56
Febrero 944.90 914.24 904.36 913.74 936.42 937.23 915.00 920.35 940.59
Marzo 948.02 914.21 909.65 914.48 936.61 938.75 915.00 922.07 940.54
Abril 963.53 914.87 902.94 915.17 961.33 935.07 914.43 938.80 948.55
Mayo 963.86 914.48 905.42 913.01 955.28 930.77 912.84 919.59 942.53
Junio 961.09 917.23 902.05 916.40 958.18 932.81 913.62 919.25 950.37
Julio 973.28 920.18 920.62 920.92 951.16 932.22 916.62 969.16 924.21
Agosto 957.91 916.54 904.83 916.86 958.99 933.00 919.25 918.63 947.94
Septiembre 969.12 917.85 909.97 918.41 968.82 928.53 916.42 929.22 958.89
Octubre 948.34 924.68 921.94 926.15 947.84 930.30 914.60 918.39 938.60
Noviembre 950.26 924.72 910.55 918.14 946.91 928.90 915.19 922.19 951.84
Diciembre 943.97 915.32 899.67 916.89 945.19 929.15 915.98 919.93 952.88
                   
PODER CALORIFICO EMPLEADO PARA EL DESPACHO DE CARGA (BTU/PC)
AÑO 2022
  Guaracachi Carrasco Bulo Bulo Valle Hermoso Aranjuez El Alto Entre Rios Del Sur Warnes
Enero 941.70 917.99 912.35 918.73 939.60 932.36 915.29 920.45 953.66
Febrero 940.97 915.81 909.30 915.49 948.95 926.67 915.02 931.90 942.24
Marzo 959.09 915.51 911.41 915.05 950.00 932.88 915.05 933.74 929.56
Abril 944.90 914.24 904.36 913.74 936.42 937.23 915.00 920.35 940.59
Mayo 948.02 914.21 909.65 914.48 936.61 938.75 915.00 922.07 940.54
Junio 963.53 914.87 902.94 915.17 961.33 935.07 914.43 938.80 948.55
Julio 963.86 914.48 905.42 913.01 955.28 930.77 912.84 919.59 942.53
Agosto 961.09 917.23 902.05 916.40 958.18 932.81 913.62 919.25 950.37
Septiembre 973.28 920.18 920.62 920.92 951.16 932.22 916.62 969.16 924.21
Octubre 957.91 916.54 904.83 916.86 958.99 933.00 919.25 918.63 947.94
Noviembre 969.12 917.85 909.97 918.41 968.82 928.53 916.42 929.22 958.89
Diciembre 948.34 924.68 921.94 926.15 947.84 930.30 914.60 918.39 938.60
                   
Nota: Para efectos del despacho de carga, se utilizan los poderes caloríficos, informados por los Agentes, que fueron registrados dos meses atrás al mes de su consideración.