Comité Nacional de Despacho de Carga Descargar
PRECIOS DE GAS NATURAL DECLARADOS (Sin IVA) EN US$/MM BTU
AÑO 2024
  GUARACACHI CARRASCO BULO BULO ALTO V. HERMOSO ARANJUEZ ENTRE RIOS DEL SUR WARNES
Enero 1.2305 1.2292 1.2338 1.2091 1.2308 1.2000 1.2302 1.2135 1.2226
Febrero 1.2141 1.2300 1.2569 1.2033 1.2290 1.2083 1.2300 1.2317 1.2113
Marzo 1.2312 1.2295 1.2527 1.2153 1.2332 1.2086 1.2295 1.2331 1.2233
Abril 1.2315 1.2302 1.2407 1.2077 1.2321 1.2079 1.2302 1.2311 1.2208
Mayo 1.2289 1.2274 1.1831 1.2122 1.2322 1.1922 1.2274 1.1594 1.2272
Junio 1.2312 1.2270 1.2117 1.2196 1.2282 1.2055 1.2270 1.2227 1.2298
Julio 1.2314 1.2297 1.2480 1.2113 1.2282 1.2075 1.2297 1.2313 1.2270
Agosto 1.2332 1.2295 1.2555 1.2109 1.2282 1.2060 1.2295 1.2306 1.2268
Septiembre 1.2328 1.2296 1.2563 1.2082 1.2303 1.2058 1.2296 1.2251 1.2251
Octubre 1.2312 1.2311 1.2571 1.2089 1.2324 1.1987 1.2311 1.2239 1.2258
Noviembre
Diciembre
Promedio 1.2296 1.2293 1.2396 1.2107 1.2305 1.2041 1.2294 1.2202 1.2240