Comite Nacional de Despacho de Carga   Descargar Archivo            
                       
                       
VOLUMEN UTIL EMBALSADO (hm3)                  
AÑO 2024                      
                       
FECHA SEMANA CORANI ZONGO TIQUIMANI STA. ROSA MIGUILLA ANGOSTURA  ANGOSTURA LAGO CHOJLLA SAN JACINTO MISICUNI
                       
29-dic 52 40.18 0.56 1.61 0.45 0.78 0.52 1.33 1.45 32.46 81.64
05-ene 1 47.01 0.86 1.77 0.45 1.06 0.69 1.70 1.97 37.02 83.06
12-ene 2 49.12 1.14 1.90 0.45 1.35 0.95 2.24 1.99 33.81 82.99
19-ene 3 52.11 1.54 2.01 0.45 1.56 1.13 2.82 2.11 33.36 82.51
26-ene 4 57.00 1.93 2.21 0.45 1.88 1.34 3.49 2.47 35.54 85.04
02-feb 5 64.17 2.41 2.58 0.45 2.27 1.75 4.15 2.92 33.76 89.14
09-feb 6 68.77 2.82 2.95 0.45 2.54 2.15 4.69 3.05 35.91 91.05
16-feb 7 84.94 3.20 4.03 0.45 2.97 2.83 5.36 3.47 39.87 95.49
23-feb 8 100.80 3.13 4.64 0.45 2.98 2.89 6.13 3.76 39.98 102.31
01-mar 9 120.93 3.15 5.77 0.45 2.97 2.78 7.00 4.25 40.56 112.28
08-mar 10 130.92 3.32 5.94 0.45 2.94 2.85 7.79 4.57 40.30 120.46
15-mar 11 139.71 3.26 6.16 0.45 2.84 2.89 8.29 4.67 40.98 127.69
22-mar 12 138.99 3.26 6.19 0.45 2.76 2.89 8.67 4.82 40.08 129.24
29-mar 13 137.57 3.14 6.21 0.45 2.86 2.90 8.84 4.75 40.30 129.37
05-abr 14 138.42 3.38 6.23 0.45 2.90 2.98 9.18 4.81 39.66 130.85
12-abr 15 137.57 3.46 6.25 0.45 2.91 3.03 9.34 4.84 39.98 132.10
19-abr 16 135.86 3.52 6.27 0.45 2.92 3.05 9.39 4.90 38.81 132.30
26-abr 17 134.73 3.57 6.28 0.45 2.94 3.04 9.41 4.92 38.60 132.43
03-may 18 132.61 3.55 6.31 0.45 2.94 3.01 9.48 4.92 38.87 132.10
10-may 19 130.78 3.55 6.31 0.45 2.94 3.01 9.49 4.92 39.13 131.55
17-may 20 127.29 3.56 6.31 0.45 2.94 2.95 9.50 4.97 38.60 130.98
24-may 21 123.27 3.52 6.33 0.45 2.93 2.57 9.52 5.01 38.02 130.10
31-may 22 117.93 3.46 6.33 0.45 2.83 2.14 9.53 5.01 37.34 128.92
07-jun 23 113.22 3.33 6.28 0.45 2.69 1.77 9.55 5.01 36.38 127.69
14-jun 24 108.31 3.18 5.97 0.45 2.58 1.47 9.38 5.00 36.23 126.44
21-jun 25 104.14 3.04 5.74 0.45 2.46 0.93 9.38 4.97 35.80 125.19
28-jun 26 99.65 2.94 5.51 0.45 2.35 0.86 8.98 4.54 35.75 123.63
05-jul 27 94.88 2.80 5.16 0.45 2.22 1.09 8.21 4.16 35.64 121.88
12-jul 28 90.70 2.55 4.86 0.45 2.10 1.25 7.50 3.96 35.32 120.23
19-jul 29 86.12 2.35 4.66 0.45 1.99 1.24 6.85 3.73 35.48 118.75
26-jul 30 81.78 2.21 4.24 0.45 1.85 1.08 6.26 3.30 35.17 117.31
02-ago 31 77.33 2.00 3.89 0.45 1.71 1.17 5.59 2.92 34.37 115.85
09-ago 32 73.86 1.82 3.49 0.45 1.58 1.26 4.96 2.75 33.31 114.36
16-ago 33 69.83 1.64 3.17 0.44 1.48 1.12 4.52 2.66 32.15 112.92
23-ago 34 66.55 1.45 2.81 0.40 1.38 1.14 4.06 2.24 30.84 111.46
30-ago 35 63.25 1.25 2.35 0.37 1.28 1.00 3.69 1.87 29.61 109.89
06-sep 36 59.24 1.13 2.09 0.32 1.18 0.80 3.40 1.50 28.37 108.33
13-sep 37 54.43 1.00 1.89 0.29 1.11 0.79 3.06 1.18 27.37 106.79
20-sep 38 49.84 0.91 1.71 0.24 1.05 0.72 2.74 0.92 26.42 105.37
27-sep 39 45.04 0.82 1.50 0.21 0.93 0.56 2.48 0.62 26.04 103.85
04-oct 40 40.82 0.74 1.35 0.16 0.81 0.69 1.89 0.37 25.56 102.27
11-oct 41 36.84 0.77 1.14 0.12 0.73 0.97 1.31 0.23 25.28 100.67
18-oct 42 32.10 0.72 0.96 0.11 0.65 1.11 1.07 0.12 26.56 99.18
25-oct 43 28.13 0.70 0.88 0.08 0.59 1.08 0.99 0.11 27.56 97.61
01-nov 44 26.30 0.62 0.81 0.07 0.59 1.08 0.92 0.14 27.28 96.29
08-nov 45                    
15-nov 46                    
22-nov 47                    
29-nov 48                    
06-dic 49                    
13-dic 50                    
20-dic 51                    
27-dic 52