Comite Nacional de Despacho de Carga Descargar Archivo
CARGOS POR RETIROS DE ENERGIA Y POTENCIA (sin IVA)
diciembre de 2022
AGENTE ENERGIA Energías
Renovables
POTENCIA DE PUNTA R. F. / P. D. / C. U. PEAJE ENDE TRANS. PEAJE ISA PEAJE ENDE PEAJE TESA COMPENSACION TOTAL PROMEDIO
kWh US$/MWh US$ US$/kW kW US$ US$/kW US$ US$/kW US$ US$/kW US$ US$/kW US$ US$/kW US$ US$ US$ US$/MWh
Guaracachi 163,078,646 18.66 3,043,153 277,504 9.05 273,130 2,472,987 1.16 316,676 5.79 1,580,364 0.35 95,527 1.69 462,751 0.23 62,752                           -   8,311,713 50.97
Urubó 44,079,998 18.77 827,557 79,138 9.04 91,460 826,845 1.16 106,042 5.79 529,199 0.35 31,988 1.69 154,956 0.23 21,013                           -   2,576,738 58.46
Urubó 115 10,549,476 18.90 199,364 19,043 9.03 23,320 210,513 1.16 27,038 5.79 134,932 0.35 8,156 1.69 39,510 0.23 5,358                           -   643,915 61.04
Arboleda 6,194,168 19.26 119,294 11,519 8.94 0 0 1.16 0 5.79 0 0.35 0 1.69 0 0.23 0                           -   130,812 21.12
Warnes 57,982,518 18.27 1,059,234 95,398 8.97 110,890 995,078 1.16 128,569 5.79 641,623 0.35 38,784 1.69 187,875 0.23 25,477                           -   3,172,038 54.71
Brechas 69 22,093,299 18.40 406,476 39,092 9.00 37,350 336,073 1.16 43,305 5.79 216,112 0.35 13,063 1.69 63,280 0.23 8,581                           -   1,125,982 50.96
Brechas 115 26,142,235 18.31 478,791 43,737 9.00 28,990 260,966 1.16 33,612 5.79 167,740 0.35 10,139 1.69 49,116 0.23 6,660                           -   1,050,762 40.19
Troncos 115 4,015,859 18.65 74,916 7,129 8.99 5,550 49,902 1.16 6,435 5.79 32,113 0.35 1,941 1.69 9,403 0.23 1,275                           -   183,114 45.60
Troncos 115 (Las Misiones) 5,574,475 18.35 102,276 9,276 8.99 12,010 107,987 1.16 13,925 5.79 69,491 0.35 4,200 1.69 20,348 0.23 2,759                           -   330,262 59.25
Yapacaní 6,433,090 18.60 119,628 11,117 8.90 10,510 93,569 1.16 12,186 5.79 60,812 0.35 3,676 1.69 17,807 0.23 2,415                           -   321,209 49.93
Bélgica 10,108,127 18.39 185,880 17,420 8.95 12,000 107,395 1.16 13,913 5.79 69,433 0.35 4,197 1.69 20,331 0.23 2,757                           -   421,326 41.68
San Julián 9,597,758 18.24 175,070 16,402 8.97 17,580 157,645 1.16 20,383 5.79 101,720 0.35 6,149 1.69 29,785 0.23 4,039                           -   511,192 53.26
Camiri - Cordillera 3,287,405 19.55 64,277 5,476 9.33 5,510 51,394 1.16 6,388 5.79 31,882 0.35 1,927 1.69 9,335 0.23 1,266                           -   171,945 52.30
Guarayos 2,504,262 18.37 45,995 4,227 9.02 3,220 29,058 1.16 3,733 5.79 18,631 0.35 1,126 1.69 5,455 0.23 740                           -   108,966 43.51
TOTAL- CRE 371,641,316 18.57 6,901,910 636,477 9.02 631,520 5,699,411 732,204 3,654,054 220,874 1,069,953 145,092                           -   19,059,974
Kenko 93,430,426 19.37 1,810,026 157,319 9.32 196,830 1,835,164 1.16 228,211 5.79 1,138,883 0.35 68,841 1.69 333,479 0.23 45,222                           -   5,617,146 60.12
Cumbre 44,056,974 19.55 861,243 75,618 9.16 93,090 852,942 1.16 107,931 5.79 538,630 0.35 32,558 1.69 157,718 0.23 21,387                           -   2,648,028 60.10
Chuspipata 2,467,705 18.78 46,338 3,949 8.63 4,950 42,717 1.16 5,739 5.79 28,641 0.35 1,731 1.69 8,387 0.23 1,137                           -   138,639 56.18
Caranavi 6,377,083 18.93 120,708 10,259 8.87 11,950 105,967 1.16 13,855 5.79 69,144 0.35 4,180 1.69 20,246 0.23 2,746                           -   347,105 54.43
San Buenaventura 708,821 19.47 13,802 1,192 9.13 2,120 19,361 1.16 2,458 5.79 12,267 0.35 741 1.69 3,592 0.23 487                           -   53,900 76.04
Palca 508,443 19.33 9,830 869 9.18 1,140 10,468 1.16 1,322 5.79 6,596 0.35 399 1.69 1,931 0.23 262                           -   31,677 62.30
Contorno Bajo 24,307,112 19.03 462,580 40,076 9.22 42,000 387,128 1.16 48,696 5.79 243,017 0.35 14,689 1.69 71,158 0.23 9,649                           -   1,276,996 52.54
Choquetanga 566,382 19.43 11,007 940 9.28 520 4,826 1.16 603 5.79 3,009 0.35 182 1.69 881 0.23 119                           -   21,567 38.08
TOTAL - DELAPAZ 172,422,946 19.35 3,335,536 290,222 9.24 352,600 3,258,572 408,816 2,040,188 123,322 597,393 81,010                           -   10,135,058
Arocagua 39,814,525 18.95 754,516 67,326 8.97 92,270 827,333 1.16 106,981 5.79 533,886 0.35 32,271 1.69 156,328 0.23 21,199                           -   2,499,841 62.79
Valle Hermoso 42,917,320 19.31 828,675 70,631 8.98 106,680 957,850 1.16 123,688 5.79 617,264 0.35 37,311 1.69 180,743 0.23 24,510                           -   2,840,672 66.19
Irpa Irpa 1,606,595 19.07 30,630 2,533 9.27 2,280 21,129 1.16 2,644 5.79 13,192 0.35 797 1.69 3,863 0.23 524                           -   75,312 46.88
Chimore 4,404,528 18.43 81,192 7,222 8.86 10,560 93,516 1.16 12,244 5.79 61,101 0.35 3,693 1.69 17,891 0.23 2,426                           -   279,286 63.41
San José 159,359 18.37 2,928 256 8.71 550 4,791 1.16 638 5.79 3,182 0.35 192 1.69 932 0.23 126                           -   13,045 81.86
Paracaya 8,555,622 18.83 161,070 14,130 8.96 12,460 111,651 1.16 14,447 5.79 72,095 0.35 4,358 1.69 21,110 0.23 2,863                           -   401,724 46.95
Carrasco 3,385,300 18.61 63,008 5,603 8.84 5,120 45,253 1.16 5,936 5.79 29,625 0.35 1,791 1.69 8,675 0.23 1,176                           -   161,066 47.58
Qollpana 2,491,881 18.86 46,988 4,023 9.01 4,130 37,231 1.16 4,788 5.79 23,897 0.35 1,444 1.69 6,997 0.23 949                           -   126,317 50.69
Villa Tunari 4,149,879 18.83 78,132 6,871 8.86 6,270 55,523 1.16 7,270 5.79 36,279 0.35 2,193 1.69 10,623 0.23 1,441                           -   198,332 47.79
Santivańez 21,017,326 18.04 379,085 34,194 8.92 9,540 85,052 1.16 11,061 5.79 55,200 0.35 3,337 1.69 16,163 0.23 2,192                           -   586,284 27.90
TOTAL - ELFEC 128,502,335 18.88 2,426,225 212,791 8.96 249,860 2,239,328 289,696 1,445,721 87,389 423,325 57,405                           -   7,181,879
Vinto  33,926,806 19.10 647,957 55,532 9.28 64,950 602,790 1.16 75,305 5.79 375,809 0.35 22,716 1.69 110,042 0.23 14,922                           -   1,905,073 56.15
Vinto 115 3,963 18.92 75 7 9.27 50 463 1.16 58 5.79 289 0.35 17 1.69 85 0.23 11                           -   1,006 253.82
Catavi 11,414,160 19.48 222,336 18,825 9.58 23,390 224,040 1.16 27,119 5.79 135,337 0.35 8,181 1.69 39,629 0.23 5,374                           -   680,840 59.65
Jeruyo 2,150,032 18.92 40,671 3,755 9.37 11,590 108,636 1.16 13,438 5.79 67,061 0.35 4,054 1.69 19,636 0.23 2,663                           -   259,914 120.89
Lucianita 1,470,158 19.33 28,417 2,398 9.46 5,000 47,284 1.16 5,797 5.79 28,931 0.35 1,749 1.69 8,471 0.23 1,149                           -   124,195 84.48
TOTAL - ENDE DEORURO S.A. 48,965,119 19.19 939,456 80,516 9.37 104,980 983,213 121,717 607,427 36,717 177,862 24,119                           -   2,971,028
Sacaca 397,885 19.07 7,587 581 9.42 1,570 14,791 1.16 1,820 5.79 9,084 0.35 549 1.69 2,660 0.23 361                           -   37,433 94.08
Ocuri 848,917 19.60 16,641 1,398 9.72 2,500 24,288 1.16 2,899 5.79 14,465 0.35 874 1.69 4,236 0.23 574                           -   65,376 77.01
Potosi 69 9,001,317 19.95 179,610 14,582 9.81 15,010 147,274 1.16 17,403 5.79 86,850 0.35 5,250 1.69 25,431 0.23 3,449                           -   479,847 53.31
Potosi 115 25,906,653 19.94 516,481 41,696 9.80 40,890 400,829 1.16 47,409 5.79 236,595 0.35 14,301 1.69 69,278 0.23 9,394                           -   1,335,983 51.57
Punutuma 2,605,229 18.76 48,862 4,275 9.20 6,050 55,647 1.16 7,015 5.79 35,006 0.35 2,116 1.69 10,250 0.23 1,390                           -   164,560 63.17
Don Diego 3,122,444 19.89 62,109 4,854 9.78 6,310 61,733 1.16 7,316 5.79 36,510 0.35 2,207 1.69 10,691 0.23 1,450                           -   186,870 59.85
CM Karachipampa 162,420 19.89 3,231 266 9.77 780 7,621 1.16 904 5.79 4,513 0.35 273 1.69 1,322 0.23 179                           -   18,309 112.72
Litio - Lipez 355,147 18.64 6,619 553 9.20 1,590 14,634 1.16 1,843 5.79 9,200 0.35 556 1.69 2,694 0.23 365                           -   36,465 102.68
Litio 115 kV 440 17.28 8 0 9.20 340 3,130 1.16 394 5.79 1,967 0.35 119 1.69 576 0.23 78                           -   6,272 14,255.14
Torre Huayco 3,876,205 18.37 71,203 6,277 9.06 6,600 59,785 1.16 7,652 5.79 38,188 0.35 2,308 1.69 11,182 0.23 1,516                           -   198,112 51.11
Portugalete 2,063,683 18.96 39,133 3,294 9.33 3,310 30,888 1.16 3,838 5.79 19,152 0.35 1,158 1.69 5,608 0.23 760                           -   103,831 50.31
Chilcobija 353,298 18.72 6,613 636 9.23 1,170 10,794 1.16 1,357 5.79 6,770 0.35 409 1.69 1,982 0.23 269                           -   28,830 81.60
Telamayu 923,657 19.10 17,639 1,648 9.35 2,740 25,629 1.16 3,177 5.79 15,854 0.35 958 1.69 4,642 0.23 630                           -   70,176 75.98
La Plata 4,006,998 20.01 80,189 6,480 9.74 6,030 58,754 1.16 6,991 5.79 34,890 0.35 2,109 1.69 10,216 0.23 1,385                           -   201,015 50.17
TOTAL - SEPSA 53,624,293 19.69 1,055,924 86,541 9.65 94,890 915,796 110,018 549,045 33,188 160,767 21,801                           -   2,933,081
Mariaca 0 0.00 0 0 9.63 0 0 1.16 0 5.79 0 0.35 0 1.69 0 0.23 0                           -   0 N/A
Sucre 12,538,248 19.55 245,151 20,754 9.43 26,160 246,596 1.16 30,331 5.79 151,365 0.35 9,149 1.69 44,322 0.23 6,010                           -   753,678 60.11
Sucre - Fancesa 6,177,645 19.62 121,208 10,992 9.30 11,120 103,396 1.16 12,893 5.79 64,342 0.35 3,889 1.69 18,840 0.23 2,555                           -   338,115 54.73
Sucre 115 8,258,453 19.39 160,127 13,329 9.33 17,350 161,829 1.16 20,116 5.79 100,389 0.35 6,068 1.69 29,395 0.23 3,986                           -   495,241 59.97
TOTAL - CESSA 26,974,346 19.52 526,487 45,075 9.37 54,630 511,822 63,340 316,096 19,107 92,557 12,551                           -   1,587,034
Tazna 138,021 19.94 2,752 297 9.20 800 7,358 1.16 928 5.79 4,629 0.35 280 1.69 1,355 0.23 184                           -   17,783 128.84
Uyuni - Uyuni  1,217,735 18.76 22,850 1,960 9.21 2,850 26,244 1.16 3,304 5.79 16,490 0.35 997 1.69 4,829 0.23 655                           -   77,329 63.50
Las Carreras 2,671,174 18.49 49,395 4,375 9.00 7,830 70,475 1.16 9,078 5.79 45,305 0.35 2,739 1.69 13,266 0.23 1,799                           -   196,432 73.54
TOTAL - ENDE 4,026,930 18.62 74,997 6,633 9.07 11,480 104,077 13,310 66,425 4,015 19,450 2,638                           -   291,544
Tarija 20,095,433 18.17 365,038 33,214 8.93 42,490 379,228 1.16 49,264 5.79 245,852 0.35 14,861 1.69 71,989 0.23 9,762                           -   1,169,209 58.18
Villamontes 3,869,470 17.84 69,048 6,468 8.70 6,860 59,674 1.16 7,954 5.79 39,693 0.35 2,399 1.69 11,623 0.23 1,576                           -   198,434 51.28
Yacuiba 9,029,972 17.89 161,544 15,381 8.70 15,180 132,047 1.16 17,600 5.79 87,833 0.35 5,309 1.69 25,719 0.23 3,488                           -   448,921 49.71
Bermejo 3,157,693 18.38 58,042 5,359 8.93 5,750 51,319 1.16 6,667 5.79 33,270 0.35 2,011 1.69 9,742 0.23 1,321                           -   167,732 53.12
TOTAL - SETAR 36,152,568 18.08 653,673 60,422 8.85 70,280 622,269 81,485 406,649 24,580 119,072 16,147                           -   1,984,296
Yucumo 452,726 19.09 8,641 763 9.03 230 2,077 1.16 267 5.79 1,331 0.35 80 1.69 390 0.23 53                           -   13,602 30.04
San Borja 1,231,430 18.98 23,374 2,009 9.07 2,480 22,488 1.16 2,875 5.79 14,350 0.35 867 1.69 4,202 0.23 570                           -   70,735 57.44
San Ignacio de Moxos 1,565,784 18.65 29,200 2,565 9.12 3,130 28,553 1.16 3,629 5.79 18,111 0.35 1,095 1.69 5,303 0.23 719                           -   89,174 56.95
Trinidad 14,830,890 18.47 273,952 25,107 9.10 29,560 269,087 1.16 34,273 5.79 171,038 0.35 10,339 1.69 50,082 0.23 6,791                           -   840,668 56.68
San Buenaventura 1,626,227 19.23 31,280 2,681 9.13 3,290 30,046 1.16 3,815 5.79 19,036 0.35 1,151 1.69 5,574 0.23 756                           -   94,338 58.01
TOTAL - ENDE DELBENI S.A.M. 19,707,057 18.59 366,446 33,124 9.10 38,690 352,252 44,858 223,865 13,532 65,551 8,889                           -   1,108,517
EMDEECRUZ 7,723,623 18.43 142,315 15,736 8.97 5,570 49,983 1.16 6,458 5.79 32,229 0.35 1,948 1.69 9,437 0.23 1,280                           -   259,386 33.58
EMVINTO - COMIBOL 3,696,204 18.93 69,952 6,043 9.28 4,790 44,455 1.16 5,554 5.79 27,716 0.35 1,675 1.69 8,115 0.23 1,101                           -   164,611 44.54
COBOCE 6,836,843 19.07 130,366 11,566 9.27 3,650 33,824 1.16 4,232 5.79 21,119 0.35 1,277 1.69 6,184 0.23 839                           -   209,407 30.63
MINERA SAN CRISTOBAL S.A. 33,421,909 18.59 621,413 54,423 9.20 43,210 397,699 1.16 50,099 5.79 250,018 0.35 15,113 1.69 73,209 0.23 9,927                           -   1,471,901 44.04
YLB (Contrato ENDE) 2,960,980 18.64 55,193 4,735 9.26 4,380 40,542 1.16 5,078 5.79 25,343 0.35 1,532 1.69 7,421 0.23 1,006                           -   140,850 47.57
LAS LOMAS 6,206,467 19.46 120,751 11,957 8.97 9,640 86,513 1.16 11,177 5.79 55,778 0.35 3,372 1.69 16,333 0.23 2,215                           -   308,094 49.64
                                         
TOTALES 922,862,936 18.88 17,420,642 1,556,261 9.13 1,680,170 15,339,755   1,948,042   9,721,674   587,639   2,846,628   386,019                           -   49,806,660 53.97
Tipo de cambio 6.96 Bs/US$