Comite Nacional de DeTpacho de Carga Descargar Archivo
DESPACHO DE CARGA REALIZADO
BALANCE DE ENERGIA POR AREAT (MW)
miércoles, 27 de marzo de 2024
HORA 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 24:00
NORTE
DEMANDA 199.2 186.6 180.6 179.5 185.1 213.2 258.9 264.1 277.9 282.0 288.7 289.7 274.8 281.7 298.3 298.7 294.1 289.9 341.7 355.9 345.6 318.1 271.8 230.9
GENERACION ZON 153.7 153.5 152.7 152.7 152.3 153.6 152.7 155.4 154.8 156.1 155.8 155.7 156.3 155.6 157.5 153.8 156.8 158.0 158.0 159.1 161.1 157.4 157.1 148.3
GENERACION TAQ 25.8 26.2 0.0 0.0 25.6 25.9 25.8 64.8 63.2 64.5 64.8 65.8 53.5 51.9 47.2 47.0 72.3 79.8 79.8 80.7 82.2 80.6 49.7 24.0
GENERACION ALT 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
GENERACIÓN SBU 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
KEN-MAZ 0.0 6.3 -0.5 0.1 7.3 -3.7 -23.5 -11.6 -19.7 -23.1 -26.2 -27.3 -26.7 -27.2 -35.7 -38.6 -23.4 -24.3 -38.0 -42.8 -36.8 -29.5 -21.3 -15.9
MAZ-CBA 31.0 32.0 31.4 32.7 34.1 36.3 36.1 37.8 37.0 33.6 34.1 31.8 29.2 35.5 39.1 37.7 35.3 32.5 38.1 39.1 38.6 35.4 33.1 31.7
PCA-MAZ 35.3 32.7 33.3 33.5 33.9 40.1 48.1 42.3 41.6 38.3 38.1 36.3 32.1 37.2 42.1 46.0 45.7 48.9 61.0 64.2 62.0 56.0 47.3 42.5
PCA-CUM -9.5 -16.3 -4.4 -5.2 -17.3 -6.0 14.8 -4.5 4.6 7.2 10.1 11.3 11.9 13.5 29.4 33.5 6.5 8.5 20.4 25.3 18.1 11.4 8.7 8.4
CUM-CHS -20.3 -21.0 -2.7 -2.4 -21.2 -22.4 -24.8 -50.1 -47.9 -47.9 -47.4 -47.8 -39.1 -36.7 0.0 0.0 -52.5 -51.2 -58.5 -58.7 -60.2 -57.7 -36.0 -18.3
HUA-CRN 23.0 22.6 26.5 26.5 21.4 20.6 16.5 12.7 14.0 14.9 15.1 15.1 18.1 19.5 0.0 0.0 14.4 12.9 10.6 11.0 10.6 12.3 19.0 21.9
ORIENTAL
DEMANDA 588.4 554.9 551.9 523.1 516.4 497.6 507.8 577.4 640.9 704.8 750.7 768.9 769.3 834.0 842.2 823.0 771.5 692.7 720.5 711.4 699.6 688.5 687.0 642.9
GENERACION GCH 37.0 36.4 36.9 36.6 36.2 36.3 36.9 37.1 72.6 80.9 91.4 91.2 94.2 97.1 101.6 102.2 95.1 132.0 132.0 104.3 108.1 52.9 37.2 37.7
GENERACION SCZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.7 24.4 34.8 36.9 34.1 37.4 37.3 35.5 36.2 36.2 23.0 25.9 14.4 0.0 0.0
GENERACION UNA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
GENERACION GBE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
GENERACION EOLICA 53.5 64.1 72.0 60.1 69.3 59.9 71.1 45.1 33.6 40.3 54.9 54.5 50.2 51.4 49.6 56.2 57.2 53.0 53.0 66.5 72.1 47.4 28.4 25.7
BEL-GCH 100.7 93.1 87.5 82.8 81.0 80.1 82.7 101.5 109.7 112.8 112.4 108.4 108.6 122.6 126.2 125.4 118.2 104.9 87.7 100.0 93.5 118.6 127.7 119.7
URU-ARB -50.2 -40.0 -33.2 -35.8 -30.8 -41.4 -11.6 -38.1 -67.9 -74.1 -63.3 -63.2 -61.5 -74.4 -82.1 -77.7 -69.7 -54.6 -40.8 -45.8 -35.2 -59.6 -62.9 -64.8
WAR-BRE -62.1 -46.7 -44.7 -49.2 -47.4 -47.9 -50.1 -59.9 -72.2 -70.9 -71.9 -68.7 -71.9 -85.5 -89.5 -79.0 -75.7 -70.9 -67.8 -62.0 -62.5 -77.2 -84.6 -78.3
WAR-URU 79.6 81.0 78.6 70.3 69.1 64.9 92.4 91.0 86.7 87.9 95.9 94.4 97.2 102.1 101.4 105.4 102.6 100.2 95.3 101.7 102.3 102.1 104.9 93.5
ATBRE23001 41.2 40.9 39.5 38.4 36.9 38.0 35.7 37.5 38.7 43.1 44.1 46.6 47.9 51.5 52.6 50.3 47.6 44.0 49.3 49.8 50.8 48.8 46.2 45.3
ATBRE23002 44.6 41.9 40.3 37.7 37.0 36.6 39.5 43.1 46.0 47.4 48.9 47.3 48.3 52.6 55.1 55.8 54.2 48.4 45.9 49.7 48.1 52.0 54.2 51.4
WARNES
GENERACION WAR 310.2 299.1 297.1 276.6 270.1 272.4 332.8 345.5 336.4 354.4 354.4 353.8 376.4 402.2 399.2 399.7 386.5 390.7 390.7 398.3 404.2 415.0 417.0 402.5
BEL-WAR -68.8 -74.1 -75.2 -65.5 -67.2 -68.5 -108.6 -85.0 -75.2 -71.6 -74.6 -66.5 -79.3 -81.2 -75.5 -88.1 -95.2 -103.2 -112.3 -121.9 -130.8 -116.9 -102.3 -104.0
BRE-WAR 64.8 52.0 43.1 47.9 39.7 47.7 37.7 65.9 80.4 82.5 75.6 73.9 77.4 90.0 91.5 86.8 78.0 73.7 75.8 66.7 62.1 85.8 100.7 97.1
ATWAR23001 82.0 79.1 84.3 77.9 78.1 78.5 82.0 89.0 81.0 97.8 94.0 102.5 104.3 111.8 113.3 104.0 94.1 80.9 90.8 90.7 93.6 93.5 92.3 91.9
BEL-TRN 34.4 32.4 33.6 31.5 28.9 29.9 33.8 30.8 36.8 37.9 41.1 40.5 41.8 47.9 39.8 38.6 46.4 44.1 54.5 56.0 55.9 51.4 47.2 45.4
BEL-YAP -83.5 -67.5 -62.3 -65.8 -59.0 -58.1 -24.8 -62.7 -90.5 -99.8 -98.8 -104.0 -94.5 -113.4 -115.8 -101.3 -91.2 -65.4 -50.3 -56.3 -40.5 -75.3 -94.3 -84.6
CARRASCO
GENERACION CAR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
GENERACION BUL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 27.0 27.2 27.7 27.7 28.6 60.4 60.1 60.5 60.6 60.5 60.5 60.4 61.3 60.5 61.8 59.8
GENERACION ERI 220.9 182.6 169.9 160.8 159.1 160.6 198.9 216.3 241.1 244.3 244.4 246.2 198.7 224.3 227.9 224.3 205.9 208.3 208.3 210.6 216.2 241.0 239.8 231.8
CAR-YAP 94.3 77.0 71.4 74.1 67.9 67.1 32.4 72.4 103.9 113.7 114.2 118.5 108.6 129.2 130.0 116.7 105.0 76.7 64.0 69.6 53.8 88.7 108.1 96.4
CAR-ARB 108.1 91.5 89.2 88.9 83.9 73.5 51.7 89.4 109.4 119.1 128.5 134.2 122.3 142.3 138.3 124.0 113.5 87.1 74.7 80.8 66.9 97.3 121.2 104.2
CAR-SAN 1.2 0.2 -0.2 -1.4 -0.5 1.7 16.1 6.4 6.9 4.0 2.6 0.7 -2.8 -1.0 0.7 4.0 5.0 11.4 17.5 16.1 21.6 15.2 8.8 11.4
CAR-CHI -5.1 -5.1 -7.7 -10.4 -7.7 -5.8 13.5 1.9 2.6 0.0 -1.4 -4.2 -10.4 -3.9 -5.3 -0.7 0.0 9.7 17.4 14.8 24.2 14.6 4.6 10.0
CAR-SAD500 10.3 8.5 6.9 -0.6 6.4 14.4 70.2 32.3 32.8 22.2 16.9 11.5 -6.0 1.9 8.1 24.1 26.6 53.9 76.7 70.6 93.1 66.2 40.4 53.5
CORANI
GENERACION COR 245.8 222.7 241.3 247.0 238.5 262.9 264.5 253.6 256.0 258.1 250.6 266.0 268.3 215.2 267.1 269.3 255.5 260.4 260.4 255.2 253.4 259.5 259.3 232.5
SAN-CAR -2.3 -1.0 -1.0 0.9 -1.0 -2.8 -17.4 -8.0 -8.0 -5.3 -3.8 -2.5 2.1 0.0 -1.6 -5.8 -6.3 -13.1 -19.1 -17.6 -23.3 -16.5 -10.0 -13.1
SJO-VTU 18.3 18.3 19.7 22.6 19.5 18.1 -0.6 10.0 10.6 14.1 16.5 19.5 25.7 20.6 21.8 17.5 15.9 5.7 1.4 4.1 -4.7 2.5 10.6 3.7
SJO-VHE 38.5 36.7 37.6 36.7 37.3 40.5 46.9 42.1 42.7 42.1 40.5 41.2 39.3 35.1 38.2 39.6 39.9 42.4 42.7 39.9 46.9 43.6 39.6 40.8
COR-VHE 54.0 46.3 51.2 52.8 51.4 61.2 64.0 58.4 61.8 62.6 60.0 64.0 63.3 45.9 59.8 62.5 54.9 56.6 59.7 53.9 57.1 60.0 58.2 52.3
SIS-ARO 49.7 43.5 46.8 48.3 46.9 54.7 56.3 53.3 55.2 55.8 54.4 56.0 55.2 43.0 54.4 54.4 51.4 51.8 52.3 50.1 55.1 54.9 53.5 49.4
CENTRAL
DEMANDA 249.3 238.4 233.3 231.2 236.5 259.2 264.7 265.8 289.2 298.6 301.1 301.1 285.2 295.8 307.6 306.5 302.4 296.9 353.1 358.1 344.0 318.5 287.5 256.3
GENERACION VHE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 27.3 40.3 37.0 39.1 37.0 37.0 23.9 28.0 37.9 37.6 0.0
GENERACION MIS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.8 8.8 60.4 60.4 108.9 30.6 9.1 8.8 8.9
GENERACION MIG 8.2 8.1 8.1 8.1 6.6 6.4 6.4 6.4 6.3 6.4 6.7 6.5 6.5 6.4 6.5 6.3 6.5 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 4.9
GENERACION KAN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.9 6.9 7.0 7.0 6.9 0.0 0.0
GENERACION QUE 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 0.9 0.9 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 0.9 0.9 0.9 0.9 1.8 1.8 1.8 1.4 0.9 0.9 0.9
GENERACION QOL 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.7 1.5 2.9 1.0 0.2 0.5 2.3 1.1 5.6 5.6 1.9 0.3 0.1 0.1 0.1
GENERACION ORU 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 29.3 54.4 71.7 80.8 86.5 89.7 82.2 74.9 50.5 33.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SJO-VHE -40.7 -39.0 -39.8 -39.2 -39.8 -42.8 -48.9 -44.6 -44.8 -44.4 -42.7 -43.5 -41.7 -37.6 -40.7 -41.9 -42.2 -44.7 -44.6 -42.3 -49.2 -45.9 -42.1 -43.2
SJO-SIS -25.9 -15.9 -24.4 -28.9 -23.2 -30.2 -28.4 -25.8 -24.7 -24.7 -23.1 -29.4 -31.4 -10.0 -33.2 -35.3 -27.4 -26.7 -33.7 -34.8 -22.5 -28.7 -34.2 -21.7
SAN-MGO -79.3 -72.8 -80.4 -80.2 -77.5 -84.4 -94.5 -83.3 -81.2 -78.9 -74.2 -80.3 -80.2 -65.1 -85.5 -90.8 -87.2 -88.6 -99.1 -101.4 -94.7 -92.6 -90.8 -81.5
SAN-PCA 27.0 17.3 30.0 29.1 18.0 35.1 64.2 39.2 47.0 46.5 48.9 49.1 45.0 51.8 73.9 81.6 54.0 59.1 83.4 91.8 81.9 68.6 57.6 52.6
SAN-SUC 8.3 10.3 9.8 10.1 0.8 11.3 -30.8 -17.3 -8.8 -2.1 9.4 0.5 5.6 35.9 16.7 12.5 -5.6 -13.5 -31.6 -31.6 -22.7 -16.5 -12.0 -7.0
SAN-VHE 8.1 12.1 4.9 2.2 7.6 7.0 7.6 11.0 15.2 17.7 19.1 13.9 10.1 19.0 -0.3 -3.3 1.8 5.2 -7.6 -16.5 8.6 2.9 -4.0 10.9
SUC-PUN -57.0 -56.9 -55.9 -58.0 -50.8 -61.5 -24.7 -34.4 -42.7 -50.3 -60.2 -53.3 -56.7 -84.6 -68.4 -66.6 -48.3 -41.8 -32.5 -32.9 -40.2 -41.2 -40.6 -39.2
VIN-MAZ -2.7 -6.2 -0.5 0.0 -6.3 0.9 12.2 7.9 16.1 19.3 23.0 23.4 23.7 26.1 32.8 30.2 14.5 9.0 15.8 19.0 14.7 10.1 7.9 6.1
CAT-POT -2.1 -2.2 -2.1 -1.9 0.0 -2.2 6.0 3.2 1.2 -0.2 -3.2 -0.2 0.0 -8.1 -3.7 -3.4 1.2 2.2 7.3 7.3 4.0 3.8 2.9 1.0
POTOSI
DEMANDA 134.5 136.6 136.2 134.3 132.3 109.7 140.9 130.1 129.1 130.9 128.7 130.3 129.6 133.3 123.2 131.2 131.0 135.0 145.4 147.2 146.3 143.7 137.0 131.0
GENERACION YUR 7.0 7.1 7.0 6.9 7.0 6.8 6.9 6.9 6.8 6.8 7.0 6.8 7.0 6.8 6.9 6.8 7.1 15.3 15.3 15.4 15.4 14.7 7.6 4.2
GENERACION UYU 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 18.9 35.8 47.2 53.2 49.4 9.2 58.0 36.1 20.6 10.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
POT-ARJ -4.4 -4.3 -4.6 -4.5 -4.7 -4.5 -4.2 -4.0 -3.8 -3.5 -4.0 -4.7 -4.0 -4.1 -4.0 -3.7 -4.2 -4.2 -4.0 -4.0 -4.2 -4.7 -4.6 -4.6
POT-PLA -4.8 -4.8 -5.3 -4.8 -5.3 -4.8 -7.3 -6.8 -5.8 -5.8 -4.4 -5.5 -4.5 -4.3 -4.3 -4.3 -4.9 -5.6 -6.9 -6.4 -7.0 -6.4 -6.4 -6.4
PLA-SUC -12.4 -11.8 -12.3 -11.9 -12.8 -12.5 -15.4 -14.8 -14.2 -13.9 -12.7 -14.0 -12.7 -11.9 -12.1 -12.0 -13.1 -13.9 -18.2 -18.5 -18.3 -17.0 -15.8 -15.0
POT-PUN -47.8 -46.6 -47.0 -47.6 -45.2 -49.5 -38.4 -40.8 -43.6 -46.9 -49.3 -47.9 -48.0 -57.8 -53.6 -52.3 -46.1 -44.3 -44.6 -45.2 -47.6 -46.1 -44.0 -42.9
ATPLA11501 1.9 1.6 1.9 2.2 2.2 2.3 2.3 2.0 2.2 2.3 1.5 1.8 1.8 1.4 1.3 1.6 1.3 1.9 2.5 2.8 2.5 2.2 2.2 2.0
ATO-TEL 4.0 3.8 4.0 4.2 3.6 4.5 1.5 1.8 1.6 1.8 2.3 2.1 3.1 3.9 3.7 4.0 2.9 2.3 1.6 2.0 2.6 2.7 2.9 3.1
LCA-PUN 83.9 84.3 84.0 85.7 77.2 87.5 56.2 56.3 56.5 58.7 64.0 60.4 79.9 83.4 81.4 83.8 71.4 65.6 62.3 63.3 69.5 69.2 71.3 70.6
LCA-THU 82.1 83.9 83.5 82.9 74.9 82.7 63.2 61.3 56.8 54.8 56.4 54.7 76.0 67.8 71.2 76.3 70.4 68.5 70.1 71.2 74.3 74.1 74.2 72.7
LIT-THU -66.1 -67.9 -67.3 -67.4 -60.3 -66.2 -50.0 -48.0 -42.7 -40.2 -40.4 -39.7 -59.9 -50.4 -54.4 -59.0 -54.7 -53.6 -53.6 -54.8 -57.5 -58.2 -58.5 -58.2
LIT-UYU 19.0 17.5 17.1 19.5 17.6 22.6 3.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.2 3.9 8.0 13.3 10.2 8.1 7.4 8.0 11.9 11.1 12.7 13.0
TAJ-LCA 172.6 175.7 174.2 175.4 159.2 177.4 125.4 123.9 119.0 119.6 126.5 120.9 162.6 158.1 158.8 166.4 148.4 140.3 139.6 142.1 150.0 149.0 150.9 148.7
TAJ-YAG -194.5 -195.7 -196.2 -197.4 -179.7 -200.5 -148.1 -147.0 -143.4 -143.9 -151.5 -149.6 -187.3 -183.3 -187.3 -195.9 -177.9 -173.3 -177.8 -180.2 -186.5 -183.1 -180.3 -174.0
SUCRE
DEMANDA 45.9 44.3 43.2 43.0 44.7 46.8 47.1 45.8 47.6 48.3 48.4 47.1 47.1 48.6 54.6 54.4 54.2 55.3 59.8 61.1 59.5 54.5 48.4 43.3
GENERACION ARJ 12.3 12.8 11.8 11.5 11.5 12.0 12.1 12.2 12.0 11.6 12.1 11.1 10.5 15.2 16.4 15.6 17.4 17.6 17.6 17.0 17.0 17.1 14.8 15.5
ARJ-SUC -7.7 -6.5 -6.5 -6.9 -7.9 -9.0 -10.4 -9.5 -11.1 -11.6 -11.0 -12.0 -11.5 -7.8 -9.0 -9.3 -8.2 -9.6 -13.8 -14.4 -13.5 -11.3 -10.4 -6.9
ARJ-POT -7.1 -7.3 -7.3 -7.1 -7.4 -7.2 -7.0 -6.7 -6.1 -5.9 -5.2 -5.4 -5.2 -6.2 -6.7 -6.5 -7.1 -7.2 -7.7 -7.7 -7.8 -7.9 -7.6 -7.6
TRINIDAD
DEMANDA 19.2 17.3 16.4 15.4 15.4 13.8 13.2 15.4 18.1 19.7 21.1 22.6 23.1 26.1 27.0 27.0 24.8 23.9 25.5 25.8 25.5 25.8 25.5 23.7
GENERACION MOX 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
PRA-TRI 11.3 9.9 11.6 10.2 8.0 8.8 14.6 9.1 11.1 11.7 13.3 13.8 15.1 17.5 9.5 8.6 17.0 19.2 25.1 25.8 25.7 21.9 19.9 19.3
TRI-MOX 19.2 17.3 16.4 15.4 15.4 13.8 13.2 15.4 18.1 19.7 21.1 22.6 23.1 26.1 27.0 27.0 24.8 23.9 25.5 25.8 25.5 25.8 25.5 23.7
TARIJA
DEMANDA 49.1 46.5 44.2 43.3 44.6 47.8 46.4 50.7 54.2 56.5 58.7 60.7 60.4 63.3 65.6 66.5 64.1 63.0 73.3 73.9 69.0 65.0 58.6 52.0
GENERACION T.SUR 221.9 221.9 221.4 221.3 206.3 201.8 178.4 169.0 166.4 169.3 178.9 178.2 219.9 215.8 207.8 229.7 210.3 203.7 211.2 214.0 218.5 214.6 209.4 200.5
GENERACION SJA 6.6 6.6 3.3 3.3 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 3.3 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8
GENERACION YUN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 2.3 3.7 4.4 4.6 5.1 5.1 5.0 4.5 3.5 1.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
GENERACION TOTAL 1305.3 1243.2 1223.8 1187.2 1191.2 1206.7 1300.5 1371.6 1478.8 1564.5 1622.2 1647.8 1621.2 1717.4 1749.7 1739.1 1670.1 1580.2 1748.3 1761.5 1716.4 1643.7 1542.9 1403.9
PERDIDAS 17.2 13.0 14.3 14.3 13.5 15.2 24.3 19.0 21.3 20.3 21.1 22.5 17.8 18.4 21.9 22.1 19.7 21.5 28.6 26.4 28.7 26.4 24.9 21.1
DEMANDA TOTAL 1288.1 1230.2 1209.5 1172.9 1177.7 1191.5 1276.2 1352.6 1457.5 1544.2 1601.1 1625.3 1603.4 1699.0 1727.8 1717.0 1650.4 1558.7 1719.7 1735.1 1687.7 1617.3 1518.0 1382.8
El signo menos indica el flujo de potencia en sentido contrario
Los valores de potencia aquí informados son registros instantáneos de cada hora en punto obtenidos del sistema SCADA.