Comite Nacional de DeTpacho de Carga Descargar Archivo
DESPACHO DE CARGA REALIZADO
BALANCE DE ENERGIA POR AREAT (MW)
miércoles, 29 de marzo de 2023
HORA 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 24:00
NORTE
DEMANDA 189.2 177.4 170.7 171.2 177.8 210.7 260.4 258.2 276.3 290.3 293.8 294.5 278.7 286.9 301.8 306.6 302.2 298.8 350.1 355.6 342.5 310.0 265.0 224.2
GENERACION ZON 133.0 130.1 128.8 128.5 131.7 133.6 131.3 135.1 130.7 134.1 134.3 127.7 132.0 132.4 137.9 139.8 142.7 157.0 157.0 156.2 157.2 156.9 148.5 150.0
GENERACION TAQ 87.5 87.1 86.1 86.6 87.5 87.5 87.4 87.3 87.0 87.4 87.5 86.8 87.3 87.4 87.4 87.4 87.3 87.4 87.4 87.0 87.1 87.3 87.1 86.6
GENERACION ALT 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21.9 30.1 30.4 29.3 32.0 31.5 27.0 29.5 30.5 30.6 32.1 30.6 28.9 29.8 29.4 30.4 29.8 29.1 28.5
GENERACIÓN SBU 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
KEN-MAZ 12.5 16.6 17.5 18.3 17.9 17.6 0.1 2.0 -9.0 -9.7 -10.8 -18.9 -10.0 -8.1 -12.8 -13.4 -11.3 -12.3 -25.0 -27.5 -22.9 -10.8 4.2 21.6
MAZ-CBA 26.9 26.5 26.0 26.7 29.1 31.0 31.6 31.3 32.1 37.5 37.1 34.7 31.4 37.1 36.6 35.9 34.3 32.3 37.0 37.7 35.3 32.5 31.5 32.1
PCA-MAZ 32.8 30.7 29.0 29.5 31.5 31.2 37.4 34.9 33.9 36.8 39.7 32.3 30.0 41.1 44.3 45.9 43.6 44.7 56.0 57.7 54.0 47.4 39.3 32.8
PCA-CUM -42.1 -45.6 -47.2 -47.4 -48.4 -42.5 -21.2 -22.3 -10.0 -8.7 -7.0 0.6 -9.9 -9.8 -5.2 -3.8 -7.7 -6.8 4.9 8.1 2.4 -11.3 -25.8 -46.0
CUM-CHS -59.9 -59.6 -58.7 -59.7 -60.7 -60.3 -61.2 -60.1 -59.3 -59.3 -59.2 -58.3 -58.9 -59.0 -59.4 -59.1 -60.6 -60.8 -60.6 -60.0 -59.1 -58.7 -58.3 -58.1
HUA-CRN 1.9 2.0 2.5 1.7 1.4 1.5 -1.6 0.0 0.5 1.1 1.1 1.0 2.0 1.5 1.3 1.7 0.0 -0.5 0.0 0.0 1.7 3.0 3.8 5.0
ORIENTAL
DEMANDA 470.7 451.1 431.7 410.0 427.9 460.8 451.2 520.3 598.0 633.0 657.2 653.0 663.3 690.7 718.8 709.2 670.8 593.0 634.0 628.8 615.4 595.4 555.0 516.9
GENERACION GCH 78.4 80.9 81.4 81.5 80.4 81.2 82.0 79.2 79.7 79.4 78.8 79.4 79.9 97.2 96.3 104.3 148.4 133.8 133.8 133.7 84.3 79.9 79.0 81.7
GENERACION SCZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
GENERACION UNA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
GENERACION GBE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
GENERACION EOLICA 81.3 84.0 78.2 75.9 84.3 82.0 83.2 79.0 76.7 71.9 72.9 69.5 69.4 61.1 75.5 74.7 71.3 79.2 79.2 85.4 83.5 70.2 74.4 73.4
BEL-GCH 65.8 58.2 54.6 51.7 52.4 55.2 58.8 74.9 95.2 105.0 110.1 112.7 114.4 117.0 122.6 119.0 91.1 88.3 89.3 86.1 105.1 100.6 90.4 79.4
URU-ARB 9.0 7.3 1.4 1.3 12.9 10.6 20.4 1.4 -16.2 -16.5 -22.5 -24.8 -15.9 -10.9 -16.6 -19.0 8.8 -1.2 12.9 13.3 -0.8 -7.1 -20.8 -19.5
WAR-BRE -27.3 -22.3 -20.0 -17.4 -17.4 -21.1 -22.5 -30.4 -41.4 -48.9 -49.1 -50.0 -52.2 -54.5 -58.4 -55.4 -46.0 -42.3 -50.5 -50.5 -52.9 -52.9 -43.2 -36.4
WAR-URU 84.4 76.8 66.9 62.7 70.9 72.1 86.4 91.4 106.4 114.8 117.3 118.2 126.8 136.6 140.8 137.0 131.4 117.8 130.8 127.3 131.0 120.1 95.2 81.6
ATBRE23001 33.0 32.1 30.7 30.7 31.1 34.1 32.9 35.4 36.4 36.7 38.4 37.7 39.8 38.8 40.4 40.5 40.7 38.0 43.4 45.3 43.9 43.9 39.9 38.1
ATBRE23002 33.4 30.5 29.0 28.0 27.1 28.4 30.7 34.3 41.3 44.6 47.5 50.0 50.2 51.8 54.9 53.7 45.9 44.5 47.2 47.2 51.1 49.7 44.2 39.4
WARNES
GENERACION WAR 281.9 249.7 223.6 224.9 239.5 258.9 285.9 310.8 354.7 388.1 401.7 405.5 428.5 466.4 468.5 453.5 443.4 467.0 467.0 457.0 461.9 434.3 343.4 298.9
BEL-WAR -110.0 -95.8 -82.4 -86.1 -91.3 -89.0 -113.1 -108.1 -120.3 -130.3 -131.8 -136.7 -146.6 -166.6 -169.9 -165.0 -170.9 -162.1 -194.9 -193.1 -189.6 -170.0 -126.3 -108.1
BRE-WAR 14.8 8.1 8.6 8.9 4.6 10.8 8.6 18.0 31.2 42.5 46.8 50.4 52.2 62.0 53.0 49.4 39.9 38.6 35.5 34.6 39.8 42.6 31.8 28.1
ATWAR23001 59.6 57.3 55.1 55.4 59.5 75.9 66.2 81.5 83.2 84.5 91.8 84.3 89.6 84.7 88.9 86.6 87.5 76.8 90.0 86.3 85.1 86.3 76.1 67.9
BEL-TRN 32.3 29.2 26.4 25.9 25.5 24.7 28.3 29.4 34.8 37.9 40.0 41.3 40.2 47.5 49.4 50.1 50.6 47.6 58.5 59.4 56.5 51.9 43.6 36.6
BEL-GCH -3.0 -5.8 -12.7 -4.6 0.3 -5.4 12.4 -12.7 -27.2 -31.5 -38.2 -38.1 -29.3 -20.3 -24.9 -26.6 8.5 10.4 29.3 29.5 12.9 0.3 -24.1 -24.9
CARRASCO
GENERACION CAR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
GENERACION BUL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 38.4 38.0 37.9 38.0 38.2 39.1 39.1 39.3 39.3 39.6 38.0 38.0
GENERACION ERI 170.3 161.1 157.0 157.2 168.1 167.5 200.5 204.4 218.8 220.7 250.9 232.9 203.2 244.5 245.7 245.5 240.5 243.8 243.8 243.7 247.3 245.6 239.2 195.5
CAR-BEL 10.4 13.3 19.9 12.2 6.1 13.0 -5.3 19.9 38.0 43.1 49.5 49.5 38.7 30.9 37.0 38.6 2.6 -1.0 -18.4 -18.4 -2.3 9.6 33.1 33.6
CAR-URU -34.2 -36.4 -39.4 -26.4 -28.1 -36.1 -19.7 -45.0 -65.4 -68.7 -74.2 -69.8 -67.6 -60.7 -67.6 -65.1 -33.5 -21.0 -7.4 -6.8 -21.3 -31.1 -48.7 -47.0
CAR-SAN 16.1 13.8 11.9 14.2 16.1 14.7 24.9 18.0 13.8 13.3 16.1 13.3 16.1 24.4 23.5 23.9 32.7 35.1 41.2 41.7 37.5 33.2 26.3 19.9
CAR-CHI 26.0 23.7 21.1 27.2 30.4 28.6 42.7 29.9 26.0 25.0 27.9 23.5 31.6 43.2 39.8 35.1 54.4 56.5 63.6 62.4 56.5 52.5 40.8 31.3
CAR-SAD500 68.2 58.9 51.0 63.3 70.3 62.8 103.2 75.5 58.3 56.4 66.4 56.0 70.0 102.4 97.3 100.3 136.6 143.5 169.0 170.5 153.4 137.9 108.0 84.5
CORANI
GENERACION COR 62.4 51.1 49.5 27.0 31.5 31.9 33.6 57.7 56.7 62.4 66.6 69.7 34.8 36.3 56.8 108.1 37.6 84.1 84.1 98.5 100.2 64.0 78.6 78.9
SAN-CAR -17.7 -15.3 -13.3 -16.4 -18.2 -16.1 -26.5 -19.6 -15.5 -14.9 -17.5 -14.7 -17.9 -26.5 -25.3 -25.9 -34.8 -36.7 -43.4 -43.4 -39.0 -34.9 -27.7 -21.6
SJO-VTU -16.3 -14.5 -12.1 -17.6 -19.4 -17.4 -31.4 -18.6 -14.3 -12.1 -16.3 -12.1 -20.0 -30.6 -26.9 -22.2 -41.0 -44.4 -47.9 -45.9 -40.4 -37.7 -28.5 -19.4
SJO-VHE 25.1 21.5 20.0 16.1 17.8 17.8 23.7 25.1 24.3 25.1 27.5 26.3 20.3 24.6 28.8 40.2 28.2 26.9 36.7 39.6 37.9 33.3 34.5 30.9
COR-VHE 13.0 12.0 11.4 10.9 12.0 13.0 14.8 14.8 15.5 15.7 16.0 16.9 14.3 15.8 16.9 18.5 16.9 15.2 27.7 27.8 26.8 16.0 16.7 14.8
SIS-ARO 10.9 10.9 9.8 9.6 10.3 11.0 14.2 12.4 13.4 14.9 14.5 15.7 14.0 14.6 14.2 16.5 16.6 17.0 29.5 31.3 31.6 20.3 20.5 17.9
CENTRAL
DEMANDA 222.2 213.1 207.7 206.9 214.4 235.5 247.5 249.0 262.0 273.4 271.4 272.3 260.2 271.1 280.0 280.1 277.6 275.1 341.1 339.5 330.5 307.7 271.4 245.4
GENERACION VHE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
GENERACION MIS 8.7 8.7 8.7 8.7 8.8 8.8 8.8 8.7 8.7 8.7 8.9 8.8 8.9 8.8 8.8 8.8 8.9 36.5 36.5 36.5 36.5 36.5 8.9 8.7
GENERACION MIG 19.2 19.2 19.1 19.2 19.2 19.2 19.2 19.2 19.2 17.9 18.0 19.2 17.2 17.3 17.3 17.3 19.3 19.2 19.2 19.3 19.3 19.0 19.1 19.1
GENERACION KAN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.0 7.0 7.0 7.1 7.1 0.0 0.0
GENERACION QUE 0.9 0.9 1.4 1.4 1.4 1.4 0.5 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.8 1.8 1.8 1.8 1.4 1.4 1.4
GENERACION QOL 14.7 12.1 13.3 13.5 13.0 15.2 11.3 15.9 15.2 11.2 15.1 14.2 9.7 14.4 18.8 15.2 10.7 11.1 11.1 4.7 1.8 1.9 0.7 1.0
GENERACION ORU 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.1 11.9 39.8 51.4 36.9 92.4 71.4 26.1 17.7 11.5 12.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SJO-VHE -26.4 -22.2 -21.5 -17.7 -19.2 -19.2 -24.2 -26.4 -26.0 -26.4 -28.6 -27.3 -21.5 -26.0 -29.8 -40.7 -29.1 -28.6 -37.4 -40.0 -38.0 -33.6 -35.1 -32.0
SJO-SIS 24.9 23.8 22.4 21.0 23.5 25.4 30.1 28.3 30.1 31.9 31.8 27.9 29.5 31.7 32.3 36.5 34.8 33.7 23.0 24.6 23.5 38.1 38.9 34.0
SAN-MGO -25.4 -17.7 -16.1 -4.4 -6.8 -2.9 -8.7 -20.1 -14.1 -14.7 -20.4 -19.7 -2.2 -8.2 -20.1 -50.5 -13.5 -14.2 -34.3 -41.7 -40.0 -27.8 -31.5 -30.9
SAN-PCA -8.5 -14.1 -17.0 -17.4 -16.0 -9.8 17.1 13.5 24.8 29.1 33.7 34.3 20.8 32.3 40.9 43.3 37.2 38.6 62.2 67.0 57.4 37.6 14.3 -12.3
SAN-SUC -16.8 -8.8 -5.4 -5.2 -9.6 16.2 9.1 12.3 42.9 51.5 45.3 20.0 24.4 24.7 34.4 2.0 0.4 -11.7 -22.0 -25.3 -19.7 -11.4 -9.3 -27.6
SAN-VHE 40.4 41.5 39.9 43.3 44.8 49.6 54.8 48.6 53.9 55.6 53.2 51.2 57.7 58.8 55.2 48.7 61.0 56.9 54.9 53.1 51.5 56.7 57.2 49.6
SUC-PUN -32.4 -39.9 -40.5 -40.4 -36.5 -63.9 -58.5 -60.2 -94.1 -102.5 -98.5 -77.3 -79.3 -79.6 -87.5 -57.2 -54.1 -45.9 -40.7 -38.0 -40.9 -45.2 -45.1 -21.0
VIN-MAZ -17.6 -19.3 -19.9 -19.9 -19.6 -17.2 -5.3 -4.9 7.5 11.2 9.6 21.5 12.0 5.1 6.3 4.8 2.6 0.3 6.5 8.4 5.2 -2.9 -10.8 -21.8
CAT-POT 4.0 1.7 1.2 1.6 2.9 -5.3 -3.5 -4.5 -11.7 -14.1 -12.2 -6.3 -6.6 -8.5 -11.4 -3.5 -2.2 0.9 2.8 3.8 2.5 0.7 1.0 6.6
POTOSI
DEMANDA 120.7 119.8 118.1 122.2 122.7 128.1 125.3 111.3 99.6 98.0 101.3 122.3 125.8 125.7 128.1 124.9 129.4 135.2 144.7 145.7 145.3 142.5 133.7 129.9
GENERACION YUR 9.3 9.2 9.3 9.2 9.3 9.4 9.1 9.3 7.9 7.0 7.3 6.9 7.0 7.3 7.1 7.0 7.1 17.5 17.5 17.6 17.5 17.5 9.6 6.4
GENERACION UYU 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.6 18.1 35.6 44.9 42.4 51.1 54.3 50.5 54.6 10.0 11.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
POT-ARJ -4.6 -4.6 -4.7 -5.0 -5.1 -4.6 -3.9 -3.5 -2.8 -2.4 -2.8 -2.3 -2.2 -2.4 -2.8 -3.6 -4.0 -3.3 -4.0 -4.0 -4.3 -4.6 -4.8 -5.3
POT-PLA -4.9 -4.4 -4.4 -4.4 -4.9 -3.2 -2.7 -2.7 -1.0 -0.9 -1.3 -1.9 -1.9 -2.8 -3.6 -5.2 -5.2 -5.3 -5.8 -5.8 -5.8 -6.3 -5.1 -5.8
PLA-SUC -14.3 -13.6 -13.2 -13.7 -14.0 -12.7 -13.2 -13.2 -12.2 -11.8 -12.7 -13.6 -13.4 -13.7 -12.6 -14.9 -15.7 -15.8 -18.0 -18.4 -17.8 -17.2 -15.4 -16.1
POT-PUN -36.1 -37.7 -38.2 -38.4 -36.8 -47.2 -46.3 -46.7 -59.2 -62.3 -61.3 -55.2 -55.4 -56.1 -58.2 -48.4 -48.7 -46.2 -47.3 -46.8 -47.1 -47.5 -44.2 -33.6
ATPLA11501 4.7 4.8 4.7 4.7 4.6 4.6 3.8 3.8 4.1 3.6 4.0 4.0 3.9 4.0 3.7 4.3 4.5 4.4 4.4 4.4 4.2 3.9 4.3 4.3
ATO-TEL 2.5 2.9 3.0 3.0 2.4 4.2 3.9 3.5 5.3 6.0 5.7 3.8 4.1 4.2 4.5 3.8 3.7 3.0 2.7 2.4 2.7 3.1 3.6 1.9
LCA-PUN 57.9 63.9 64.5 65.3 62.2 88.2 82.6 72.9 91.5 95.0 94.2 78.7 81.1 82.4 86.3 80.1 77.1 72.7 69.6 67.2 69.8 72.1 73.2 52.4
LCA-THU 62.4 65.6 66.3 67.2 65.8 82.3 78.7 64.8 65.5 63.7 65.2 62.2 64.9 66.2 67.8 74.0 73.1 73.8 74.3 73.4 75.2 75.8 75.0 62.3
LIT-THU -50.4 -54.0 -53.3 -54.9 -53.2 -66.5 -63.3 -50.7 -48.4 -46.2 -47.9 -47.3 -48.8 -50.7 -51.6 -59.1 -58.2 -59.6 -58.7 -57.3 -59.3 -60.7 -60.4 -50.9
LIT-UYU 7.0 10.2 11.2 10.5 8.6 22.2 17.7 12.6 26.4 27.8 26.6 6.5 3.9 6.5 7.2 15.7 14.1 12.0 10.9 9.6 10.4 11.3 12.9 1.0
TAJ-LCA 124.7 133.9 135.9 138.5 132.6 175.9 166.6 143.3 160.5 164.3 164.9 146.5 150.2 153.4 160.7 160.4 155.4 152.4 151.2 147.2 151.6 154.5 154.7 120.3
TAJ-YAG -143.6 -152.4 -152.8 -155.5 -150.8 -197.5 -188.5 -164.0 -184.3 -187.1 -187.2 -169.2 -173.8 -176.9 -186.3 -187.4 -183.7 -180.9 -188.3 -186.3 -188.4 -188.4 -183.2 -145.3
SUCRE
DEMANDA 44.2 43.5 43.2 39.5 43.1 41.8 46.9 44.0 49.7 50.7 52.3 53.1 52.1 52.1 55.5 55.1 54.7 51.3 60.1 60.0 58.2 53.8 47.9 41.2
GENERACION ARJ 10.1 11.4 12.2 10.5 13.0 12.8 12.2 12.0 11.4 11.7 11.9 10.2 11.9 11.1 16.0 15.8 16.7 16.8 16.8 16.3 17.1 16.9 11.1 11.0
ARJ-SUC -7.3 -6.3 -5.6 -7.0 -5.3 -6.8 -10.0 -8.0 -9.2 -9.4 -9.9 -11.5 -9.3 -9.9 -7.3 -8.1 -7.6 -15.4 -14.5 -14.6 -13.0 -10.9 -13.2 -10.4
ARJ-POT -4.4 -4.4 -4.4 -4.7 -4.9 -4.9 -3.7 -4.1 -3.0 -2.7 -3.0 -2.4 -2.5 -2.8 -3.2 -3.5 -4.1 -3.5 -5.7 -5.8 -5.8 -6.0 -5.2 -5.5
TRINIDAD
DEMANDA 20.6 19.4 18.0 17.4 16.3 15.7 14.6 16.8 19.6 21.5 22.8 23.5 23.8 26.3 27.3 27.6 26.6 25.2 27.8 28.1 28.1 28.4 26.7 24.4
GENERACION MOX 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
PRA-TRI 15.3 13.2 10.9 10.3 10.4 10.6 14.1 13.6 16.4 17.9 19.7 20.2 20.7 25.4 26.5 27.1 28.5 27.6 34.5 35.8 33.0 29.7 23.7 17.6
TRI-MOX 20.6 19.4 18.0 17.4 16.3 15.7 14.6 16.8 19.6 21.5 22.8 23.5 23.8 26.3 27.3 27.6 26.6 25.2 27.8 28.1 28.1 28.4 26.7 24.4
TARIJA
DEMANDA 43.5 40.0 39.9 39.6 39.7 43.2 43.5 47.2 52.0 53.4 55.1 56.3 56.4 57.8 60.2 61.8 59.5 58.7 72.6 73.6 72.1 66.7 59.7 52.4
GENERACION T.SUR 167.1 174.3 173.6 176.5 171.3 219.8 209.6 185.8 209.9 213.5 214.0 197.6 201.4 206.2 217.9 218.7 213.6 210.9 222.5 220.0 222.0 220.3 212.8 172.1
GENERACION SJA 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.9 6.9 6.9 6.9 6.6 6.6
GENERACION YUN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 2.3 3.7 4.7 5.0 5.1 5.1 5.1 2.9 3.4 1.9 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
GENERACION TOTAL 1131.9 1086.6 1049.1 1027.4 1066.2 1158.2 1217.2 1276.0 1393.6 1456.2 1492.7 1512.8 1498.5 1549.0 1606.2 1599.7 1550.5 1464.8 1661.0 1660.4 1621.4 1535.5 1387.8 1258.4
PERDIDAS 8.2 6.9 6.0 5.2 7.6 7.4 11.0 9.0 9.0 9.3 10.7 8.2 7.8 11.9 12.6 14.5 14.8 13.8 21.1 23.1 19.0 15.1 14.3 11.9
DEMANDA TOTAL 1123.7 1079.7 1043.1 1022.2 1058.6 1150.8 1206.2 1267.0 1384.6 1446.9 1482.0 1504.6 1490.7 1537.1 1593.6 1585.2 1535.7 1451.0 1639.9 1637.3 1602.4 1520.4 1373.5 1246.5
El signo menos indica el flujo de potencia en sentido contrario
Los valores de potencia aquí informados son registros instantáneos de cada hora en punto obtenidos del sistema SCADA.