Comité Nacional de Despacho de Carga Descargar Archivo
CARGOS POR INYECCIONES EN EL MEM (sin IVA)
Marzo de 2021
  CENTRAL  Energía Energías
Renovables
Potencia Firme Remunerada R. F. / P. D. / C. U. PPG y R.C.L. Peaje ENDE Trans Peaje ISA Peaje ENDE Peaje TESA Peaje filiales ENDE TOTAL PROMEDIO
kWh US$/MWh US$ kW US$/kW US$ US$ US$ US$/MWh US$ US$/MWh US$ US$/MWh US$ US$/MWh US$ US$/MWh US$ US$ US$/MWh
Corani 32,678,353.00 14.32 467,891.33 0.00 63,934.00 8.22 525,274.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.52 115,121.75 878,044.37 26.87
Santa Isabel 48,913,660.00 14.28 698,651.30 0.00 81,023.40 8.23 666,975.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.52 172,316.71 1,193,309.63 24.40
San José I 35,021,336.00 14.53 508,922.50 0.00 53,886.84 8.46 455,684.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.52 123,375.79 841,231.42 24.02
San José II 40,484,259.00 14.55 589,126.55 0.00 67,567.58 8.46 571,373.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.52 142,620.98 1,017,879.06 25.14
Qollpana (Fase I) 505,331.00 14.00 7,073.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.52 1,780.22 5,292.80 10.47
Qollpana (Fase II) 1,808,491.00 13.38 24,188.94 59,722.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.52 6,371.09 77,540.50 42.88
TOTAL - ENDE CORANI S.A. 159,411,430.00 14.40 2,295,853.64 59,722.65 266,411.82 8.33 2,219,308.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 561,586.54 4,013,297.79 0.00
Guaracachi 115,896,560.00 15.91 1,843,740.22 0.00 157,675.00 8.86 1,397,512.94 200,305.46 10,290.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.52 408,289.09 3,043,559.76 26.26
Santa Cruz 769,885.00 27.05 20,829.03 0.00 4,743.29 8.86 42,040.97 22,927.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.52 2,712.21 83,085.17 107.92
Santa Cruz (Unagro) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.52 0.00 0.00 N/A
Santa Cruz (Aguaí) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.52 0.00 0.00 N/A
Santa Cruz (EASBA) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.52 0.00 0.00 N/A
Aranjuez 8,934,523.00 21.10 188,514.27 0.00 9,364.00 8.93 83,575.89 0.00 704.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.52 31,475.21 241,319.58 27.01
San Jacinto 4,827,894.00 15.12 73,004.83 0.00 7,320.00 8.26 60,427.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.52 17,008.07 116,424.48 24.11
Yunchara 886,484.00 14.85 13,167.70 67,631.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.52 3,122.97 77,675.74 87.62
Uyuni 11,375,295.00 14.94 169,925.70 424,462.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.52 40,073.74 554,314.74 48.73
TOTAL - ENDE GUARACACHI S.A. 142,690,641.00 16.18 2,309,181.75 492,093.80 179,102.29 8.84 1,583,557.51 223,232.84 10,994.87 0.00 0.00 0.00 0.00 502,681.29 4,116,379.48 0.00
Valle Hermoso 14,477,344.00 17.77 257,244.64 0.00 822.00 8.78 7,213.97 529,548.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.52 51,001.87 743,005.67 51.32
Carrasco 17,150,622.00 17.93 307,579.23 0.00 87,305.71 8.39 732,696.65 101,016.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.52 60,419.50 1,080,873.37 63.02
C. El Alto 5,274,029.00 17.90 94,425.16 0.00 5,441.00 8.91 48,499.69 269,361.54 51,476.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.52 18,579.74 445,183.61 84.41
TOTAL - ENDE VALLE HERMOSO S.A. 36,901,995.00 17.86 659,249.02 0.00 93,568.71 8.43 788,410.31 899,927.45 51,476.97 0.00 0.00 0.00 0.00 130,001.12 2,269,062.64 0.00
Zongo 77,789,824.00 14.94 1,162,091.24 0.00 122,063.77 8.91 1,087,589.78 0.00 0.00 2.45 190,604.52 0.16 12,631.12 0.79 61,376.17 0.12 9,432.02 0.00 0.00 1,975,637.20 25.40
Huaji 5,960,768.00 14.89 88,739.49 0.00 11,658.89 8.48 98,871.72 0.00 0.00 2.45 14,605.37 0.16 967.88 0.79 4,703.05 0.12 722.74 0.00 0.00 166,612.17 27.95
Cumbre 23,485,752.00 14.65 344,129.96 0.00 30,012.34 8.76 262,867.95 0.00 0.00 2.45 57,545.96 0.16 3,813.50 0.79 18,530.26 0.12 2,847.65 0.00 0.00 524,260.54 22.32
Miguillas 9,042,541.00 15.01 135,683.70 0.00 20,137.00 8.84 178,037.53 0.00 0.00 2.45 22,156.49 0.16 1,468.28 0.79 7,134.56 0.12 1,096.41 0.00 0.00 281,865.48 31.17
TOTAL - COBEE BPCo 116,278,885.00 14.88 1,730,644.40 0.00 183,872.00 8.85 1,627,366.98 0.00 0.00 284,912.34 18,880.78 91,744.04 14,098.81 0.00 2,948,375.40 0.00
CECBB 1,010,701.00 20.78 20,999.57 0.00 0.00 0.00 0.00 472,535.44 0.00 2.45 2,476.47 0.16 164.11 0.79 797.44 0.12 122.55 0.00 0.00 489,974.43 484.79
RIO ELECTRICO S.A.  6,126,839.00 16.02 98,135.90 0.00 17,860.00 8.54 152,554.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.52 21,584.09 229,105.87 37.39
HB 53,845,556.00 14.08 758,061.95 0.00 85,461.00 8.31 710,141.07 0.00 0.00 2.45 131,935.07 0.16 8,743.17 0.79 42,484.14 0.12 6,528.77 0.00 0.00 1,278,511.85 23.74
Kanata ARO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.45 0.00 0.16 0.00 0.79 0.00 0.12 0.00 0.00 0.00 0.00 N/A
Kanata VHE 1,815,130.00 16.56 30,058.11 0.00 7,094.00 8.57 60,794.29 0.00 0.00 2.45 4,447.52 0.16 294.73 0.79 1,432.14 0.12 220.08 0.00 0.00 84,457.92 46.53
TOTAL SYNERGIA 1,815,130.00 16.56 30,058.11 0.00 7,094.00 8.57 60,794.29 0.00 0.00 4,447.52 294.73 1,432.14 220.08 0.00 84,457.92 0.00
GBE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.45 0.00 0.16 0.00 0.79 0.00 0.12 0.00 0.00 0.00 0.00 N/A
SDB 1,129,856.00 15.07 17,021.78 0.00 1,918.84 8.84 16,964.84 0.00 0.00 2.45 2,768.43 0.16 183.46 0.79 891.46 0.12 137.00 0.00 0.00 30,006.28 26.56
Entre Ríos -87,066.00 11.38 -991.19 0.00 0.00 0.00 0.00 57,892.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.52 0.00 56,901.23 N/A
Entre Ríos II 104,194,924.00 14.57 1,518,217.24 0.00 159,701.00 8.39 1,340,232.08 231,773.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.52 367,065.69 2,723,157.17 26.14
Del Sur 62,359,861.00 18.01 1,122,844.41 0.00 172,079.00 7.98 1,373,324.18 82,783.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.52 219,686.00 2,359,265.82 37.83
Warnes 113,446,797.00 15.97 1,811,203.37 0.00 210,929.00 8.76 1,847,672.65 14,444.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.52 399,658.88 3,273,661.43 28.86
TOTAL ENDE ANDINA S.A.M. 279,914,516.00 15.90 4,451,273.82 0.00 542,709.00 8.40 4,561,228.91 386,893.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 986,410.57 8,412,985.65 0.00
C. Moxos 3,976,572.00 16.80 66,794.76 0.00 9,104.56 10.32 93,924.31 25,196.63 503,602.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.52 14,008.97 675,509.47 169.87
Misicuni ARO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.52 0.00 0.00 N/A
Misicuni VHE 4,943,180.00 17.42 86,121.51 0.00 116,174.00 8.57 995,612.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.52 17,414.21 1,064,320.09 215.31
San Borja 2,794.00 11.29 31.55 0.00 0.00 0.00 0.00 1,817.17 808.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.52 9.84 2,647.53 947.58
Rurrenabaque 21,061.00 17.91 377.29 0.00 0.00 0.00 0.00 6,559.55 4,083.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.52 74.20 10,945.87 519.72
Yucumo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.52 0.00 0.00 N/A
Santa Ana de Yacuma 15,577.00 18.93 294.87 0.00 0.00 0.00 0.00 6,076.44 2,961.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.52 54.88 9,278.31 595.64
San Ignacio de Moxos 1,023.00 9.95 10.18 0.00 0.00 0.00 0.00 1,493.63 546.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.52 3.60 2,047.01 2,000.99
Solar Oruro (Fase I) 8,089,656.00 14.39 116,401.90 287,071.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.52 28,498.85 374,974.81 46.35
Solar Oruro (Fase II) 6,465,357.00 14.65 94,702.57 219,018.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.52 22,776.64 290,944.56 45.00
TOTAL ENDE GEN. 23,515,220.00 15.51 364,734.63 506,090.39 125,278.56 8.70 1,089,537.09 41,143.42 512,003.30 0.00 0.00 0.00 0.00 82,841.18 2,430,667.65 0.00
TOTALES 822,640,769.00 15.48 12,735,214.56 1,057,906.84 1,503,276.22 8.52 12,809,863.10 2,023,732.64 574,475.14   426,539.83   28,266.26   137,349.22   21,107.22   2,285,104.79 26,302,824.96 31.97
Nota.- La Potencia Firme Remunerada corresponde a la Potencia Firme afectada por los descuentos por indisponibilidad de unidades de generación.
Tipo de cambio 6.96 Bs/US$