Comite Nacional de Despacho de Carga Descargar Archivo
CARGOS POR INYECCIONES EN EL MEM (sin IVA)
junio de 2020
  CENTRAL  Energía
Energías
Renovables
Potencia Firme Remunerada R. F. / P. D. / C. U. PPG y R.C.L. Peaje ENDE Trans Peaje ISA Peaje ENDE Peaje TESA Peaje filiales ENDE TOTAL PROMEDIO
kWh US$/MWh US$ kW US$/kW US$ US$ US$ US$/MWh US$ US$/MWh US$ US$/MWh US$ US$/MWh US$ US$/MWh US$ US$ US$/MWh
Corani 30,812,456.00 16.64 512,635.98 0.00 63,636.00 8.39 534,028.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.82 117,849.94 928,814.65 30.14
Santa Isabel 43,544,405.00 16.61 723,310.81 0.00 82,209.94 8.41 691,271.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.82 166,546.46 1,248,035.88 28.66
San José I 22,892,700.00 16.98 388,618.59 0.00 53,861.37 8.64 465,185.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.82 87,558.85 766,245.04 33.47
San José II 26,573,585.00 16.98 451,199.27 0.00 67,566.03 8.64 583,550.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.82 101,637.32 933,112.28 35.11
Qollpana (Fase I) 1,462,778.00 16.75 24,496.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.82 5,594.76 18,901.63 12.92
Qollpana (Fase II) 5,262,465.00 16.50 86,853.01 168,660.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.82 20,127.61 235,386.29 44.73
TOTAL - ENDE CORANI S.A. 130,548,389.00 16.75 2,187,114.05 168,660.90 267,273.34 8.51 2,274,035.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 499,314.95 4,130,495.78
Guaracachi 89,211,870.00 16.79 1,497,652.30 0.00 136,588.00 8.98 1,226,577.31 191,820.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.82 341,213.10 2,574,837.20 28.86
Santa Cruz -52,060.00 16.58 -863.30 0.00 0.00 0.00 0.00 24,365.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.82 0.00 23,502.15 N/A
Santa Cruz (Unagro) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.82 0.00 0.00 N/A
Santa Cruz (Aguaí) 3,793,984.00 16.71 63,406.80 0.00 5,235.00 8.85 46,343.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.82 14,511.04 95,239.31 25.10
Santa Cruz (EASBA) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.82 0.00 0.00 N/A
Aranjuez 11,630,496.00 19.66 228,622.14 0.00 12,148.00 8.92 108,327.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.82 44,483.74 292,466.18 25.15
Karachipampa -19,389.00 17.30 -335.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.82 0.00 -335.49 N/A
San Jacinto 624,237.00 18.31 11,428.51 0.00 7,400.00 8.20 60,659.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.82 2,387.55 69,700.16 111.66
Yunchara 939,612.00 15.51 14,573.22 74,013.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.82 3,593.78 84,993.21 90.46
Uyuni 10,526,148.00 15.84 166,760.72 380,034.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.82 40,259.88 506,535.10 48.12
TOTAL - ENDE GUARACACHI S.A 116,654,898.00 16.98 1,981,244.89 454,048.04 161,371.00 8.94 1,441,907.85 216,186.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 446,449.10 3,646,937.82
Valle Hermoso 2,609,260.00 22.29 58,153.99 0.00 6,687.33 8.51 56,939.30 461,185.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.82 9,979.77 566,298.61 217.03
Carrasco -199,499.00 16.43 -3,278.25 0.00 0.00 0.00 0.00 115,082.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.82 0.00 111,804.29 N/A
C. El Alto 382,638.00 27.61 10,564.56 0.00 2,328.00 8.92 20,763.43 87,012.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.82 1,463.49 116,877.11 305.45
TOTAL - ENDE VALLE HERMOSO S.A 2,792,399.00 23.44 65,440.31 0.00 9,015.33 8.62 77,702.73 663,280.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,443.26 794,980.01
Zongo 38,136,292.00 18.05 688,209.95 0.00 118,919.98 9.18 1,092,020.79 0.00 0.00 2.41 91,894.16 0.55 21,046.47 0.74 28,378.17 0.12 4,542.99 0.00 0.00 1,634,368.96 42.86
Huaji 8,893,355.00 17.35 154,260.33 0.00 8,349.45 8.76 73,129.11 0.00 0.00 2.41 21,429.65 0.55 4,908.02 0.74 6,617.77 0.12 1,059.42 0.00 0.00 193,374.58 21.74
Cumbre 5,009,438.00 17.89 89,637.48 0.00 25,490.57 9.02 229,852.67 0.00 0.00 2.41 12,070.87 0.55 2,764.58 0.74 3,727.65 0.12 596.75 0.00 0.00 300,330.30 59.95
Miguillas 7,622,104.00 17.76 135,386.27 0.00 19,125.00 9.06 173,280.28 0.00 0.00 2.41 18,366.41 0.55 4,206.45 0.74 5,671.80 0.12 907.98 0.00 0.00 279,513.90 36.67
TOTAL - COBEE BPCo 59,661,189.00 17.89 1,067,494.04 0.00 171,885.00 9.12 1,568,282.85 0.00 0.00 143,761.09 32,925.52 44,395.38 7,107.14 0.00 2,407,587.75
CECBB 77,182,784.00 16.48 1,272,249.38 0.00 108,473.00 8.55 927,622.37 0.00 0.00 2.41 185,981.57 0.55 42,595.25 0.74 57,433.64 0.12 9,194.40 0.00 0.00 1,904,666.89 24.68
RIO ELECTRICO S.A.  6,275,880.00 17.07 107,100.21 0.00 17,950.00 8.55 153,445.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.82 24,003.67 236,542.09 37.69
HB 11,406,294.00 17.82 203,221.17 0.00 86,916.00 8.55 743,069.68 0.00 0.00 2.41 27,484.89 0.55 6,294.85 0.74 8,487.71 0.12 1,358.77 0.00 0.00 902,664.63 79.14
Kanata ARO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.41 0.00 0.55 0.00 0.74 0.00 0.12 0.00 0.00 0.00 0.00 N/A
Kanata VHE 1,298,703.00 18.26 23,707.85 0.00 7,100.00 8.76 62,186.80 0.00 0.00 2.41 3,129.39 0.55 716.72 0.74 966.40 0.12 154.71 0.00 0.00 80,927.44 62.31
TOTAL SYNERGIA 1,298,703.00 18.26 23,707.85 0.00 7,100.00 8.76 62,186.80 0.00 0.00 0.00 3,129.39 0.00 716.72 0.00 966.40 0.00 154.71 0.00 0.00 80,927.44 62.31
GBE 3,125,383.00 17.07 53,344.88 0.00 5,253.00 8.84 46,447.29 0.00 0.00 2.41 7,531.00 0.55 1,724.82 0.74 2,325.68 0.12 372.31 0.00 0.00 87,838.36 28.10
SDB 569,239.00 17.65 10,049.01 0.00 1,920.00 9.05 17,375.72 0.00 0.00 2.41 1,371.65 0.55 314.15 0.74 423.58 0.12 67.81 0.00 0.00 25,247.53 44.35
Entre Ríos -169,780.00 16.53 -2,806.79 0.00 0.00 0.00 0.00 102,033.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.82 0.00 99,226.36 N/A
Entre Ríos II 78,755,245.00 17.38 1,368,588.89 0.00 140,338.00 8.55 1,199,746.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.82 301,219.12 2,267,116.73 28.79
Del Sur 91,432,424.00 17.12 1,565,321.23 0.00 114,466.00 7.97 912,008.17 375,493.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.82 349,706.16 2,503,116.94 27.38
Warnes 56,131,309.00 18.17 1,019,708.62 0.00 132,881.00 8.82 1,171,428.17 396,829.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.82 214,688.22 2,373,278.55 42.28
TOTAL ENDE ANDINA S.A.M. 226,149,198.00 17.47 3,950,811.95 0.00 387,685.00 8.47 3,283,183.30 874,356.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 865,613.51 7,242,738.57 32.03
C. Moxos 2,648,627.00 19.47 51,557.05 0.00 8,411.20 10.33 86,868.67 11,145.42 333,159.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.82 10,130.34 472,600.60 178.43
Misicuni ARO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.82 0.00 0.00 N/A
Misicuni VHE 11,512,628.00 17.79 204,834.93 0.00 116,029.00 8.76 1,016,164.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.82 44,032.92 1,176,966.56 102.23
San Borja 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,731.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.82 0.00 6,731.26 N/A
Rurrenabaque 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,254.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.82 0.00 2,254.23 N/A
Yucumo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.82 0.00 0.00 N/A
Santa Ana de Yacuma 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,053.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.82 0.00 6,053.19 N/A
San Ignacio de Moxos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,932.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.82 0.00 2,932.30 N/A
Solar Oruro 6,395,545.00 16.73 106,988.54 212,953.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.82 24,461.36 295,481.13 46.20
TOTAL ENDE GEN. 20,556,800.00 17.68 363,380.52 212,953.96 124,440.20 8.86 1,103,033.22 29,116.40 333,159.80 0.00 0.00 0.00 0.00 78,624.62 1,963,019.27
TOTALES 656,221,156 17.20 11,285,158.25 835,662.89 1,349,281.87   11,698,293.15 1,782,939.61 333,159.80   369,259.59   84,571.31   114,032.39   18,255.14   1,925,449.11 23,423,646.16 35.69
Nota.- La Potencia Firme Remunerada corresponde a la Potencia Firme afectada por los descuentos por indisponibilidad de unidades de generación.
Tipo de cambio 6.96 Bs/US$