Comite Nacional de Despacho de Carga Descargar Archivo
CARGOS POR INYECCIONES EN EL MEM (sin IVA)
septiembre de 2020
  CENTRAL  Energía
Energías
Renovables
Potencia Firme Remunerada R. F. / P. D. / C. U. PPG y R.C.L. Peaje ENDE Trans Peaje ISA Peaje ENDE Peaje TESA Peaje filiales ENDE TOTAL PROMEDIO
kWh US$/MWh US$ kW US$/kW US$ US$ US$ US$/MWh US$ US$/MWh US$ US$/MWh US$ US$/MWh US$ US$/MWh US$ US$ US$/MWh
Corani 35,659,913.00 18.92 674,636.77 0.00 63,472.00 8.23 522,403.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.83 136,639.87 1,060,400.66 29.74
Santa Isabel 50,545,012.00 18.91 955,696.98 0.00 82,025.45 8.25 676,637.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.83 193,675.85 1,438,658.31 28.46
San José I 22,193,587.00 19.49 432,520.99 0.00 53,679.54 8.47 454,921.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.83 85,040.28 802,402.15 36.15
San José II 25,734,733.00 19.51 502,015.73 0.00 66,542.00 8.47 563,933.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.83 98,609.06 967,340.64 37.59
Qollpana (Fase I) 1,547,611.00 19.25 29,795.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.83 5,930.06 23,865.82 15.42
Qollpana (Fase II) 8,430,950.00 19.15 161,490.30 312,170.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.83 32,305.29 441,355.86 52.35
TOTAL - ENDE CORANI S.A. 144,111,806.00 19.13 2,756,156.64 312,170.86 265,718.99 8.35 2,217,896.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 552,200.41 4,734,023.44
Guaracachi 91,375,710.00 19.12 1,746,929.79 0.00 121,350.00 8.99 1,091,315.72 176,638.08 21,961.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.83 350,128.88 2,686,715.92 29.40
Santa Cruz 2,405,029.00 25.60 61,569.76 0.00 0.00 0.00 0.00 65,005.94 106,955.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.83 9,215.47 224,315.47 93.27
Santa Cruz (Unagro) 9,381,551.00 18.79 176,312.33 0.00 12,171.00 8.87 107,932.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.83 35,947.76 248,296.73 26.47
Santa Cruz (Aguaí) 3,777,837.00 18.90 71,382.64 0.00 5,280.00 8.87 46,823.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.83 14,475.73 103,730.13 27.46
Santa Cruz (EASBA) 2,807,967.00 20.96 58,845.96 0.00 3,628.00 8.97 32,526.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.83 10,759.43 80,613.10 28.71
Aranjuez 11,629,763.00 21.12 245,605.34 0.00 14,580.00 8.73 127,279.27 0.00 1,339.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.83 44,562.34 329,662.24 28.35
Karachipampa -16,809.00 19.89 -334.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.83 0.00 -334.29 N/A
San Jacinto 778,920.00 21.20 16,510.02 0.00 7,370.00 8.03 59,149.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.83 2,984.63 72,674.85 93.30
Yunchara 810,154.00 18.47 14,966.09 75,971.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.83 3,104.31 87,833.34 108.42
Uyuni 12,245,080.00 18.88 231,195.21 526,022.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.83 46,920.09 710,297.19 58.01
TOTAL - ENDE GUARACACHI S.A 135,195,202.00 19.40 2,622,982.84 601,993.62 164,379.00 8.91 1,465,026.40 241,644.02 130,256.42 0.00 0.00 0.00 0.00 518,098.62 4,543,804.67
Valle Hermoso 22,402,984.00 22.82 511,201.83 0.00 30,363.00 8.57 260,166.60 385,486.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.83 85,842.63 1,071,012.39 47.81
Carrasco 73,421.00 60.82 4,465.44 0.00 0.00 0.00 0.00 197,531.72 4,973.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.83 281.33 206,689.02 N/A
C. El Alto 1,886,742.00 27.28 51,478.74 0.00 13,774.00 8.96 123,397.00 40,631.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.83 7,229.52 208,277.79 110.39
TOTAL - ENDE VALLE HERMOSO S.A 24,363,147.00 23.28 567,146.01 0.00 44,137.00 8.69 383,563.60 623,649.89 4,973.20 0.00 0.00 0.00 0.00 93,353.49 1,485,979.21
Zongo 25,674,954.00 21.62 554,994.00 0.00 122,147.36 8.96 1,094,251.16 0.00 0.00 2.41 61,979.34 0.55 14,195.04 0.75 19,140.68 0.12 3,064.95 0.00 0.00 1,550,865.16 60.40
Huaji 8,741,939.00 20.65 180,495.43 0.00 5,737.60 8.55 49,028.52 0.00 0.00 2.41 21,103.04 0.55 4,833.20 0.75 6,517.12 0.12 1,043.57 0.00 0.00 196,027.02 22.42
Cumbre 1,397,238.00 22.05 30,809.45 0.00 27,382.04 8.81 241,209.39 0.00 0.00 2.41 3,372.93 0.55 772.50 0.75 1,041.64 0.12 166.80 0.00 0.00 266,664.97 190.85
Miguillas 5,670,123.00 21.27 120,601.67 0.00 16,974.00 8.87 150,479.76 0.00 0.00 2.41 13,687.68 0.55 3,134.87 0.75 4,227.08 0.12 676.87 0.00 0.00 249,354.94 43.98
TOTAL - COBEE BPCo 41,484,254.00 21.38 886,900.56 0.00 172,241.00 8.91 1,534,968.82 0.00 0.00 100,142.99 22,935.61 30,926.51 4,952.18 0.00 2,262,912.09
CECBB 74,536,246.00 18.87 1,406,555.27 0.00 107,258.00 8.47 908,048.32 0.00 0.00 2.41 179,930.50 0.55 41,209.23 0.75 55,566.77 0.12 8,897.76 0.00 0.00 2,028,999.33 27.22
RIO ELECTRICO S.A.  5,819,245.00 19.77 115,041.21 0.00 17,920.00 8.37 149,981.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.83 22,297.89 242,725.28 41.71
HB 10,024,986.00 21.47 215,211.53 0.00 87,005.00 8.33 724,688.81 0.00 0.00 2.41 24,200.32 0.55 5,542.56 0.75 7,473.63 0.12 1,196.73 0.00 0.00 901,487.10 89.92
Kanata ARO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.41 0.00 0.55 0.00 0.75 0.00 0.12 0.00 0.00 0.00 0.00 N/A
Kanata VHE 1,340,058.00 21.74 29,131.54 0.00 7,099.00 8.57 60,838.89 0.00 0.00 2.41 3,234.90 0.55 740.88 0.75 999.01 0.12 159.97 0.00 0.00 84,835.66 63.31
TOTAL SYNERGIA 1,340,058.00 21.74 29,131.54 0.00 7,099.00 8.57 60,838.89 0.00 0.00 0.00 3,234.90 0.00 740.88 0.00 999.01 0.00 159.97 0.00 0.00 84,835.66 63.31
GBE 13,515,018.00 18.94 255,989.29 0.00 17,640.00 8.87 156,432.11 0.00 0.00 2.41 32,625.25 0.55 7,472.12 0.75 10,075.45 0.12 1,613.36 0.00 0.00 360,635.23 26.68
SDB 284,422.00 20.97 5,965.64 0.00 1,881.00 8.86 16,674.79 0.00 0.00 2.41 686.59 0.55 157.25 0.75 212.04 0.12 33.95 0.00 0.00 21,550.60 75.77
Entre Ríos -68,673.00 18.65 -1,280.85 0.00 0.00 0.00 0.00 197,913.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.83 0.00 196,633.13 N/A
Entre Ríos II 53,979,396.00 19.69 1,062,824.33 0.00 82,440.00 8.46 697,759.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.83 206,835.55 1,553,747.85 28.78
Del Sur 97,012,647.00 18.01 1,747,538.68 0.00 127,881.00 7.79 996,678.82 340,482.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.83 371,728.21 2,712,971.51 27.97
Warnes 127,477,611.00 19.53 2,489,054.62 0.00 200,724.00 8.84 1,774,550.52 99,238.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.83 488,462.34 3,874,380.86 30.39
TOTAL ENDE ANDINA S.A.M. 278,400,981.00 19.03 5,298,136.78 0.00 411,045.00 8.44 3,468,988.41 637,634.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,067,026.10 8,337,733.34 29.95
C. Moxos 3,846,932.00 23.55 90,592.40 0.00 9,061.00 9.88 89,533.60 5,990.17 459,327.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.83 14,740.48 630,702.77 163.95
Misicuni ARO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.83 0.00 0.00 N/A
Misicuni VHE 10,583,710.00 20.50 216,933.81 0.00 117,600.00 8.57 1,007,839.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.83 40,554.13 1,184,219.51 111.89
San Borja 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,709.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.83 0.00 6,709.71 N/A
Rurrenabaque 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.83 0.00 0.00 N/A
Yucumo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.83 0.00 0.00 N/A
Santa Ana de Yacuma 47,018.00 21.27 1,000.21 0.00 0.00 0.00 0.00 6,345.44 8,064.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.83 180.16 15,229.96 323.92
San Ignacio de Moxos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,959.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.83 0.00 2,959.11 N/A
Solar Oruro 8,663,568.00 20.08 173,988.63 346,837.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.83 33,196.63 487,629.76 56.29
TOTAL ENDE GEN. 23,141,228.00 20.85 482,515.04 346,837.76 126,661.00 8.66 1,097,373.44 22,004.43 467,391.55 0.00 0.00 0.00 0.00 88,671.40 2,327,450.82
TOTALES 752,216,593 19.46 14,641,732.35 1,261,002.23 1,422,984.99   12,184,481.91 1,524,932.59 602,621.17   340,820.55   78,057.65   105,253.41   16,853.96   2,341,647.91 27,332,136.76 36.34
Nota.- La Potencia Firme Remunerada corresponde a la Potencia Firme afectada por los descuentos por indisponibilidad de unidades de generación.
Tipo de cambio 6.96 Bs/US$