Comite Nacional de Despacho de Carga Descargar Archivo
CARGOS POR INYECCIONES EN EL MEM (sin IVA)
Septiembre de 2021
  CENTRAL  Energía Energías
Renovables
Potencia Firme Remunerada R. F. / P. D. / C. U. PPG y R.C.L. Peaje ENDE Trans Peaje ISA Peaje ENDE Peaje TESA Peaje filiales ENDE TOTAL PROMEDIO
kWh US$/MWh US$ kW US$/kW US$ US$ US$ US$/MWh US$ US$/MWh US$ US$/MWh US$ US$/MWh US$ US$/MWh US$ US$ US$/MWh
Corani 36,082,850 15.84 571,514.75 0.00 63,684.00 8.31 529,018.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.54 127,629.55 972,903.27 26.96
Santa Isabel 48,303,235 15.86 766,274.71 0.00 89,752.95 8.32 746,971.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.54 170,854.58 1,342,391.84 27.79
San José I 22,766,510 16.20 368,929.32 0.00 53,857.34 8.55 460,586.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.54 80,527.99 748,987.54 32.90
San José II 26,992,330 16.19 437,122.71 0.00 67,566.37 8.55 577,822.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.54 95,475.25 919,469.73 34.06
Qollpana (Fase I) 1,628,723 15.91 25,911.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.54 5,761.00 20,150.42 12.37
Qollpana (Fase II) 9,078,152 15.82 143,582.52 310,184.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.54 32,110.56 421,656.34 46.45
TOTAL - ENDE CORANI S.A. 144,851,800 15.97 2,313,335.41 310,184.38 274,860.66 8.42 2,314,398.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 512,358.92 4,425,559.14
Guaracachi 11,693,410 20.89 244,246.42 0.00 56,803.00 8.86 503,515.99 7,224.36 37,628.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.54 41,361.05 751,254.46 64.25
Santa Cruz 4,053,329 21.04 85,283.24 0.00 13,304.33 8.86 117,932.94 81,582.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.54 14,337.13 270,461.17 66.73
Santa Cruz (Unagro) 13,585,538 16.04 217,878.05 0.00 19,827.00 8.71 172,685.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.54 48,053.75 342,510.01 25.21
Santa Cruz (Aguaí) 5,665,874 16.00 90,638.11 0.00 7,930.00 8.71 69,061.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.54 20,040.90 139,658.93 24.65
Santa Cruz (EASBA) 2,792,842 17.77 49,624.32 0.00 3,845.00 9.20 35,372.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.54 9,878.63 75,118.34 26.90
Aranjuez 8,757,046 20.99 183,785.67 0.00 14,509.00 9.00 130,545.59 24,186.11 5,058.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.54 30,974.77 312,601.32 35.70
San Jacinto 523,494 15.45 8,085.74 0.00 7,385.00 8.38 61,865.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.54 1,851.66 68,099.31 130.09
Yunchara 977,266 14.85 14,512.03 81,882.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.54 3,456.71 92,937.85 95.10
Uyuni 12,297,202 15.34 188,606.53 495,916.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.54 43,496.74 641,026.77 52.13
TOTAL - ENDE GUARACACHI S.A. 60,346,001 17.94 1,082,660.10 577,799.52 123,603.33 8.83 1,090,979.84 112,992.59 42,687.46 0.00 0.00 0.00 0.00 213,451.35 2,693,668.16
Valle Hermoso 11,157,520 17.14 191,219.70 0.00 1,960.00 8.63 16,918.25 340,739.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.54 39,465.54 509,412.31 45.66
Carrasco -55,691 -6.68 371.96 0.00 0.00 0.00 0.00 296,367.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.54 0.00 296,739.30 N/A
C. El Alto 20,638,202 17.11 353,200.24 0.00 23,415.00 8.93 209,204.44 176,166.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.54 72,999.90 665,571.34 32.25
TOTAL - ENDE VALLE HERMOSO S.A. 31,740,031 17.16 544,791.91 0.00 25,375.00 8.91 226,122.69 813,273.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 112,465.44 1,471,722.95
Zongo 31,952,200 17.13 547,252.74 0.00 119,394.66 8.93 1,066,194.26 0.00 0.00 2.46 78,646.35 0.19 6,102.87 0.76 24,371.54 0.12 3,898.17 0.00 0.00 1,500,428.07 46.96
Huaji 9,646,061 16.94 163,393.40 0.00 11,668.37 8.53 99,557.74 0.00 0.00 2.46 23,742.57 0.19 1,842.40 0.76 7,357.53 0.12 1,176.82 0.00 0.00 228,831.82 23.72
Cumbre 3,038,765 16.85 51,211.52 0.00 30,190.97 8.82 266,140.09 0.00 0.00 2.46 7,479.54 0.19 580.40 0.76 2,317.82 0.12 370.73 0.00 0.00 306,603.12 100.90
Miguillas 6,839,936 17.05 116,640.53 0.00 19,922.00 8.93 177,972.53 0.00 0.00 2.46 16,835.65 0.19 1,306.43 0.76 5,217.16 0.12 834.47 0.00 0.00 270,419.35 39.54
TOTAL - COBEE BPCo 51,476,962 17.07 878,498.19 0.00 181,176.00 8.89 1,609,864.62 0.00 0.00 126,704.11 9,832.10 39,264.05 6,280.19 0.00 2,306,282.36
CECBB 1,217,813 20.18 24,569.80 0.00 0.00 0.00 0.00 482,210.77 0.00 2.46 2,997.49 0.19 232.60 0.76 928.89 0.12 148.57 0.00 0.00 502,473.01 412.60
RIO ELECTRICO S.A.  5,207,007 15.87 82,626.23 0.00 17,760.00 8.67 153,953.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.54 18,417.83 218,161.90 41.90
HB 13,386,377 16.65 222,878.26 0.00 86,423.00 8.36 722,728.89 0.00 0.00 2.46 32,948.89 0.19 2,556.80 0.76 10,210.46 0.12 1,633.14 0.00 0.00 898,257.87 67.10
Kanata ARO 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.46 0.00 0.19 0.00 0.76 0.00 0.12 0.00 0.00 0.00 0.00 N/A
Kanata VHE 1,420,500 17.00 24,145.40 0.00 7,016.02 8.67 60,851.25 0.00 0.00 2.46 3,496.38 0.19 271.32 0.76 1,083.49 0.12 173.30 0.00 0.00 79,972.16 56.30
TOTAL SYNERGIA 1,420,500 17.00 24,145.40 0.00 7,016.02 8.67 60,851.25 0.00 0.00 3,496.38 271.32 1,083.49 173.30 0.00 79,972.16
GBE 13,598,399 16.02 217,818.09 0.00 17,479.00 8.71 152,221.55 0.00 0.00 2.46 33,470.76 0.19 2,597.29 0.76 10,372.18 0.12 1,659.00 0.00 0.00 321,940.40 23.67
SDB 312,523 16.98 5,307.89 0.00 1,906.00 8.93 17,027.96 0.00 0.00 2.46 769.24 0.19 59.69 0.76 238.38 0.12 38.13 0.00 0.00 21,230.42 67.93
Entre Ríos -125,913 15.89 -2,001.38 0.00 0.00 0.00 0.00 3,315.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.54 0.00 1,313.85 N/A
Entre Ríos II 117,549,349 16.53 1,942,516.92 0.00 158,464.00 8.46 1,339,911.82 462,554.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.54 415,786.74 3,329,196.29 28.32
Del Sur 122,726,394 15.27 1,874,117.98 0.00 180,112.00 8.16 1,469,598.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.54 434,098.60 2,909,617.39 23.71
Warnes 234,706,970 16.19 3,800,939.27 0.00 336,357.00 8.69 2,924,595.04 159,973.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.54 830,187.89 6,055,319.54 25.80
TOTAL ENDE ANDINA S.A.M. 474,856,800 16.04 7,615,572.79 0.00 674,933.00 8.50 5,734,104.87 625,842.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,680,073.23 12,295,447.08
C. Moxos 4,093,070 19.82 81,127.51 0.00 4,932.64 10.62 52,394.81 64,598.22 506,750.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.54 14,477.70 690,392.95 168.67
Misicuni ARO 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.54 0.00 0.00 N/A
Misicuni VHE 13,778,540 16.49 227,157.68 0.00 111,256.00 8.68 965,504.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.54 48,736.42 1,143,925.57 83.02
San Borja -7,736 18.22 -140.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.54 0.00 -140.92 N/A
Rurrenabaque -8,407 17.98 -151.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.54 0.00 -151.19 N/A
Yucumo -6,554 17.72 -116.14 0.00 0.00 0.00 0.00 1,484.76 95.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.54 0.00 1,463.80 N/A
Santa Ana de Yacuma 35,203 19.22 676.52 0.00 0.00 0.00 0.00 5,925.75 6,567.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.54 124.52 13,044.92 370.56
San Ignacio de Moxos -762 24.58 -18.73 0.00 0.00 0.00 0.00 2,836.56 547.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.54 0.00 3,365.11 N/A
Solar Oruro (Fase I) 9,116,215 15.99 145,800.21 311,022.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.54 32,245.19 424,577.55 46.57
Solar Oruro (Fase II) 9,226,787 15.99 147,564.50 295,070.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.54 32,636.30 409,998.79 44.44
TOTAL ENDE GEN. 36,226,356 16.61 601,899.44 606,093.13 116,188.64 8.76 1,017,899.12 74,845.29 513,959.74 0.00 0.00 0.00 0.00 128,220.13 2,686,476.59
TOTALES 834,640,569 16.31 13,614,103.49 1,494,077.03 1,526,720.65 8.58 13,100,152.56 2,109,165.10 556,647.20   200,386.87   15,549.80   62,097.44   9,932.33   2,664,986.91 27,921,192.02 33.45
Nota.- La Potencia Firme Remunerada corresponde a la Potencia Firme afectada por los descuentos por indisponibilidad de unidades de generación.
Tipo de cambio 6.96 Bs/US$