Comite Nacional de Despacho de Carga Descargar Archivo
CARGOS POR INYECCIONES EN EL MEM (sin IVA)
Diciembre de 2020
  CENTRAL  Energía
Energías
Renovables
Potencia Firme Remunerada R. F. / P. D. / C. U. PPG y R.C.L. Peaje ENDE Trans Peaje ISA Peaje ENDE Peaje TESA Peaje filiales ENDE TOTAL PROMEDIO
kWh US$/MWh US$ kW US$/kW US$ US$ US$ US$/MWh US$ US$/MWh US$ US$/MWh US$ US$/MWh US$ US$/MWh US$ US$ US$/MWh
Corani 12,856,145.00 17.11 219,938.84 0.00 63,615.00 8.32 529,049.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.52 45,219.88 703,768.26 54.74
Santa Isabel 23,705,534.00 17.04 403,878.43 0.00 87,635.93 8.33 730,295.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.52 83,381.25 1,050,792.85 44.33
San José I 23,014,800.00 17.20 395,891.65 0.00 53,887.13 8.56 461,304.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.52 80,951.68 776,244.27 33.73
San José II 26,550,590.00 17.22 457,084.51 0.00 65,974.75 8.56 564,755.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.52 93,388.38 928,451.17 34.97
Qollpana (Fase I) 761,564.00 18.19 13,855.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.52 2,678.71 11,176.89 14.68
Qollpana (Fase II) 3,340,215.00 18.48 61,718.37 150,562.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.52 11,748.79 200,531.65 60.04
TOTAL - ENDE CORANI S.A. 90,228,848.00 17.20 1,552,367.39 150,562.07 271,112.81 8.43 2,285,404.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 317,368.69 3,670,965.09
Guaracachi 117,914,600.00 17.25 2,034,190.04 0.00 149,260.00 8.85 1,321,268.18 218,726.64 177.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.52 414,749.87 3,159,612.04 26.80
Santa Cruz 148,932.00 29.42 4,380.88 0.00 0.00 0.00 0.00 4,661.10 197.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.52 523.85 8,715.22 58.52
Santa Cruz (Unagro) 9,554,332.00 17.13 163,655.25 0.00 11,553.00 8.74 101,017.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.52 33,606.17 231,067.06 24.18
Santa Cruz (Aguaí) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.52 0.00 0.00 N/A
Santa Cruz (EASBA) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.52 0.00 0.00 N/A
Aranjuez 11,689,493.00 20.18 235,920.11 0.00 9,010.00 8.97 80,779.10 0.00 39.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.52 41,116.33 275,622.47 23.58
San Jacinto 765,442.00 18.13 13,876.91 0.00 7,328.00 8.29 60,737.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.52 2,692.35 71,922.17 93.96
Yunchara 914,514.00 18.16 16,603.23 85,135.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.52 3,216.69 98,522.04 107.73
Uyuni 11,105,037.00 18.40 204,352.39 510,320.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.52 39,060.58 675,611.97 60.84
TOTAL - ENDE GUARACACHI S.A 152,092,350.00 17.57 2,672,978.82 595,455.66 177,151.00 8.83 1,563,802.85 223,387.75 413.71 0.00 0.00 0.00 0.00 534,965.83 4,521,072.97
Valle Hermoso 44,691,700.00 17.66 789,374.51 0.00 1,839.00 8.56 15,747.61 661,347.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.52 157,197.47 1,309,271.95 29.30
Carrasco 39,292,997.00 18.54 728,362.64 0.00 84,253.66 8.52 717,772.84 115,602.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.52 138,208.21 1,423,529.74 36.23
C. El Alto 16,041,409.00 18.25 292,791.50 0.00 13,069.00 8.99 117,490.44 248,719.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.52 56,423.65 602,578.02 37.56
TOTAL - ENDE VALLE HERMOSO S.A 100,026,106.00 18.10 1,810,528.65 0.00 99,161.66 8.58 851,010.88 1,025,669.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 351,829.32 3,335,379.71
Zongo 66,265,462.00 17.70 1,173,011.74 0.00 116,083.13 8.99 1,043,729.80 0.00 0.00 2.45 162,110.17 0.16 10,743.29 0.79 52,200.62 0.12 8,026.40 0.00 0.00 1,983,661.06 29.94
Huaji 8,651,497.00 17.69 153,057.60 0.00 11,235.34 8.56 96,225.25 0.00 0.00 2.45 21,164.81 0.16 1,402.62 0.79 6,815.22 0.12 1,047.91 0.00 0.00 218,852.29 25.30
Cumbre 19,208,863.00 17.44 334,940.53 0.00 29,108.53 8.85 257,525.04 0.00 0.00 2.45 46,992.08 0.16 3,114.24 0.79 15,131.78 0.12 2,326.67 0.00 0.00 524,900.79 27.33
Miguillas 8,733,770.00 17.72 154,765.41 0.00 18,996.00 8.94 169,850.25 0.00 0.00 2.45 21,366.08 0.16 1,415.96 0.79 6,880.03 0.12 1,057.88 0.00 0.00 293,895.72 33.65
TOTAL - COBEE BPCo 102,859,592.00 17.65 1,815,775.28 0.00 175,423.00 8.93 1,567,330.33 0.00 0.00 251,633.13 16,676.11 81,027.64 12,458.87 0.00 3,021,309.86
CECBB 5,100,851.00 20.88 106,510.36 0.00 3,915.00 8.45 33,096.43 476,335.67 0.00 2.45 12,478.59 0.16 826.98 0.79 4,018.20 0.12 617.84 0.00 0.00 598,000.85 117.24
RIO ELECTRICO S.A.  5,484,392.00 18.68 102,447.47 0.00 17,842.00 8.60 153,374.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.52 19,290.66 236,531.60 43.13
HB 37,740,370.00 16.74 631,839.27 0.00 82,847.00 8.40 695,641.47 0.00 0.00 2.45 92,327.10 0.16 6,118.66 0.79 29,729.98 0.12 4,571.30 0.00 0.00 1,194,733.71 31.66
Kanata ARO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.45 0.00 0.16 0.00 0.79 0.00 0.12 0.00 0.00 0.00 0.00 N/A
Kanata VHE 1,583,388.00 18.53 29,342.78 0.00 7,071.00 8.67 61,331.03 0.00 0.00 2.45 3,873.56 0.16 256.71 0.79 1,247.31 0.12 191.79 0.00 0.00 85,104.45 53.75
TOTAL SYNERGIA 1,583,388.00 18.53 29,342.78 0.00 7,071.00 8.67 61,331.03 0.00 0.00 0.00 3,873.56 0.00 256.71 0.00 1,247.31 0.00 191.79 0.00 0.00 85,104.45 53.75
GBE 3,651,298.00 17.42 63,619.71 0.00 6,410.00 8.74 56,039.45 0.00 0.00 2.45 8,932.44 0.16 591.97 0.79 2,876.31 0.12 442.26 0.00 0.00 106,816.18 29.25
SDB 334,634.00 18.22 6,095.82 0.00 1,914.00 8.94 17,113.54 0.00 0.00 2.45 818.64 0.16 54.25 0.79 263.61 0.12 40.53 0.00 0.00 22,032.33 65.84
Entre Ríos -202,443.00 16.88 -3,416.60 0.00 0.00 0.00 0.00 6,480.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.52 0.00 3,063.80 N/A
Entre Ríos II 87,008,563.00 17.00 1,478,807.19 0.00 107,280.00 8.52 913,760.08 251,252.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.52 306,041.74 2,337,778.09 26.87
Del Sur 61,812,735.00 23.34 1,442,899.47 0.00 106,206.00 8.05 855,237.56 0.00 233,366.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.52 217,418.57 2,314,084.75 37.44
Warnes 161,249,967.00 17.24 2,779,875.09 0.00 211,892.00 8.72 1,847,649.62 149,624.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.52 567,176.60 4,209,972.66 26.11
TOTAL ENDE ANDINA S.A.M. 309,868,822.00 18.39 5,698,165.15 0.00 425,378.00 8.50 3,616,647.26 407,357.52 233,366.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,090,636.92 8,864,899.30 28.61
C. Moxos 3,949,507.00 20.32 80,259.53 0.00 9,089.54 10.43 94,790.92 24,686.59 484,620.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.52 13,891.90 670,465.46 169.76
Misicuni ARO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.52 0.00 0.00 N/A
Misicuni VHE 8,885,123.00 18.28 162,425.71 0.00 117,600.00 8.67 1,020,016.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.52 31,252.31 1,151,190.20 129.56
San Borja 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.52 0.00 0.00 N/A
Rurrenabaque 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,151.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.52 0.00 2,151.28 N/A
Yucumo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.52 0.00 0.00 N/A
Santa Ana de Yacuma 23,205.00 18.88 438.08 0.00 0.00 0.00 0.00 5,958.07 3,986.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.52 81.62 10,301.36 443.93
San Ignacio de Moxos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,438.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.52 0.00 1,438.61 N/A
Solar Oruro 8,554,469.00 18.01 154,064.76 378,733.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.52 30,089.28 502,709.16 58.77
TOTAL ENDE GEN. 21,412,304.00 18.55 397,188.09 378,733.68 126,689.54 8.80 1,114,807.71 34,234.55 488,607.14 0.00 0.00 0.00 0.00 75,315.10 2,338,256.07
TOTALES 830,382,955 17.93 14,886,858.80 1,124,751.41 1,394,915.02   12,015,600.10 2,166,984.98 722,387.14   370,063.47   24,524.67   119,163.05   18,322.59   2,389,406.53 27,995,102.12 33.71
Nota.- La Potencia Firme Remunerada corresponde a la Potencia Firme afectada por los descuentos por indisponibilidad de unidades de generación.
Tipo de cambio 6.96 Bs/US$