Comite Nacional de Despacho de Carga Descargar Archivo
CARGOS POR INYECCIONES EN EL MEM (sin IVA)
diciembre de 2022
  CENTRAL  Energía Energías
Renovables
Potencia Firme Remunerada R. F. / P. D. / C. U. PPG y R.C.L. Peaje ENDE Trans Peaje ISA Peaje ENDE Peaje TESA Peaje filiales ENDE TOTAL PROMEDIO
kWh US$/MWh US$ kW US$/kW US$ US$ US$ US$/MWh US$ US$/MWh US$ US$/MWh US$ US$/MWh US$ US$/MWh US$ US$ US$/MWh
Corani 9,144,297 20.03 183,199.27 0.00 62,803.00 8.62 541,465.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.81 34,880.92 689,784.12 75.43
Santa Isabel 14,879,161 19.75 293,935.32 0.00 88,991.26 8.64 768,631.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.81 56,756.56 1,005,810.40 67.60
San José I 14,744,907 18.80 277,155.32 0.00 52,760.86 8.88 468,437.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.81 56,244.45 689,348.45 46.75
San José II 16,950,958 18.83 319,198.20 0.00 66,713.34 8.88 592,209.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.81 64,659.43 846,748.61 49.95
Qollpana (Fase I) 419,932 18.77 7,881.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.81 1,601.83 6,279.25 14.95
Qollpana (Fase II) 1,435,849 18.69 26,842.55 65,136.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.81 5,477.05 86,501.88 60.24
TOTAL - ENDE CORANI S.A. 57,575,104 19.25 1,108,211.74 65,136.37 271,268.45 8.74 2,370,744.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 219,620.23 3,324,472.71
Guaracachi 116,180,230 18.49 2,148,517.52 0.00 138,050.00 9.10 1,256,168.72 376,909.60 23,773.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.81 443,169.49 3,362,199.51 28.94
Santa Cruz 5,208,370 21.31 110,994.41 0.00 0.00 0.00 0.00 165,788.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.81 19,867.33 256,915.43 49.33
Santa Cruz (Unagro) 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.81 0.00 0.00 N/A
Santa Cruz (Aguaí) 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.81 0.00 0.00 N/A
Santa Cruz (EASBA) 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.81 0.00 0.00 N/A
Aranjuez 9,994,521 21.87 218,614.11 0.00 14,540.00 9.48 137,911.12 25,617.20 578.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.81 38,124.10 344,596.98 34.48
San Jacinto 114,305 15.84 1,810.30 0.00 2,836.00 8.97 25,431.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.81 436.02 26,805.75 234.51
Yunchara 879,612 18.20 16,009.63 82,858.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.81 3,355.28 95,512.45 108.58
Uyuni 11,335,166 18.61 210,938.80 528,651.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.81 43,237.99 696,352.60 61.43
TOTAL - ENDE GUARACACHI S.A. 143,712,204 18.84 2,706,884.77 611,509.89 155,426.00 9.13 1,419,511.30 568,315.16 24,351.79 0.00 0.00 0.00 0.00 548,190.20 4,782,382.71
Valle Hermoso 10,035,837 22.92 230,065.87 0.00 0.00 0.00 0.00 73,681.06 200,308.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.81 38,281.70 465,773.97 46.41
Carrasco 683,625 32.56 22,260.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,520.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.81 2,607.69 27,173.32 39.75
C. El Alto 21,259,223 16.15 343,394.05 0.00 0.00 0.00 0.00 289,173.02 43,856.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.81 81,093.31 595,330.37 28.00
TOTAL - ENDE VALLE HERMOSO S.A. 31,978,685 18.63 595,720.36 0.00 0.00 0.00 0.00 362,854.07 251,685.91 0.00 0.00 0.00 0.00 121,982.69 1,088,277.65
Zongo 54,202,551 19.04 1,032,275.88 0.00 135,536.06 9.30 1,260,635.21 0.00 0.00 2.86 155,175.13 0.16 8,645.31 0.68 37,121.97 0.11 5,813.22 0.00 0.00 2,086,155.46 38.49
Huaji 3,940,022 18.55 73,101.93 0.00 3,173.90 8.79 27,906.45 0.00 0.00 2.86 11,279.79 0.16 628.43 0.68 2,698.42 0.11 422.57 0.00 0.00 85,979.16 21.82
Cumbre 14,126,044 18.38 259,572.64 0.00 34,063.04 9.14 311,278.02 0.00 0.00 2.86 40,441.10 0.16 2,253.10 0.68 9,674.57 0.11 1,515.02 0.00 0.00 516,966.86 36.60
Miguillas 6,400,921 20.16 129,064.89 0.00 19,942.00 9.28 185,094.03 0.00 0.00 2.86 18,325.04 0.16 1,020.95 0.68 4,383.83 0.11 686.50 0.00 0.00 289,742.60 45.27
TOTAL - COBEE BPCo 78,669,538 18.99 1,494,015.33 0.00 192,715.00 9.26 1,784,913.70 0.00 0.00 225,221.05 12,547.79 53,878.80 8,437.31 0.00 2,978,844.07
CHACO ENERGIAS S.A. 37,539,155 18.62 699,107.61 0.00 60,941.00 8.87 540,649.49 101,153.83 0.00 2.86 107,469.91 0.16 5,987.50 0.68 25,709.63 0.11 4,026.07 0.00 0.00 1,197,717.83 31.91
RIO ELECTRICO S.A.  6,019,150 18.22 109,672.02 0.00 17,899.00 9.28 166,167.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.81 22,960.05 252,879.41 42.01
HB 17,360,450 17.74 307,998.31 0.00 87,067.00 8.61 749,591.89 0.00 0.00 2.86 49,700.80 0.16 2,768.99 0.68 11,889.74 0.11 1,861.91 0.00 0.00 991,368.76 57.11
Kanata ARO 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.86 0.00 0.16 0.00 0.68 0.00 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 N/A
Kanata VHE 1,143,975 18.91 21,637.09 0.00 6,653.69 9.00 59,880.30 0.00 0.00 2.86 3,275.06 0.16 182.46 0.68 783.48 0.11 122.69 0.00 0.00 77,153.70 67.44
TOTAL SYNERGIA 1,143,975 18.91 21,637.09 0.00 6,653.69 9.00 59,880.30 0.00 0.00 3,275.06 182.46 783.48 122.69 0.00 77,153.70
GBE 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.86 0.00 0.16 0.00 0.68 0.00 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 N/A
SDB 424,921 19.39 8,240.76 0.00 1,917.00 9.28 17,793.62 0.00 0.00 2.86 1,216.50 0.16 67.77 0.68 291.02 0.11 45.57 0.00 0.00 24,413.51 57.45
Entre Ríos                 (111,801) 18.22 -2,037.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.81 0.00 -2,037.05 N/A
Entre Ríos II 62,539,035 18.17 1,136,546.18 0.00 80,500.00 8.87 713,941.17 46,588.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.81 238,555.15 1,658,520.93 26.52
Del Sur 139,743,530 17.67 2,469,095.59 0.00 174,016.00 8.78 1,527,829.65 0.00 436,846.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.81 533,051.70 3,900,720.33 27.91
Warnes 302,299,682 18.58 5,617,972.90 0.00 432,241.00 8.97 3,877,575.16 48,440.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.81 1,153,122.14 8,390,866.56 27.76
TOTAL ENDE ANDINA S.A.M. 504,470,446 18.28 9,221,577.63 0.00 686,757.00 8.91 6,119,345.99 95,029.36 436,846.77 0.00 0.00 0.00 0.00 1,924,728.98 13,948,070.77
C. Moxos                   (25,060) 18.52 -464.16 0.00 0.00 0.00 0.00 16,912.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.81 0.00 16,448.65 N/A
Misicuni ARO 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.81 0.00 0.00 N/A
Misicuni VHE 18,045,103 19.40 350,048.54 0.00 117,600.00 9.00 1,058,346.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.81 68,833.05 1,339,561.51 74.23
San Borja 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.81 0.00 0.00 N/A
Rurrenabaque 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.81 0.00 0.00 N/A
Yucumo 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.81 0.00 0.00 N/A
Santa Ana de Yacuma                     (8,493) 18.70 -158.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.81 0.00 -158.79 N/A
San Ignacio de Moxos 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.81 0.00 0.00 N/A
Solar Oruro (Fase I) 8,130,303 19.32 157,101.02 359,489.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.81 31,013.04 485,577.92 59.72
Solar Oruro (Fase II) 8,642,792 19.30 166,833.36 359,068.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.81 32,967.93 492,933.83 57.03
Eólica Warnes 4,538,771 17.64 80,064.80 326,376.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.81 17,313.14 389,127.91 85.73
Eólica San Julián 10,881,495 17.41 189,484.91 512,874.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.81 41,507.46 660,852.29 60.73
Eólica El Dorado 10,199,132 18.09 184,523.51 477,744.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.81 38,904.59 623,363.36 61.12
TOTAL ENDE GEN. 60,404,043 18.66 1,127,433.18 2,035,553.88 117,600.00 9.00 1,058,346.01 16,912.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 230,539.21 4,007,706.68
AGUAÍ ENERGÍA S.A. 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.86 0.00 0.16 0.00 0.68 0.00 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 N/A
TOTALES 939,297,671 18.53 17,400,498.80 2,712,200.15 1,598,244.14 8.94 14,286,944.57 1,144,265.24 712,884.47   386,883.31   21,554.52   92,552.66   14,493.55   3,068,021.37 32,673,287.81 34.78
Nota.- La Potencia Firme Remunerada corresponde a la Potencia Firme afectada por los descuentos por indisponibilidad de unidades de generación.
Tipo de cambio 6.96 Bs/US$