Comité Nacional de Despacho de Carga Descargar Archivo
CARGOS POR RETIROS DE ENERGIA Y POTENCIA (sin IVA)
marzo de 2024
 AGENTE ENERGÍA Energías Renovables POTENCIA DE PUNTA R. F. / P. D. / C. U. PEAJE ENDE TRANS. PEAJE ISA PEAJE ENDE PEAJE TESA COMPENSACIÓN TOTAL PROMEDIO
kWh US$/MWh US$ US$/kW kW US$ US$/kW US$ US$/kW US$ US$/kW US$ US$/kW US$ US$/kW US$ US$ US$ US$/MWh
Guaracachi 111,564,463 18.24 2,034,730 194,780 9.38 294,030 2,756,678 1.24 365,957 6.33 1,860,107 0.31 90,782 1.56 459,863 0.21 61,893 - 7,824,790 70.14
Urubó 89,034,903 16.52 1,470,796 157,485 9.31 97,230 904,956 1.24 121,015 6.33 615,101 0.31 30,020 1.56 152,068 0.21 20,467 - 3,471,908 38.99
Urubó 115 kV 12,840,050 16.67 214,079 23,599 9.29 24,660 229,051 1.24 30,692 6.33 156,005 0.31 7,614 1.56 38,568 0.21 5,191 - 704,800 54.89
Arboleda 19,471,645 16.38 318,996 34,417 9.08 3,880 35,238 1.24 4,829 6.33 24,546 0.31 1,198 1.56 6,068 0.21 817 - 426,109 21.88
Warnes 56,147,792 17.89 1,004,237 97,581 9.24 100,410 927,613 1.24 124,973 6.33 635,219 0.31 31,002 1.56 157,041 0.21 21,136 - 2,998,802 53.41
Brechas 33,564,142 16.46 552,556 61,648 9.27 40,520 375,641 1.24 50,432 6.33 256,340 0.31 12,511 1.56 63,373 0.21 8,529 - 1,381,030 41.15
Brechas 30,770,234 16.48 507,117 55,010 9.29 38,940 361,728 1.24 48,466 6.33 246,344 0.31 12,023 1.56 60,902 0.21 8,197 - 1,299,787 42.24
Troncos 4,580,875 16.46 75,383 8,462 9.25 9,600 88,812 1.24 11,948 6.33 60,732 0.31 2,964 1.56 15,014 0.21 2,021 - 265,336 57.92
Troncos - Las Misiones 6,349,883 16.47 104,612 11,090 9.25 10,810 100,006 1.24 13,454 6.33 68,387 0.31 3,338 1.56 16,907 0.21 2,276 - 320,069 50.41
Yapacaní 6,621,853 16.22 107,386 11,590 9.02 11,550 104,145 1.24 14,375 6.33 73,068 0.31 3,566 1.56 18,064 0.21 2,431 - 334,626 50.53
Bélgica 11,408,830 16.50 188,235 19,970 9.20 26,830 246,923 1.24 33,393 6.33 169,733 0.31 8,284 1.56 41,962 0.21 5,648 - 714,149 62.60
San Julián 13,727,677 16.39 224,930 24,343 9.24 33,920 313,298 1.24 42,218 6.33 214,586 0.31 10,473 1.56 53,051 0.21 7,140 - 890,039 64.84
Camiri - Cordillera 3,314,794 17.52 58,061 5,927 9.33 5,210 48,596 1.24 6,484 6.33 32,960 0.31 1,609 1.56 8,148 0.21 1,097 - 162,882 49.14
Guarayos 2,839,170 16.51 46,875 5,008 9.29 4,650 43,177 1.24 5,788 6.33 29,417 0.31 1,436 1.56 7,273 0.21 979 - 139,952 49.29
TOTAL CRE 402,236,311 17.17 6,907,993 710,912 9.31 702,240 6,535,863 874,025 4,442,546 216,817 1,098,303 147,822 - 20,934,280
Kenko 84,316,730 16.30 1,374,542 146,012 9.14 157,500 1,438,763 1.24 196,028 6.33 996,384 0.31 48,628 1.56 246,330 0.21 33,154 - 4,479,841 53.13
Cumbre 53,023,035 16.21 859,460 93,970 9.01 100,110 901,866 1.24 124,599 6.33 633,321 0.31 30,909 1.56 156,572 0.21 21,073 - 2,821,770 53.22
Chuspipata 2,644,445 15.24 40,309 4,562 8.51 4,920 41,869 1.24 6,124 6.33 31,125 0.31 1,519 1.56 7,695 0.21 1,036 - 134,238 50.76
Caranavi 7,084,588 15.45 109,440 12,181 8.79 13,970 122,733 1.24 17,387 6.33 88,378 0.31 4,313 1.56 21,849 0.21 2,941 - 379,223 53.53
San Buenaventura 702,670 16.08 11,301 1,235 9.18 1,760 16,152 1.24 2,191 6.33 11,134 0.31 543 1.56 2,753 0.21 370 - 45,680 65.01
Palca 714,240 16.18 11,560 1,235 9.04 1,570 14,194 1.24 1,954 6.33 9,932 0.31 485 1.56 2,455 0.21 330 - 42,146 59.01
Contorno Bajo 23,009,349 16.13 371,235 40,826 9.07 56,880 515,959 1.24 70,794 6.33 359,837 0.31 17,562 1.56 88,960 0.21 11,973 - 1,477,146 64.20
Choquetanga 568,891 16.18 9,205 1,013 9.19 1,580 14,515 1.24 1,967 6.33 9,995 0.31 488 1.56 2,471 0.21 333 - 39,986 70.29
TOTAL - DELAPAZ 172,063,948 16.20 2,787,052 301,033 9.06 338,290 3,066,050 421,044 2,140,107 104,447 529,086 71,210 - 9,420,029
Arocagua 53,448,895 16.04 857,115 95,415 8.88 66,150 587,180 1.24 82,332 6.33 418,481 0.31 20,424 1.56 103,459 0.21 13,925 - 2,178,331 40.76
Valle Hermoso 39,596,702 16.21 641,989 66,098 8.90 109,130 970,984 1.24 135,826 6.33 690,384 0.31 33,694 1.56 170,679 0.21 22,972 - 2,732,626 69.01
Irpa Irpa 1,535,168 16.23 24,919 2,616 9.19 8,950 82,252 1.24 11,139 6.33 56,620 0.31 2,763 1.56 13,998 0.21 1,884 - 196,192 127.80
Chimore 5,424,535 15.94 86,493 9,493 8.81 11,330 99,765 1.24 14,102 6.33 71,676 0.31 3,498 1.56 17,720 0.21 2,385 - 305,133 56.25
San José 79,021 15.59 1,232 131 8.64 170 1,468 1.24 212 6.33 1,075 0.31 52 1.56 266 0.21 36 - 4,472 56.60
Paracaya 6,036,416 16.01 96,629 10,181 8.90 14,000 124,579 1.24 17,425 6.33 88,568 0.31 4,323 1.56 21,896 0.21 2,947 - 366,547 60.72
Carrasco 3,425,612 15.94 54,621 5,920 8.80 6,620 58,285 1.24 8,239 6.33 41,880 0.31 2,044 1.56 10,354 0.21 1,394 - 182,736 53.34
Qollpana 3,206,956 16.00 51,302 5,509 8.98 6,090 54,674 1.24 7,580 6.33 38,527 0.31 1,880 1.56 9,525 0.21 1,282 - 170,279 53.10
Villa Tunari 4,727,325 15.88 75,056 8,177 8.80 7,720 67,931 1.24 9,609 6.33 48,839 0.31 2,384 1.56 12,074 0.21 1,625 - 225,693 47.74
Santivañez 13,507,677 16.10 217,448 23,466 8.86 43,990 389,949 1.24 54,751 6.33 278,292 0.31 13,582 1.56 68,800 0.21 9,260 - 1,055,548 78.14
TOTAL - ELFEC 130,988,307 16.08 2,106,804 227,007 8.89 274,150 2,437,068 341,214 1,734,341 84,644 428,771 57,709 - 7,417,558
Vinto 36,509,231 16.27 593,975 63,648 9.19 64,374 591,381 1.24 80,121 6.33 407,245 0.31 19,875 1.56 100,681 0.21 13,551 - 1,870,478 51.23
Vinto 115 7,387 16.18 119 13 9.17 30 275 1.24 37 6.33 190 0.31 9 1.56 47 0.21 6 - 697 94.40
Catavi 11,311,416 16.63 188,097 19,440 9.52 18,690 177,835 1.24 23,262 6.33 118,238 0.31 5,771 1.56 29,231 0.21 3,934 - 565,808 50.02
Jeruyo 1,645,882 16.22 26,700 2,971 9.31 13,870 129,154 1.24 17,263 6.33 87,745 0.31 4,282 1.56 21,693 0.21 2,920 - 292,728 177.85
Lucianita 1,577,115 16.45 25,951 2,653 9.38 4,200 39,387 1.24 5,227 6.33 26,570 0.31 1,297 1.56 6,569 0.21 884 - 108,539 68.82
Catavi 115 76,236 17.16 1,308 45 9.50 5,330 50,646 1.24 6,634 6.33 33,719 0.31 1,646 1.56 8,336 0.21 1,122 - 103,456 1,357.05
Pagador 1,785 16.55 30 1 9.03 1,916 17,312 1.24 2,385 6.33 12,122 0.31 592 1.56 2,997 0.21 403 - 35,841 20,079.10
TOTAL - ENDE DEORURO S.A. 51,129,052 16.35 836,180 88,773 9.28 108,410 1,005,991 134,930 685,829 33,472 169,553 22,820 - 2,977,548
Sacaca 494,489 16.55 8,184 801 9.35 1,350 12,625 1.24 1,680 6.33 8,540 0.31 417 1.56 2,111 0.21 284 - 34,642 70.06
Ocuri 872,277 16.75 14,612 1,476 9.72 2,510 24,406 1.24 3,124 6.33 15,879 0.31 775 1.56 3,926 0.21 528 - 64,726 74.20
Potosí 5,702,780 18.15 103,511 10,717 9.88 11,660 115,196 1.24 14,512 6.33 73,764 0.31 3,600 1.56 18,236 0.21 2,454 - 341,991 59.97
Potosí 115 30,897,083 18.09 558,783 53,392 9.87 45,250 446,691 1.24 56,319 6.33 286,263 0.31 13,971 1.56 70,771 0.21 9,525 - 1,495,715 48.41
Punutuma 2,762,894 16.97 46,892 4,741 9.20 4,400 40,467 1.24 5,476 6.33 27,836 0.31 1,359 1.56 6,882 0.21 926 - 134,578 48.71
Don Diego 3,078,756 18.04 55,539 5,143 9.85 7,190 70,847 1.24 8,949 6.33 45,486 0.31 2,220 1.56 11,245 0.21 1,513 - 200,941 65.27
CM  Karachipampa 212,338 18.02 3,827 371 9.85 420 4,136 1.24 523 6.33 2,657 0.31 130 1.56 657 0.21 88 - 12,389 58.35
Litio - Lipez - - - - - 0 - - - 6.33 0 0.31 0 1.56 0 0.21 0 - 0
Litio 115 kV 515,689 16.93 8,729 870 9.21 930 8,565 1.24 1,158 6.33 5,883 0.31 287 1.56 1,455 0.21 196 - 27,142 52.63
Torre Huayco 3,903,341 16.63 64,902 6,801 9.05 7,210 65,242 1.24 8,974 6.33 45,612 0.31 2,226 1.56 11,276 0.21 1,518 - 206,552 52.92
Portugalete 2,242,680 17.24 38,673 3,869 9.34 3,410 31,851 1.24 4,244 6.33 21,573 0.31 1,053 1.56 5,333 0.21 718 - 107,314 47.85
Chilcobija 514,199 16.93 8,707 906 9.24 1,780 16,439 1.24 2,215 6.33 11,261 0.31 550 1.56 2,784 0.21 375 - 43,236 84.08
Telamayu 1,345,068 17.19 23,118 2,375 9.36 2,610 24,431 1.24 3,248 6.33 16,512 0.31 806 1.56 4,082 0.21 549 - 75,121 55.85
La Plata 4,541,596 18.04 81,950 7,684 9.83 9,840 96,703 1.24 12,247 6.33 62,250 0.31 3,038 1.56 15,390 0.21 2,071 - 281,333 61.95
ECEBOL Potosí 144,414 18.11 2,615 258 9.85 7,400 72,872 1.24 9,210 6.33 46,814 0.31 2,285 1.56 11,574 0.21 1,558 - 147,185 1,019.19
TOTAL - SEPSA 57,227,604 17.82 1,020,041 99,404 9.73 105,960 1,030,470 131,880 670,329 32,715 165,721 22,305 - 3,172,865
Mariaca - - - - 9.66 0 0 1.24 0 6.33 0 0.31 0 1.56 0 0.21 0 - 0
Sucre 11,504,980 17.58 202,244 19,963 9.40 24,290 228,265 1.24 30,232 6.33 153,665 0.31 7,500 1.56 37,990 0.21 5,113 - 684,971 59.54
Sucre - Fancesa 687,812 17.63 12,123 1,282 9.27 23,500 217,924 1.24 29,249 6.33 148,667 0.31 7,256 1.56 36,754 0.21 4,947 - 458,201 666.17
Sucre 115 15,897,693 17.48 277,884 28,413 9.33 9,160 85,440 1.24 11,401 6.33 57,948 0.31 2,828 1.56 14,326 0.21 1,928 - 480,168 30.20
TOTAL - CESSA 28,090,485 17.52 492,251 49,658 9.34 56,950 531,629 70,881 360,280 17,583 89,070 11,988 - 1,623,341
Tazna 135,236 17.00 2,299 260 9.20 310 2,851 1.24 386 6.33 1,961 0.31 96 1.56 485 0.21 65 - 8,403 62.14
Uyuni 1,344,863 16.96 22,805 2,295 9.21 3,230 29,746 1.24 4,020 6.33 20,434 0.31 997 1.56 5,052 0.21 680 - 86,028 63.97
Las Carreras 3,747,254 16.52 61,890 6,624 8.99 6,670 59,934 1.24 8,302 6.33 42,196 0.31 2,059 1.56 10,432 0.21 1,404 - 192,841 51.46
TOTAL - ENDE 5,227,353 16.64 86,994 9,179 9.06 10,210 92,531 12,708 64,591 3,152 15,968 2,149 - 287,272
Tarija 21,323,249 16.39 349,542 37,282 8.90 43,100 383,789 1.24 53,643 6.33 272,661 0.31 13,307 1.56 67,408 0.21 9,073 - 1,186,707 55.65
Villamontes 4,036,015 16.02 64,644 7,346 8.67 7,320 63,436 1.24 9,111 6.33 46,308 0.31 2,260 1.56 11,448 0.21 1,541 - 206,095 51.06
Yacuiba 9,264,292 16.02 148,412 16,812 8.67 13,790 119,506 1.24 17,163 6.33 87,239 0.31 4,258 1.56 21,568 0.21 2,903 - 417,859 45.10
Bermejo 3,497,391 16.42 57,430 6,368 8.90 5,540 49,332 1.24 6,895 6.33 35,047 0.31 1,710 1.56 8,665 0.21 1,166 - 166,614 47.64
TOTAL - SETAR 38,120,947 16.26 620,029 67,808 8.83 69,750 616,063 86,813 441,256 21,535 109,089 14,682 - 1,977,274
Yucumo 462,548 15.91 7,360 812 9.06 620 5,615 1.24 772 6.33 3,922 0.31 191 1.56 970 0.21 131 - 19,773 42.75
San Borja 1,503,206 16.07 24,154 2,632 9.13 2,480 22,645 1.24 3,087 6.33 15,689 0.31 766 1.56 3,879 0.21 522 - 73,373 48.81
San Ignacio de Moxos 1,859,725 16.46 30,605 3,260 9.32 3,310 30,844 1.24 4,120 6.33 20,940 0.31 1,022 1.56 5,177 0.21 697 - 96,664 51.98
Trinidad 14,799,671 16.63 246,077 26,595 9.37 27,140 254,424 1.24 33,779 6.33 171,694 0.31 8,379 1.56 42,447 0.21 5,713 - 789,108 53.32
San Buenaventura 1,812,987 16.07 29,129 3,137 9.18 3,370 30,927 1.24 4,194 6.33 21,319 0.31 1,040 1.56 5,271 0.21 709 - 95,727 52.80
Paraíso 2,722,396 16.59 45,152 4,874 9.36 3,630 33,964 1.24 4,518 6.33 22,964 0.31 1,121 1.56 5,677 0.21 764 - 119,034 43.72
TOTAL ENDE DELBENI S.A.M. 23,160,533 16.51 382,476 41,310 9.33 40,550 378,419 50,470 256,529 12,520 63,420 8,536 - 1,193,679
EMDEECRUZ 12,007,270 17.62 211,618 24,289 9.24 8,670 80,096 1.24 10,791 6.33 54,849 0.31 2,677 1.56 13,560 0.21 1,825 - 399,703 33.29
EMVINTO - COMIBOL 3,065,377 16.12 49,427 5,315 9.19 4,790 44,004 1.24 5,962 6.33 30,303 0.31 1,479 1.56 7,492 0.21 1,008 - 144,989 47.30
COBOCE 7,542,493 16.39 123,631 13,812 9.19 4,060 37,312 1.24 5,053 6.33 25,685 0.31 1,254 1.56 6,350 0.21 855 - 213,951 28.37
MINERA SAN CRISTOBAL S.A. 28,594,334 16.91 483,537 47,613 9.21 44,790 412,393 1.24 55,747 6.33 283,353 0.31 13,829 1.56 70,052 0.21 9,428 - 1,375,952 48.12
YLB (Contrato ENDE) 2,759,710 16.89 46,616 5,177 9.32 9,200 85,701 1.24 11,451 6.33 58,202 0.31 2,841 1.56 14,389 0.21 1,937 - 226,312 82.01
LAS LOMAS 6,608,152 16.19 106,969 11,256 9.13 5,500 50,199 1.24 6,845 6.33 34,794 0.31 1,698 1.56 8,602 0.21 1,158 - 221,521 33.52
TOTALES 968,821,876 16.78 16,261,617 1,702,544 9.20 1,783,520 16,403,789   2,219,814   11,282,993   550,662   2,789,425   375,431 - 51,586,275 53.25
Tipo de cambio 6.96 Bs/US$