Comite Nacional de Despacho de Carga Descargar Archivo
CARGOS POR RETIROS DE ENERGIA Y POTENCIA (sin IVA)
mayo de 2022
AGENTE ENERGIA Energías
Renovables
POTENCIA DE PUNTA R. F. / P. D. / C. U. PEAJE ENDE TRANS. PEAJE ISA PEAJE ENDE PEAJE TESA COMPENSACION TOTAL PROMEDIO
kWh US$/MWh US$ US$/kW kW US$ US$/kW US$ US$/kW US$ US$/kW US$ US$/kW US$ US$/kW US$ US$ US$ US$/MWh
Guaracachi 71,378,524 16.22 1,157,436 223,498 9.00 270,700 2,435,488 1.23 332,795 5.74 1,554,089 0.35 93,933 1.68 455,047 0.23 61,720                 (96,736) 6,217,268 87.10
Urubó 69,534,114 15.55 1,081,318 216,619 8.95 94,740 848,262 1.23 116,472 5.74 543,902 0.35 32,875 1.68 159,258 0.23 21,601                 (33,856) 2,986,451 42.95
Urubó 115 8,016,857 15.55 124,690 25,702 8.94 23,270 208,031 1.23 28,608 5.74 133,593 0.35 8,075 1.68 39,117 0.23 5,306                   (8,316) 564,806 70.45
Arboleda 7,359,621 15.61 114,871 23,002 8.82 6,120 53,964 1.23 7,524 5.74 35,135 0.35 2,124 1.68 10,288 0.23 1,395                   (2,187) 246,116 33.44
Warnes 45,305,042 15.98 723,960 138,188 8.88 102,710 912,048 1.23 126,270 5.74 589,658 0.35 35,640 1.68 172,656 0.23 23,418                 (36,704) 2,685,135 59.27
Brechas 69 25,829,125 15.44 398,893 83,326 8.91 32,610 290,522 1.23 40,090 5.74 187,214 0.35 11,316 1.68 54,817 0.23 7,435                 (11,653) 1,061,960 41.11
Brechas 115 17,301,130 15.43 267,018 54,381 8.92 27,190 242,412 1.23 33,427 5.74 156,098 0.35 9,435 1.68 45,706 0.23 6,199                   (9,717) 804,960 46.53
Troncos 115 3,811,323 15.46 58,910 12,189 8.90 5,380 47,890 1.23 6,614 5.74 30,887 0.35 1,867 1.68 9,044 0.23 1,227                   (1,923) 166,704 43.74
Troncos 115 (Las Misiones) 4,626,400 15.46 71,523 14,142 8.90 11,780 104,859 1.23 14,482 5.74 67,629 0.35 4,088 1.68 19,802 0.23 2,686                   (4,210) 295,001 63.76
Yapacaní 4,847,097 15.37 74,518 15,165 8.78 10,260 90,038 1.23 12,614 5.74 58,903 0.35 3,560 1.68 17,247 0.23 2,339                   (3,666) 270,717 55.85
Bélgica 7,853,956 15.38 120,773 25,022 8.86 11,710 103,763 1.23 14,396 5.74 67,227 0.35 4,063 1.68 19,685 0.23 2,670                   (4,185) 353,415 45.00
San Julián 8,044,338 15.39 123,769 25,255 8.88 12,770 113,364 1.23 15,699 5.74 73,313 0.35 4,431 1.68 21,466 0.23 2,912                   (4,563) 375,646 46.70
Camiri - Cordillera 2,627,939 16.87 44,346 7,806 9.13 5,360 48,927 1.23 6,590 5.74 30,772 0.35 1,860 1.68 9,010 0.23 1,222                   (1,915) 148,616 56.55
Guarayos 2,076,630 15.50 32,184 6,398 8.93 3,160 28,224 1.23 3,885 5.74 18,142 0.35 1,097 1.68 5,312 0.23 720                   (1,129) 94,832 45.67
TOTAL- CRE 278,612,096 15.77 4,394,209 870,693 8.95 617,760 5,527,791 759,466 3,546,560 214,363 1,038,455 140,849               (220,760) 16,271,626
Kenko 97,082,415 16.28 1,580,469 301,620 9.12 196,270 1,789,894 1.23 241,292 5.74 1,126,786 0.35 68,106 1.68 329,930 0.23 44,750                 (70,138) 5,412,707 55.75
Cumbre 43,252,673 16.28 704,022 135,637 9.00 88,210 793,466 1.23 108,444 5.74 506,414 0.35 30,609 1.68 148,281 0.23 20,112                 (31,522) 2,415,462 55.85
Chuspipata 2,353,074 15.96 37,549 7,064 8.47 4,640 39,292 1.23 5,704 5.74 26,638 0.35 1,610 1.68 7,800 0.23 1,058                   (1,658) 125,057 53.15
Caranavi 5,855,358 16.05 93,971 17,434 8.70 11,230 97,700 1.23 13,806 5.74 64,471 0.35 3,897 1.68 18,878 0.23 2,560                   (4,013) 308,704 52.72
San Buenaventura 563,775 16.19 9,128 1,752 8.97 2,040 18,301 1.23 2,508 5.74 11,712 0.35 708 1.68 3,429 0.23 465                      (729) 47,274 83.85
Palca 925,722 16.14 14,942 2,768 9.02 970 8,749 1.23 1,193 5.74 5,569 0.35 337 1.68 1,631 0.23 221                      (347) 35,061 37.87
Contorno Bajo 21,355,762 16.12 344,232 64,998 9.05 40,820 369,363 1.23 50,184 5.74 234,348 0.35 14,165 1.68 68,618 0.23 9,307                 (14,587) 1,140,627 53.41
Choquetanga 472,911 16.05 7,590 1,446 9.13 520 4,748 1.23 639 5.74 2,985 0.35 180 1.68 874 0.23 119                      (186) 18,395 38.90
TOTAL - DELAPAZ 171,861,690 16.25 2,791,902 532,718 9.06 344,700 3,121,512 423,770 1,978,923 119,611 579,441 78,592               (123,181) 9,503,287
Arocagua 54,933,645 15.76 865,938 172,646 8.84 94,950 839,490 1.23 116,730 5.74 545,108 0.35 32,948 1.68 159,611 0.23 21,649                 (33,931) 2,720,188 49.52
Valle Hermoso 43,423,065 15.85 688,184 128,168 8.85 103,550 916,798 1.23 127,303 5.74 594,481 0.35 35,932 1.68 174,068 0.23 23,609                 (37,004) 2,651,539 61.06
Irpa Irpa 1,579,878 16.04 25,338 4,674 9.08 3,730 33,867 1.23 4,586 5.74 21,414 0.35 1,294 1.68 6,270 0.23 850                   (1,333) 96,960 61.37
Chimore 5,798,673 15.41 89,357 17,410 8.71 9,830 85,637 1.23 12,085 5.74 56,434 0.35 3,411 1.68 16,524 0.23 2,241                   (3,513) 279,586 48.22
San José 152,930 15.32 2,343 445 8.60 540 4,644 1.23 664 5.74 3,100 0.35 187 1.68 908 0.23 123                      (193) 12,222 79.92
Paracaya 6,708,534 15.62 104,808 20,426 8.84 12,180 107,625 1.23 14,974 5.74 69,925 0.35 4,226 1.68 20,475 0.23 2,777                   (4,353) 340,884 50.81
Carrasco 2,817,280 15.27 43,030 8,575 8.67 4,750 41,178 1.23 5,840 5.74 27,270 0.35 1,648 1.68 7,985 0.23 1,083                   (1,697) 134,912 47.89
Qollpana 1,992,660 15.51 30,912 5,735 8.89 4,040 35,909 1.23 4,967 5.74 23,194 0.35 1,402 1.68 6,791 0.23 921                   (1,444) 108,387 54.39
Villa Tunari 1,654,073 15.49 25,624 5,006 8.72 5,900 51,469 1.23 7,253 5.74 33,872 0.35 2,047 1.68 9,918 0.23 1,345                   (2,108) 134,426 81.27
Santivańez 2,768,915 15.68 43,408 8,863 8.83 8,650 76,406 1.23 10,634 5.74 49,660 0.35 3,002 1.68 14,541 0.23 1,972                   (3,091) 205,394 74.18
TOTAL - ELFEC 121,829,653 15.75 1,918,942 371,949 8.84 248,120 2,193,023 305,036 1,424,457 86,098 417,090 56,571                 (88,667) 6,684,498
Vinto  34,180,125 16.11 550,700 102,707 9.13 61,300 559,685 1.23 75,361 5.74 351,923 0.35 21,271 1.68 103,045 0.23 13,976                 (21,906) 1,756,763 51.40
Vinto 115 5,615 16.05 90 18 9.12 50 456 1.23 61 5.74 287 0.35 17 1.68 84 0.23 11                        (18) 1,008 179.49
Catavi 11,473,325 16.34 187,494 34,526 9.38 22,080 207,100 1.23 27,145 5.74 126,761 0.35 7,662 1.68 37,116 0.23 5,034                   (7,890) 624,948 54.47
Jeruyo 4,036,757 16.19 65,344 12,088 9.23 11,590 106,936 1.23 14,249 5.74 66,538 0.35 4,022 1.68 19,483 0.23 2,643                   (4,142) 287,160 71.14
Lucianita 1,356,677 16.22 22,002 4,403 9.28 4,720 43,797 1.23 5,803 5.74 27,098 0.35 1,638 1.68 7,934 0.23 1,076                   (1,687) 112,064 82.60
TOTAL - ENDE DEORURO S.A. 51,052,499 16.17 825,630 153,743 9.20 99,740 917,974 122,619 572,607 34,610 167,663 22,741                 (35,643) 2,781,943
Sacaca 487,344 16.23 7,908 1,337 9.23 1,500 13,842 1.23 1,844 5.74 8,611 0.35 520 1.68 2,521 0.23 342                      (536) 36,390 74.67
Ocuri 950,897 16.41 15,609 2,798 9.49 2,390 22,676 1.23 2,938 5.74 13,721 0.35 829 1.68 4,018 0.23 545                      (854) 62,280 65.50
Potosi 69 8,910,336 17.41 155,160 27,723 9.56 14,700 140,560 1.23 18,072 5.74 84,393 0.35 5,101 1.68 24,711 0.23 3,352                   (5,253) 453,819 50.93
Potosi 115 22,575,134 17.40 392,889 68,187 9.55 38,970 372,278 1.23 47,909 5.74 223,727 0.35 13,523 1.68 65,509 0.23 8,885                 (13,926) 1,178,980 52.22
Punutuma 2,788,355 16.50 46,006 8,374 8.96 5,780 51,768 1.23 7,106 5.74 33,183 0.35 2,006 1.68 9,716 0.23 1,318                   (2,066) 157,412 56.45
Don Diego 3,129,730 17.40 54,446 9,152 9.54 6,030 57,524 1.23 7,413 5.74 34,618 0.35 2,092 1.68 10,136 0.23 1,375                   (2,155) 174,603 55.79
CM Karachipampa 282,764 17.35 4,906 881 9.53 740 7,049 1.23 910 5.74 4,248 0.35 257 1.68 1,244 0.23 169                      (264) 19,399 68.60
Litio - Lipez 417,318 16.46 6,868 1,239 8.95 1,860 16,647 1.23 2,287 5.74 10,678 0.35 645 1.68 3,127 0.23 424                      (665) 41,250 98.84
Torre Huayco 3,614,739 16.19 58,540 10,809 8.80 6,310 55,499 1.23 7,757 5.74 36,226 0.35 2,190 1.68 10,607 0.23 1,439                   (2,255) 180,811 50.02
Portugalete 2,183,408 16.79 36,658 6,700 9.07 3,160 28,666 1.23 3,885 5.74 18,142 0.35 1,097 1.68 5,312 0.23 720                   (1,129) 100,051 45.82
Chilcobija 465,904 16.45 7,663 1,463 8.96 1,120 10,038 1.23 1,377 5.74 6,430 0.35 389 1.68 1,883 0.23 255                      (400) 29,098 62.45
Telamayu 1,267,721 16.64 21,100 4,076 9.10 2,620 23,845 1.23 3,221 5.74 15,041 0.35 909 1.68 4,404 0.23 597                      (936) 72,258 57.00
La Plata 3,729,728 17.36 64,738 11,177 9.50 5,760 54,727 1.23 7,081 5.74 33,068 0.35 1,999 1.68 9,683 0.23 1,313                   (2,058) 181,727 48.72
TOTAL - SEPSA 50,803,378 17.17 872,492 153,916 9.40 90,940 855,118 111,800 522,087 31,556 152,870 20,734                 (32,498) 2,688,076
Mariaca 0 0.00 0 0 9.40 0 0 1.23 0 5.74 0 0.35 0 1.68 0 0.23 0                          (0) 0 N/A
Sucre 12,525,601 16.95 212,366 38,206 9.22 25,680 236,785 1.23 31,571 5.74 147,429 0.35 8,911 1.68 43,168 0.23 5,855                   (9,177) 715,113 57.09
Sucre - Fancesa 7,417,540 16.83 124,873 22,194 9.10 10,900 99,227 1.23 13,400 5.74 62,577 0.35 3,782 1.68 18,323 0.23 2,485                   (3,895) 342,966 46.24
Sucre 115 8,015,740 16.87 135,254 24,072 9.13 15,940 145,502 1.23 19,596 5.74 91,512 0.35 5,531 1.68 26,795 0.23 3,634                   (5,696) 446,201 55.67
TOTAL - CESSA 27,958,881 16.90 472,493 84,472 9.17 52,520 481,513 64,567 301,517 18,224 88,286 11,975                 (18,768) 1,504,279
Tazna 145,908 16.35 2,386 542 8.96 770 6,896 1.23 947 5.74 4,421 0.35 267 1.68 1,294 0.23 176                      (275) 16,654 114.14
Uyuni - Uyuni  1,371,900 16.47 22,597 4,079 8.96 2,740 24,550 1.23 3,369 5.74 15,730 0.35 951 1.68 4,606 0.23 625                      (979) 75,526 55.05
Las Carreras 3,058,888 16.12 49,312 9,058 8.74 7,560 66,063 1.23 9,294 5.74 43,402 0.35 2,623 1.68 12,708 0.23 1,724                   (2,702) 191,482 62.60
TOTAL - ENDE 4,576,696 16.23 74,295 13,679 8.81 11,070 97,509 13,609 63,553 3,841 18,609 2,524                   (3,956) 283,663
Tarija 18,428,874 15.97 294,259 55,930 8.66 38,540 333,597 1.23 47,381 5.74 221,258 0.35 13,373 1.68 64,786 0.23 8,787                 (13,772) 1,025,599 55.65
Villamontes 2,460,004 15.66 38,515 7,188 8.44 6,730 56,796 1.23 8,274 5.74 38,637 0.35 2,335 1.68 11,313 0.23 1,534                   (2,405) 162,188 65.93
Yacuiba 6,542,671 15.64 102,348 19,480 8.44 14,600 123,212 1.23 17,949 5.74 83,819 0.35 5,066 1.68 24,543 0.23 3,329                   (5,217) 374,528 57.24
TOTAL - SETAR 27,431,549 15.86 435,123 82,598 8.58 59,870 513,605 73,603 343,714 20,775 100,641 13,650                 (21,395) 1,562,315
Yucumo 392,440 16.09 6,313 1,239 8.88 230 2,042 1.23 283 5.74 1,320 0.35 80 1.68 387 0.23 52                        (82) 11,633 29.64
San Borja 993,633 16.00 15,896 2,975 8.92 2,380 21,233 1.23 2,926 5.74 13,664 0.35 826 1.68 4,001 0.23 543                      (851) 61,212 61.60
San Ignacio de Moxos 1,202,449 15.78 18,979 3,715 9.01 3,000 27,023 1.23 3,688 5.74 17,223 0.35 1,041 1.68 5,043 0.23 684                   (1,072) 76,324 63.47
Trinidad 11,190,236 15.60 174,605 34,822 9.01 27,820 250,650 1.23 34,202 5.74 159,715 0.35 9,654 1.68 46,765 0.23 6,343                   (9,942) 706,813 63.16
San Buenaventura 1,311,719 16.16 21,196 3,967 8.97 3,130 28,080 1.23 3,848 5.74 17,969 0.35 1,086 1.68 5,262 0.23 714                   (1,119) 81,004 61.75
TOTAL - ENDE DELBENI S.A.M. 15,090,477 15.70 236,989 46,719 9.00 36,560 329,028 44,946 209,891 12,686 61,457 8,336                 (13,065) 936,987
EMDEECRUZ 3,368,349 15.96 53,758 11,278 8.88 4,950 43,955 1.23 6,085 5.74 28,418 0.35 1,718 1.68 8,321 0.23 1,129                   (1,769) 152,894 45.39
EMVINTO - COMIBOL 3,783,336 16.01 60,582 11,678 9.13 4,790 43,734 1.23 5,889 5.74 27,499 0.35 1,662 1.68 8,052 0.23 1,092                   (1,712) 158,477 41.89
COBOCE 2,428,850 16.11 39,132 6,849 9.08 3,650 33,140 1.23 4,487 5.74 20,955 0.35 1,267 1.68 6,136 0.23 832                   (1,304) 111,494 45.90
MINERA SAN CRISTOBAL S.A. 33,197,207 16.44 545,810 102,428 8.95 43,210 386,720 1.23 53,122 5.74 248,069 0.35 14,994 1.68 72,636 0.23 9,852                 (15,441) 1,418,188 42.72
YLB (Contrato ENDE) 2,013,803 16.48 33,195 6,554 9.00 4,020 36,164 1.23 4,942 5.74 23,079 0.35 1,395 1.68 6,758 0.23 917                   (1,437) 111,567 55.40
LAS LOMAS 7,380,505 15.45 114,018 24,879 8.85 1,850 16,367 1.23 2,274 5.74 10,621 0.35 642 1.68 3,110 0.23 422                      (661) 171,672 23.26
                                         
TOTALES 801,388,969 16.06 12,868,569 2,474,153 8.99 1,623,750 14,597,154   1,996,217   9,321,949   563,441   2,729,524   370,215               (580,257) 44,340,966 55.33
Tipo de cambio 6.96 Bs/US$